This villa with extra living space has three bedrooms, making it ideal for a family with 2 children who each want their own bedroom or for two couples who appreciate privacy. The villa has one bedroom downstairs with an ensuite bathroom and a separate toilet. Upstairs there are two bedrooms and a bathroom with bathtub and another separate toilet. All bedrooms have comfortable single beds. The open kitchen is equipped with luxury comforts such as dishwasher, combination microwave, induction cooking, Quooker and Nespresso machine, which will immediately evoke the feeling of relaxation. There is underfloor heating throughout the villa and the living room has a television and sound bar.
In the evening, you can enjoy a drink on the covered terrace or at the picnic table next to the outdoor fireplace, which offers a fantastic view of Lake Zoommeer. The whole makes Villa Oesterdam Comfort Extra 4 the right choice for endless enjoyment and true relaxation.
Your villa is fully equipped, including free Wi-Fi and parking for 2 cars at the villa. Your stay also includes made beds, kitchen package, towel package and a final cleaning so you don't have to think about anything and can completely relax. Villa Oesterdam Comfort Extra 4 is strictly non-smoking and it is possible to add a cot.
This type of accommodation can be booked all year round with flexible arrival days, even in the summer months. You can arrive daily with a minimum of 2 nights except Sundays.
Only 1 accommodation of this type is available and all photos reflect the real situation.
Pets are not allowed in this villa.
This villa is not wheelchair friendly.
Located on the water with 3 bedrooms and bath-and-suite
- 4up to 4 persons
- Dogs are not allowed here
- Smoking is not permitted
- Internet free of charge (WiFi)
- Parking space at the holiday home
- Garden
- Dishwasher
Legende
Available
fFixed period
oOption
xxChangeover day
xBooked
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27Frei | 28Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
10 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
11 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
12 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
13 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
14 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
14 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
15 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
16 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
18 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
18 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
19 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
20 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
21 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
22 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Alternative Objekte
Poseidon Deluxe 4
Poseidon Deluxe Extra 6
Triton Comfort Extra 6
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
Bed linen and towels included in the rental price. Please do not forget to bring your own beach towels.
Rent (further costs see below)
period | period | |
23.03.2023 - 28.03.2023 | Thursday - Tuesday | 1.096,70 € |
24.03.2023 - 28.03.2023 | Friday - Tuesday | 919,60 € |
25.03.2023 - 28.03.2023 | Saturday - Tuesday | 903,10 € |
31.03.2023 - 02.04.2023 | Friday - Sunday | 726,00 € |
31.03.2023 - 05.04.2023 | Friday - Wednesday | 1.336,50 € |
31.03.2023 - 06.04.2023 | Friday - Thursday | 1.353,00 € |
31.03.2023 - 07.04.2023 | Friday - Friday | 1.435,50 € |
01.04.2023 - 03.04.2023 | Saturday - Monday | 726,00 € |
01.04.2023 - 05.04.2023 | Saturday - Wednesday | 1.320,00 € |
01.04.2023 - 06.04.2023 | Saturday - Thursday | 1.336,50 € |
01.04.2023 - 07.04.2023 | Saturday - Friday | 1.540,00 € |
03.04.2023 - 05.04.2023 | Monday - Wednesday | 594,00 € |
03.04.2023 - 06.04.2023 | Monday - Thursday | 610,50 € |
04.04.2023 - 06.04.2023 | Tuesday - Thursday | 528,00 € |
04.04.2023 - 07.04.2023 | Tuesday - Friday | 610,50 € |
05.04.2023 - 07.04.2023 | Wednesday - Friday | 594,00 € |
17.04.2023 - 19.04.2023 | Monday - Wednesday | 514,79 € |
17.04.2023 - 20.04.2023 | Monday - Thursday | 531,30 € |
18.04.2023 - 20.04.2023 | Tuesday - Thursday | 514,79 € |
18.04.2023 - 21.04.2023 | Tuesday - Friday | 531,30 € |
19.04.2023 - 21.04.2023 | Wednesday - Friday | 514,79 € |
24.04.2023 - 26.04.2023 | Monday - Wednesday | 541,20 € |
24.04.2023 - 27.04.2023 | Monday - Thursday | 557,70 € |
24.04.2023 - 29.04.2023 | Monday - Saturday | 1.030,70 € |
25.04.2023 - 27.04.2023 | Tuesday - Thursday | 541,20 € |
25.04.2023 - 28.04.2023 | Tuesday - Friday | 557,70 € |
25.04.2023 - 29.04.2023 | Tuesday - Saturday | 1.014,20 € |
26.04.2023 - 28.04.2023 | Wednesday - Friday | 374,00 € |
26.04.2023 - 29.04.2023 | Wednesday - Saturday | 1.248,50 € |
27.04.2023 - 29.04.2023 | Thursday - Saturday | 473,00 € |
01.05.2023 - 03.05.2023 | Monday - Wednesday | 541,20 € |
01.05.2023 - 04.05.2023 | Monday - Thursday | 557,70 € |
01.05.2023 - 06.05.2023 | Monday - Saturday | 1.030,70 € |
01.05.2023 - 07.05.2023 | Monday - Sunday | 1.634,60 € |
01.05.2023 - 08.05.2023 | Monday - Monday | 1.215,50 € |
02.05.2023 - 04.05.2023 | Tuesday - Thursday | 541,20 € |
02.05.2023 - 05.05.2023 | Tuesday - Friday | 557,70 € |
02.05.2023 - 06.05.2023 | Tuesday - Saturday | 1.014,20 € |
02.05.2023 - 07.05.2023 | Tuesday - Sunday | 1.448,70 € |
02.05.2023 - 08.05.2023 | Tuesday - Monday | 1.465,20 € |
02.05.2023 - 09.05.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.435,50 € |
03.05.2023 - 05.05.2023 | Wednesday - Friday | 541,20 € |
03.05.2023 - 06.05.2023 | Wednesday - Saturday | 1.415,70 € |
03.05.2023 - 07.05.2023 | Wednesday - Sunday | 1.432,20 € |
03.05.2023 - 08.05.2023 | Wednesday - Monday | 1.448,70 € |
03.05.2023 - 09.05.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.625,80 € |
03.05.2023 - 10.05.2023 | Wednesday - Wednesday | 1.963,50 € |
04.05.2023 - 06.05.2023 | Thursday - Saturday | 473,00 € |
04.05.2023 - 07.05.2023 | Thursday - Sunday | 1.076,90 € |
04.05.2023 - 08.05.2023 | Thursday - Monday | 1.093,40 € |
04.05.2023 - 09.05.2023 | Thursday - Tuesday | 1.270,50 € |
04.05.2023 - 10.05.2023 | Thursday - Wednesday | 1.608,20 € |
04.05.2023 - 11.05.2023 | Thursday - Thursday | 1.624,70 € |
05.05.2023 - 07.05.2023 | Friday - Sunday | 891,00 € |
05.05.2023 - 09.05.2023 | Friday - Tuesday | 1.084,60 € |
05.05.2023 - 10.05.2023 | Friday - Wednesday | 1.422,30 € |
05.05.2023 - 11.05.2023 | Friday - Thursday | 1.438,80 € |
05.05.2023 - 12.05.2023 | Friday - Friday | 1.435,50 € |
06.05.2023 - 08.05.2023 | Saturday - Monday | 891,00 € |
06.05.2023 - 09.05.2023 | Saturday - Tuesday | 1.068,10 € |
06.05.2023 - 10.05.2023 | Saturday - Wednesday | 1.405,80 € |
06.05.2023 - 11.05.2023 | Saturday - Thursday | 1.422,30 € |
06.05.2023 - 12.05.2023 | Saturday - Friday | 1.599,40 € |
06.05.2023 - 13.05.2023 | Saturday - Saturday | 1.895,30 € |
08.05.2023 - 10.05.2023 | Monday - Wednesday | 514,79 € |
08.05.2023 - 11.05.2023 | Monday - Thursday | 531,30 € |
08.05.2023 - 13.05.2023 | Monday - Saturday | 1.004,30 € |
08.05.2023 - 14.05.2023 | Monday - Sunday | 1.533,40 € |
08.05.2023 - 15.05.2023 | Monday - Monday | 1.325,50 € |
09.05.2023 - 11.05.2023 | Tuesday - Thursday | 514,79 € |
09.05.2023 - 12.05.2023 | Tuesday - Friday | 531,30 € |
09.05.2023 - 13.05.2023 | Tuesday - Saturday | 987,80 € |
09.05.2023 - 14.05.2023 | Tuesday - Sunday | 1.356,30 € |
09.05.2023 - 15.05.2023 | Tuesday - Monday | 1.372,80 € |
10.05.2023 - 12.05.2023 | Wednesday - Friday | 514,79 € |
10.05.2023 - 13.05.2023 | Wednesday - Saturday | 1.323,30 € |
10.05.2023 - 14.05.2023 | Wednesday - Sunday | 1.339,80 € |
10.05.2023 - 15.05.2023 | Wednesday - Monday | 1.356,30 € |
10.05.2023 - 17.05.2023 | Wednesday - Wednesday | 1.719,30 € |
11.05.2023 - 13.05.2023 | Thursday - Saturday | 473,00 € |
11.05.2023 - 14.05.2023 | Thursday - Sunday | 1.002,10 € |
11.05.2023 - 15.05.2023 | Thursday - Monday | 1.018,60 € |
11.05.2023 - 17.05.2023 | Thursday - Wednesday | 1.381,60 € |
12.05.2023 - 14.05.2023 | Friday - Sunday | 825,00 € |
12.05.2023 - 17.05.2023 | Friday - Wednesday | 1.204,50 € |
13.05.2023 - 15.05.2023 | Saturday - Monday | 825,00 € |
13.05.2023 - 17.05.2023 | Saturday - Wednesday | 1.188,00 € |
15.05.2023 - 17.05.2023 | Monday - Wednesday | 363,00 € |
23.05.2023 - 25.05.2023 | Tuesday - Thursday | 514,79 € |
23.05.2023 - 26.05.2023 | Tuesday - Friday | 531,30 € |
23.05.2023 - 27.05.2023 | Tuesday - Saturday | 1.867,80 € |
23.05.2023 - 29.05.2023 | Tuesday - Monday | 1.900,80 € |
23.05.2023 - 30.05.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.917,30 € |
24.05.2023 - 26.05.2023 | Wednesday - Friday | 514,79 € |
24.05.2023 - 29.05.2023 | Wednesday - Monday | 1.884,30 € |
24.05.2023 - 30.05.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.900,80 € |
25.05.2023 - 27.05.2023 | Thursday - Saturday | 1.353,00 € |
25.05.2023 - 29.05.2023 | Thursday - Monday | 1.386,00 € |
26.05.2023 - 30.05.2023 | Friday - Tuesday | 1.386,00 € |
26.05.2023 - 01.06.2023 | Friday - Thursday | 1.900,80 € |
26.05.2023 - 02.06.2023 | Friday - Friday | 1.917,30 € |
30.05.2023 - 01.06.2023 | Tuesday - Thursday | 514,79 € |
30.05.2023 - 02.06.2023 | Tuesday - Friday | 531,30 € |
30.05.2023 - 03.06.2023 | Tuesday - Saturday | 1.192,40 € |
30.05.2023 - 04.06.2023 | Tuesday - Sunday | 1.208,90 € |
30.05.2023 - 05.06.2023 | Tuesday - Monday | 1.306,80 € |
30.05.2023 - 06.06.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.325,50 € |
31.05.2023 - 02.06.2023 | Wednesday - Friday | 514,79 € |
31.05.2023 - 04.06.2023 | Wednesday - Sunday | 1.273,80 € |
31.05.2023 - 05.06.2023 | Wednesday - Monday | 1.290,30 € |
31.05.2023 - 06.06.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.496,00 € |
01.06.2023 - 03.06.2023 | Thursday - Saturday | 677,60 € |
01.06.2023 - 04.06.2023 | Thursday - Sunday | 694,10 € |
01.06.2023 - 05.06.2023 | Thursday - Monday | 952,60 € |
01.06.2023 - 06.06.2023 | Thursday - Tuesday | 1.158,30 € |
02.06.2023 - 04.06.2023 | Friday - Sunday | 759,00 € |
02.06.2023 - 06.06.2023 | Friday - Tuesday | 981,20 € |
03.06.2023 - 05.06.2023 | Saturday - Monday | 706,20 € |
03.06.2023 - 06.06.2023 | Saturday - Tuesday | 722,70 € |
09.06.2023 - 11.06.2023 | Friday - Sunday | 864,60 € |
10.06.2023 - 12.06.2023 | Saturday - Monday | 864,60 € |
19.06.2023 - 21.06.2023 | Monday - Wednesday | 600,60 € |
19.06.2023 - 22.06.2023 | Monday - Thursday | 617,10 € |
20.06.2023 - 22.06.2023 | Tuesday - Thursday | 600,60 € |
26.06.2023 - 03.07.2023 | Monday - Monday | 1.963,50 € |
30.06.2023 - 07.07.2023 | Friday - Friday | 1.963,50 € |
03.07.2023 - 10.07.2023 | Monday - Monday | 1.963,50 € |
21.08.2023 - 28.08.2023 | Monday - Monday | 1.963,50 € |
25.08.2023 - 01.09.2023 | Friday - Friday | 1.963,50 € |
28.08.2023 - 04.09.2023 | Monday - Monday | 1.963,50 € |
18.09.2023 - 20.09.2023 | Monday - Wednesday | 541,20 € |
18.09.2023 - 21.09.2023 | Monday - Thursday | 557,70 € |
18.09.2023 - 23.09.2023 | Monday - Saturday | 1.140,70 € |
18.09.2023 - 24.09.2023 | Monday - Sunday | 1.564,20 € |
18.09.2023 - 25.09.2023 | Monday - Monday | 1.435,50 € |
19.09.2023 - 21.09.2023 | Tuesday - Thursday | 541,20 € |
19.09.2023 - 22.09.2023 | Tuesday - Friday | 557,70 € |
19.09.2023 - 23.09.2023 | Tuesday - Saturday | 1.124,20 € |
19.09.2023 - 24.09.2023 | Tuesday - Sunday | 1.382,70 € |
19.09.2023 - 25.09.2023 | Tuesday - Monday | 1.399,20 € |
19.09.2023 - 26.09.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.435,50 € |
20.09.2023 - 22.09.2023 | Wednesday - Friday | 541,20 € |
20.09.2023 - 23.09.2023 | Wednesday - Saturday | 1.349,70 € |
20.09.2023 - 24.09.2023 | Wednesday - Sunday | 1.366,20 € |
20.09.2023 - 25.09.2023 | Wednesday - Monday | 1.382,70 € |
20.09.2023 - 26.09.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.568,60 € |
20.09.2023 - 27.09.2023 | Wednesday - Wednesday | 1.923,90 € |
21.09.2023 - 23.09.2023 | Thursday - Saturday | 583,00 € |
21.09.2023 - 24.09.2023 | Thursday - Sunday | 1.010,90 € |
21.09.2023 - 25.09.2023 | Thursday - Monday | 1.027,40 € |
21.09.2023 - 26.09.2023 | Thursday - Tuesday | 1.213,30 € |
21.09.2023 - 27.09.2023 | Thursday - Wednesday | 1.568,60 € |
21.09.2023 - 28.09.2023 | Thursday - Thursday | 1.585,10 € |
22.09.2023 - 24.09.2023 | Friday - Sunday | 825,00 € |
22.09.2023 - 26.09.2023 | Friday - Tuesday | 1.027,40 € |
22.09.2023 - 27.09.2023 | Friday - Wednesday | 1.382,70 € |
22.09.2023 - 28.09.2023 | Friday - Thursday | 1.399,20 € |
22.09.2023 - 29.09.2023 | Friday - Friday | 1.435,50 € |
23.09.2023 - 25.09.2023 | Saturday - Monday | 825,00 € |
23.09.2023 - 26.09.2023 | Saturday - Tuesday | 1.010,90 € |
23.09.2023 - 27.09.2023 | Saturday - Wednesday | 1.366,20 € |
23.09.2023 - 28.09.2023 | Saturday - Thursday | 1.382,70 € |
23.09.2023 - 29.09.2023 | Saturday - Friday | 1.568,60 € |
23.09.2023 - 30.09.2023 | Saturday - Saturday | 2.113,10 € |
25.09.2023 - 27.09.2023 | Monday - Wednesday | 541,20 € |
25.09.2023 - 28.09.2023 | Monday - Thursday | 557,70 € |
25.09.2023 - 30.09.2023 | Monday - Saturday | 1.288,10 € |
25.09.2023 - 01.10.2023 | Monday - Sunday | 1.568,60 € |
25.09.2023 - 02.10.2023 | Monday - Monday | 1.435,50 € |
26.09.2023 - 28.09.2023 | Tuesday - Thursday | 541,20 € |
26.09.2023 - 29.09.2023 | Tuesday - Friday | 557,70 € |
26.09.2023 - 30.09.2023 | Tuesday - Saturday | 1.271,60 € |
26.09.2023 - 01.10.2023 | Tuesday - Sunday | 1.382,70 € |
26.09.2023 - 02.10.2023 | Tuesday - Monday | 1.399,20 € |
27.09.2023 - 29.09.2023 | Wednesday - Friday | 541,20 € |
27.09.2023 - 30.09.2023 | Wednesday - Saturday | 1.349,70 € |
27.09.2023 - 01.10.2023 | Wednesday - Sunday | 1.366,20 € |
27.09.2023 - 02.10.2023 | Wednesday - Monday | 1.382,70 € |
28.09.2023 - 30.09.2023 | Thursday - Saturday | 730,40 € |
28.09.2023 - 01.10.2023 | Thursday - Sunday | 1.010,90 € |
28.09.2023 - 02.10.2023 | Thursday - Monday | 1.027,40 € |
29.09.2023 - 01.10.2023 | Friday - Sunday | 825,00 € |
30.09.2023 - 02.10.2023 | Saturday - Monday | 825,00 € |
09.10.2023 - 11.10.2023 | Monday - Wednesday | 541,20 € |
09.10.2023 - 12.10.2023 | Monday - Thursday | 557,70 € |
09.10.2023 - 14.10.2023 | Monday - Saturday | 1.140,70 € |
09.10.2023 - 15.10.2023 | Monday - Sunday | 1.568,60 € |
09.10.2023 - 16.10.2023 | Monday - Monday | 1.435,50 € |
10.10.2023 - 12.10.2023 | Tuesday - Thursday | 541,20 € |
10.10.2023 - 13.10.2023 | Tuesday - Friday | 557,70 € |
10.10.2023 - 14.10.2023 | Tuesday - Saturday | 1.124,20 € |
10.10.2023 - 15.10.2023 | Tuesday - Sunday | 1.382,70 € |
10.10.2023 - 16.10.2023 | Tuesday - Monday | 1.399,20 € |
10.10.2023 - 17.10.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.435,50 € |
11.10.2023 - 13.10.2023 | Wednesday - Friday | 541,20 € |
11.10.2023 - 14.10.2023 | Wednesday - Saturday | 1.349,70 € |
11.10.2023 - 15.10.2023 | Wednesday - Sunday | 1.366,20 € |
11.10.2023 - 16.10.2023 | Wednesday - Monday | 1.382,70 € |
11.10.2023 - 17.10.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.588,40 € |
11.10.2023 - 18.10.2023 | Wednesday - Wednesday | 1.994,30 € |
12.10.2023 - 14.10.2023 | Thursday - Saturday | 583,00 € |
12.10.2023 - 15.10.2023 | Thursday - Sunday | 1.010,90 € |
12.10.2023 - 16.10.2023 | Thursday - Monday | 1.027,40 € |
12.10.2023 - 17.10.2023 | Thursday - Tuesday | 1.233,10 € |
12.10.2023 - 18.10.2023 | Thursday - Wednesday | 1.639,00 € |
12.10.2023 - 19.10.2023 | Thursday - Thursday | 1.655,50 € |
13.10.2023 - 15.10.2023 | Friday - Sunday | 825,00 € |
13.10.2023 - 17.10.2023 | Friday - Tuesday | 1.047,20 € |
13.10.2023 - 18.10.2023 | Friday - Wednesday | 1.453,10 € |
13.10.2023 - 19.10.2023 | Friday - Thursday | 1.469,60 € |
13.10.2023 - 20.10.2023 | Friday - Friday | 1.545,50 € |
14.10.2023 - 16.10.2023 | Saturday - Monday | 825,00 € |
14.10.2023 - 17.10.2023 | Saturday - Tuesday | 1.030,70 € |
14.10.2023 - 18.10.2023 | Saturday - Wednesday | 1.436,60 € |
14.10.2023 - 19.10.2023 | Saturday - Thursday | 1.453,10 € |
14.10.2023 - 20.10.2023 | Saturday - Friday | 1.647,80 € |
14.10.2023 - 21.10.2023 | Saturday - Saturday | 2.146,10 € |
16.10.2023 - 18.10.2023 | Monday - Wednesday | 611,60 € |
16.10.2023 - 19.10.2023 | Monday - Thursday | 628,10 € |
16.10.2023 - 21.10.2023 | Monday - Saturday | 1.321,10 € |
16.10.2023 - 22.10.2023 | Monday - Sunday | 1.713,80 € |
16.10.2023 - 23.10.2023 | Monday - Monday | 1.545,50 € |
17.10.2023 - 19.10.2023 | Tuesday - Thursday | 611,60 € |
17.10.2023 - 20.10.2023 | Tuesday - Friday | 628,10 € |
17.10.2023 - 21.10.2023 | Tuesday - Saturday | 1.304,60 € |
17.10.2023 - 22.10.2023 | Tuesday - Sunday | 1.519,10 € |
17.10.2023 - 23.10.2023 | Tuesday - Monday | 1.535,60 € |
17.10.2023 - 24.10.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.545,50 € |
18.10.2023 - 20.10.2023 | Wednesday - Friday | 611,60 € |
18.10.2023 - 21.10.2023 | Wednesday - Saturday | 1.486,10 € |
18.10.2023 - 22.10.2023 | Wednesday - Sunday | 1.502,60 € |
18.10.2023 - 23.10.2023 | Wednesday - Monday | 1.519,10 € |
18.10.2023 - 24.10.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.724,80 € |
18.10.2023 - 25.10.2023 | Wednesday - Wednesday | 2.130,70 € |
19.10.2023 - 21.10.2023 | Thursday - Saturday | 693,00 € |
19.10.2023 - 22.10.2023 | Thursday - Sunday | 1.096,70 € |
19.10.2023 - 23.10.2023 | Thursday - Monday | 1.113,20 € |
19.10.2023 - 24.10.2023 | Thursday - Tuesday | 1.318,90 € |
19.10.2023 - 25.10.2023 | Thursday - Wednesday | 1.724,80 € |
19.10.2023 - 26.10.2023 | Thursday - Thursday | 1.741,30 € |
20.10.2023 - 22.10.2023 | Friday - Sunday | 891,00 € |
20.10.2023 - 24.10.2023 | Friday - Tuesday | 1.113,20 € |
20.10.2023 - 25.10.2023 | Friday - Wednesday | 1.519,10 € |
20.10.2023 - 26.10.2023 | Friday - Thursday | 1.535,60 € |
20.10.2023 - 27.10.2023 | Friday - Friday | 1.545,50 € |
21.10.2023 - 23.10.2023 | Saturday - Monday | 891,00 € |
21.10.2023 - 24.10.2023 | Saturday - Tuesday | 1.096,70 € |
21.10.2023 - 25.10.2023 | Saturday - Wednesday | 1.502,60 € |
21.10.2023 - 26.10.2023 | Saturday - Thursday | 1.519,10 € |
21.10.2023 - 27.10.2023 | Saturday - Friday | 1.713,80 € |
21.10.2023 - 28.10.2023 | Saturday - Saturday | 2.212,10 € |
23.10.2023 - 25.10.2023 | Monday - Wednesday | 611,60 € |
23.10.2023 - 26.10.2023 | Monday - Thursday | 628,10 € |
23.10.2023 - 28.10.2023 | Monday - Saturday | 1.321,10 € |
23.10.2023 - 29.10.2023 | Monday - Sunday | 1.713,80 € |
23.10.2023 - 30.10.2023 | Monday - Monday | 1.545,50 € |
24.10.2023 - 26.10.2023 | Tuesday - Thursday | 611,60 € |
24.10.2023 - 27.10.2023 | Tuesday - Friday | 628,10 € |
24.10.2023 - 28.10.2023 | Tuesday - Saturday | 1.304,60 € |
24.10.2023 - 29.10.2023 | Tuesday - Sunday | 1.519,10 € |
24.10.2023 - 30.10.2023 | Tuesday - Monday | 1.535,60 € |
24.10.2023 - 31.10.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.545,50 € |
25.10.2023 - 27.10.2023 | Wednesday - Friday | 611,60 € |
25.10.2023 - 28.10.2023 | Wednesday - Saturday | 1.486,10 € |
25.10.2023 - 29.10.2023 | Wednesday - Sunday | 1.502,60 € |
25.10.2023 - 30.10.2023 | Wednesday - Monday | 1.519,10 € |
25.10.2023 - 31.10.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.724,80 € |
25.10.2023 - 01.11.2023 | Wednesday - Wednesday | 2.130,70 € |
26.10.2023 - 28.10.2023 | Thursday - Saturday | 693,00 € |
26.10.2023 - 29.10.2023 | Thursday - Sunday | 1.096,70 € |
26.10.2023 - 30.10.2023 | Thursday - Monday | 1.113,20 € |
26.10.2023 - 31.10.2023 | Thursday - Tuesday | 1.318,90 € |
26.10.2023 - 01.11.2023 | Thursday - Wednesday | 1.724,80 € |
26.10.2023 - 02.11.2023 | Thursday - Thursday | 1.741,30 € |
27.10.2023 - 29.10.2023 | Friday - Sunday | 891,00 € |
27.10.2023 - 31.10.2023 | Friday - Tuesday | 1.113,20 € |
27.10.2023 - 01.11.2023 | Friday - Wednesday | 1.519,10 € |
27.10.2023 - 02.11.2023 | Friday - Thursday | 1.535,60 € |
27.10.2023 - 03.11.2023 | Friday - Friday | 1.545,50 € |
28.10.2023 - 30.10.2023 | Saturday - Monday | 891,00 € |
28.10.2023 - 31.10.2023 | Saturday - Tuesday | 1.096,70 € |
28.10.2023 - 01.11.2023 | Saturday - Wednesday | 1.502,60 € |
28.10.2023 - 02.11.2023 | Saturday - Thursday | 1.519,10 € |
28.10.2023 - 03.11.2023 | Saturday - Friday | 1.713,80 € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | Saturday - Saturday | 2.212,10 € |
30.10.2023 - 01.11.2023 | Monday - Wednesday | 611,60 € |
30.10.2023 - 02.11.2023 | Monday - Thursday | 628,10 € |
30.10.2023 - 04.11.2023 | Monday - Saturday | 1.321,10 € |
30.10.2023 - 05.11.2023 | Monday - Sunday | 1.713,80 € |
30.10.2023 - 06.11.2023 | Monday - Monday | 1.545,50 € |
31.10.2023 - 02.11.2023 | Tuesday - Thursday | 611,60 € |
31.10.2023 - 03.11.2023 | Tuesday - Friday | 628,10 € |
31.10.2023 - 04.11.2023 | Tuesday - Saturday | 1.304,60 € |
31.10.2023 - 05.11.2023 | Tuesday - Sunday | 1.519,10 € |
31.10.2023 - 06.11.2023 | Tuesday - Monday | 1.535,60 € |
31.10.2023 - 07.11.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.545,50 € |
01.11.2023 - 03.11.2023 | Wednesday - Friday | 611,60 € |
01.11.2023 - 04.11.2023 | Wednesday - Saturday | 1.486,10 € |
01.11.2023 - 05.11.2023 | Wednesday - Sunday | 1.502,60 € |
01.11.2023 - 06.11.2023 | Wednesday - Monday | 1.519,10 € |
01.11.2023 - 07.11.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.689,60 € |
01.11.2023 - 08.11.2023 | Wednesday - Wednesday | 2.014,10 € |
02.11.2023 - 04.11.2023 | Thursday - Saturday | 693,00 € |
02.11.2023 - 05.11.2023 | Thursday - Sunday | 1.096,70 € |
02.11.2023 - 06.11.2023 | Thursday - Monday | 1.113,20 € |
02.11.2023 - 07.11.2023 | Thursday - Tuesday | 1.283,70 € |
02.11.2023 - 08.11.2023 | Thursday - Wednesday | 1.608,20 € |
02.11.2023 - 09.11.2023 | Thursday - Thursday | 1.624,70 € |
03.11.2023 - 05.11.2023 | Friday - Sunday | 891,00 € |
03.11.2023 - 07.11.2023 | Friday - Tuesday | 1.078,00 € |
03.11.2023 - 08.11.2023 | Friday - Wednesday | 1.402,50 € |
03.11.2023 - 09.11.2023 | Friday - Thursday | 1.419,00 € |
03.11.2023 - 10.11.2023 | Friday - Friday | 1.435,50 € |
04.11.2023 - 06.11.2023 | Saturday - Monday | 891,00 € |
04.11.2023 - 07.11.2023 | Saturday - Tuesday | 1.061,50 € |
04.11.2023 - 08.11.2023 | Saturday - Wednesday | 1.386,00 € |
04.11.2023 - 09.11.2023 | Saturday - Thursday | 1.402,50 € |
04.11.2023 - 10.11.2023 | Saturday - Friday | 1.573,00 € |
04.11.2023 - 11.11.2023 | Saturday - Saturday | 1.875,50 € |
06.11.2023 - 08.11.2023 | Monday - Wednesday | 495,00 € |
06.11.2023 - 09.11.2023 | Monday - Thursday | 511,50 € |
06.11.2023 - 11.11.2023 | Monday - Saturday | 984,50 € |
06.11.2023 - 12.11.2023 | Monday - Sunday | 1.309,00 € |
06.11.2023 - 13.11.2023 | Monday - Monday | 1.160,50 € |
07.11.2023 - 09.11.2023 | Tuesday - Thursday | 495,00 € |
07.11.2023 - 10.11.2023 | Tuesday - Friday | 511,50 € |
07.11.2023 - 11.11.2023 | Tuesday - Saturday | 968,00 € |
07.11.2023 - 12.11.2023 | Tuesday - Sunday | 1.138,50 € |
07.11.2023 - 13.11.2023 | Tuesday - Monday | 1.155,00 € |
07.11.2023 - 14.11.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.160,50 € |
08.11.2023 - 10.11.2023 | Wednesday - Friday | 495,00 € |
