Luxury apartment with sun shower in beautiful surroundings
- 4up to 4 persons
- 6060 m² with 2 bedrooms
- max. 1 dog
- Smoking is not permitted
- Internet free of charge (WiFi)
- Parking space at the holiday home
- Terrace
- Dishwasher
The ground floor is home to an attractive living room with a fully equipped open kitchen. The toilet is in the corridor. Both upstairs bedroom has two single beds, as well a small seating area. There is also a spacious bathroom with a toilet, wash basin, shower and bath. All sleeping accommodation has box spring beds. Pets are only on requiry!
About this property
The former, authentic Zeelandic barn accommodates luxurious apartments. There are apartments that sleep four and also a wheelchair-friendly apartment that sleeps six. A cot can be added in every apartment. There is also an annexe with a separate room with a washing machine and tumble dryer (common use, for free). De Grote Geere has a common playing field and its own car park. Furthermore, each apartment has its own entrance and terrace. There is also a central, multi-functional common area that can be used to meet each other, to play games, hold meetings or parties.
Surrounding
Oostkapelle is one of the larger villages in the municipality of Veere and was named after a chapel that is alleged to have stood here at some point in time. Oostkapelle borders onto two magnificent areas of natural beauty between Domburg and Vrouwenpolder: Manteling (740 hectares), a wide strip of land with dunes and forest and the Oranjezon dune area (400 hectares). There are also some country estates and the imposing Westhove Castle. The former orangery, Terra Maris, a museum for nature and landscape, is only 750 metres from the beach and has a landscaped garden of 2.5 hectare. There is also a museum café and a museum shop.
Oostkapelle is an ideal family coastal resort. Clean beaches, playground equipment and convenient beach decking across the entire width. The lifeguards are present from May to September, operating from their first aid unit. Your stomachs are also catered to by a bakery / tearoom, a supermarket, a butcher, beach pavilions and restaurants.
Legende
Available
fFixed period
oOption
xxChangeover day
xBooked
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
49 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Reserviert |
50 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
51 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
52 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
01 | 1Reserviert | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
01 | 01Reserviert | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
02 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
03 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
04 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
05 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
06 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
07 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
08 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
09 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
10 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
Alternative Objekte
GroenparkHuis
De Zeeuwse Schuur 4 Sauna
De Zeeuwse Schuur 4
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
Rent (further costs see below)
period | period | |
08.12.2023 - 10.12.2023 | Friday - Sunday | 211,47 € |
08.12.2023 - 11.12.2023 | Friday - Monday | 211,47 € |
08.12.2023 - 12.12.2023 | Friday - Tuesday | 269,35 € |
08.12.2023 - 13.12.2023 | Friday - Wednesday | 327,22 € |
08.12.2023 - 14.12.2023 | Friday - Thursday | 385,10 € |
08.12.2023 - 15.12.2023 | Friday - Friday | 461,90 € |
08.12.2023 - 16.12.2023 | Friday - Saturday | 538,69 € |
08.12.2023 - 17.12.2023 | Friday - Sunday | 673,37 € |
08.12.2023 - 18.12.2023 | Friday - Monday | 673,37 € |
08.12.2023 - 19.12.2023 | Friday - Tuesday | 731,24 € |
08.12.2023 - 20.12.2023 | Friday - Wednesday | 789,12 € |
08.12.2023 - 21.12.2023 | Friday - Thursday | 846,99 € |
09.12.2023 - 11.12.2023 | Saturday - Monday | 211,47 € |
09.12.2023 - 12.12.2023 | Saturday - Tuesday | 269,35 € |
09.12.2023 - 13.12.2023 | Saturday - Wednesday | 327,22 € |
09.12.2023 - 14.12.2023 | Saturday - Thursday | 385,10 € |
09.12.2023 - 15.12.2023 | Saturday - Friday | 461,90 € |
09.12.2023 - 16.12.2023 | Saturday - Saturday | 538,69 € |
09.12.2023 - 17.12.2023 | Saturday - Sunday | 673,37 € |
09.12.2023 - 18.12.2023 | Saturday - Monday | 673,37 € |
09.12.2023 - 19.12.2023 | Saturday - Tuesday | 731,24 € |
09.12.2023 - 20.12.2023 | Saturday - Wednesday | 789,12 € |
09.12.2023 - 21.12.2023 | Saturday - Thursday | 846,99 € |
09.12.2023 - 22.12.2023 | Saturday - Friday | 973,88 € |
11.12.2023 - 13.12.2023 | Monday - Wednesday | 115,75 € |
11.12.2023 - 14.12.2023 | Monday - Thursday | 173,63 € |
11.12.2023 - 15.12.2023 | Monday - Friday | 250,43 € |
11.12.2023 - 16.12.2023 | Monday - Saturday | 327,22 € |
11.12.2023 - 17.12.2023 | Monday - Sunday | 461,90 € |
11.12.2023 - 18.12.2023 | Monday - Monday | 461,90 € |
11.12.2023 - 19.12.2023 | Monday - Tuesday | 519,77 € |
11.12.2023 - 20.12.2023 | Monday - Wednesday | 577,65 € |
11.12.2023 - 21.12.2023 | Monday - Thursday | 635,52 € |
11.12.2023 - 22.12.2023 | Monday - Friday | 762,41 € |
11.12.2023 - 23.12.2023 | Monday - Saturday | 889,29 € |
11.12.2023 - 24.12.2023 | Monday - Sunday | 1.402,38 € |
12.12.2023 - 14.12.2023 | Tuesday - Thursday | 115,75 € |
12.12.2023 - 15.12.2023 | Tuesday - Friday | 192,55 € |
12.12.2023 - 16.12.2023 | Tuesday - Saturday | 269,35 € |
12.12.2023 - 17.12.2023 | Tuesday - Sunday | 404,02 € |
12.12.2023 - 18.12.2023 | Tuesday - Monday | 404,02 € |
12.12.2023 - 19.12.2023 | Tuesday - Tuesday | 461,90 € |
12.12.2023 - 20.12.2023 | Tuesday - Wednesday | 519,77 € |
12.12.2023 - 21.12.2023 | Tuesday - Thursday | 577,65 € |
12.12.2023 - 22.12.2023 | Tuesday - Friday | 704,53 € |
12.12.2023 - 23.12.2023 | Tuesday - Saturday | 831,41 € |
12.12.2023 - 24.12.2023 | Tuesday - Sunday | 1.344,50 € |
12.12.2023 - 25.12.2023 | Tuesday - Monday | 1.344,50 € |
13.12.2023 - 15.12.2023 | Wednesday - Friday | 134,67 € |
13.12.2023 - 16.12.2023 | Wednesday - Saturday | 211,47 € |
13.12.2023 - 17.12.2023 | Wednesday - Sunday | 346,14 € |
13.12.2023 - 18.12.2023 | Wednesday - Monday | 346,14 € |
13.12.2023 - 19.12.2023 | Wednesday - Tuesday | 404,02 € |
13.12.2023 - 20.12.2023 | Wednesday - Wednesday | 461,90 € |
13.12.2023 - 21.12.2023 | Wednesday - Thursday | 519,77 € |
13.12.2023 - 22.12.2023 | Wednesday - Friday | 646,65 € |
13.12.2023 - 23.12.2023 | Wednesday - Saturday | 773,54 € |
13.12.2023 - 24.12.2023 | Wednesday - Sunday | 1.286,63 € |
13.12.2023 - 25.12.2023 | Wednesday - Monday | 1.286,63 € |
13.12.2023 - 26.12.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.286,63 € |
14.12.2023 - 16.12.2023 | Thursday - Saturday | 153,59 € |
14.12.2023 - 17.12.2023 | Thursday - Sunday | 288,27 € |
14.12.2023 - 18.12.2023 | Thursday - Monday | 288,27 € |
14.12.2023 - 19.12.2023 | Thursday - Tuesday | 346,14 € |
14.12.2023 - 20.12.2023 | Thursday - Wednesday | 404,02 € |
14.12.2023 - 21.12.2023 | Thursday - Thursday | 461,90 € |
14.12.2023 - 22.12.2023 | Thursday - Friday | 588,78 € |
14.12.2023 - 23.12.2023 | Thursday - Saturday | 715,66 € |
14.12.2023 - 24.12.2023 | Thursday - Sunday | 1.228,75 € |
14.12.2023 - 25.12.2023 | Thursday - Monday | 1.228,75 € |
14.12.2023 - 26.12.2023 | Thursday - Tuesday | 1.228,75 € |
14.12.2023 - 27.12.2023 | Thursday - Wednesday | 1.228,75 € |
15.12.2023 - 17.12.2023 | Friday - Sunday | 211,47 € |
15.12.2023 - 18.12.2023 | Friday - Monday | 211,47 € |
15.12.2023 - 19.12.2023 | Friday - Tuesday | 269,35 € |
15.12.2023 - 20.12.2023 | Friday - Wednesday | 327,22 € |
15.12.2023 - 21.12.2023 | Friday - Thursday | 385,10 € |
15.12.2023 - 22.12.2023 | Friday - Friday | 511,98 € |
15.12.2023 - 23.12.2023 | Friday - Saturday | 638,86 € |
15.12.2023 - 24.12.2023 | Friday - Sunday | 1.151,96 € |
15.12.2023 - 25.12.2023 | Friday - Monday | 1.151,96 € |
15.12.2023 - 26.12.2023 | Friday - Tuesday | 1.151,96 € |
15.12.2023 - 27.12.2023 | Friday - Wednesday | 1.151,96 € |
16.12.2023 - 18.12.2023 | Saturday - Monday | 226,58 € |
16.12.2023 - 19.12.2023 | Saturday - Tuesday | 288,59 € |
16.12.2023 - 20.12.2023 | Saturday - Wednesday | 350,60 € |
16.12.2023 - 21.12.2023 | Saturday - Thursday | 412,61 € |
16.12.2023 - 22.12.2023 | Saturday - Friday | 548,55 € |
16.12.2023 - 23.12.2023 | Saturday - Saturday | 684,50 € |
16.12.2023 - 24.12.2023 | Saturday - Sunday | 1.234,24 € |
16.12.2023 - 25.12.2023 | Saturday - Monday | 1.234,24 € |
16.12.2023 - 26.12.2023 | Saturday - Tuesday | 1.234,24 € |
16.12.2023 - 27.12.2023 | Saturday - Wednesday | 1.234,24 € |
18.12.2023 - 20.12.2023 | Monday - Wednesday | 124,02 € |
18.12.2023 - 21.12.2023 | Monday - Thursday | 186,03 € |
18.12.2023 - 22.12.2023 | Monday - Friday | 321,98 € |
18.12.2023 - 23.12.2023 | Monday - Saturday | 457,92 € |
18.12.2023 - 24.12.2023 | Monday - Sunday | 1.007,66 € |
18.12.2023 - 25.12.2023 | Monday - Monday | 1.007,66 € |
18.12.2023 - 26.12.2023 | Monday - Tuesday | 1.007,66 € |
18.12.2023 - 27.12.2023 | Monday - Wednesday | 1.007,66 € |
19.12.2023 - 21.12.2023 | Tuesday - Thursday | 124,02 € |
19.12.2023 - 22.12.2023 | Tuesday - Friday | 259,97 € |
19.12.2023 - 23.12.2023 | Tuesday - Saturday | 395,91 € |
19.12.2023 - 24.12.2023 | Tuesday - Sunday | 945,65 € |
19.12.2023 - 25.12.2023 | Tuesday - Monday | 945,65 € |
19.12.2023 - 26.12.2023 | Tuesday - Tuesday | 945,65 € |
19.12.2023 - 27.12.2023 | Tuesday - Wednesday | 945,65 € |
20.12.2023 - 22.12.2023 | Wednesday - Friday | 197,96 € |
20.12.2023 - 23.12.2023 | Wednesday - Saturday | 333,90 € |
20.12.2023 - 24.12.2023 | Wednesday - Sunday | 883,64 € |
20.12.2023 - 25.12.2023 | Wednesday - Monday | 883,64 € |
20.12.2023 - 26.12.2023 | Wednesday - Tuesday | 883,64 € |
20.12.2023 - 27.12.2023 | Wednesday - Wednesday | 883,64 € |
21.12.2023 - 23.12.2023 | Thursday - Saturday | 271,89 € |
21.12.2023 - 24.12.2023 | Thursday - Sunday | 821,63 € |
21.12.2023 - 25.12.2023 | Thursday - Monday | 821,63 € |
21.12.2023 - 26.12.2023 | Thursday - Tuesday | 821,63 € |
21.12.2023 - 27.12.2023 | Thursday - Wednesday | 821,63 € |
22.12.2023 - 24.12.2023 | Friday - Sunday | 685,69 € |
22.12.2023 - 25.12.2023 | Friday - Monday | 685,69 € |
22.12.2023 - 26.12.2023 | Friday - Tuesday | 685,69 € |
22.12.2023 - 27.12.2023 | Friday - Wednesday | 685,69 € |
23.12.2023 - 25.12.2023 | Saturday - Monday | 731,40 € |
23.12.2023 - 26.12.2023 | Saturday - Tuesday | 731,40 € |
23.12.2023 - 27.12.2023 | Saturday - Wednesday | 731,40 € |
02.01.2024 - 04.01.2024 | Tuesday - Thursday | 264,89 € |
02.01.2024 - 05.01.2024 | Tuesday - Friday | 440,59 € |
02.01.2024 - 06.01.2024 | Tuesday - Saturday | 616,28 € |
02.01.2024 - 07.01.2024 | Tuesday - Sunday | 924,43 € |
02.01.2024 - 08.01.2024 | Tuesday - Monday | 924,43 € |
02.01.2024 - 09.01.2024 | Tuesday - Tuesday | 998,76 € |
02.01.2024 - 10.01.2024 | Tuesday - Wednesday | 1.073,09 € |
02.01.2024 - 11.01.2024 | Tuesday - Thursday | 1.147,42 € |
02.01.2024 - 12.01.2024 | Tuesday - Friday | 1.244,73 € |
02.01.2024 - 13.01.2024 | Tuesday - Saturday | 1.342,04 € |
02.01.2024 - 14.01.2024 | Tuesday - Sunday | 1.513,68 € |
02.01.2024 - 15.01.2024 | Tuesday - Monday | 1.513,68 € |
03.01.2024 - 05.01.2024 | Wednesday - Friday | 308,14 € |
03.01.2024 - 06.01.2024 | Wednesday - Saturday | 483,84 € |
03.01.2024 - 07.01.2024 | Wednesday - Sunday | 791,98 € |
03.01.2024 - 08.01.2024 | Wednesday - Monday | 791,98 € |
03.01.2024 - 09.01.2024 | Wednesday - Tuesday | 866,31 € |
03.01.2024 - 10.01.2024 | Wednesday - Wednesday | 940,64 € |
03.01.2024 - 11.01.2024 | Wednesday - Thursday | 1.014,98 € |
03.01.2024 - 12.01.2024 | Wednesday - Friday | 1.112,28 € |
03.01.2024 - 13.01.2024 | Wednesday - Saturday | 1.209,59 € |
03.01.2024 - 14.01.2024 | Wednesday - Sunday | 1.381,23 € |
03.01.2024 - 15.01.2024 | Wednesday - Monday | 1.381,23 € |
03.01.2024 - 16.01.2024 | Wednesday - Tuesday | 1.455,57 € |
04.01.2024 - 06.01.2024 | Thursday - Saturday | 351,39 € |
04.01.2024 - 07.01.2024 | Thursday - Sunday | 659,53 € |
04.01.2024 - 08.01.2024 | Thursday - Monday | 659,53 € |
04.01.2024 - 09.01.2024 | Thursday - Tuesday | 733,86 € |
04.01.2024 - 10.01.2024 | Thursday - Wednesday | 808,20 € |
04.01.2024 - 11.01.2024 | Thursday - Thursday | 882,53 € |
04.01.2024 - 12.01.2024 | Thursday - Friday | 979,84 € |
04.01.2024 - 13.01.2024 | Thursday - Saturday | 1.077,15 € |
04.01.2024 - 14.01.2024 | Thursday - Sunday | 1.248,79 € |
04.01.2024 - 15.01.2024 | Thursday - Monday | 1.248,79 € |
04.01.2024 - 16.01.2024 | Thursday - Tuesday | 1.323,12 € |
04.01.2024 - 17.01.2024 | Thursday - Wednesday | 1.397,45 € |
05.01.2024 - 07.01.2024 | Friday - Sunday | 483,84 € |
05.01.2024 - 08.01.2024 | Friday - Monday | 483,84 € |
05.01.2024 - 09.01.2024 | Friday - Tuesday | 558,17 € |
05.01.2024 - 10.01.2024 | Friday - Wednesday | 632,50 € |
05.01.2024 - 11.01.2024 | Friday - Thursday | 706,83 € |
05.01.2024 - 12.01.2024 | Friday - Friday | 804,14 € |
05.01.2024 - 13.01.2024 | Friday - Saturday | 901,45 € |
05.01.2024 - 14.01.2024 | Friday - Sunday | 1.073,09 € |
05.01.2024 - 15.01.2024 | Friday - Monday | 1.073,09 € |
05.01.2024 - 16.01.2024 | Friday - Tuesday | 1.147,42 € |
05.01.2024 - 17.01.2024 | Friday - Wednesday | 1.221,76 € |
05.01.2024 - 18.01.2024 | Friday - Thursday | 1.296,09 € |
06.01.2024 - 08.01.2024 | Saturday - Monday | 540,76 € |
06.01.2024 - 09.01.2024 | Saturday - Tuesday | 623,84 € |
06.01.2024 - 10.01.2024 | Saturday - Wednesday | 706,91 € |
06.01.2024 - 11.01.2024 | Saturday - Thursday | 789,99 € |
06.01.2024 - 12.01.2024 | Saturday - Friday | 898,75 € |
06.01.2024 - 13.01.2024 | Saturday - Saturday | 1.007,50 € |
06.01.2024 - 14.01.2024 | Saturday - Sunday | 1.199,34 € |
06.01.2024 - 15.01.2024 | Saturday - Monday | 1.199,34 € |
06.01.2024 - 16.01.2024 | Saturday - Tuesday | 1.282,41 € |
06.01.2024 - 17.01.2024 | Saturday - Wednesday | 1.365,49 € |
06.01.2024 - 18.01.2024 | Saturday - Thursday | 1.448,57 € |
06.01.2024 - 19.01.2024 | Saturday - Friday | 1.557,33 € |
08.01.2024 - 10.01.2024 | Monday - Wednesday | 166,16 € |
08.01.2024 - 11.01.2024 | Monday - Thursday | 249,23 € |
08.01.2024 - 12.01.2024 | Monday - Friday | 357,99 € |
08.01.2024 - 13.01.2024 | Monday - Saturday | 466,74 € |
08.01.2024 - 14.01.2024 | Monday - Sunday | 658,58 € |
08.01.2024 - 15.01.2024 | Monday - Monday | 658,58 € |
08.01.2024 - 16.01.2024 | Monday - Tuesday | 741,66 € |
08.01.2024 - 17.01.2024 | Monday - Wednesday | 824,73 € |
08.01.2024 - 18.01.2024 | Monday - Thursday | 907,81 € |
08.01.2024 - 19.01.2024 | Monday - Friday | 1.016,57 € |
08.01.2024 - 20.01.2024 | Monday - Saturday | 1.125,32 € |
08.01.2024 - 21.01.2024 | Monday - Sunday | 1.317,16 € |
09.01.2024 - 11.01.2024 | Tuesday - Thursday | 166,16 € |
09.01.2024 - 12.01.2024 | Tuesday - Friday | 274,91 € |
09.01.2024 - 13.01.2024 | Tuesday - Saturday | 383,67 € |
09.01.2024 - 14.01.2024 | Tuesday - Sunday | 575,50 € |
09.01.2024 - 15.01.2024 | Tuesday - Monday | 575,50 € |
09.01.2024 - 16.01.2024 | Tuesday - Tuesday | 658,58 € |
09.01.2024 - 17.01.2024 | Tuesday - Wednesday | 741,66 € |
09.01.2024 - 18.01.2024 | Tuesday - Thursday | 824,73 € |
09.01.2024 - 19.01.2024 | Tuesday - Friday | 933,49 € |
09.01.2024 - 20.01.2024 | Tuesday - Saturday | 1.042,25 € |
09.01.2024 - 21.01.2024 | Tuesday - Sunday | 1.234,08 € |
09.01.2024 - 22.01.2024 | Tuesday - Monday | 1.234,08 € |
10.01.2024 - 12.01.2024 | Wednesday - Friday | 191,83 € |
10.01.2024 - 13.01.2024 | Wednesday - Saturday | 300,59 € |
10.01.2024 - 14.01.2024 | Wednesday - Sunday | 492,42 € |
10.01.2024 - 15.01.2024 | Wednesday - Monday | 492,42 € |
10.01.2024 - 16.01.2024 | Wednesday - Tuesday | 575,50 € |
10.01.2024 - 17.01.2024 | Wednesday - Wednesday | 658,58 € |
10.01.2024 - 18.01.2024 | Wednesday - Thursday | 741,66 € |
10.01.2024 - 19.01.2024 | Wednesday - Friday | 850,41 € |
10.01.2024 - 20.01.2024 | Wednesday - Saturday | 959,17 € |
10.01.2024 - 21.01.2024 | Wednesday - Sunday | 1.151,00 € |
10.01.2024 - 22.01.2024 | Wednesday - Monday | 1.151,00 € |
10.01.2024 - 23.01.2024 | Wednesday - Tuesday | 1.234,08 € |
11.01.2024 - 13.01.2024 | Thursday - Saturday | 217,51 € |
11.01.2024 - 14.01.2024 | Thursday - Sunday | 409,35 € |
11.01.2024 - 15.01.2024 | Thursday - Monday | 409,35 € |
11.01.2024 - 16.01.2024 | Thursday - Tuesday | 492,42 € |
11.01.2024 - 17.01.2024 | Thursday - Wednesday | 575,50 € |
11.01.2024 - 18.01.2024 | Thursday - Thursday | 658,58 € |
11.01.2024 - 19.01.2024 | Thursday - Friday | 767,33 € |
11.01.2024 - 20.01.2024 | Thursday - Saturday | 876,09 € |
11.01.2024 - 21.01.2024 | Thursday - Sunday | 1.067,92 € |
11.01.2024 - 22.01.2024 | Thursday - Monday | 1.067,92 € |
11.01.2024 - 23.01.2024 | Thursday - Tuesday | 1.151,00 € |
11.01.2024 - 24.01.2024 | Thursday - Wednesday | 1.234,08 € |
12.01.2024 - 14.01.2024 | Friday - Sunday | 300,59 € |
12.01.2024 - 15.01.2024 | Friday - Monday | 300,59 € |
12.01.2024 - 16.01.2024 | Friday - Tuesday | 383,67 € |
12.01.2024 - 17.01.2024 | Friday - Wednesday | 466,74 € |
12.01.2024 - 18.01.2024 | Friday - Thursday | 549,82 € |
12.01.2024 - 19.01.2024 | Friday - Friday | 658,58 € |
12.01.2024 - 20.01.2024 | Friday - Saturday | 767,33 € |
12.01.2024 - 21.01.2024 | Friday - Sunday | 959,17 € |
12.01.2024 - 22.01.2024 | Friday - Monday | 959,17 € |
12.01.2024 - 23.01.2024 | Friday - Tuesday | 1.042,25 € |
12.01.2024 - 24.01.2024 | Friday - Wednesday | 1.125,32 € |
12.01.2024 - 25.01.2024 | Friday - Thursday | 1.208,40 € |
13.01.2024 - 15.01.2024 | Saturday - Monday | 300,59 € |
13.01.2024 - 16.01.2024 | Saturday - Tuesday | 383,67 € |
13.01.2024 - 17.01.2024 | Saturday - Wednesday | 466,74 € |
13.01.2024 - 18.01.2024 | Saturday - Thursday | 549,82 € |
13.01.2024 - 19.01.2024 | Saturday - Friday | 658,58 € |
13.01.2024 - 20.01.2024 | Saturday - Saturday | 767,33 € |
13.01.2024 - 21.01.2024 | Saturday - Sunday | 959,17 € |
13.01.2024 - 22.01.2024 | Saturday - Monday | 959,17 € |
13.01.2024 - 23.01.2024 | Saturday - Tuesday | 1.042,25 € |
13.01.2024 - 24.01.2024 | Saturday - Wednesday | 1.125,32 € |
13.01.2024 - 25.01.2024 | Saturday - Thursday | 1.208,40 € |
13.01.2024 - 26.01.2024 | Saturday - Friday | 1.317,16 € |
15.01.2024 - 17.01.2024 | Monday - Wednesday | 166,16 € |
15.01.2024 - 18.01.2024 | Monday - Thursday | 249,23 € |
15.01.2024 - 19.01.2024 | Monday - Friday | 357,99 € |
15.01.2024 - 20.01.2024 | Monday - Saturday | 466,74 € |
15.01.2024 - 21.01.2024 | Monday - Sunday | 658,58 € |
15.01.2024 - 22.01.2024 | Monday - Monday | 658,58 € |
15.01.2024 - 23.01.2024 | Monday - Tuesday | 741,66 € |
15.01.2024 - 24.01.2024 | Monday - Wednesday | 824,73 € |
15.01.2024 - 25.01.2024 | Monday - Thursday | 907,81 € |
15.01.2024 - 26.01.2024 | Monday - Friday | 1.016,57 € |
15.01.2024 - 27.01.2024 | Monday - Saturday | 1.125,32 € |
15.01.2024 - 28.01.2024 | Monday - Sunday | 1.317,16 € |
16.01.2024 - 18.01.2024 | Tuesday - Thursday | 166,16 € |
16.01.2024 - 19.01.2024 | Tuesday - Friday | 274,91 € |
16.01.2024 - 20.01.2024 | Tuesday - Saturday | 383,67 € |
16.01.2024 - 21.01.2024 | Tuesday - Sunday | 575,50 € |
16.01.2024 - 22.01.2024 | Tuesday - Monday | 575,50 € |
16.01.2024 - 23.01.2024 | Tuesday - Tuesday | 658,58 € |
16.01.2024 - 24.01.2024 | Tuesday - Wednesday | 741,66 € |
16.01.2024 - 25.01.2024 | Tuesday - Thursday | 824,73 € |
16.01.2024 - 26.01.2024 | Tuesday - Friday | 933,49 € |
16.01.2024 - 27.01.2024 | Tuesday - Saturday | 1.042,25 € |
16.01.2024 - 28.01.2024 | Tuesday - Sunday | 1.234,08 € |
16.01.2024 - 29.01.2024 | Tuesday - Monday | 1.234,08 € |
17.01.2024 - 19.01.2024 | Wednesday - Friday | 191,83 € |
17.01.2024 - 20.01.2024 | Wednesday - Saturday | 300,59 € |
17.01.2024 - 21.01.2024 | Wednesday - Sunday | 492,42 € |
17.01.2024 - 22.01.2024 | Wednesday - Monday | 492,42 € |
17.01.2024 - 23.01.2024 | Wednesday - Tuesday | 575,50 € |
17.01.2024 - 24.01.2024 | Wednesday - Wednesday | 658,58 € |
17.01.2024 - 25.01.2024 | Wednesday - Thursday | 741,66 € |
17.01.2024 - 26.01.2024 | Wednesday - Friday | 850,41 € |
17.01.2024 - 27.01.2024 | Wednesday - Saturday | 959,17 € |
17.01.2024 - 28.01.2024 | Wednesday - Sunday | 1.151,00 € |
17.01.2024 - 29.01.2024 | Wednesday - Monday | 1.151,00 € |
17.01.2024 - 30.01.2024 | Wednesday - Tuesday | 1.234,08 € |
18.01.2024 - 20.01.2024 | Thursday - Saturday | 217,51 € |
18.01.2024 - 21.01.2024 | Thursday - Sunday | 409,35 € |
18.01.2024 - 22.01.2024 | Thursday - Monday | 409,35 € |
18.01.2024 - 23.01.2024 | Thursday - Tuesday | 492,42 € |
18.01.2024 - 24.01.2024 | Thursday - Wednesday | 575,50 € |
18.01.2024 - 25.01.2024 | Thursday - Thursday | 658,58 € |
18.01.2024 - 26.01.2024 | Thursday - Friday | 767,33 € |
18.01.2024 - 27.01.2024 | Thursday - Saturday | 876,09 € |
18.01.2024 - 28.01.2024 | Thursday - Sunday | 1.067,92 € |
18.01.2024 - 29.01.2024 | Thursday - Monday | 1.067,92 € |
18.01.2024 - 30.01.2024 | Thursday - Tuesday | 1.151,00 € |
18.01.2024 - 31.01.2024 | Thursday - Wednesday | 1.234,08 € |
19.01.2024 - 21.01.2024 | Friday - Sunday | 300,59 € |
19.01.2024 - 22.01.2024 | Friday - Monday | 300,59 € |
19.01.2024 - 23.01.2024 | Friday - Tuesday | 383,67 € |
19.01.2024 - 24.01.2024 | Friday - Wednesday | 466,74 € |
19.01.2024 - 25.01.2024 | Friday - Thursday | 549,82 € |
19.01.2024 - 26.01.2024 | Friday - Friday | 658,58 € |
19.01.2024 - 27.01.2024 | Friday - Saturday | 767,33 € |
19.01.2024 - 28.01.2024 | Friday - Sunday | 959,17 € |
19.01.2024 - 29.01.2024 | Friday - Monday | 959,17 € |
19.01.2024 - 30.01.2024 | Friday - Tuesday | 1.042,25 € |
19.01.2024 - 31.01.2024 | Friday - Wednesday | 1.125,32 € |
19.01.2024 - 01.02.2024 | Friday - Thursday | 1.208,40 € |
20.01.2024 - 22.01.2024 | Saturday - Monday | 300,59 € |
20.01.2024 - 23.01.2024 | Saturday - Tuesday | 383,67 € |
20.01.2024 - 24.01.2024 | Saturday - Wednesday | 466,74 € |
20.01.2024 - 25.01.2024 | Saturday - Thursday | 549,82 € |
20.01.2024 - 26.01.2024 | Saturday - Friday | 658,58 € |
20.01.2024 - 27.01.2024 | Saturday - Saturday | 767,33 € |
20.01.2024 - 28.01.2024 | Saturday - Sunday | 959,17 € |
20.01.2024 - 29.01.2024 | Saturday - Monday | 959,17 € |
20.01.2024 - 30.01.2024 | Saturday - Tuesday | 1.042,25 € |
20.01.2024 - 31.01.2024 | Saturday - Wednesday | 1.125,32 € |
20.01.2024 - 01.02.2024 | Saturday - Thursday | 1.208,40 € |
20.01.2024 - 02.02.2024 | Saturday - Friday | 1.317,16 € |
22.01.2024 - 24.01.2024 | Monday - Wednesday | 166,16 € |
22.01.2024 - 25.01.2024 | Monday - Thursday | 249,23 € |
22.01.2024 - 26.01.2024 | Monday - Friday | 357,99 € |
22.01.2024 - 27.01.2024 | Monday - Saturday | 466,74 € |
22.01.2024 - 28.01.2024 | Monday - Sunday | 658,58 € |
