Duinhof Dishoek; Uniquely situated at the foot of the Dishoek dune intersection you will find this brand new brand new luxurious and charming 6 person apartment. The apartment is fully equipped for a carefree holiday and is located on the countryside. In a few minutes (250 meters) you are on the beautiful south beach.
The apartment includes 140m2 terraces. On the first floor are three bedrooms
Holiday apartment with sun shower and 250 m from the beach
- 6up to 6 persons
- 140140 m² with 3 bedrooms
- Dogs are not allowed here
- Smoking is not permitted
- 250Distance to the beach: 250 m
- Internet free of charge (WiFi)
- Parking space at the holiday home
- With balcony
- This holiday home is equipped with a washing machine
- Dishwasher
Legende
Available
fFixed period
oOption
xxChangeover day
xBooked
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
49 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Reserviert |
50 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
51 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
52 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Reserviert | 31Reserviert |
01 | 1Reserviert | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Reserviert | 31Reserviert |
01 | 01Reserviert | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
02 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Reserviert | 14Reserviert |
03 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
04 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
05 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
06 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
07 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
08 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
09 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Frei | 29Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
10 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
Alternative Objekte
Duinfauna M
Duinpaal Sauna D
Duinzand Sauna E
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
Rent (further costs see below)
period | period | |
08.12.2023 - 10.12.2023 | Friday - Sunday | 258,01 € |
08.12.2023 - 11.12.2023 | Friday - Monday | 258,01 € |
08.12.2023 - 12.12.2023 | Friday - Tuesday | 328,64 € |
08.12.2023 - 13.12.2023 | Friday - Wednesday | 399,25 € |
08.12.2023 - 14.12.2023 | Friday - Thursday | 469,87 € |
08.12.2023 - 15.12.2023 | Friday - Friday | 563,57 € |
08.12.2023 - 17.12.2023 | Friday - Sunday | 821,59 € |
08.12.2023 - 18.12.2023 | Friday - Monday | 821,59 € |
08.12.2023 - 19.12.2023 | Friday - Tuesday | 892,21 € |
08.12.2023 - 20.12.2023 | Friday - Wednesday | 962,82 € |
08.12.2023 - 21.12.2023 | Friday - Thursday | 1.033,44 € |
09.12.2023 - 11.12.2023 | Saturday - Monday | 258,01 € |
09.12.2023 - 12.12.2023 | Saturday - Tuesday | 328,64 € |
09.12.2023 - 13.12.2023 | Saturday - Wednesday | 399,25 € |
09.12.2023 - 14.12.2023 | Saturday - Thursday | 469,87 € |
09.12.2023 - 15.12.2023 | Saturday - Friday | 563,57 € |
09.12.2023 - 17.12.2023 | Saturday - Sunday | 821,59 € |
09.12.2023 - 18.12.2023 | Saturday - Monday | 821,59 € |
09.12.2023 - 19.12.2023 | Saturday - Tuesday | 892,21 € |
09.12.2023 - 20.12.2023 | Saturday - Wednesday | 962,82 € |
09.12.2023 - 21.12.2023 | Saturday - Thursday | 1.033,44 € |
09.12.2023 - 22.12.2023 | Saturday - Friday | 1.188,25 € |
11.12.2023 - 13.12.2023 | Monday - Wednesday | 141,23 € |
11.12.2023 - 14.12.2023 | Monday - Thursday | 211,85 € |
11.12.2023 - 15.12.2023 | Monday - Friday | 305,55 € |
11.12.2023 - 17.12.2023 | Monday - Sunday | 563,57 € |
11.12.2023 - 18.12.2023 | Monday - Monday | 563,57 € |
11.12.2023 - 19.12.2023 | Monday - Tuesday | 634,19 € |
11.12.2023 - 20.12.2023 | Monday - Wednesday | 704,80 € |
11.12.2023 - 21.12.2023 | Monday - Thursday | 775,42 € |
11.12.2023 - 22.12.2023 | Monday - Friday | 930,23 € |
11.12.2023 - 24.12.2023 | Monday - Sunday | 1.711,08 € |
12.12.2023 - 14.12.2023 | Tuesday - Thursday | 141,23 € |
12.12.2023 - 15.12.2023 | Tuesday - Friday | 234,93 € |
12.12.2023 - 17.12.2023 | Tuesday - Sunday | 492,95 € |
12.12.2023 - 18.12.2023 | Tuesday - Monday | 492,95 € |
12.12.2023 - 19.12.2023 | Tuesday - Tuesday | 563,57 € |
12.12.2023 - 20.12.2023 | Tuesday - Wednesday | 634,19 € |
12.12.2023 - 21.12.2023 | Tuesday - Thursday | 704,80 € |
12.12.2023 - 22.12.2023 | Tuesday - Friday | 859,61 € |
12.12.2023 - 24.12.2023 | Tuesday - Sunday | 1.640,46 € |
12.12.2023 - 25.12.2023 | Tuesday - Monday | 1.640,46 € |
13.12.2023 - 15.12.2023 | Wednesday - Friday | 164,32 € |
13.12.2023 - 17.12.2023 | Wednesday - Sunday | 422,34 € |
13.12.2023 - 18.12.2023 | Wednesday - Monday | 422,34 € |
13.12.2023 - 19.12.2023 | Wednesday - Tuesday | 492,95 € |
13.12.2023 - 20.12.2023 | Wednesday - Wednesday | 563,57 € |
13.12.2023 - 21.12.2023 | Wednesday - Thursday | 634,19 € |
13.12.2023 - 22.12.2023 | Wednesday - Friday | 789,00 € |
13.12.2023 - 24.12.2023 | Wednesday - Sunday | 1.569,85 € |
13.12.2023 - 25.12.2023 | Wednesday - Monday | 1.569,85 € |
13.12.2023 - 26.12.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.569,85 € |
14.12.2023 - 17.12.2023 | Thursday - Sunday | 351,72 € |
14.12.2023 - 18.12.2023 | Thursday - Monday | 351,72 € |
14.12.2023 - 19.12.2023 | Thursday - Tuesday | 422,34 € |
14.12.2023 - 20.12.2023 | Thursday - Wednesday | 492,95 € |
14.12.2023 - 21.12.2023 | Thursday - Thursday | 563,57 € |
14.12.2023 - 22.12.2023 | Thursday - Friday | 718,38 € |
14.12.2023 - 24.12.2023 | Thursday - Sunday | 1.499,23 € |
14.12.2023 - 25.12.2023 | Thursday - Monday | 1.499,23 € |
14.12.2023 - 26.12.2023 | Thursday - Tuesday | 1.499,23 € |
14.12.2023 - 27.12.2023 | Thursday - Wednesday | 1.499,23 € |
15.12.2023 - 17.12.2023 | Friday - Sunday | 258,01 € |
15.12.2023 - 18.12.2023 | Friday - Monday | 258,01 € |
15.12.2023 - 19.12.2023 | Friday - Tuesday | 328,64 € |
15.12.2023 - 20.12.2023 | Friday - Wednesday | 399,25 € |
15.12.2023 - 21.12.2023 | Friday - Thursday | 469,87 € |
15.12.2023 - 22.12.2023 | Friday - Friday | 624,68 € |
15.12.2023 - 24.12.2023 | Friday - Sunday | 1.405,53 € |
15.12.2023 - 25.12.2023 | Friday - Monday | 1.405,53 € |
15.12.2023 - 26.12.2023 | Friday - Tuesday | 1.405,53 € |
15.12.2023 - 27.12.2023 | Friday - Wednesday | 1.405,53 € |
15.12.2023 - 28.12.2023 | Friday - Thursday | 1.523,68 € |
16.12.2023 - 18.12.2023 | Saturday - Monday | 276,45 € |
16.12.2023 - 19.12.2023 | Saturday - Tuesday | 352,11 € |
16.12.2023 - 20.12.2023 | Saturday - Wednesday | 427,77 € |
16.12.2023 - 21.12.2023 | Saturday - Thursday | 503,43 € |
16.12.2023 - 22.12.2023 | Saturday - Friday | 669,30 € |
16.12.2023 - 24.12.2023 | Saturday - Sunday | 1.505,93 € |
16.12.2023 - 25.12.2023 | Saturday - Monday | 1.505,93 € |
16.12.2023 - 26.12.2023 | Saturday - Tuesday | 1.505,93 € |
16.12.2023 - 27.12.2023 | Saturday - Wednesday | 1.505,93 € |
16.12.2023 - 28.12.2023 | Saturday - Thursday | 1.632,51 € |
16.12.2023 - 29.12.2023 | Saturday - Friday | 1.821,66 € |
18.12.2023 - 20.12.2023 | Monday - Wednesday | 151,32 € |
18.12.2023 - 21.12.2023 | Monday - Thursday | 226,98 € |
18.12.2023 - 22.12.2023 | Monday - Friday | 392,85 € |
18.12.2023 - 24.12.2023 | Monday - Sunday | 1.229,48 € |
18.12.2023 - 25.12.2023 | Monday - Monday | 1.229,48 € |
18.12.2023 - 26.12.2023 | Monday - Tuesday | 1.229,48 € |
18.12.2023 - 27.12.2023 | Monday - Wednesday | 1.229,48 € |
18.12.2023 - 28.12.2023 | Monday - Thursday | 1.356,06 € |
18.12.2023 - 29.12.2023 | Monday - Friday | 1.545,21 € |
19.12.2023 - 21.12.2023 | Tuesday - Thursday | 151,32 € |
19.12.2023 - 22.12.2023 | Tuesday - Friday | 317,19 € |
19.12.2023 - 24.12.2023 | Tuesday - Sunday | 1.153,82 € |
19.12.2023 - 25.12.2023 | Tuesday - Monday | 1.153,82 € |
19.12.2023 - 26.12.2023 | Tuesday - Tuesday | 1.153,82 € |
19.12.2023 - 27.12.2023 | Tuesday - Wednesday | 1.153,82 € |
19.12.2023 - 28.12.2023 | Tuesday - Thursday | 1.280,40 € |
19.12.2023 - 29.12.2023 | Tuesday - Friday | 1.469,55 € |
20.12.2023 - 22.12.2023 | Wednesday - Friday | 241,53 € |
20.12.2023 - 24.12.2023 | Wednesday - Sunday | 1.078,16 € |
20.12.2023 - 25.12.2023 | Wednesday - Monday | 1.078,16 € |
20.12.2023 - 26.12.2023 | Wednesday - Tuesday | 1.078,16 € |
20.12.2023 - 27.12.2023 | Wednesday - Wednesday | 1.078,16 € |
20.12.2023 - 28.12.2023 | Wednesday - Thursday | 1.204,74 € |
20.12.2023 - 29.12.2023 | Wednesday - Friday | 1.393,89 € |
21.12.2023 - 24.12.2023 | Thursday - Sunday | 1.002,50 € |
21.12.2023 - 25.12.2023 | Thursday - Monday | 1.002,50 € |
21.12.2023 - 26.12.2023 | Thursday - Tuesday | 1.002,50 € |
21.12.2023 - 27.12.2023 | Thursday - Wednesday | 1.002,50 € |
21.12.2023 - 28.12.2023 | Thursday - Thursday | 1.129,08 € |
21.12.2023 - 29.12.2023 | Thursday - Friday | 1.318,23 € |
22.12.2023 - 24.12.2023 | Friday - Sunday | 836,63 € |
22.12.2023 - 25.12.2023 | Friday - Monday | 836,63 € |
22.12.2023 - 26.12.2023 | Friday - Tuesday | 836,63 € |
22.12.2023 - 27.12.2023 | Friday - Wednesday | 836,63 € |
22.12.2023 - 28.12.2023 | Friday - Thursday | 963,21 € |
22.12.2023 - 29.12.2023 | Friday - Friday | 1.152,36 € |
23.12.2023 - 25.12.2023 | Saturday - Monday | 892,40 € |
23.12.2023 - 26.12.2023 | Saturday - Tuesday | 892,40 € |
23.12.2023 - 27.12.2023 | Saturday - Wednesday | 892,40 € |
23.12.2023 - 28.12.2023 | Saturday - Thursday | 1.027,42 € |
23.12.2023 - 29.12.2023 | Saturday - Friday | 1.229,18 € |
27.12.2023 - 29.12.2023 | Wednesday - Friday | 336,78 € |
02.01.2024 - 04.01.2024 | Tuesday - Thursday | 323,20 € |
02.01.2024 - 05.01.2024 | Tuesday - Friday | 537,57 € |
02.01.2024 - 07.01.2024 | Tuesday - Sunday | 1.127,92 € |
02.01.2024 - 08.01.2024 | Tuesday - Monday | 1.127,92 € |
02.01.2024 - 09.01.2024 | Tuesday - Tuesday | 1.218,61 € |
02.01.2024 - 10.01.2024 | Tuesday - Wednesday | 1.309,31 € |
02.01.2024 - 11.01.2024 | Tuesday - Thursday | 1.400,00 € |
02.01.2024 - 12.01.2024 | Tuesday - Friday | 1.518,73 € |
03.01.2024 - 05.01.2024 | Wednesday - Friday | 375,97 € |
03.01.2024 - 07.01.2024 | Wednesday - Sunday | 966,31 € |
03.01.2024 - 08.01.2024 | Wednesday - Monday | 966,31 € |
03.01.2024 - 09.01.2024 | Wednesday - Tuesday | 1.057,01 € |
03.01.2024 - 10.01.2024 | Wednesday - Wednesday | 1.147,70 € |
03.01.2024 - 11.01.2024 | Wednesday - Thursday | 1.238,40 € |
03.01.2024 - 12.01.2024 | Wednesday - Friday | 1.357,13 € |
04.01.2024 - 07.01.2024 | Thursday - Sunday | 804,71 € |
04.01.2024 - 08.01.2024 | Thursday - Monday | 804,71 € |
04.01.2024 - 09.01.2024 | Thursday - Tuesday | 895,41 € |
04.01.2024 - 10.01.2024 | Thursday - Wednesday | 986,10 € |
04.01.2024 - 11.01.2024 | Thursday - Thursday | 1.076,80 € |
04.01.2024 - 12.01.2024 | Thursday - Friday | 1.195,53 € |
05.01.2024 - 07.01.2024 | Friday - Sunday | 590,34 € |
05.01.2024 - 08.01.2024 | Friday - Monday | 590,34 € |
05.01.2024 - 09.01.2024 | Friday - Tuesday | 681,04 € |
05.01.2024 - 10.01.2024 | Friday - Wednesday | 771,73 € |
05.01.2024 - 11.01.2024 | Friday - Thursday | 862,43 € |
05.01.2024 - 12.01.2024 | Friday - Friday | 981,16 € |
06.01.2024 - 08.01.2024 | Saturday - Monday | 659,79 € |
06.01.2024 - 09.01.2024 | Saturday - Tuesday | 761,16 € |
06.01.2024 - 10.01.2024 | Saturday - Wednesday | 862,52 € |
06.01.2024 - 11.01.2024 | Saturday - Thursday | 963,89 € |
06.01.2024 - 12.01.2024 | Saturday - Friday | 1.096,59 € |
08.01.2024 - 10.01.2024 | Monday - Wednesday | 202,73 € |
08.01.2024 - 11.01.2024 | Monday - Thursday | 304,10 € |
08.01.2024 - 12.01.2024 | Monday - Friday | 436,79 € |
09.01.2024 - 11.01.2024 | Tuesday - Thursday | 202,73 € |
09.01.2024 - 12.01.2024 | Tuesday - Friday | 335,43 € |
10.01.2024 - 12.01.2024 | Wednesday - Friday | 234,06 € |
28.02.2024 - 01.03.2024 | Wednesday - Friday | 281,30 € |
28.02.2024 - 03.03.2024 | Wednesday - Sunday | 721,68 € |
28.02.2024 - 04.03.2024 | Wednesday - Monday | 721,68 € |
28.02.2024 - 05.03.2024 | Wednesday - Tuesday | 843,90 € |
28.02.2024 - 06.03.2024 | Wednesday - Wednesday | 966,12 € |
28.02.2024 - 07.03.2024 | Wednesday - Thursday | 1.088,34 € |
28.02.2024 - 08.03.2024 | Wednesday - Friday | 1.247,42 € |
28.02.2024 - 10.03.2024 | Wednesday - Sunday | 1.687,80 € |
28.02.2024 - 11.03.2024 | Wednesday - Monday | 1.687,80 € |
28.02.2024 - 12.03.2024 | Wednesday - Tuesday | 1.810,02 € |
29.02.2024 - 03.03.2024 | Thursday - Sunday | 599,46 € |
29.02.2024 - 04.03.2024 | Thursday - Monday | 599,46 € |
29.02.2024 - 05.03.2024 | Thursday - Tuesday | 721,68 € |
29.02.2024 - 06.03.2024 | Thursday - Wednesday | 843,90 € |
29.02.2024 - 07.03.2024 | Thursday - Thursday | 966,12 € |
29.02.2024 - 08.03.2024 | Thursday - Friday | 1.125,20 € |
29.02.2024 - 10.03.2024 | Thursday - Sunday | 1.565,58 € |
29.02.2024 - 11.03.2024 | Thursday - Monday | 1.565,58 € |
29.02.2024 - 12.03.2024 | Thursday - Tuesday | 1.687,80 € |
29.02.2024 - 13.03.2024 | Thursday - Wednesday | 1.810,02 € |
01.03.2024 - 03.03.2024 | Friday - Sunday | 440,38 € |
01.03.2024 - 04.03.2024 | Friday - Monday | 440,38 € |
01.03.2024 - 05.03.2024 | Friday - Tuesday | 562,60 € |
01.03.2024 - 06.03.2024 | Friday - Wednesday | 684,82 € |
01.03.2024 - 07.03.2024 | Friday - Thursday | 807,04 € |
01.03.2024 - 08.03.2024 | Friday - Friday | 966,12 € |
01.03.2024 - 10.03.2024 | Friday - Sunday | 1.406,50 € |
01.03.2024 - 11.03.2024 | Friday - Monday | 1.406,50 € |
01.03.2024 - 12.03.2024 | Friday - Tuesday | 1.528,72 € |
01.03.2024 - 13.03.2024 | Friday - Wednesday | 1.650,94 € |
01.03.2024 - 14.03.2024 | Friday - Thursday | 1.773,16 € |
02.03.2024 - 04.03.2024 | Saturday - Monday | 440,38 € |
02.03.2024 - 05.03.2024 | Saturday - Tuesday | 562,60 € |
02.03.2024 - 06.03.2024 | Saturday - Wednesday | 684,82 € |
02.03.2024 - 07.03.2024 | Saturday - Thursday | 807,04 € |
02.03.2024 - 08.03.2024 | Saturday - Friday | 966,12 € |
02.03.2024 - 10.03.2024 | Saturday - Sunday | 1.406,50 € |
02.03.2024 - 11.03.2024 | Saturday - Monday | 1.406,50 € |
02.03.2024 - 12.03.2024 | Saturday - Tuesday | 1.528,72 € |
02.03.2024 - 13.03.2024 | Saturday - Wednesday | 1.650,94 € |
02.03.2024 - 14.03.2024 | Saturday - Thursday | 1.773,16 € |
02.03.2024 - 15.03.2024 | Saturday - Friday | 1.932,24 € |
04.03.2024 - 06.03.2024 | Monday - Wednesday | 244,44 € |
04.03.2024 - 07.03.2024 | Monday - Thursday | 366,66 € |
04.03.2024 - 08.03.2024 | Monday - Friday | 525,74 € |
04.03.2024 - 10.03.2024 | Monday - Sunday | 966,12 € |
04.03.2024 - 11.03.2024 | Monday - Monday | 966,12 € |
04.03.2024 - 12.03.2024 | Monday - Tuesday | 1.088,34 € |
04.03.2024 - 13.03.2024 | Monday - Wednesday | 1.210,56 € |
04.03.2024 - 14.03.2024 | Monday - Thursday | 1.332,78 € |
04.03.2024 - 15.03.2024 | Monday - Friday | 1.491,86 € |
04.03.2024 - 17.03.2024 | Monday - Sunday | 1.932,24 € |
05.03.2024 - 07.03.2024 | Tuesday - Thursday | 244,44 € |
05.03.2024 - 08.03.2024 | Tuesday - Friday | 403,52 € |
05.03.2024 - 10.03.2024 | Tuesday - Sunday | 843,90 € |
05.03.2024 - 11.03.2024 | Tuesday - Monday | 843,90 € |
05.03.2024 - 12.03.2024 | Tuesday - Tuesday | 966,12 € |
05.03.2024 - 13.03.2024 | Tuesday - Wednesday | 1.088,34 € |
05.03.2024 - 14.03.2024 | Tuesday - Thursday | 1.210,56 € |
05.03.2024 - 15.03.2024 | Tuesday - Friday | 1.369,64 € |
05.03.2024 - 17.03.2024 | Tuesday - Sunday | 1.810,02 € |
05.03.2024 - 18.03.2024 | Tuesday - Monday | 1.810,02 € |
06.03.2024 - 08.03.2024 | Wednesday - Friday | 281,30 € |
06.03.2024 - 10.03.2024 | Wednesday - Sunday | 721,68 € |
06.03.2024 - 11.03.2024 | Wednesday - Monday | 721,68 € |
06.03.2024 - 12.03.2024 | Wednesday - Tuesday | 843,90 € |
06.03.2024 - 13.03.2024 | Wednesday - Wednesday | 966,12 € |
06.03.2024 - 14.03.2024 | Wednesday - Thursday | 1.088,34 € |
06.03.2024 - 15.03.2024 | Wednesday - Friday | 1.247,42 € |
06.03.2024 - 17.03.2024 | Wednesday - Sunday | 1.687,80 € |
06.03.2024 - 18.03.2024 | Wednesday - Monday | 1.687,80 € |
06.03.2024 - 19.03.2024 | Wednesday - Tuesday | 1.810,02 € |
07.03.2024 - 10.03.2024 | Thursday - Sunday | 599,46 € |
07.03.2024 - 11.03.2024 | Thursday - Monday | 599,46 € |
07.03.2024 - 12.03.2024 | Thursday - Tuesday | 721,68 € |
07.03.2024 - 13.03.2024 | Thursday - Wednesday | 843,90 € |
07.03.2024 - 14.03.2024 | Thursday - Thursday | 966,12 € |
07.03.2024 - 15.03.2024 | Thursday - Friday | 1.125,20 € |
07.03.2024 - 17.03.2024 | Thursday - Sunday | 1.565,58 € |
07.03.2024 - 18.03.2024 | Thursday - Monday | 1.565,58 € |
07.03.2024 - 19.03.2024 | Thursday - Tuesday | 1.687,80 € |
07.03.2024 - 20.03.2024 | Thursday - Wednesday | 1.810,02 € |
08.03.2024 - 10.03.2024 | Friday - Sunday | 440,38 € |
08.03.2024 - 11.03.2024 | Friday - Monday | 440,38 € |
08.03.2024 - 12.03.2024 | Friday - Tuesday | 562,60 € |
08.03.2024 - 13.03.2024 | Friday - Wednesday | 684,82 € |
08.03.2024 - 14.03.2024 | Friday - Thursday | 807,04 € |
08.03.2024 - 15.03.2024 | Friday - Friday | 966,12 € |
08.03.2024 - 17.03.2024 | Friday - Sunday | 1.406,50 € |
08.03.2024 - 18.03.2024 | Friday - Monday | 1.406,50 € |
08.03.2024 - 19.03.2024 | Friday - Tuesday | 1.528,72 € |
08.03.2024 - 20.03.2024 | Friday - Wednesday | 1.650,94 € |
08.03.2024 - 21.03.2024 | Friday - Thursday | 1.773,16 € |
09.03.2024 - 11.03.2024 | Saturday - Monday | 440,38 € |
09.03.2024 - 12.03.2024 | Saturday - Tuesday | 562,60 € |
09.03.2024 - 13.03.2024 | Saturday - Wednesday | 684,82 € |
09.03.2024 - 14.03.2024 | Saturday - Thursday | 807,04 € |
09.03.2024 - 15.03.2024 | Saturday - Friday | 966,12 € |
09.03.2024 - 17.03.2024 | Saturday - Sunday | 1.406,50 € |
09.03.2024 - 18.03.2024 | Saturday - Monday | 1.406,50 € |
09.03.2024 - 19.03.2024 | Saturday - Tuesday | 1.528,72 € |
09.03.2024 - 20.03.2024 | Saturday - Wednesday | 1.650,94 € |
09.03.2024 - 21.03.2024 | Saturday - Thursday | 1.773,16 € |
09.03.2024 - 22.03.2024 | Saturday - Friday | 1.932,24 € |
11.03.2024 - 13.03.2024 | Monday - Wednesday | 244,44 € |
11.03.2024 - 14.03.2024 | Monday - Thursday | 366,66 € |
11.03.2024 - 15.03.2024 | Monday - Friday | 525,74 € |
11.03.2024 - 17.03.2024 | Monday - Sunday | 966,12 € |
11.03.2024 - 18.03.2024 | Monday - Monday | 966,12 € |
11.03.2024 - 19.03.2024 | Monday - Tuesday | 1.088,34 € |
11.03.2024 - 20.03.2024 | Monday - Wednesday | 1.210,56 € |
11.03.2024 - 21.03.2024 | Monday - Thursday | 1.332,78 € |
11.03.2024 - 22.03.2024 | Monday - Friday | 1.491,86 € |
12.03.2024 - 14.03.2024 | Tuesday - Thursday | 244,44 € |
12.03.2024 - 15.03.2024 | Tuesday - Friday | 403,52 € |
12.03.2024 - 17.03.2024 | Tuesday - Sunday | 843,90 € |
12.03.2024 - 18.03.2024 | Tuesday - Monday | 843,90 € |
12.03.2024 - 19.03.2024 | Tuesday - Tuesday | 966,12 € |
12.03.2024 - 20.03.2024 | Tuesday - Wednesday | 1.088,34 € |
12.03.2024 - 21.03.2024 | Tuesday - Thursday | 1.210,56 € |
12.03.2024 - 22.03.2024 | Tuesday - Friday | 1.369,64 € |
13.03.2024 - 15.03.2024 | Wednesday - Friday | 281,30 € |
13.03.2024 - 17.03.2024 | Wednesday - Sunday | 721,68 € |
13.03.2024 - 18.03.2024 | Wednesday - Monday | 721,68 € |
13.03.2024 - 19.03.2024 | Wednesday - Tuesday | 843,90 € |
13.03.2024 - 20.03.2024 | Wednesday - Wednesday | 966,12 € |
13.03.2024 - 21.03.2024 | Wednesday - Thursday | 1.088,34 € |
13.03.2024 - 22.03.2024 | Wednesday - Friday | 1.247,42 € |
14.03.2024 - 17.03.2024 | Thursday - Sunday | 599,46 € |
14.03.2024 - 18.03.2024 | Thursday - Monday | 599,46 € |
14.03.2024 - 19.03.2024 | Thursday - Tuesday | 721,68 € |
14.03.2024 - 20.03.2024 | Thursday - Wednesday | 843,90 € |
14.03.2024 - 21.03.2024 | Thursday - Thursday | 966,12 € |
14.03.2024 - 22.03.2024 | Thursday - Friday | 1.125,20 € |
15.03.2024 - 17.03.2024 | Friday - Sunday | 440,38 € |
15.03.2024 - 18.03.2024 | Friday - Monday | 440,38 € |
15.03.2024 - 19.03.2024 | Friday - Tuesday | 562,60 € |
15.03.2024 - 20.03.2024 | Friday - Wednesday | 684,82 € |
15.03.2024 - 21.03.2024 | Friday - Thursday | 807,04 € |
15.03.2024 - 22.03.2024 | Friday - Friday | 966,12 € |
16.03.2024 - 18.03.2024 | Saturday - Monday | 440,38 € |
16.03.2024 - 19.03.2024 | Saturday - Tuesday | 562,60 € |
16.03.2024 - 20.03.2024 | Saturday - Wednesday | 684,82 € |
16.03.2024 - 21.03.2024 | Saturday - Thursday | 807,04 € |
16.03.2024 - 22.03.2024 | Saturday - Friday | 966,12 € |
18.03.2024 - 20.03.2024 | Monday - Wednesday | 244,44 € |
18.03.2024 - 21.03.2024 | Monday - Thursday | 366,66 € |
18.03.2024 - 22.03.2024 | Monday - Friday | 525,74 € |
19.03.2024 - 21.03.2024 | Tuesday - Thursday | 244,44 € |
19.03.2024 - 22.03.2024 | Tuesday - Friday | 403,52 € |
20.03.2024 - 22.03.2024 | Wednesday - Friday | 281,30 € |
28.03.2024 - 31.03.2024 | Thursday - Sunday | 1.140,72 € |
28.03.2024 - 01.04.2024 | Thursday - Monday | 1.140,72 € |
28.03.2024 - 02.04.2024 | Thursday - Tuesday | 1.140,72 € |
28.03.2024 - 03.04.2024 | Thursday - Wednesday | 1.295,92 € |
28.03.2024 - 04.04.2024 | Thursday - Thursday | 1.451,12 € |
28.03.2024 - 05.04.2024 | Thursday - Friday | 1.656,76 € |
28.03.2024 - 07.04.2024 | Thursday - Sunday | 2.223,24 € |
28.03.2024 - 08.04.2024 | Thursday - Monday | 2.223,24 € |
28.03.2024 - 09.04.2024 | Thursday - Tuesday | 2.378,44 € |
28.03.2024 - 10.04.2024 | Thursday - Wednesday | 2.533,64 € |
29.03.2024 - 31.03.2024 | Friday - Sunday | 1.140,72 € |
29.03.2024 - 01.04.2024 | Friday - Monday | 1.140,72 € |
29.03.2024 - 02.04.2024 | Friday - Tuesday | 1.140,72 € |
29.03.2024 - 03.04.2024 | Friday - Wednesday | 1.295,92 € |
29.03.2024 - 04.04.2024 | Friday - Thursday | 1.451,12 € |
29.03.2024 - 05.04.2024 | Friday - Friday | 1.656,76 € |
29.03.2024 - 07.04.2024 | Friday - Sunday | 2.223,24 € |
29.03.2024 - 08.04.2024 | Friday - Monday | 2.223,24 € |
29.03.2024 - 09.04.2024 | Friday - Tuesday | 2.378,44 € |
29.03.2024 - 10.04.2024 | Friday - Wednesday | 2.533,64 € |
29.03.2024 - 11.04.2024 | Friday - Thursday | 2.688,84 € |
30.03.2024 - 01.04.2024 | Saturday - Monday | 1.140,72 € |
30.03.2024 - 02.04.2024 | Saturday - Tuesday | 1.140,72 € |
30.03.2024 - 03.04.2024 | Saturday - Wednesday | 1.295,92 € |
30.03.2024 - 04.04.2024 | Saturday - Thursday | 1.451,12 € |
30.03.2024 - 05.04.2024 | Saturday - Friday | 1.656,76 € |
30.03.2024 - 07.04.2024 | Saturday - Sunday | 2.223,24 € |
30.03.2024 - 08.04.2024 | Saturday - Monday | 2.223,24 € |
30.03.2024 - 09.04.2024 | Saturday - Tuesday | 2.378,44 € |
30.03.2024 - 10.04.2024 | Saturday - Wednesday | 2.533,64 € |
