With (shared) swimming pool and large garden
- 5up to 5 persons
- 6060 m² with 2 bedrooms
- Dogs are not allowed here
- Smoking is permitted
- Parking space at the holiday home
- Dishwasher
The accommodation is quiet and simply furnished, but equipped with all amenities. The living room has a view of the garden and through the sliding doors you can enter the garden.
The kitchen has an oven, filter coffeemachine and a dishwasher. On the 1st floor are two bedrooms. One with a double bed and the second bedroom is with a double and a single bed.
About this property
The house is located in a car-free zone on the property of Schouwen. A large lawn, a playground with equipment and a shared swimming pool are available.
There is a parking space near the house available too. The beach can be reached on foot in a few minutes.
Surroundings
The beaches of Westenschouwen are located on the North Sea. The beaches are wide and are mainly family and sports beaches. Even in the summer period you can sit on the beach in relative peace and quiet. From the beaches in front of Westenschouwen you overlook the Oosterscheldekering. It is the last part of the Delta Works. The flood defense is also called the eighth wonder of the world. Behind the dunes of Westenschouwen, on the landward side lies Westerschouwen Forestry. It is the largest forest in Zeeland. You can cycle, walk, walk with your horse or dog. A large part of the nature reserve is freely accessible.
Legende
Available
fFixed period
oOption
xxChangeover day
xBooked
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Reserviert |
26 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
27 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
27 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
29 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
32 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
33 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
34 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
.
Rent (further costs see below)
period | period | |
25.06.2022 - 27.06.2022 | Saturday - Monday | 320,32 € |
29.06.2022 - 01.07.2022 | Wednesday - Friday | 250,64 € |
04.07.2022 - 06.07.2022 | Monday - Wednesday | 245,44 € |
04.07.2022 - 07.07.2022 | Monday - Thursday | 747,76 € |
04.07.2022 - 09.07.2022 | Monday - Saturday | 747,76 € |
05.07.2022 - 07.07.2022 | Tuesday - Thursday | 625,04 € |
05.07.2022 - 08.07.2022 | Tuesday - Friday | 625,04 € |
05.07.2022 - 09.07.2022 | Tuesday - Saturday | 625,04 € |
06.07.2022 - 08.07.2022 | Wednesday - Friday | 625,04 € |
06.07.2022 - 09.07.2022 | Wednesday - Saturday | 625,04 € |
07.07.2022 - 09.07.2022 | Thursday - Saturday | 625,04 € |
19.07.2022 - 21.07.2022 | Tuesday - Thursday | 676,00 € |
19.07.2022 - 22.07.2022 | Tuesday - Friday | 676,00 € |
19.07.2022 - 23.07.2022 | Tuesday - Saturday | 676,00 € |
19.07.2022 - 24.07.2022 | Tuesday - Sunday | 1.053,52 € |
19.07.2022 - 25.07.2022 | Tuesday - Monday | 1.053,52 € |
19.07.2022 - 26.07.2022 | Tuesday - Tuesday | 1.053,52 € |
20.07.2022 - 22.07.2022 | Wednesday - Friday | 676,00 € |
20.07.2022 - 23.07.2022 | Wednesday - Saturday | 676,00 € |
20.07.2022 - 25.07.2022 | Wednesday - Monday | 1.160,64 € |
20.07.2022 - 26.07.2022 | Wednesday - Tuesday | 1.160,64 € |
21.07.2022 - 23.07.2022 | Thursday - Saturday | 676,00 € |
21.07.2022 - 25.07.2022 | Thursday - Monday | 1.160,64 € |
21.07.2022 - 26.07.2022 | Thursday - Tuesday | 1.160,64 € |
23.07.2022 - 25.07.2022 | Saturday - Monday | 484,64 € |
23.07.2022 - 26.07.2022 | Saturday - Tuesday | 484,64 € |
30.07.2022 - 01.08.2022 | Saturday - Monday | 484,64 € |
30.07.2022 - 02.08.2022 | Saturday - Tuesday | 484,64 € |
30.07.2022 - 03.08.2022 | Saturday - Wednesday | 1.053,52 € |
30.07.2022 - 04.08.2022 | Saturday - Thursday | 1.053,52 € |
30.07.2022 - 05.08.2022 | Saturday - Friday | 1.053,52 € |
30.07.2022 - 06.08.2022 | Saturday - Saturday | 1.053,52 € |
02.08.2022 - 04.08.2022 | Tuesday - Thursday | 676,00 € |
02.08.2022 - 05.08.2022 | Tuesday - Friday | 676,00 € |
02.08.2022 - 06.08.2022 | Tuesday - Saturday | 676,00 € |
03.08.2022 - 05.08.2022 | Wednesday - Friday | 676,00 € |
03.08.2022 - 06.08.2022 | Wednesday - Saturday | 676,00 € |
04.08.2022 - 06.08.2022 | Thursday - Saturday | 676,00 € |
27.08.2022 - 29.08.2022 | Saturday - Monday | 284,96 € |
27.08.2022 - 30.08.2022 | Saturday - Tuesday | 407,68 € |
27.08.2022 - 31.08.2022 | Saturday - Wednesday | 530,40 € |
27.08.2022 - 01.09.2022 | Saturday - Thursday | 653,12 € |
27.08.2022 - 02.09.2022 | Saturday - Friday | 769,60 € |
29.08.2022 - 31.08.2022 | Monday - Wednesday | 245,44 € |
29.08.2022 - 01.09.2022 | Monday - Thursday | 368,16 € |
30.08.2022 - 01.09.2022 | Tuesday - Thursday | 245,44 € |
30.08.2022 - 02.09.2022 | Tuesday - Friday | 361,92 € |
31.08.2022 - 02.09.2022 | Wednesday - Friday | 239,20 € |
09.09.2022 - 11.09.2022 | Friday - Sunday | 320,32 € |
09.09.2022 - 13.09.2022 | Friday - Tuesday | 408,72 € |
09.09.2022 - 14.09.2022 | Friday - Wednesday | 497,12 € |
09.09.2022 - 15.09.2022 | Friday - Thursday | 585,52 € |
09.09.2022 - 16.09.2022 | Friday - Friday | 702,00 € |
10.09.2022 - 12.09.2022 | Saturday - Monday | 320,32 € |
10.09.2022 - 13.09.2022 | Saturday - Tuesday | 408,72 € |
10.09.2022 - 14.09.2022 | Saturday - Wednesday | 497,12 € |
10.09.2022 - 15.09.2022 | Saturday - Thursday | 585,52 € |
10.09.2022 - 16.09.2022 | Saturday - Friday | 702,00 € |
10.09.2022 - 17.09.2022 | Saturday - Saturday | 818,48 € |
12.09.2022 - 14.09.2022 | Monday - Wednesday | 176,80 € |
12.09.2022 - 15.09.2022 | Monday - Thursday | 265,20 € |
12.09.2022 - 17.09.2022 | Monday - Saturday | 498,16 € |
12.09.2022 - 18.09.2022 | Monday - Sunday | 702,00 € |
12.09.2022 - 19.09.2022 | Monday - Monday | 702,00 € |
13.09.2022 - 15.09.2022 | Tuesday - Thursday | 176,80 € |
13.09.2022 - 16.09.2022 | Tuesday - Friday | 293,28 € |
13.09.2022 - 17.09.2022 | Tuesday - Saturday | 409,76 € |
13.09.2022 - 18.09.2022 | Tuesday - Sunday | 613,60 € |
13.09.2022 - 19.09.2022 | Tuesday - Monday | 613,60 € |
13.09.2022 - 20.09.2022 | Tuesday - Tuesday | 702,00 € |
14.09.2022 - 16.09.2022 | Wednesday - Friday | 204,88 € |
14.09.2022 - 17.09.2022 | Wednesday - Saturday | 321,36 € |
14.09.2022 - 18.09.2022 | Wednesday - Sunday | 525,20 € |
14.09.2022 - 19.09.2022 | Wednesday - Monday | 525,20 € |
14.09.2022 - 20.09.2022 | Wednesday - Tuesday | 613,60 € |
14.09.2022 - 21.09.2022 | Wednesday - Wednesday | 702,00 € |
15.09.2022 - 17.09.2022 | Thursday - Saturday | 232,96 € |
15.09.2022 - 18.09.2022 | Thursday - Sunday | 436,80 € |
15.09.2022 - 19.09.2022 | Thursday - Monday | 436,80 € |
15.09.2022 - 20.09.2022 | Thursday - Tuesday | 525,20 € |
15.09.2022 - 21.09.2022 | Thursday - Wednesday | 613,60 € |
15.09.2022 - 22.09.2022 | Thursday - Thursday | 702,00 € |
16.09.2022 - 18.09.2022 | Friday - Sunday | 320,32 € |
16.09.2022 - 20.09.2022 | Friday - Tuesday | 408,72 € |
16.09.2022 - 21.09.2022 | Friday - Wednesday | 497,12 € |
16.09.2022 - 22.09.2022 | Friday - Thursday | 585,52 € |
16.09.2022 - 23.09.2022 | Friday - Friday | 702,00 € |
17.09.2022 - 19.09.2022 | Saturday - Monday | 320,32 € |
17.09.2022 - 20.09.2022 | Saturday - Tuesday | 408,72 € |
17.09.2022 - 21.09.2022 | Saturday - Wednesday | 497,12 € |
17.09.2022 - 22.09.2022 | Saturday - Thursday | 585,52 € |
17.09.2022 - 23.09.2022 | Saturday - Friday | 702,00 € |
17.09.2022 - 24.09.2022 | Saturday - Saturday | 818,48 € |
19.09.2022 - 21.09.2022 | Monday - Wednesday | 176,80 € |
19.09.2022 - 22.09.2022 | Monday - Thursday | 265,20 € |
19.09.2022 - 24.09.2022 | Monday - Saturday | 498,16 € |
19.09.2022 - 25.09.2022 | Monday - Sunday | 702,00 € |
19.09.2022 - 26.09.2022 | Monday - Monday | 702,00 € |
20.09.2022 - 22.09.2022 | Tuesday - Thursday | 176,80 € |
20.09.2022 - 23.09.2022 | Tuesday - Friday | 293,28 € |
20.09.2022 - 24.09.2022 | Tuesday - Saturday | 409,76 € |
20.09.2022 - 25.09.2022 | Tuesday - Sunday | 613,60 € |
20.09.2022 - 26.09.2022 | Tuesday - Monday | 613,60 € |
20.09.2022 - 27.09.2022 | Tuesday - Tuesday | 702,00 € |
21.09.2022 - 23.09.2022 | Wednesday - Friday | 204,88 € |
21.09.2022 - 24.09.2022 | Wednesday - Saturday | 321,36 € |
21.09.2022 - 25.09.2022 | Wednesday - Sunday | 525,20 € |
21.09.2022 - 26.09.2022 | Wednesday - Monday | 525,20 € |
21.09.2022 - 27.09.2022 | Wednesday - Tuesday | 613,60 € |
21.09.2022 - 28.09.2022 | Wednesday - Wednesday | 702,00 € |
22.09.2022 - 24.09.2022 | Thursday - Saturday | 232,96 € |
22.09.2022 - 25.09.2022 | Thursday - Sunday | 436,80 € |
22.09.2022 - 26.09.2022 | Thursday - Monday | 436,80 € |
22.09.2022 - 27.09.2022 | Thursday - Tuesday | 525,20 € |
22.09.2022 - 28.09.2022 | Thursday - Wednesday | 613,60 € |
22.09.2022 - 29.09.2022 | Thursday - Thursday | 702,00 € |
23.09.2022 - 25.09.2022 | Friday - Sunday | 320,32 € |
23.09.2022 - 27.09.2022 | Friday - Tuesday | 408,72 € |
23.09.2022 - 28.09.2022 | Friday - Wednesday | 497,12 € |
23.09.2022 - 29.09.2022 | Friday - Thursday | 585,52 € |
23.09.2022 - 30.09.2022 | Friday - Friday | 702,00 € |
24.09.2022 - 26.09.2022 | Saturday - Monday | 320,32 € |
24.09.2022 - 27.09.2022 | Saturday - Tuesday | 408,72 € |
24.09.2022 - 28.09.2022 | Saturday - Wednesday | 497,12 € |
24.09.2022 - 29.09.2022 | Saturday - Thursday | 585,52 € |
24.09.2022 - 30.09.2022 | Saturday - Friday | 702,00 € |
24.09.2022 - 01.10.2022 | Saturday - Saturday | 818,48 € |
26.09.2022 - 28.09.2022 | Monday - Wednesday | 176,80 € |
26.09.2022 - 29.09.2022 | Monday - Thursday | 265,20 € |
26.09.2022 - 01.10.2022 | Monday - Saturday | 498,16 € |
27.09.2022 - 29.09.2022 | Tuesday - Thursday | 176,80 € |
27.09.2022 - 30.09.2022 | Tuesday - Friday | 293,28 € |
27.09.2022 - 01.10.2022 | Tuesday - Saturday | 409,76 € |
28.09.2022 - 30.09.2022 | Wednesday - Friday | 204,88 € |
28.09.2022 - 01.10.2022 | Wednesday - Saturday | 321,36 € |
29.09.2022 - 01.10.2022 | Thursday - Saturday | 232,96 € |
Compulsory costs
Booking costs | 32,00 € |
Park fee p.p.p.d. | 2,00 € |
Deposit | 250,00 € |
Laundry per person | 16,45 € |
Cleaning | 100,00 € |
Optional costs
Bed linen per person | 10,95 € |
extra towels | 5,45 € |
The tourist tax specified here is the one currently announced by the respective municipality for this year. If this changes for the coming calendar year, we will invoice you for this.
Legende
Available
fFixed period
oOption
xxChangeover day
xBooked
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Reserviert |
26 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
27 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
27 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
29 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
32 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
33 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
34 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
36 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
37 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
38 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
39 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Reserviert |
40 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Reserviert |
40 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
41 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
42 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
43 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
44 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
45 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
46 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
47 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
48 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
49 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
49 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
50 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
51 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
52 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
01 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
01 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
02 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
03 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
04 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
05 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
06 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
07 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
08 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
09 | 27Reserviert | 28Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27Reserviert | 28Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
10 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
11 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
12 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
14 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
14 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
15 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
16 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
18 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
18 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
19 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
20 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
21 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
22 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
23 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
24 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
25 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
26 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei |
27 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei |
27 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
28 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
29 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
30 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
31 | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Reserviert |
32 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
33 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
34 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Frei | 3Frei |
36 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Frei | 03Frei |
36 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
37 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
38 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
39 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Reserviert |
40 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Reserviert |
40 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
41 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
42 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
43 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
44 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
45 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
46 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
47 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
48 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
49 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
49 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
50 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
51 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
52 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
01 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
