Spacious house with lots of privacy in the heart of Goede
- 4up to 4 persons
- 6565 m² with 3 bedrooms
- Dogs are not allowed here
- Smoking is not permitted
- Internet free of charge (WiFi)
- Parking space at the holiday home
- Terrace
- This holiday home is equipped with a washing machine
- Dishwasher
Atmospheric home on the market square in Groede. A surprisingly large home with a cozy living room with open kitchen. This is equipped with all conveniences such as dishwasher, oven, microwave, filter coffeemachine, fridge and freezer and a toaster. The utility room with washing machine gives access to the spacious garden. You can enjoy the sun here almost all day, in a wonderfully sheltered atmosphere. There are 3 bedrooms on the first floor. One with a double bed and two with a single bed. The bathroom is new and equipped with shower, toilet and sink.
About this property
Close to all amenities, yet enjoying sufficient privacy. You can park in front of the door. There are several high-quality restaurants in Groede.
Surroundings
Groede is one of the lesser known places on the Zeeland coast, but a real gem. That is perhaps the nicest village in Zeeland. Near the beach and just enough away of the holiday crowds.
Legende
Available
fFixed period
oOption
xxChangeover day
xBooked
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27Frei | 28Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
10 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
11 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
12 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
13 | 27Frei | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
14 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27Frei | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
14 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
15 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
16 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
18 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
18 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
19 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Reserviert | 14Reserviert |
20 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
21 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Alternative Objekte
Zuidpunt
ZonBad
Poseidon Deluxe 4
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
Rent (further costs see below)
period | period | |
17.04.2023 - 19.04.2023 | Monday - Wednesday | 162,64 € |
17.04.2023 - 20.04.2023 | Monday - Thursday | 243,96 € |
17.04.2023 - 22.04.2023 | Monday - Saturday | 457,96 € |
17.04.2023 - 23.04.2023 | Monday - Sunday | 646,28 € |
17.04.2023 - 24.04.2023 | Monday - Monday | 646,28 € |
18.04.2023 - 20.04.2023 | Tuesday - Thursday | 162,64 € |
18.04.2023 - 21.04.2023 | Tuesday - Friday | 269,64 € |
18.04.2023 - 22.04.2023 | Tuesday - Saturday | 376,64 € |
18.04.2023 - 23.04.2023 | Tuesday - Sunday | 564,96 € |
18.04.2023 - 24.04.2023 | Tuesday - Monday | 564,96 € |
18.04.2023 - 25.04.2023 | Tuesday - Tuesday | 646,28 € |
19.04.2023 - 21.04.2023 | Wednesday - Friday | 188,32 € |
19.04.2023 - 22.04.2023 | Wednesday - Saturday | 295,32 € |
19.04.2023 - 23.04.2023 | Wednesday - Sunday | 483,64 € |
19.04.2023 - 24.04.2023 | Wednesday - Monday | 483,64 € |
19.04.2023 - 25.04.2023 | Wednesday - Tuesday | 564,96 € |
19.04.2023 - 26.04.2023 | Wednesday - Wednesday | 646,28 € |
20.04.2023 - 22.04.2023 | Thursday - Saturday | 214,00 € |
20.04.2023 - 23.04.2023 | Thursday - Sunday | 402,32 € |
20.04.2023 - 24.04.2023 | Thursday - Monday | 402,32 € |
20.04.2023 - 25.04.2023 | Thursday - Tuesday | 483,64 € |
20.04.2023 - 26.04.2023 | Thursday - Wednesday | 564,96 € |
21.04.2023 - 23.04.2023 | Friday - Sunday | 295,32 € |
21.04.2023 - 25.04.2023 | Friday - Tuesday | 376,64 € |
21.04.2023 - 26.04.2023 | Friday - Wednesday | 457,96 € |
21.04.2023 - 28.04.2023 | Friday - Friday | 678,38 € |
22.04.2023 - 24.04.2023 | Saturday - Monday | 295,32 € |
22.04.2023 - 25.04.2023 | Saturday - Tuesday | 376,64 € |
22.04.2023 - 26.04.2023 | Saturday - Wednesday | 457,96 € |
22.04.2023 - 28.04.2023 | Saturday - Friday | 678,38 € |
22.04.2023 - 29.04.2023 | Saturday - Saturday | 817,48 € |
24.04.2023 - 26.04.2023 | Monday - Wednesday | 162,64 € |
24.04.2023 - 29.04.2023 | Monday - Saturday | 522,15 € |
24.04.2023 - 30.04.2023 | Monday - Sunday | 712,62 € |
24.04.2023 - 01.05.2023 | Monday - Monday | 766,12 € |
25.04.2023 - 28.04.2023 | Tuesday - Friday | 301,74 € |
25.04.2023 - 29.04.2023 | Tuesday - Saturday | 440,84 € |
25.04.2023 - 30.04.2023 | Tuesday - Sunday | 631,30 € |
25.04.2023 - 01.05.2023 | Tuesday - Monday | 684,80 € |
25.04.2023 - 02.05.2023 | Tuesday - Tuesday | 789,66 € |
26.04.2023 - 28.04.2023 | Wednesday - Friday | 220,42 € |
26.04.2023 - 29.04.2023 | Wednesday - Saturday | 359,52 € |
26.04.2023 - 30.04.2023 | Wednesday - Sunday | 549,98 € |
26.04.2023 - 01.05.2023 | Wednesday - Monday | 603,48 € |
26.04.2023 - 02.05.2023 | Wednesday - Tuesday | 708,34 € |
26.04.2023 - 03.05.2023 | Wednesday - Wednesday | 813,20 € |
27.04.2023 - 29.04.2023 | Thursday - Saturday | 278,20 € |
27.04.2023 - 30.04.2023 | Thursday - Sunday | 468,66 € |
27.04.2023 - 01.05.2023 | Thursday - Monday | 522,15 € |
27.04.2023 - 02.05.2023 | Thursday - Tuesday | 627,02 € |
27.04.2023 - 03.05.2023 | Thursday - Wednesday | 731,88 € |
27.04.2023 - 04.05.2023 | Thursday - Thursday | 836,74 € |
28.04.2023 - 30.04.2023 | Friday - Sunday | 468,66 € |
28.04.2023 - 02.05.2023 | Friday - Tuesday | 573,52 € |
28.04.2023 - 03.05.2023 | Friday - Wednesday | 678,38 € |
28.04.2023 - 04.05.2023 | Friday - Thursday | 783,24 € |
28.04.2023 - 05.05.2023 | Friday - Friday | 922,34 € |
29.04.2023 - 01.05.2023 | Saturday - Monday | 468,66 € |
29.04.2023 - 02.05.2023 | Saturday - Tuesday | 573,52 € |
29.04.2023 - 03.05.2023 | Saturday - Wednesday | 678,38 € |
29.04.2023 - 04.05.2023 | Saturday - Thursday | 783,24 € |
29.04.2023 - 05.05.2023 | Saturday - Friday | 922,34 € |
29.04.2023 - 06.05.2023 | Saturday - Saturday | 1.061,44 € |
01.05.2023 - 03.05.2023 | Monday - Wednesday | 209,72 € |
01.05.2023 - 04.05.2023 | Monday - Thursday | 314,58 € |
01.05.2023 - 06.05.2023 | Monday - Saturday | 592,78 € |
01.05.2023 - 07.05.2023 | Monday - Sunday | 836,74 € |
01.05.2023 - 08.05.2023 | Monday - Monday | 836,74 € |
02.05.2023 - 04.05.2023 | Tuesday - Thursday | 209,72 € |
02.05.2023 - 05.05.2023 | Tuesday - Friday | 348,82 € |
02.05.2023 - 06.05.2023 | Tuesday - Saturday | 487,92 € |
02.05.2023 - 07.05.2023 | Tuesday - Sunday | 731,88 € |
02.05.2023 - 08.05.2023 | Tuesday - Monday | 731,88 € |
02.05.2023 - 09.05.2023 | Tuesday - Tuesday | 824,97 € |
03.05.2023 - 05.05.2023 | Wednesday - Friday | 243,96 € |
03.05.2023 - 06.05.2023 | Wednesday - Saturday | 383,06 € |
03.05.2023 - 07.05.2023 | Wednesday - Sunday | 627,02 € |
03.05.2023 - 08.05.2023 | Wednesday - Monday | 627,02 € |
03.05.2023 - 09.05.2023 | Wednesday - Tuesday | 720,11 € |
03.05.2023 - 10.05.2023 | Wednesday - Wednesday | 813,20 € |
04.05.2023 - 06.05.2023 | Thursday - Saturday | 278,20 € |
04.05.2023 - 07.05.2023 | Thursday - Sunday | 522,15 € |
04.05.2023 - 08.05.2023 | Thursday - Monday | 522,15 € |
04.05.2023 - 09.05.2023 | Thursday - Tuesday | 615,25 € |
04.05.2023 - 10.05.2023 | Thursday - Wednesday | 708,34 € |
04.05.2023 - 11.05.2023 | Thursday - Thursday | 801,43 € |
05.05.2023 - 07.05.2023 | Friday - Sunday | 383,06 € |
05.05.2023 - 09.05.2023 | Friday - Tuesday | 476,15 € |
05.05.2023 - 10.05.2023 | Friday - Wednesday | 569,24 € |
05.05.2023 - 11.05.2023 | Friday - Thursday | 662,33 € |
05.05.2023 - 12.05.2023 | Friday - Friday | 784,31 € |
06.05.2023 - 08.05.2023 | Saturday - Monday | 383,06 € |
06.05.2023 - 09.05.2023 | Saturday - Tuesday | 476,15 € |
06.05.2023 - 10.05.2023 | Saturday - Wednesday | 569,24 € |
06.05.2023 - 11.05.2023 | Saturday - Thursday | 662,33 € |
06.05.2023 - 12.05.2023 | Saturday - Friday | 784,31 € |
08.05.2023 - 10.05.2023 | Monday - Wednesday | 186,18 € |
08.05.2023 - 11.05.2023 | Monday - Thursday | 279,27 € |
09.05.2023 - 11.05.2023 | Tuesday - Thursday | 186,18 € |
09.05.2023 - 12.05.2023 | Tuesday - Friday | 308,16 € |
10.05.2023 - 12.05.2023 | Wednesday - Friday | 215,07 € |
Compulsory costs
Deposit | 250,00 € |
Cleaning | 124,00 € |
Booking costs | 32,00 € |
Park fee p.p.p.d. | 2,32 € |
Laundry per person | 16,45 € |
Optional costs
extra towels | 4,35 € |
Bed linen per person | 10,95 € |
The tourist tax specified here is the one currently announced by the respective municipality for this year. If this changes for the coming calendar year, we will invoice you for this.
Legende
Available
fFixed period
oOption
xxChangeover day
xBooked
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27Frei | 28Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
10 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
11 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
12 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
13 | 27Frei | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
14 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27Frei | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
14 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
15 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
16 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
18 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
18 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
19 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Reserviert | 14Reserviert |
20 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
21 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
23 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
24 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
25 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
26 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
27 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
27 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
28 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
29 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
30 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
31 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
32 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
33 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
34 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
36 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
36 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
37 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
38 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
39 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert |
40 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert |
40 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
41 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
42 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
43 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
44 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
45 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
46 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
47 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
48 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
49 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
49 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
50 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
51 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
52 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
01 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
01 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
02 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
03 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
04 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
05 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
06 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
07 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
08 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
09 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
10 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
10 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
11 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
12 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
13 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
14 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
14 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
15 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
16 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
17 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
18 | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
19 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
20 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
21 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
22 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
23 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
23 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
24 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
25 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
26 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
27 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
27 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
28 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
29 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
30 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
31 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
32 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
33 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
34 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
35 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
36 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
36 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
37 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
38 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
39 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Frei | 29Frei |
40 | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
41 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
42 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
43 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
44 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
45 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
45 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
46 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
47 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei |
49 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei |
49 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
50 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
51 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
52 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
01 | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
