In 3 minuten op het strand in rustige omgeving
- 4Ferienwohnung tot 4 personen
- 30De Ferienwohnung is 30 m² groot en 2 slaapkamers
- Huisdieren verboden
- Roken is in het object verboden
- 500Afstand tot het strand: 500 m
- Gratis internet (wifi)
- Parkeerplaats bij de vakantiewoning
- Terras
Sfeervol vakantieappartement, rustig gelegen aan de rand van het centrum. De gehele woning is gelijkvloers. De woonkamer is voorzien van een zithoek en eethoek met een kleine keuken. Er is een koelkast met vriesvakje, toaster, fornuis en waterkoker. Verder is er een Senseokoffiemachine. Er zijn twee slaapkamers, een met een tweepersoonsbed, de andere met een stapelbed. De badkamer is ingericht met een wastafel en douche. Er is een apart toilet. Uiteraard is er wifi aanwezig. Het zonnige terras biedt naast privacy ook een plek voor een heerlijk moment om de dag te starten met koffie of heerlijk na te genieten van een stranddag. Hier is ook de mogelijkheid om fietsen te stallen.
Over deze accommodatie
Het vakantiehuis ligt in een rustige straat aan de rand van het centrum. Alle voorzieningen zoals winkels, supermarkt en restaurants zijn circa 300 meter te vinden. Parkeren kan met 1 auto op eigen terrein. Meer informatie over het parkeren van meerdere auto's leest u op onze site.
Omgeving
De accommodatie ligt in een recreatiegebied onder aan de Zeeuwse duinen, de omgeving is rustig, maar binnen 3 minuten sta je in de levendige winkelstraat en op het zonnige strand. Rondom het huis is een ruime tuin met een heerlijk terras waar u al vroeg in het jaar van de zon kunt genieten. Domburg is een sfeervol dorp waar het een jaarrond genieten is. De badplaats grenst aan het natuurpark De Mantelinge. Langs de kust van Domburg valt de veelzijdigheid op. Kitesurfers en catamaranboten, vliegeraars, jonge gezinnen met kinderen die zandkastelen bouwen. Bezoeker of inwoner: iedereen roemt de omgeving van Domburg.
Legende
Vrij
fVaste periode
oOptie
xxWisseldag
xGeboekt
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
27 | 04Frei | 05Frei | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
29 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
32 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
33 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
34 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Frei | 4Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Frei | 04Frei |
36 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
37 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Reserviert | 18Reserviert |
38 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
39 | 26Frei | 27Frei | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Frei | 2Frei |
40 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
.
Huur (verdere kosten zie beneden)
Periode | Periode | |
02.07.2022 - 05.07.2022 | zaterdag - dinsdag | 647,92 € |
02.07.2022 - 06.07.2022 | zaterdag - woensdag | 788,32 € |
02.07.2022 - 07.07.2022 | zaterdag - donderdag | 1.360,32 € |
02.07.2022 - 08.07.2022 | zaterdag - vrijdag | 1.360,32 € |
02.07.2022 - 09.07.2022 | zaterdag - zaterdag | 1.360,32 € |
04.07.2022 - 06.07.2022 | maandag - woensdag | 280,80 € |
04.07.2022 - 07.07.2022 | maandag - donderdag | 852,80 € |
04.07.2022 - 09.07.2022 | maandag - zaterdag | 852,80 € |
05.07.2022 - 07.07.2022 | dinsdag - donderdag | 712,40 € |
05.07.2022 - 08.07.2022 | dinsdag - vrijdag | 712,40 € |
05.07.2022 - 09.07.2022 | dinsdag - zaterdag | 712,40 € |
06.07.2022 - 08.07.2022 | woensdag - vrijdag | 712,40 € |
06.07.2022 - 09.07.2022 | woensdag - zaterdag | 712,40 € |
07.07.2022 - 09.07.2022 | donderdag - zaterdag | 712,40 € |
09.08.2022 - 11.08.2022 | dinsdag - donderdag | 736,32 € |
09.08.2022 - 12.08.2022 | dinsdag - vrijdag | 736,32 € |
09.08.2022 - 13.08.2022 | dinsdag - zaterdag | 736,32 € |
10.08.2022 - 12.08.2022 | woensdag - vrijdag | 736,32 € |
10.08.2022 - 13.08.2022 | woensdag - zaterdag | 736,32 € |
11.08.2022 - 13.08.2022 | donderdag - zaterdag | 736,32 € |
03.09.2022 - 05.09.2022 | zaterdag - maandag | 365,04 € |
03.09.2022 - 06.09.2022 | zaterdag - dinsdag | 465,92 € |
03.09.2022 - 07.09.2022 | zaterdag - woensdag | 566,80 € |
03.09.2022 - 08.09.2022 | zaterdag - donderdag | 667,68 € |
03.09.2022 - 09.09.2022 | zaterdag - vrijdag | 799,76 € |
03.09.2022 - 10.09.2022 | zaterdag - zaterdag | 931,84 € |
05.09.2022 - 07.09.2022 | maandag - woensdag | 201,76 € |
05.09.2022 - 08.09.2022 | maandag - donderdag | 302,64 € |
05.09.2022 - 10.09.2022 | maandag - zaterdag | 566,80 € |
05.09.2022 - 11.09.2022 | maandag - zondag | 799,76 € |
05.09.2022 - 12.09.2022 | maandag - maandag | 799,76 € |
06.09.2022 - 08.09.2022 | dinsdag - donderdag | 201,76 € |
06.09.2022 - 09.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 333,84 € |
06.09.2022 - 10.09.2022 | dinsdag - zaterdag | 465,92 € |
06.09.2022 - 11.09.2022 | dinsdag - zondag | 698,88 € |
06.09.2022 - 12.09.2022 | dinsdag - maandag | 698,88 € |
06.09.2022 - 13.09.2022 | dinsdag - dinsdag | 799,76 € |
07.09.2022 - 09.09.2022 | woensdag - vrijdag | 232,96 € |
07.09.2022 - 10.09.2022 | woensdag - zaterdag | 365,04 € |
07.09.2022 - 11.09.2022 | woensdag - zondag | 598,00 € |
07.09.2022 - 12.09.2022 | woensdag - maandag | 598,00 € |
07.09.2022 - 13.09.2022 | woensdag - dinsdag | 698,88 € |
07.09.2022 - 14.09.2022 | woensdag - woensdag | 799,76 € |
08.09.2022 - 10.09.2022 | donderdag - zaterdag | 264,16 € |
08.09.2022 - 11.09.2022 | donderdag - zondag | 497,12 € |
08.09.2022 - 12.09.2022 | donderdag - maandag | 497,12 € |
08.09.2022 - 13.09.2022 | donderdag - dinsdag | 598,00 € |
08.09.2022 - 14.09.2022 | donderdag - woensdag | 698,88 € |
08.09.2022 - 15.09.2022 | donderdag - donderdag | 799,76 € |
09.09.2022 - 11.09.2022 | vrijdag - zondag | 365,04 € |
09.09.2022 - 13.09.2022 | vrijdag - dinsdag | 465,92 € |
09.09.2022 - 14.09.2022 | vrijdag - woensdag | 566,80 € |
09.09.2022 - 15.09.2022 | vrijdag - donderdag | 667,68 € |
09.09.2022 - 16.09.2022 | vrijdag - vrijdag | 799,76 € |
10.09.2022 - 12.09.2022 | zaterdag - maandag | 365,04 € |
10.09.2022 - 13.09.2022 | zaterdag - dinsdag | 465,92 € |
10.09.2022 - 14.09.2022 | zaterdag - woensdag | 566,80 € |
10.09.2022 - 15.09.2022 | zaterdag - donderdag | 667,68 € |
10.09.2022 - 16.09.2022 | zaterdag - vrijdag | 799,76 € |
12.09.2022 - 14.09.2022 | maandag - woensdag | 201,76 € |
12.09.2022 - 15.09.2022 | maandag - donderdag | 302,64 € |
13.09.2022 - 15.09.2022 | dinsdag - donderdag | 201,76 € |
13.09.2022 - 16.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 333,84 € |
14.09.2022 - 16.09.2022 | woensdag - vrijdag | 232,96 € |
19.09.2022 - 21.09.2022 | maandag - woensdag | 201,76 € |
19.09.2022 - 22.09.2022 | maandag - donderdag | 302,64 € |
19.09.2022 - 24.09.2022 | maandag - zaterdag | 566,80 € |
19.09.2022 - 25.09.2022 | maandag - zondag | 799,76 € |
19.09.2022 - 26.09.2022 | maandag - maandag | 799,76 € |
20.09.2022 - 22.09.2022 | dinsdag - donderdag | 201,76 € |
20.09.2022 - 23.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 333,84 € |
20.09.2022 - 24.09.2022 | dinsdag - zaterdag | 465,92 € |
20.09.2022 - 25.09.2022 | dinsdag - zondag | 698,88 € |
20.09.2022 - 26.09.2022 | dinsdag - maandag | 698,88 € |
20.09.2022 - 27.09.2022 | dinsdag - dinsdag | 799,76 € |
21.09.2022 - 23.09.2022 | woensdag - vrijdag | 232,96 € |
21.09.2022 - 24.09.2022 | woensdag - zaterdag | 365,04 € |
21.09.2022 - 25.09.2022 | woensdag - zondag | 598,00 € |
21.09.2022 - 26.09.2022 | woensdag - maandag | 598,00 € |
21.09.2022 - 27.09.2022 | woensdag - dinsdag | 698,88 € |
21.09.2022 - 28.09.2022 | woensdag - woensdag | 799,76 € |
22.09.2022 - 24.09.2022 | donderdag - zaterdag | 264,16 € |
22.09.2022 - 25.09.2022 | donderdag - zondag | 497,12 € |
22.09.2022 - 26.09.2022 | donderdag - maandag | 497,12 € |
22.09.2022 - 27.09.2022 | donderdag - dinsdag | 598,00 € |
22.09.2022 - 28.09.2022 | donderdag - woensdag | 698,88 € |
22.09.2022 - 29.09.2022 | donderdag - donderdag | 799,76 € |
23.09.2022 - 25.09.2022 | vrijdag - zondag | 365,04 € |
23.09.2022 - 27.09.2022 | vrijdag - dinsdag | 465,92 € |
23.09.2022 - 28.09.2022 | vrijdag - woensdag | 566,80 € |
23.09.2022 - 29.09.2022 | vrijdag - donderdag | 667,68 € |
23.09.2022 - 30.09.2022 | vrijdag - vrijdag | 799,76 € |
24.09.2022 - 26.09.2022 | zaterdag - maandag | 365,04 € |
24.09.2022 - 27.09.2022 | zaterdag - dinsdag | 465,92 € |
24.09.2022 - 28.09.2022 | zaterdag - woensdag | 566,80 € |
24.09.2022 - 29.09.2022 | zaterdag - donderdag | 667,68 € |
24.09.2022 - 30.09.2022 | zaterdag - vrijdag | 799,76 € |
24.09.2022 - 01.10.2022 | zaterdag - zaterdag | 931,84 € |
26.09.2022 - 28.09.2022 | maandag - woensdag | 201,76 € |
26.09.2022 - 29.09.2022 | maandag - donderdag | 302,64 € |
26.09.2022 - 01.10.2022 | maandag - zaterdag | 566,80 € |
26.09.2022 - 02.10.2022 | maandag - zondag | 799,76 € |
26.09.2022 - 03.10.2022 | maandag - maandag | 799,76 € |
27.09.2022 - 29.09.2022 | dinsdag - donderdag | 201,76 € |
27.09.2022 - 30.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 333,84 € |
27.09.2022 - 01.10.2022 | dinsdag - zaterdag | 465,92 € |
27.09.2022 - 02.10.2022 | dinsdag - zondag | 698,88 € |
27.09.2022 - 03.10.2022 | dinsdag - maandag | 698,88 € |
27.09.2022 - 04.10.2022 | dinsdag - dinsdag | 799,76 € |
28.09.2022 - 30.09.2022 | woensdag - vrijdag | 232,96 € |
28.09.2022 - 01.10.2022 | woensdag - zaterdag | 365,04 € |
28.09.2022 - 02.10.2022 | woensdag - zondag | 598,00 € |
28.09.2022 - 03.10.2022 | woensdag - maandag | 598,00 € |
28.09.2022 - 04.10.2022 | woensdag - dinsdag | 698,88 € |
28.09.2022 - 05.10.2022 | woensdag - woensdag | 799,76 € |
29.09.2022 - 01.10.2022 | donderdag - zaterdag | 264,16 € |
29.09.2022 - 02.10.2022 | donderdag - zondag | 497,12 € |
29.09.2022 - 03.10.2022 | donderdag - maandag | 497,12 € |
29.09.2022 - 04.10.2022 | donderdag - dinsdag | 598,00 € |
29.09.2022 - 05.10.2022 | donderdag - woensdag | 698,88 € |
29.09.2022 - 06.10.2022 | donderdag - donderdag | 799,76 € |
30.09.2022 - 02.10.2022 | vrijdag - zondag | 365,04 € |
30.09.2022 - 04.10.2022 | vrijdag - dinsdag | 465,92 € |
30.09.2022 - 05.10.2022 | vrijdag - woensdag | 566,80 € |
30.09.2022 - 06.10.2022 | vrijdag - donderdag | 667,68 € |
30.09.2022 - 07.10.2022 | vrijdag - vrijdag | 799,76 € |
01.10.2022 - 03.10.2022 | zaterdag - maandag | 365,04 € |
01.10.2022 - 04.10.2022 | zaterdag - dinsdag | 465,92 € |
01.10.2022 - 05.10.2022 | zaterdag - woensdag | 566,80 € |
01.10.2022 - 06.10.2022 | zaterdag - donderdag | 667,68 € |
01.10.2022 - 07.10.2022 | zaterdag - vrijdag | 799,76 € |
01.10.2022 - 08.10.2022 | zaterdag - zaterdag | 931,84 € |
03.10.2022 - 05.10.2022 | maandag - woensdag | 201,76 € |
03.10.2022 - 06.10.2022 | maandag - donderdag | 302,64 € |
03.10.2022 - 08.10.2022 | maandag - zaterdag | 566,80 € |
03.10.2022 - 09.10.2022 | maandag - zondag | 799,76 € |
03.10.2022 - 10.10.2022 | maandag - maandag | 799,76 € |
04.10.2022 - 06.10.2022 | dinsdag - donderdag | 201,76 € |
04.10.2022 - 07.10.2022 | dinsdag - vrijdag | 333,84 € |
04.10.2022 - 08.10.2022 | dinsdag - zaterdag | 465,92 € |
04.10.2022 - 09.10.2022 | dinsdag - zondag | 698,88 € |
04.10.2022 - 10.10.2022 | dinsdag - maandag | 698,88 € |
04.10.2022 - 11.10.2022 | dinsdag - dinsdag | 799,76 € |
05.10.2022 - 07.10.2022 | woensdag - vrijdag | 232,96 € |
05.10.2022 - 08.10.2022 | woensdag - zaterdag | 365,04 € |
05.10.2022 - 09.10.2022 | woensdag - zondag | 598,00 € |
05.10.2022 - 10.10.2022 | woensdag - maandag | 598,00 € |
05.10.2022 - 11.10.2022 | woensdag - dinsdag | 698,88 € |
05.10.2022 - 12.10.2022 | woensdag - woensdag | 799,76 € |
06.10.2022 - 08.10.2022 | donderdag - zaterdag | 264,16 € |
06.10.2022 - 09.10.2022 | donderdag - zondag | 497,12 € |
06.10.2022 - 10.10.2022 | donderdag - maandag | 497,12 € |
06.10.2022 - 11.10.2022 | donderdag - dinsdag | 598,00 € |
06.10.2022 - 12.10.2022 | donderdag - woensdag | 698,88 € |
06.10.2022 - 13.10.2022 | donderdag - donderdag | 799,76 € |
07.10.2022 - 09.10.2022 | vrijdag - zondag | 365,04 € |
07.10.2022 - 11.10.2022 | vrijdag - dinsdag | 465,92 € |
07.10.2022 - 12.10.2022 | vrijdag - woensdag | 566,80 € |
07.10.2022 - 13.10.2022 | vrijdag - donderdag | 667,68 € |
07.10.2022 - 14.10.2022 | vrijdag - vrijdag | 799,76 € |
08.10.2022 - 10.10.2022 | zaterdag - maandag | 365,04 € |
08.10.2022 - 11.10.2022 | zaterdag - dinsdag | 465,92 € |
08.10.2022 - 12.10.2022 | zaterdag - woensdag | 566,80 € |
08.10.2022 - 13.10.2022 | zaterdag - donderdag | 667,68 € |
08.10.2022 - 14.10.2022 | zaterdag - vrijdag | 799,76 € |
08.10.2022 - 15.10.2022 | zaterdag - zaterdag | 931,84 € |
10.10.2022 - 12.10.2022 | maandag - woensdag | 201,76 € |
10.10.2022 - 13.10.2022 | maandag - donderdag | 302,64 € |
10.10.2022 - 15.10.2022 | maandag - zaterdag | 566,80 € |
10.10.2022 - 16.10.2022 | maandag - zondag | 799,76 € |
10.10.2022 - 17.10.2022 | maandag - maandag | 799,76 € |
11.10.2022 - 13.10.2022 | dinsdag - donderdag | 201,76 € |
11.10.2022 - 14.10.2022 | dinsdag - vrijdag | 333,84 € |
11.10.2022 - 15.10.2022 | dinsdag - zaterdag | 465,92 € |
11.10.2022 - 16.10.2022 | dinsdag - zondag | 698,88 € |
11.10.2022 - 17.10.2022 | dinsdag - maandag | 698,88 € |
11.10.2022 - 18.10.2022 | dinsdag - dinsdag | 799,76 € |
12.10.2022 - 14.10.2022 | woensdag - vrijdag | 232,96 € |
12.10.2022 - 15.10.2022 | woensdag - zaterdag | 365,04 € |
12.10.2022 - 16.10.2022 | woensdag - zondag | 598,00 € |
12.10.2022 - 17.10.2022 | woensdag - maandag | 598,00 € |
12.10.2022 - 18.10.2022 | woensdag - dinsdag | 698,88 € |
12.10.2022 - 19.10.2022 | woensdag - woensdag | 799,76 € |
13.10.2022 - 15.10.2022 | donderdag - zaterdag | 264,16 € |
13.10.2022 - 16.10.2022 | donderdag - zondag | 497,12 € |
13.10.2022 - 17.10.2022 | donderdag - maandag | 497,12 € |
13.10.2022 - 18.10.2022 | donderdag - dinsdag | 598,00 € |
13.10.2022 - 19.10.2022 | donderdag - woensdag | 698,88 € |
13.10.2022 - 20.10.2022 | donderdag - donderdag | 799,76 € |
14.10.2022 - 16.10.2022 | vrijdag - zondag | 365,04 € |
14.10.2022 - 18.10.2022 | vrijdag - dinsdag | 465,92 € |
14.10.2022 - 19.10.2022 | vrijdag - woensdag | 566,80 € |
14.10.2022 - 20.10.2022 | vrijdag - donderdag | 667,68 € |
14.10.2022 - 21.10.2022 | vrijdag - vrijdag | 799,76 € |
15.10.2022 - 17.10.2022 | zaterdag - maandag | 365,04 € |
15.10.2022 - 18.10.2022 | zaterdag - dinsdag | 465,92 € |
15.10.2022 - 19.10.2022 | zaterdag - woensdag | 566,80 € |
15.10.2022 - 20.10.2022 | zaterdag - donderdag | 667,68 € |
15.10.2022 - 21.10.2022 | zaterdag - vrijdag | 799,76 € |
15.10.2022 - 22.10.2022 | zaterdag - zaterdag | 931,84 € |
17.10.2022 - 19.10.2022 | maandag - woensdag | 201,76 € |
17.10.2022 - 20.10.2022 | maandag - donderdag | 302,64 € |
17.10.2022 - 22.10.2022 | maandag - zaterdag | 566,80 € |
17.10.2022 - 23.10.2022 | maandag - zondag | 799,76 € |
17.10.2022 - 24.10.2022 | maandag - maandag | 799,76 € |
18.10.2022 - 20.10.2022 | dinsdag - donderdag | 201,76 € |
18.10.2022 - 21.10.2022 | dinsdag - vrijdag | 333,84 € |
18.10.2022 - 22.10.2022 | dinsdag - zaterdag | 465,92 € |
18.10.2022 - 23.10.2022 | dinsdag - zondag | 698,88 € |
18.10.2022 - 24.10.2022 | dinsdag - maandag | 698,88 € |
18.10.2022 - 25.10.2022 | dinsdag - dinsdag | 799,76 € |
19.10.2022 - 21.10.2022 | woensdag - vrijdag | 232,96 € |
19.10.2022 - 22.10.2022 | woensdag - zaterdag | 365,04 € |
19.10.2022 - 23.10.2022 | woensdag - zondag | 598,00 € |
19.10.2022 - 24.10.2022 | woensdag - maandag | 598,00 € |
19.10.2022 - 25.10.2022 | woensdag - dinsdag | 698,88 € |
19.10.2022 - 26.10.2022 | woensdag - woensdag | 799,76 € |
20.10.2022 - 22.10.2022 | donderdag - zaterdag | 264,16 € |
20.10.2022 - 23.10.2022 | donderdag - zondag | 497,12 € |
20.10.2022 - 24.10.2022 | donderdag - maandag | 497,12 € |
20.10.2022 - 25.10.2022 | donderdag - dinsdag | 598,00 € |
20.10.2022 - 26.10.2022 | donderdag - woensdag | 698,88 € |
20.10.2022 - 27.10.2022 | donderdag - donderdag | 799,76 € |
21.10.2022 - 23.10.2022 | vrijdag - zondag | 365,04 € |
21.10.2022 - 25.10.2022 | vrijdag - dinsdag | 465,92 € |
21.10.2022 - 26.10.2022 | vrijdag - woensdag | 566,80 € |
21.10.2022 - 27.10.2022 | vrijdag - donderdag | 667,68 € |
21.10.2022 - 28.10.2022 | vrijdag - vrijdag | 799,76 € |
22.10.2022 - 24.10.2022 | zaterdag - maandag | 365,04 € |
22.10.2022 - 25.10.2022 | zaterdag - dinsdag | 465,92 € |
22.10.2022 - 26.10.2022 | zaterdag - woensdag | 566,80 € |
22.10.2022 - 27.10.2022 | zaterdag - donderdag | 667,68 € |
22.10.2022 - 28.10.2022 | zaterdag - vrijdag | 799,76 € |
22.10.2022 - 29.10.2022 | zaterdag - zaterdag | 931,84 € |
24.10.2022 - 26.10.2022 | maandag - woensdag | 201,76 € |
24.10.2022 - 27.10.2022 | maandag - donderdag | 302,64 € |
24.10.2022 - 29.10.2022 | maandag - zaterdag | 566,80 € |
24.10.2022 - 30.10.2022 | maandag - zondag | 799,76 € |
24.10.2022 - 31.10.2022 | maandag - maandag | 799,76 € |
25.10.2022 - 27.10.2022 | dinsdag - donderdag | 201,76 € |
25.10.2022 - 28.10.2022 | dinsdag - vrijdag | 333,84 € |
25.10.2022 - 29.10.2022 | dinsdag - zaterdag | 465,92 € |
25.10.2022 - 30.10.2022 | dinsdag - zondag | 698,88 € |
25.10.2022 - 31.10.2022 | dinsdag - maandag | 698,88 € |
25.10.2022 - 01.11.2022 | dinsdag - dinsdag | 776,88 € |
26.10.2022 - 28.10.2022 | woensdag - vrijdag | 232,96 € |
26.10.2022 - 29.10.2022 | woensdag - zaterdag | 365,04 € |
26.10.2022 - 30.10.2022 | woensdag - zondag | 598,00 € |
26.10.2022 - 31.10.2022 | woensdag - maandag | 598,00 € |
26.10.2022 - 01.11.2022 | woensdag - dinsdag | 676,00 € |
26.10.2022 - 02.11.2022 | woensdag - woensdag | 754,00 € |
27.10.2022 - 29.10.2022 | donderdag - zaterdag | 264,16 € |
27.10.2022 - 30.10.2022 | donderdag - zondag | 497,12 € |
27.10.2022 - 31.10.2022 | donderdag - maandag | 497,12 € |
27.10.2022 - 01.11.2022 | donderdag - dinsdag | 575,12 € |
27.10.2022 - 02.11.2022 | donderdag - woensdag | 653,12 € |
27.10.2022 - 03.11.2022 | donderdag - donderdag | 731,12 € |
28.10.2022 - 30.10.2022 | vrijdag - zondag | 365,04 € |
28.10.2022 - 01.11.2022 | vrijdag - dinsdag | 443,04 € |
28.10.2022 - 02.11.2022 | vrijdag - woensdag | 521,03 € |
28.10.2022 - 03.11.2022 | vrijdag - donderdag | 599,04 € |
28.10.2022 - 04.11.2022 | vrijdag - vrijdag | 702,00 € |
29.10.2022 - 31.10.2022 | zaterdag - maandag | 365,04 € |
29.10.2022 - 01.11.2022 | zaterdag - dinsdag | 443,04 € |
29.10.2022 - 02.11.2022 | zaterdag - woensdag | 521,03 € |
29.10.2022 - 03.11.2022 | zaterdag - donderdag | 599,04 € |
29.10.2022 - 04.11.2022 | zaterdag - vrijdag | 702,00 € |
29.10.2022 - 05.11.2022 | zaterdag - zaterdag | 804,96 € |
31.10.2022 - 02.11.2022 | maandag - woensdag | 156,00 € |
31.10.2022 - 03.11.2022 | maandag - donderdag | 234,00 € |
31.10.2022 - 05.11.2022 | maandag - zaterdag | 439,92 € |
31.10.2022 - 06.11.2022 | maandag - zondag | 620,88 € |
31.10.2022 - 07.11.2022 | maandag - maandag | 620,88 € |
01.11.2022 - 03.11.2022 | dinsdag - donderdag | 156,00 € |
01.11.2022 - 04.11.2022 | dinsdag - vrijdag | 258,95 € |
01.11.2022 - 05.11.2022 | dinsdag - zaterdag | 361,92 € |
01.11.2022 - 06.11.2022 | dinsdag - zondag | 542,88 € |
01.11.2022 - 07.11.2022 | dinsdag - maandag | 542,88 € |
01.11.2022 - 08.11.2022 | dinsdag - dinsdag | 604,24 € |
02.11.2022 - 04.11.2022 | woensdag - vrijdag | 180,96 € |
02.11.2022 - 05.11.2022 | woensdag - zaterdag | 283,92 € |
02.11.2022 - 06.11.2022 | woensdag - zondag | 464,88 € |
02.11.2022 - 07.11.2022 | woensdag - maandag | 464,88 € |
02.11.2022 - 08.11.2022 | woensdag - dinsdag | 526,24 € |
02.11.2022 - 09.11.2022 | woensdag - woensdag | 587,60 € |
03.11.2022 - 05.11.2022 | donderdag - zaterdag | 205,92 € |
03.11.2022 - 06.11.2022 | donderdag - zondag | 386,88 € |
03.11.2022 - 07.11.2022 | donderdag - maandag | 386,88 € |
03.11.2022 - 08.11.2022 | donderdag - dinsdag | 448,24 € |
03.11.2022 - 09.11.2022 | donderdag - woensdag | 509,60 € |
03.11.2022 - 10.11.2022 | donderdag - donderdag | 570,96 € |
04.11.2022 - 06.11.2022 | vrijdag - zondag | 283,92 € |
04.11.2022 - 08.11.2022 | vrijdag - dinsdag | 345,28 € |
04.11.2022 - 09.11.2022 | vrijdag - woensdag | 406,64 € |
04.11.2022 - 10.11.2022 | vrijdag - donderdag | 468,00 € |
04.11.2022 - 11.11.2022 | vrijdag - vrijdag | 548,08 € |
05.11.2022 - 07.11.2022 | zaterdag - maandag | 283,92 € |
05.11.2022 - 08.11.2022 | zaterdag - dinsdag | 345,28 € |
05.11.2022 - 09.11.2022 | zaterdag - woensdag | 406,64 € |
05.11.2022 - 10.11.2022 | zaterdag - donderdag | 468,00 € |
05.11.2022 - 11.11.2022 | zaterdag - vrijdag | 548,08 € |
05.11.2022 - 12.11.2022 | zaterdag - zaterdag | 628,16 € |
07.11.2022 - 09.11.2022 | maandag - woensdag | 122,72 € |
07.11.2022 - 10.11.2022 | maandag - donderdag | 184,08 € |
07.11.2022 - 12.11.2022 | maandag - zaterdag | 344,24 € |
07.11.2022 - 13.11.2022 | maandag - zondag | 485,68 € |
07.11.2022 - 14.11.2022 | maandag - maandag | 485,68 € |
08.11.2022 - 10.11.2022 | dinsdag - donderdag | 122,72 € |
08.11.2022 - 11.11.2022 | dinsdag - vrijdag | 202,80 € |
08.11.2022 - 12.11.2022 | dinsdag - zaterdag | 282,88 € |
08.11.2022 - 13.11.2022 | dinsdag - zondag | 424,32 € |
08.11.2022 - 14.11.2022 | dinsdag - maandag | 424,32 € |
08.11.2022 - 15.11.2022 | dinsdag - dinsdag | 485,68 € |
09.11.2022 - 11.11.2022 | woensdag - vrijdag | 141,44 € |
09.11.2022 - 12.11.2022 | woensdag - zaterdag | 221,52 € |
09.11.2022 - 13.11.2022 | woensdag - zondag | 362,96 € |
09.11.2022 - 14.11.2022 | woensdag - maandag | 362,96 € |
09.11.2022 - 15.11.2022 | woensdag - dinsdag | 424,32 € |
09.11.2022 - 16.11.2022 | woensdag - woensdag | 485,68 € |
10.11.2022 - 12.11.2022 | donderdag - zaterdag | 160,16 € |
10.11.2022 - 13.11.2022 | donderdag - zondag | 301,60 € |
10.11.2022 - 14.11.2022 | donderdag - maandag | 301,60 € |
10.11.2022 - 15.11.2022 | donderdag - dinsdag | 362,96 € |
10.11.2022 - 16.11.2022 | donderdag - woensdag | 424,32 € |
10.11.2022 - 17.11.2022 | donderdag - donderdag | 485,68 € |
11.11.2022 - 13.11.2022 | vrijdag - zondag | 221,52 € |
11.11.2022 - 15.11.2022 | vrijdag - dinsdag | 282,88 € |
11.11.2022 - 16.11.2022 | vrijdag - woensdag | 344,24 € |
11.11.2022 - 17.11.2022 | vrijdag - donderdag | 405,60 € |
11.11.2022 - 18.11.2022 | vrijdag - vrijdag | 485,68 € |
12.11.2022 - 14.11.2022 | zaterdag - maandag | 221,52 € |
12.11.2022 - 15.11.2022 | zaterdag - dinsdag | 282,88 € |
12.11.2022 - 16.11.2022 | zaterdag - woensdag | 344,24 € |
