- 12up to 12 persons
- 202202 m² with 6 bedrooms
- max. 2 dogs
- Smoking is not permitted
- Internet free of charge (WiFi)
- Parking space at the holiday home
- Garden
- Terrace
- This holiday home is equipped with a washing machine
- Dishwasher
As soon as you step inside, you feel the warm atmosphere of the living room. With two seating areas, there's enough space for everyone. Collapse on the large lounge sofa by the TV and enjoy a cozy movie night or snuggle close to the fireplace on a chilly evening. On the other side of the room, you'll find a cozy sitting area with a view of the outdoor space, perfect for a good conversation or to relax with a book.
The large conservatory, adjacent to the living room, is a light and inviting haven with a beautiful view of the garden. Here stands a large table where up to 10 people can enjoy a delicious meal or play a game.
Our kitchen has everything you need: a stove, oven, dishwasher, refrigerator, freezer, Nespresso, and kettle. At the small table with 3 chairs, you can quickly have breakfast or enjoy a cup of coffee.
For the kids, there is a playroom full of toys where they can play undisturbed. The bedrooms are a paragon of comfort and style, each with a unique look:
Bedroom 1: A wonderfully spacious double bed (180x200 cm), bedside tables, a storage cabinet, a dressing table with sink, chest of drawers, and a crib for the little ones.
Bedroom 2: Two comfortable single beds (90x200 cm) with a convenient sink.
Bedroom 3: A double bed (180x200 cm) with a vanity unit and mirror.
Bedroom 4: An open loft, accessible via a staircase, with 4 cozy sleeping places (90x200 cm). Bedroom 5: A double bed (180x200 cm), bedside tables, bed lighting, and an extra storage cabinet.
Bedroom 6: A cozy room with a cot (60x120 cm).
In the utility/laundry room, you'll find not only storage space and a vanity unit that can also serve as a changing table, but also a handy washer and dryer combination. Furthermore, there is a large wall of cabinets with 6 closets for all your luggage.
With four bathrooms, there's more than enough space for everyone to freshen up:
Bathroom 1: A walk-in shower with space for 2 people and two separate sinks.
Bathroom 2: A shower cabin and a large vanity unit with plenty of storage space.
Bathroom 3: A comfortable bathroom with vanity unit and bathtub, which also has a shower. Bathroom 4: A walk-in shower and a sink.
In addition, there are two separate toilets in the house.
The villa has a private outdoor pool (open from early May to late September) and a large enclosed garden facing southwest, where you can enjoy the relaxed atmosphere. Relax on the lounge set or sit at the picnic table for 14 people.
For children up to 2 years old, there is a high chair, baby bed (60x120 cm), stair gate, and toys available. With a bicycle shed and parking space for 4 cars, plus nearby electric charging points, everything is taken care of.
Our beach villa offers the perfect mix of comfort, space, and coziness for a wonderful holiday on the coast.
Surrounding Area
Have you ever heard of the picturesque village of Biggekerke in the province of Zeeland? If not, it's high time we take you on a virtual journey to this hidden gem on the Walcheren peninsula. Pack your suitcase, because after reading this article, you'll definitely want to experience this idyllic place for yourself! Biggekerke may be small, but it's a village bursting with character and charm. Located in the heart of Walcheren, it's the perfect base for exploring the rest of Zeeland. Biggekerke is surrounded by vast landscapes, where nature is still pristine. The green polders, the blooming flower fields, and the extensive sandy beaches are a feast for the eyes. Whether you're an avid cyclist or prefer to explore the surroundings on foot, the beauty of nature will make your heart beat faster. One of the biggest attractions of Walcheren is, of course, the coast. From Biggekerke, you are just minutes away from the beach of Zoutelande, where you can enjoy the sun, sea, and sand. Whether you come to relax or to be active, the beach offers something for everyone.
If you want to visit the larger cities, you should definitely make a trip to the capital, Middelburg. Middelburg is known for its more than 1100 national monuments. From the imposing Abbey with the Lange Jan, the tower that looms high above the city, to the graceful merchant houses along the quays; Middelburg breathes history. Middelburg is also a city of water and greenery. The canals and ramparts invite you to a relaxing boat trip, where you can admire the city from the water. Middelburg is also the place to enjoy culinary delights. With a variety of restaurants and cafes, you can eat and drink deliciously here. From local Zeeland specialties to international dishes, there's something for every taste. So what are you waiting for? Plan your trip to Biggekerke and be surprised by the Zeeland charm. We're sure you'll fall in love with this special spot in the Netherlands. See you soon in Biggekerke!
Legende
Available
fFixed period
oOption
xxChangeover day
xBooked
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
45 | 04Frei | 05Frei | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
46 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
47 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
48 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert |
49 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert |
49 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
50 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
51 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
52 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
01 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Frei | 5Frei |
cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Frei | 05Frei |
02 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
03 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
04 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Reserviert | 26Reserviert |
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
06 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
Other holiday homes
Amphitrite Wellness 16
Sedna 12
't Zwarte XL
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
Rent (further costs see below)
period | period | |
05.11.2024 - 07.11.2024 | Tuesday - Thursday | 463,00 € |
05.11.2024 - 08.11.2024 | Tuesday - Friday | 763,95 € |
06.11.2024 - 08.11.2024 | Wednesday - Friday | 532,45 € |
11.11.2024 - 13.11.2024 | Monday - Wednesday | 463,00 € |
11.11.2024 - 14.11.2024 | Monday - Thursday | 694,50 € |
11.11.2024 - 15.11.2024 | Monday - Friday | 995,45 € |
12.11.2024 - 14.11.2024 | Tuesday - Thursday | 463,00 € |
12.11.2024 - 15.11.2024 | Tuesday - Friday | 763,95 € |
13.11.2024 - 15.11.2024 | Wednesday - Friday | 532,45 € |
18.11.2024 - 20.11.2024 | Monday - Wednesday | 463,00 € |
18.11.2024 - 21.11.2024 | Monday - Thursday | 694,50 € |
18.11.2024 - 22.11.2024 | Monday - Friday | 995,45 € |
19.11.2024 - 21.11.2024 | Tuesday - Thursday | 463,00 € |
19.11.2024 - 22.11.2024 | Tuesday - Friday | 763,95 € |
20.11.2024 - 22.11.2024 | Wednesday - Friday | 532,45 € |
25.11.2024 - 27.11.2024 | Monday - Wednesday | 463,00 € |
25.11.2024 - 28.11.2024 | Monday - Thursday | 694,50 € |
25.11.2024 - 29.11.2024 | Monday - Friday | 995,45 € |
26.11.2024 - 28.11.2024 | Tuesday - Thursday | 463,00 € |
26.11.2024 - 29.11.2024 | Tuesday - Friday | 763,95 € |
27.11.2024 - 29.11.2024 | Wednesday - Friday | 532,45 € |
02.12.2024 - 04.12.2024 | Monday - Wednesday | 463,00 € |
02.12.2024 - 05.12.2024 | Monday - Thursday | 694,50 € |
02.12.2024 - 06.12.2024 | Monday - Friday | 995,45 € |
03.12.2024 - 05.12.2024 | Tuesday - Thursday | 463,00 € |
03.12.2024 - 06.12.2024 | Tuesday - Friday | 763,95 € |
04.12.2024 - 06.12.2024 | Wednesday - Friday | 532,45 € |
09.12.2024 - 11.12.2024 | Monday - Wednesday | 463,00 € |
09.12.2024 - 12.12.2024 | Monday - Thursday | 694,50 € |
09.12.2024 - 13.12.2024 | Monday - Friday | 995,45 € |
10.12.2024 - 12.12.2024 | Tuesday - Thursday | 463,00 € |
10.12.2024 - 13.12.2024 | Tuesday - Friday | 763,95 € |
11.12.2024 - 13.12.2024 | Wednesday - Friday | 532,45 € |
16.12.2024 - 18.12.2024 | Monday - Wednesday | 463,00 € |
16.12.2024 - 19.12.2024 | Monday - Thursday | 694,50 € |
16.12.2024 - 20.12.2024 | Monday - Friday | 1.111,20 € |
17.12.2024 - 19.12.2024 | Tuesday - Thursday | 463,00 € |
17.12.2024 - 20.12.2024 | Tuesday - Friday | 879,70 € |
18.12.2024 - 20.12.2024 | Wednesday - Friday | 648,20 € |
23.12.2024 - 25.12.2024 | Monday - Wednesday | 1.893,67 € |
23.12.2024 - 26.12.2024 | Monday - Thursday | 1.893,67 € |
23.12.2024 - 27.12.2024 | Monday - Friday | 1.893,67 € |
24.12.2024 - 26.12.2024 | Tuesday - Thursday | 1.893,67 € |
24.12.2024 - 27.12.2024 | Tuesday - Friday | 1.893,67 € |
04.01.2025 - 06.01.2025 | Saturday - Monday | 689,87 € |
04.01.2025 - 07.01.2025 | Saturday - Tuesday | 930,63 € |
04.01.2025 - 08.01.2025 | Saturday - Wednesday | 1.171,39 € |
04.01.2025 - 09.01.2025 | Saturday - Thursday | 1.412,15 € |
04.01.2025 - 10.01.2025 | Saturday - Friday | 1.726,99 € |
04.01.2025 - 11.01.2025 | Saturday - Saturday | 2.041,83 € |
04.01.2025 - 12.01.2025 | Saturday - Sunday | 2.356,67 € |
04.01.2025 - 13.01.2025 | Saturday - Monday | 2.597,43 € |
04.01.2025 - 14.01.2025 | Saturday - Tuesday | 2.838,19 € |
04.01.2025 - 15.01.2025 | Saturday - Wednesday | 3.078,95 € |
04.01.2025 - 16.01.2025 | Saturday - Thursday | 3.319,71 € |
04.01.2025 - 17.01.2025 | Saturday - Friday | 3.634,55 € |
06.01.2025 - 08.01.2025 | Monday - Wednesday | 481,52 € |
06.01.2025 - 09.01.2025 | Monday - Thursday | 722,28 € |
06.01.2025 - 10.01.2025 | Monday - Friday | 1.037,11 € |
06.01.2025 - 11.01.2025 | Monday - Saturday | 1.351,96 € |
06.01.2025 - 12.01.2025 | Monday - Sunday | 1.666,80 € |
06.01.2025 - 13.01.2025 | Monday - Monday | 1.907,56 € |
06.01.2025 - 14.01.2025 | Monday - Tuesday | 2.148,32 € |
06.01.2025 - 15.01.2025 | Monday - Wednesday | 2.389,08 € |
06.01.2025 - 16.01.2025 | Monday - Thursday | 2.629,84 € |
06.01.2025 - 17.01.2025 | Monday - Friday | 2.944,68 € |
06.01.2025 - 18.01.2025 | Monday - Saturday | 3.259,52 € |
06.01.2025 - 19.01.2025 | Monday - Sunday | 3.574,36 € |
07.01.2025 - 09.01.2025 | Tuesday - Thursday | 481,52 € |
07.01.2025 - 10.01.2025 | Tuesday - Friday | 796,36 € |
07.01.2025 - 11.01.2025 | Tuesday - Saturday | 1.111,20 € |
07.01.2025 - 12.01.2025 | Tuesday - Sunday | 1.426,04 € |
07.01.2025 - 13.01.2025 | Tuesday - Monday | 1.666,80 € |
07.01.2025 - 14.01.2025 | Tuesday - Tuesday | 1.907,56 € |
07.01.2025 - 15.01.2025 | Tuesday - Wednesday | 2.148,32 € |
07.01.2025 - 16.01.2025 | Tuesday - Thursday | 2.389,08 € |
07.01.2025 - 17.01.2025 | Tuesday - Friday | 2.703,92 € |
07.01.2025 - 18.01.2025 | Tuesday - Saturday | 3.018,76 € |
07.01.2025 - 19.01.2025 | Tuesday - Sunday | 3.333,60 € |
07.01.2025 - 20.01.2025 | Tuesday - Monday | 3.574,36 € |
08.01.2025 - 10.01.2025 | Wednesday - Friday | 555,60 € |
08.01.2025 - 11.01.2025 | Wednesday - Saturday | 870,44 € |
08.01.2025 - 12.01.2025 | Wednesday - Sunday | 1.185,28 € |
08.01.2025 - 13.01.2025 | Wednesday - Monday | 1.426,04 € |
08.01.2025 - 14.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 1.666,80 € |
08.01.2025 - 15.01.2025 | Wednesday - Wednesday | 1.907,56 € |
08.01.2025 - 16.01.2025 | Wednesday - Thursday | 2.148,32 € |
08.01.2025 - 17.01.2025 | Wednesday - Friday | 2.463,16 € |
08.01.2025 - 18.01.2025 | Wednesday - Saturday | 2.778,00 € |
08.01.2025 - 19.01.2025 | Wednesday - Sunday | 3.092,84 € |
08.01.2025 - 20.01.2025 | Wednesday - Monday | 3.333,60 € |
08.01.2025 - 21.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 3.574,36 € |
09.01.2025 - 11.01.2025 | Thursday - Saturday | 629,68 € |
09.01.2025 - 12.01.2025 | Thursday - Sunday | 944,52 € |
09.01.2025 - 13.01.2025 | Thursday - Monday | 1.185,28 € |
09.01.2025 - 14.01.2025 | Thursday - Tuesday | 1.426,04 € |
09.01.2025 - 15.01.2025 | Thursday - Wednesday | 1.666,80 € |
09.01.2025 - 16.01.2025 | Thursday - Thursday | 1.907,56 € |
09.01.2025 - 17.01.2025 | Thursday - Friday | 2.222,40 € |
09.01.2025 - 18.01.2025 | Thursday - Saturday | 2.537,24 € |
09.01.2025 - 19.01.2025 | Thursday - Sunday | 2.852,08 € |
09.01.2025 - 20.01.2025 | Thursday - Monday | 3.092,84 € |
09.01.2025 - 21.01.2025 | Thursday - Tuesday | 3.333,60 € |
09.01.2025 - 22.01.2025 | Thursday - Wednesday | 3.574,36 € |
10.01.2025 - 12.01.2025 | Friday - Sunday | 629,68 € |
10.01.2025 - 13.01.2025 | Friday - Monday | 870,44 € |
10.01.2025 - 14.01.2025 | Friday - Tuesday | 1.111,20 € |
10.01.2025 - 15.01.2025 | Friday - Wednesday | 1.351,96 € |
10.01.2025 - 16.01.2025 | Friday - Thursday | 1.592,72 € |
10.01.2025 - 17.01.2025 | Friday - Friday | 1.907,56 € |
10.01.2025 - 18.01.2025 | Friday - Saturday | 2.222,40 € |
10.01.2025 - 19.01.2025 | Friday - Sunday | 2.537,24 € |
10.01.2025 - 20.01.2025 | Friday - Monday | 2.778,00 € |
10.01.2025 - 21.01.2025 | Friday - Tuesday | 3.018,76 € |
10.01.2025 - 22.01.2025 | Friday - Wednesday | 3.259,52 € |
10.01.2025 - 23.01.2025 | Friday - Thursday | 3.500,28 € |
11.01.2025 - 13.01.2025 | Saturday - Monday | 555,60 € |
11.01.2025 - 14.01.2025 | Saturday - Tuesday | 796,36 € |
11.01.2025 - 15.01.2025 | Saturday - Wednesday | 1.037,11 € |
11.01.2025 - 16.01.2025 | Saturday - Thursday | 1.277,88 € |
11.01.2025 - 17.01.2025 | Saturday - Friday | 1.592,72 € |
11.01.2025 - 18.01.2025 | Saturday - Saturday | 1.907,56 € |
11.01.2025 - 19.01.2025 | Saturday - Sunday | 2.222,40 € |
11.01.2025 - 20.01.2025 | Saturday - Monday | 2.463,16 € |
11.01.2025 - 21.01.2025 | Saturday - Tuesday | 2.703,92 € |
11.01.2025 - 22.01.2025 | Saturday - Wednesday | 2.944,68 € |
11.01.2025 - 23.01.2025 | Saturday - Thursday | 3.185,44 € |
11.01.2025 - 24.01.2025 | Saturday - Friday | 3.500,28 € |
13.01.2025 - 15.01.2025 | Monday - Wednesday | 481,52 € |
13.01.2025 - 16.01.2025 | Monday - Thursday | 722,28 € |
13.01.2025 - 17.01.2025 | Monday - Friday | 1.037,11 € |
13.01.2025 - 18.01.2025 | Monday - Saturday | 1.351,96 € |
13.01.2025 - 19.01.2025 | Monday - Sunday | 1.666,80 € |
13.01.2025 - 20.01.2025 | Monday - Monday | 1.907,56 € |
13.01.2025 - 21.01.2025 | Monday - Tuesday | 2.148,32 € |
13.01.2025 - 22.01.2025 | Monday - Wednesday | 2.389,08 € |
13.01.2025 - 23.01.2025 | Monday - Thursday | 2.629,84 € |
13.01.2025 - 24.01.2025 | Monday - Friday | 2.944,68 € |
14.01.2025 - 16.01.2025 | Tuesday - Thursday | 481,52 € |
14.01.2025 - 17.01.2025 | Tuesday - Friday | 796,36 € |
14.01.2025 - 18.01.2025 | Tuesday - Saturday | 1.111,20 € |
14.01.2025 - 19.01.2025 | Tuesday - Sunday | 1.426,04 € |
14.01.2025 - 20.01.2025 | Tuesday - Monday | 1.666,80 € |
14.01.2025 - 21.01.2025 | Tuesday - Tuesday | 1.907,56 € |
14.01.2025 - 22.01.2025 | Tuesday - Wednesday | 2.148,32 € |
14.01.2025 - 23.01.2025 | Tuesday - Thursday | 2.389,08 € |
14.01.2025 - 24.01.2025 | Tuesday - Friday | 2.703,92 € |
15.01.2025 - 17.01.2025 | Wednesday - Friday | 555,60 € |
15.01.2025 - 18.01.2025 | Wednesday - Saturday | 870,44 € |
15.01.2025 - 19.01.2025 | Wednesday - Sunday | 1.185,28 € |
15.01.2025 - 20.01.2025 | Wednesday - Monday | 1.426,04 € |
15.01.2025 - 21.01.2025 | Wednesday - Tuesday | 1.666,80 € |
15.01.2025 - 22.01.2025 | Wednesday - Wednesday | 1.907,56 € |
15.01.2025 - 23.01.2025 | Wednesday - Thursday | 2.148,32 € |
15.01.2025 - 24.01.2025 | Wednesday - Friday | 2.463,16 € |
16.01.2025 - 18.01.2025 | Thursday - Saturday | 629,68 € |
16.01.2025 - 19.01.2025 | Thursday - Sunday | 944,52 € |
16.01.2025 - 20.01.2025 | Thursday - Monday | 1.185,28 € |
16.01.2025 - 21.01.2025 | Thursday - Tuesday | 1.426,04 € |
16.01.2025 - 22.01.2025 | Thursday - Wednesday | 1.666,80 € |
16.01.2025 - 23.01.2025 | Thursday - Thursday | 1.907,56 € |
16.01.2025 - 24.01.2025 | Thursday - Friday | 2.222,40 € |
17.01.2025 - 19.01.2025 | Friday - Sunday | 629,68 € |
17.01.2025 - 20.01.2025 | Friday - Monday | 870,44 € |
17.01.2025 - 21.01.2025 | Friday - Tuesday | 1.111,20 € |
17.01.2025 - 22.01.2025 | Friday - Wednesday | 1.351,96 € |
17.01.2025 - 23.01.2025 | Friday - Thursday | 1.592,72 € |
17.01.2025 - 24.01.2025 | Friday - Friday | 1.907,56 € |
18.01.2025 - 20.01.2025 | Saturday - Monday | 555,60 € |
18.01.2025 - 21.01.2025 | Saturday - Tuesday | 796,36 € |
18.01.2025 - 22.01.2025 | Saturday - Wednesday | 1.037,11 € |
18.01.2025 - 23.01.2025 | Saturday - Thursday | 1.277,88 € |
18.01.2025 - 24.01.2025 | Saturday - Friday | 1.592,72 € |
20.01.2025 - 22.01.2025 | Monday - Wednesday | 481,52 € |
20.01.2025 - 23.01.2025 | Monday - Thursday | 722,28 € |
20.01.2025 - 24.01.2025 | Monday - Friday | 1.037,11 € |
21.01.2025 - 23.01.2025 | Tuesday - Thursday | 481,52 € |
21.01.2025 - 24.01.2025 | Tuesday - Friday | 796,36 € |
22.01.2025 - 24.01.2025 | Wednesday - Friday | 555,60 € |
27.01.2025 - 29.01.2025 | Monday - Wednesday | 481,52 € |
27.01.2025 - 30.01.2025 | Monday - Thursday | 722,28 € |
27.01.2025 - 31.01.2025 | Monday - Friday | 1.037,11 € |
27.01.2025 - 01.02.2025 | Monday - Saturday | 1.351,96 € |
27.01.2025 - 02.02.2025 | Monday - Sunday | 1.666,80 € |
27.01.2025 - 03.02.2025 | Monday - Monday | 1.907,56 € |
27.01.2025 - 04.02.2025 | Monday - Tuesday | 2.148,32 € |
27.01.2025 - 05.02.2025 | Monday - Wednesday | 2.389,08 € |
27.01.2025 - 06.02.2025 | Monday - Thursday | 2.629,84 € |
27.01.2025 - 07.02.2025 | Monday - Friday | 2.944,68 € |
28.01.2025 - 30.01.2025 | Tuesday - Thursday | 481,52 € |
28.01.2025 - 31.01.2025 | Tuesday - Friday | 796,36 € |
28.01.2025 - 01.02.2025 | Tuesday - Saturday | 1.111,20 € |
28.01.2025 - 02.02.2025 | Tuesday - Sunday | 1.426,04 € |
28.01.2025 - 03.02.2025 | Tuesday - Monday | 1.666,80 € |
28.01.2025 - 04.02.2025 | Tuesday - Tuesday | 1.907,56 € |
28.01.2025 - 05.02.2025 | Tuesday - Wednesday | 2.148,32 € |
28.01.2025 - 06.02.2025 | Tuesday - Thursday | 2.389,08 € |
28.01.2025 - 07.02.2025 | Tuesday - Friday | 2.703,92 € |
29.01.2025 - 31.01.2025 | Wednesday - Friday | 555,60 € |
29.01.2025 - 01.02.2025 | Wednesday - Saturday | 870,44 € |
29.01.2025 - 02.02.2025 | Wednesday - Sunday | 1.185,28 € |
29.01.2025 - 03.02.2025 | Wednesday - Monday | 1.426,04 € |
29.01.2025 - 04.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 1.666,80 € |
29.01.2025 - 05.02.2025 | Wednesday - Wednesday | 1.907,56 € |
29.01.2025 - 06.02.2025 | Wednesday - Thursday | 2.148,32 € |
29.01.2025 - 07.02.2025 | Wednesday - Friday | 2.463,16 € |
30.01.2025 - 01.02.2025 | Thursday - Saturday | 629,68 € |
30.01.2025 - 02.02.2025 | Thursday - Sunday | 944,52 € |
30.01.2025 - 03.02.2025 | Thursday - Monday | 1.185,28 € |
30.01.2025 - 04.02.2025 | Thursday - Tuesday | 1.426,04 € |
30.01.2025 - 05.02.2025 | Thursday - Wednesday | 1.666,80 € |
30.01.2025 - 06.02.2025 | Thursday - Thursday | 1.907,56 € |
30.01.2025 - 07.02.2025 | Thursday - Friday | 2.222,40 € |
31.01.2025 - 02.02.2025 | Friday - Sunday | 629,68 € |
31.01.2025 - 03.02.2025 | Friday - Monday | 870,44 € |
31.01.2025 - 04.02.2025 | Friday - Tuesday | 1.111,20 € |
31.01.2025 - 05.02.2025 | Friday - Wednesday | 1.351,96 € |
31.01.2025 - 06.02.2025 | Friday - Thursday | 1.592,72 € |
31.01.2025 - 07.02.2025 | Friday - Friday | 1.907,56 € |
01.02.2025 - 03.02.2025 | Saturday - Monday | 555,60 € |
01.02.2025 - 04.02.2025 | Saturday - Tuesday | 796,36 € |
01.02.2025 - 05.02.2025 | Saturday - Wednesday | 1.037,11 € |
01.02.2025 - 06.02.2025 | Saturday - Thursday | 1.277,88 € |
01.02.2025 - 07.02.2025 | Saturday - Friday | 1.592,72 € |
03.02.2025 - 05.02.2025 | Monday - Wednesday | 481,52 € |
03.02.2025 - 06.02.2025 | Monday - Thursday | 722,28 € |
03.02.2025 - 07.02.2025 | Monday - Friday | 1.037,11 € |
04.02.2025 - 06.02.2025 | Tuesday - Thursday | 481,52 € |
04.02.2025 - 07.02.2025 | Tuesday - Friday | 796,36 € |
05.02.2025 - 07.02.2025 | Wednesday - Friday | 555,60 € |
10.02.2025 - 12.02.2025 | Monday - Wednesday | 481,52 € |
10.02.2025 - 13.02.2025 | Monday - Thursday | 722,28 € |
10.02.2025 - 14.02.2025 | Monday - Friday | 1.152,87 € |
10.02.2025 - 16.02.2025 | Monday - Sunday | 2.296,48 € |
10.02.2025 - 17.02.2025 | Monday - Monday | 2.296,48 € |
10.02.2025 - 18.02.2025 | Monday - Tuesday | 2.578,91 € |
10.02.2025 - 19.02.2025 | Monday - Wednesday | 2.861,34 € |
10.02.2025 - 20.02.2025 | Monday - Thursday | 3.143,77 € |
10.02.2025 - 21.02.2025 | Monday - Friday | 3.514,17 € |
10.02.2025 - 23.02.2025 | Monday - Sunday | 4.537,40 € |
11.02.2025 - 13.02.2025 | Tuesday - Thursday | 481,52 € |
11.02.2025 - 14.02.2025 | Tuesday - Friday | 912,11 € |
11.02.2025 - 16.02.2025 | Tuesday - Sunday | 2.055,71 € |
11.02.2025 - 17.02.2025 | Tuesday - Monday | 2.055,71 € |
11.02.2025 - 18.02.2025 | Tuesday - Tuesday | 2.338,15 € |
11.02.2025 - 19.02.2025 | Tuesday - Wednesday | 2.620,58 € |
11.02.2025 - 20.02.2025 | Tuesday - Thursday | 2.903,01 € |
11.02.2025 - 21.02.2025 | Tuesday - Friday | 3.273,41 € |
11.02.2025 - 23.02.2025 | Tuesday - Sunday | 4.296,64 € |
11.02.2025 - 24.02.2025 | Tuesday - Monday | 4.296,64 € |
12.02.2025 - 14.02.2025 | Wednesday - Friday | 671,35 € |
12.02.2025 - 16.02.2025 | Wednesday - Sunday | 1.814,96 € |
12.02.2025 - 17.02.2025 | Wednesday - Monday | 1.814,96 € |
12.02.2025 - 18.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 2.097,39 € |
12.02.2025 - 19.02.2025 | Wednesday - Wednesday | 2.379,82 € |
12.02.2025 - 20.02.2025 | Wednesday - Thursday | 2.662,25 € |
12.02.2025 - 21.02.2025 | Wednesday - Friday | 3.032,65 € |
12.02.2025 - 23.02.2025 | Wednesday - Sunday | 4.055,88 € |
12.02.2025 - 24.02.2025 | Wednesday - Monday | 4.055,88 € |
12.02.2025 - 25.02.2025 | Wednesday - Tuesday | 4.338,31 € |
13.02.2025 - 16.02.2025 | Thursday - Sunday | 1.574,20 € |
13.02.2025 - 17.02.2025 | Thursday - Monday | 1.574,20 € |
13.02.2025 - 18.02.2025 | Thursday - Tuesday | 1.856,63 € |
13.02.2025 - 19.02.2025 | Thursday - Wednesday | 2.139,06 € |
13.02.2025 - 20.02.2025 | Thursday - Thursday | 2.421,49 € |
13.02.2025 - 21.02.2025 | Thursday - Friday | 2.791,89 € |
13.02.2025 - 23.02.2025 | Thursday - Sunday | 3.815,12 € |
13.02.2025 - 24.02.2025 | Thursday - Monday | 3.815,12 € |
13.02.2025 - 25.02.2025 | Thursday - Tuesday | 4.097,55 € |
13.02.2025 - 26.02.2025 | Thursday - Wednesday | 4.379,98 € |
14.02.2025 - 16.02.2025 | Friday - Sunday | 1.143,61 € |
14.02.2025 - 17.02.2025 | Friday - Monday | 1.143,61 € |
14.02.2025 - 18.02.2025 | Friday - Tuesday | 1.426,04 € |
14.02.2025 - 19.02.2025 | Friday - Wednesday | 1.708,47 € |
14.02.2025 - 20.02.2025 | Friday - Thursday | 1.990,90 € |
14.02.2025 - 21.02.2025 | Friday - Friday | 2.361,30 € |
14.02.2025 - 23.02.2025 | Friday - Sunday | 3.384,53 € |
14.02.2025 - 24.02.2025 | Friday - Monday | 3.384,53 € |
14.02.2025 - 25.02.2025 | Friday - Tuesday | 3.666,96 € |
14.02.2025 - 26.02.2025 | Friday - Wednesday | 3.949,39 € |
14.02.2025 - 27.02.2025 | Friday - Thursday | 4.231,82 € |
15.02.2025 - 17.02.2025 | Saturday - Monday | 1.143,61 € |
15.02.2025 - 18.02.2025 | Saturday - Tuesday | 1.426,04 € |
15.02.2025 - 19.02.2025 | Saturday - Wednesday | 1.708,47 € |
15.02.2025 - 20.02.2025 | Saturday - Thursday | 1.990,90 € |
15.02.2025 - 21.02.2025 | Saturday - Friday | 2.361,30 € |
15.02.2025 - 23.02.2025 | Saturday - Sunday | 3.384,53 € |
15.02.2025 - 24.02.2025 | Saturday - Monday | 3.384,53 € |
15.02.2025 - 25.02.2025 | Saturday - Tuesday | 3.666,96 € |
15.02.2025 - 26.02.2025 | Saturday - Wednesday | 3.949,39 € |
15.02.2025 - 27.02.2025 | Saturday - Thursday | 4.231,82 € |
