Duinhof Dishoek; Uniquely situated at the foot of the Dishoek dune intersection
VebenaHuis
Directly behind the dunes of the largest southern beach in the Netherlands
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
| 41 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
| 42 | 12Frei | 13Frei | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
| 43 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
| 44 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
| 45 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
| 45 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
| 46 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
| 47 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
| 48 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
| 49 | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
| 50 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
| 51 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
| 52 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
| 53 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
| 01 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
| 01 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
| 02 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
| 03 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
| 04 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 05 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 05 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
| 06 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
| 07 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
| 08 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 09 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 09 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
| 10 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
| 11 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
| 12 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Reserviert | 28Reserviert |
| 13 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
| 14 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
| 15 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
| 16 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
| 17 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei |
| 18 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei |
| 18 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
| 19 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
| 20 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
| 21 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
| 22 | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
| 23 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
| 24 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
| 25 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
| 26 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Reserviert | 4Reserviert |
| 27 | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei | 11Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Reserviert | 04Reserviert |
| 27 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
| 28 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
| 29 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
| 30 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
| 31 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Reserviert | 8Reserviert |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
| 31 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Reserviert | 08Reserviert |
| 32 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
| 33 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
| 34 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
| 35 | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
| 36 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
| 37 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
| 38 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
| 39 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
| 40 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
| 40 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
| 41 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
| 42 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
| 43 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 44 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 44 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
| 45 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
| 46 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
| 47 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 48 | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
| 49 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
| 50 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
| 51 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
| 52 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
| 01 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
| 01 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
| 02 | 10Frei | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
| 03 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
| 04 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
| 05 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
| 06 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
| 07 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
| 08 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
| 09 | 28Reserviert | 29Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 28Reserviert | 29Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
| 10 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
| 11 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
| 12 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
| 13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
| 14 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
| 14 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
| 15 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
| 16 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
| 17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
| 18 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
| cw | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
| 18 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
| 19 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
| 20 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
| 21 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 22 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
The rental prices shown below correspond to the possible bookable periods. Additional costs are at the bottom of the list. We will be happy to send you a non-binding offer.
| period | period | |||
| 15.10.2026 | - | 17.10.2026 | Thursday - Saturday | 504,15 € |
| 15.10.2026 | - | 18.10.2026 | Thursday - Sunday | 504,15 € |
| 15.10.2026 | - | 19.10.2026 | Thursday - Monday | 504,15 € |
| 16.10.2026 | - | 18.10.2026 | Friday - Sunday | 370,30 € |
| 16.10.2026 | - | 19.10.2026 | Friday - Monday | 370,30 € |
| 17.10.2026 | - | 19.10.2026 | Saturday - Monday | 420,34 € |
| 23.10.2026 | - | 25.10.2026 | Friday - Sunday | 411,44 € |
| 23.10.2026 | - | 26.10.2026 | Friday - Monday | 411,44 € |
| 23.10.2026 | - | 27.10.2026 | Friday - Tuesday | 544,88 € |
| 24.10.2026 | - | 26.10.2026 | Saturday - Monday | 411,44 € |
| 24.10.2026 | - | 27.10.2026 | Saturday - Tuesday | 544,88 € |
| 02.11.2026 | - | 04.11.2026 | Monday - Wednesday | 186,26 € |
| 02.11.2026 | - | 05.11.2026 | Monday - Thursday | 279,39 € |
| 02.11.2026 | - | 06.11.2026 | Monday - Friday | 372,52 € |
| 02.11.2026 | - | 07.11.2026 | Monday - Saturday | 487,89 € |
| 02.11.2026 | - | 08.11.2026 | Monday - Sunday | 603,26 € |
| 02.11.2026 | - | 09.11.2026 | Monday - Monday | 690,83 € |
| 02.11.2026 | - | 10.11.2026 | Monday - Tuesday | 783,96 € |
| 02.11.2026 | - | 11.11.2026 | Monday - Wednesday | 882,65 € |
| 02.11.2026 | - | 12.11.2026 | Monday - Thursday | 981,34 € |
| 02.11.2026 | - | 13.11.2026 | Monday - Friday | 1.080,03 € |
| 02.11.2026 | - | 14.11.2026 | Monday - Saturday | 1.195,40 € |
| 02.11.2026 | - | 15.11.2026 | Monday - Sunday | 1.310,77 € |
| 03.11.2026 | - | 05.11.2026 | Tuesday - Thursday | 186,26 € |
| 03.11.2026 | - | 06.11.2026 | Tuesday - Friday | 279,39 € |
| 03.11.2026 | - | 07.11.2026 | Tuesday - Saturday | 394,76 € |
| 03.11.2026 | - | 08.11.2026 | Tuesday - Sunday | 510,13 € |
| 03.11.2026 | - | 09.11.2026 | Tuesday - Monday | 597,70 € |
| 03.11.2026 | - | 10.11.2026 | Tuesday - Tuesday | 690,83 € |
| 03.11.2026 | - | 11.11.2026 | Tuesday - Wednesday | 789,52 € |
| 03.11.2026 | - | 12.11.2026 | Tuesday - Thursday | 888,21 € |
| 03.11.2026 | - | 13.11.2026 | Tuesday - Friday | 986,90 € |
| 03.11.2026 | - | 14.11.2026 | Tuesday - Saturday | 1.102,27 € |
| 03.11.2026 | - | 15.11.2026 | Tuesday - Sunday | 1.217,64 € |
| 03.11.2026 | - | 16.11.2026 | Tuesday - Monday | 1.305,21 € |
| 04.11.2026 | - | 06.11.2026 | Wednesday - Friday | 186,26 € |
| 04.11.2026 | - | 07.11.2026 | Wednesday - Saturday | 301,63 € |
| 04.11.2026 | - | 08.11.2026 | Wednesday - Sunday | 417,00 € |
| 04.11.2026 | - | 09.11.2026 | Wednesday - Monday | 504,57 € |
| 04.11.2026 | - | 10.11.2026 | Wednesday - Tuesday | 597,70 € |
| 04.11.2026 | - | 11.11.2026 | Wednesday - Wednesday | 696,39 € |
| 04.11.2026 | - | 12.11.2026 | Wednesday - Thursday | 795,08 € |
| 04.11.2026 | - | 13.11.2026 | Wednesday - Friday | 893,77 € |
| 04.11.2026 | - | 14.11.2026 | Wednesday - Saturday | 1.009,14 € |
| 04.11.2026 | - | 15.11.2026 | Wednesday - Sunday | 1.124,51 € |
| 04.11.2026 | - | 16.11.2026 | Wednesday - Monday | 1.212,08 € |
| 04.11.2026 | - | 17.11.2026 | Wednesday - Tuesday | 1.346,91 € |
| 05.11.2026 | - | 07.11.2026 | Thursday - Saturday | 208,50 € |
| 05.11.2026 | - | 08.11.2026 | Thursday - Sunday | 323,87 € |
| 05.11.2026 | - | 09.11.2026 | Thursday - Monday | 411,44 € |
| 05.11.2026 | - | 10.11.2026 | Thursday - Tuesday | 504,57 € |
| 05.11.2026 | - | 11.11.2026 | Thursday - Wednesday | 603,26 € |
| 05.11.2026 | - | 12.11.2026 | Thursday - Thursday | 701,95 € |
| 05.11.2026 | - | 13.11.2026 | Thursday - Friday | 800,64 € |
| 05.11.2026 | - | 14.11.2026 | Thursday - Saturday | 916,01 € |
| 05.11.2026 | - | 15.11.2026 | Thursday - Sunday | 1.031,38 € |
| 05.11.2026 | - | 16.11.2026 | Thursday - Monday | 1.118,95 € |
| 05.11.2026 | - | 17.11.2026 | Thursday - Tuesday | 1.253,78 € |
| 05.11.2026 | - | 18.11.2026 | Thursday - Wednesday | 1.388,61 € |
| 06.11.2026 | - | 08.11.2026 | Friday - Sunday | 230,74 € |
| 06.11.2026 | - | 09.11.2026 | Friday - Monday | 318,31 € |
| 06.11.2026 | - | 10.11.2026 | Friday - Tuesday | 411,44 € |
| 06.11.2026 | - | 11.11.2026 | Friday - Wednesday | 510,13 € |
| 06.11.2026 | - | 12.11.2026 | Friday - Thursday | 608,82 € |
| 06.11.2026 | - | 13.11.2026 | Friday - Friday | 707,51 € |
| 06.11.2026 | - | 14.11.2026 | Friday - Saturday | 822,88 € |
| 06.11.2026 | - | 15.11.2026 | Friday - Sunday | 938,25 € |
| 06.11.2026 | - | 16.11.2026 | Friday - Monday | 1.025,81 € |
| 06.11.2026 | - | 17.11.2026 | Friday - Tuesday | 1.160,65 € |
| 06.11.2026 | - | 18.11.2026 | Friday - Wednesday | 1.295,48 € |
| 06.11.2026 | - | 19.11.2026 | Friday - Thursday | 1.412,24 € |
| 07.11.2026 | - | 09.11.2026 | Saturday - Monday | 202,94 € |
| 07.11.2026 | - | 10.11.2026 | Saturday - Tuesday | 296,07 € |
| 07.11.2026 | - | 11.11.2026 | Saturday - Wednesday | 394,76 € |
| 07.11.2026 | - | 12.11.2026 | Saturday - Thursday | 493,45 € |
| 07.11.2026 | - | 13.11.2026 | Saturday - Friday | 592,14 € |
| 07.11.2026 | - | 14.11.2026 | Saturday - Saturday | 707,51 € |
| 07.11.2026 | - | 15.11.2026 | Saturday - Sunday | 822,88 € |
| 07.11.2026 | - | 16.11.2026 | Saturday - Monday | 910,45 € |
| 07.11.2026 | - | 17.11.2026 | Saturday - Tuesday | 1.045,28 € |
| 07.11.2026 | - | 18.11.2026 | Saturday - Wednesday | 1.180,11 € |
| 07.11.2026 | - | 19.11.2026 | Saturday - Thursday | 1.296,87 € |
| 07.11.2026 | - | 20.11.2026 | Saturday - Friday | 1.413,63 € |
| 09.11.2026 | - | 11.11.2026 | Monday - Wednesday | 191,82 € |
| 09.11.2026 | - | 12.11.2026 | Monday - Thursday | 290,51 € |
| 09.11.2026 | - | 13.11.2026 | Monday - Friday | 389,20 € |
| 09.11.2026 | - | 14.11.2026 | Monday - Saturday | 504,57 € |
| 09.11.2026 | - | 15.11.2026 | Monday - Sunday | 619,94 € |
| 09.11.2026 | - | 16.11.2026 | Monday - Monday | 707,51 € |
| 09.11.2026 | - | 17.11.2026 | Monday - Tuesday | 842,34 € |
| 09.11.2026 | - | 18.11.2026 | Monday - Wednesday | 977,17 € |
| 09.11.2026 | - | 19.11.2026 | Monday - Thursday | 1.093,93 € |
| 09.11.2026 | - | 20.11.2026 | Monday - Friday | 1.210,69 € |
| 09.11.2026 | - | 21.11.2026 | Monday - Saturday | 1.326,06 € |
| 09.11.2026 | - | 22.11.2026 | Monday - Sunday | 1.441,43 € |
| 10.11.2026 | - | 12.11.2026 | Tuesday - Thursday | 197,38 € |
| 10.11.2026 | - | 13.11.2026 | Tuesday - Friday | 296,07 € |
| 10.11.2026 | - | 14.11.2026 | Tuesday - Saturday | 411,44 € |
| 10.11.2026 | - | 15.11.2026 | Tuesday - Sunday | 526,81 € |
| 10.11.2026 | - | 16.11.2026 | Tuesday - Monday | 614,38 € |
| 10.11.2026 | - | 17.11.2026 | Tuesday - Tuesday | 749,21 € |
| 10.11.2026 | - | 18.11.2026 | Tuesday - Wednesday | 884,04 € |
| 10.11.2026 | - | 19.11.2026 | Tuesday - Thursday | 1.000,80 € |
| 10.11.2026 | - | 20.11.2026 | Tuesday - Friday | 1.117,56 € |
| 10.11.2026 | - | 21.11.2026 | Tuesday - Saturday | 1.232,93 € |
| 10.11.2026 | - | 22.11.2026 | Tuesday - Sunday | 1.348,30 € |
| 10.11.2026 | - | 23.11.2026 | Tuesday - Monday | 1.435,87 € |
| 11.11.2026 | - | 13.11.2026 | Wednesday - Friday | 197,38 € |
| 11.11.2026 | - | 14.11.2026 | Wednesday - Saturday | 312,75 € |
| 11.11.2026 | - | 15.11.2026 | Wednesday - Sunday | 428,12 € |
| 11.11.2026 | - | 16.11.2026 | Wednesday - Monday | 515,69 € |
| 11.11.2026 | - | 17.11.2026 | Wednesday - Tuesday | 650,52 € |
| 11.11.2026 | - | 18.11.2026 | Wednesday - Wednesday | 785,35 € |
| 11.11.2026 | - | 19.11.2026 | Wednesday - Thursday | 902,11 € |
| 11.11.2026 | - | 20.11.2026 | Wednesday - Friday | 1.018,87 € |
| 11.11.2026 | - | 21.11.2026 | Wednesday - Saturday | 1.134,24 € |
| 11.11.2026 | - | 22.11.2026 | Wednesday - Sunday | 1.249,61 € |
| 11.11.2026 | - | 23.11.2026 | Wednesday - Monday | 1.337,18 € |
| 11.11.2026 | - | 24.11.2026 | Wednesday - Tuesday | 1.435,87 € |
| 12.11.2026 | - | 14.11.2026 | Thursday - Saturday | 214,06 € |
| 12.11.2026 | - | 15.11.2026 | Thursday - Sunday | 329,43 € |
| 12.11.2026 | - | 16.11.2026 | Thursday - Monday | 417,00 € |
| 12.11.2026 | - | 17.11.2026 | Thursday - Tuesday | 551,83 € |
| 12.11.2026 | - | 18.11.2026 | Thursday - Wednesday | 686,66 € |
| 12.11.2026 | - | 19.11.2026 | Thursday - Thursday | 803,42 € |
| 12.11.2026 | - | 20.11.2026 | Thursday - Friday | 920,18 € |
| 12.11.2026 | - | 21.11.2026 | Thursday - Saturday | 1.035,55 € |
| 12.11.2026 | - | 22.11.2026 | Thursday - Sunday | 1.150,92 € |
| 12.11.2026 | - | 23.11.2026 | Thursday - Monday | 1.238,49 € |
| 12.11.2026 | - | 24.11.2026 | Thursday - Tuesday | 1.337,18 € |
| 12.11.2026 | - | 25.11.2026 | Thursday - Wednesday | 1.442,82 € |
| 13.11.2026 | - | 15.11.2026 | Friday - Sunday | 230,74 € |
| 13.11.2026 | - | 16.11.2026 | Friday - Monday | 318,31 € |
| 13.11.2026 | - | 17.11.2026 | Friday - Tuesday | 453,14 € |
| 13.11.2026 | - | 18.11.2026 | Friday - Wednesday | 587,97 € |
| 13.11.2026 | - | 19.11.2026 | Friday - Thursday | 704,73 € |
| 13.11.2026 | - | 20.11.2026 | Friday - Friday | 821,49 € |
| 13.11.2026 | - | 21.11.2026 | Friday - Saturday | 936,86 € |
| 13.11.2026 | - | 22.11.2026 | Friday - Sunday | 1.052,23 € |
| 13.11.2026 | - | 23.11.2026 | Friday - Monday | 1.139,80 € |
| 13.11.2026 | - | 24.11.2026 | Friday - Tuesday | 1.238,49 € |
| 13.11.2026 | - | 25.11.2026 | Friday - Wednesday | 1.344,13 € |
| 13.11.2026 | - | 26.11.2026 | Friday - Thursday | 1.449,77 € |
| 14.11.2026 | - | 16.11.2026 | Saturday - Monday | 202,94 € |
| 14.11.2026 | - | 17.11.2026 | Saturday - Tuesday | 337,77 € |
| 14.11.2026 | - | 18.11.2026 | Saturday - Wednesday | 472,60 € |
| 14.11.2026 | - | 19.11.2026 | Saturday - Thursday | 589,36 € |
| 14.11.2026 | - | 20.11.2026 | Saturday - Friday | 706,12 € |
| 14.11.2026 | - | 21.11.2026 | Saturday - Saturday | 821,49 € |
| 14.11.2026 | - | 22.11.2026 | Saturday - Sunday | 936,86 € |
| 14.11.2026 | - | 23.11.2026 | Saturday - Monday | 1.024,43 € |
| 14.11.2026 | - | 24.11.2026 | Saturday - Tuesday | 1.123,12 € |
| 14.11.2026 | - | 25.11.2026 | Saturday - Wednesday | 1.228,76 € |
| 14.11.2026 | - | 26.11.2026 | Saturday - Thursday | 1.334,40 € |
| 14.11.2026 | - | 27.11.2026 | Saturday - Friday | 1.451,16 € |
| 16.11.2026 | - | 18.11.2026 | Monday - Wednesday | 269,66 € |
| 16.11.2026 | - | 19.11.2026 | Monday - Thursday | 386,42 € |
| 16.11.2026 | - | 20.11.2026 | Monday - Friday | 503,18 € |
| 16.11.2026 | - | 21.11.2026 | Monday - Saturday | 618,55 € |
| 16.11.2026 | - | 22.11.2026 | Monday - Sunday | 733,92 € |
| 16.11.2026 | - | 23.11.2026 | Monday - Monday | 821,49 € |
| 16.11.2026 | - | 24.11.2026 | Monday - Tuesday | 920,18 € |
| 16.11.2026 | - | 25.11.2026 | Monday - Wednesday | 1.025,81 € |
| 16.11.2026 | - | 26.11.2026 | Monday - Thursday | 1.131,46 € |
| 16.11.2026 | - | 27.11.2026 | Monday - Friday | 1.248,22 € |
| 16.11.2026 | - | 28.11.2026 | Monday - Saturday | 1.363,59 € |
| 16.11.2026 | - | 29.11.2026 | Monday - Sunday | 1.478,96 € |
