KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
02 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
03 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
04 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
05 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
06 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
06 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
08 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 1Reserviert | 2Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 01Reserviert | 02Reserviert |
10 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
11 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert |
12 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
13 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
14 | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Reserviert |
15 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
16 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
19 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
19 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
20 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
21 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Frei | 25Frei |
22 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
23 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
23 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
24 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
25 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
26 | 23Frei | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
27 | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
28 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
29 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
30 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
31 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
32 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
32 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
33 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Reserviert |
34 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
36 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
36 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
37 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
38 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
39 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
40 | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Reserviert | 05Reserviert |
41 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
42 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
43 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
45 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
45 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
46 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
47 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
50 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
51 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
52 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
01 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Zeitraum | Zeitraum | |||
25.01.2025 | - | 27.01.2025 | Samstag - Montag | 128,00 € |
25.01.2025 | - | 28.01.2025 | Samstag - Dienstag | 183,00 € |
25.01.2025 | - | 29.01.2025 | Samstag - Mittwoch | 238,00 € |
25.01.2025 | - | 30.01.2025 | Samstag - Donnerstag | 293,00 € |
25.01.2025 | - | 31.01.2025 | Samstag - Freitag | 366,00 € |
27.01.2025 | - | 29.01.2025 | Montag - Mittwoch | 110,00 € |
27.01.2025 | - | 30.01.2025 | Montag - Donnerstag | 165,00 € |
27.01.2025 | - | 31.01.2025 | Montag - Freitag | 238,00 € |
28.01.2025 | - | 30.01.2025 | Dienstag - Donnerstag | 110,00 € |
28.01.2025 | - | 31.01.2025 | Dienstag - Freitag | 183,00 € |
29.01.2025 | - | 31.01.2025 | Mittwoch - Freitag | 128,00 € |
03.02.2025 | - | 05.02.2025 | Montag - Mittwoch | 110,00 € |
03.02.2025 | - | 06.02.2025 | Montag - Donnerstag | 165,00 € |
03.02.2025 | - | 07.02.2025 | Montag - Freitag | 238,00 € |
04.02.2025 | - | 06.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 110,00 € |
04.02.2025 | - | 07.02.2025 | Dienstag - Freitag | 183,00 € |
05.02.2025 | - | 07.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 128,00 € |
10.02.2025 | - | 12.02.2025 | Montag - Mittwoch | 110,00 € |
10.02.2025 | - | 13.02.2025 | Montag - Donnerstag | 165,00 € |
10.02.2025 | - | 14.02.2025 | Montag - Freitag | 248,00 € |
10.02.2025 | - | 15.02.2025 | Montag - Samstag | 331,00 € |
10.02.2025 | - | 16.02.2025 | Montag - Sonntag | 414,00 € |
10.02.2025 | - | 17.02.2025 | Montag - Montag | 477,00 € |
10.02.2025 | - | 18.02.2025 | Montag - Dienstag | 540,00 € |
10.02.2025 | - | 19.02.2025 | Montag - Mittwoch | 603,00 € |
10.02.2025 | - | 20.02.2025 | Montag - Donnerstag | 666,00 € |
10.02.2025 | - | 21.02.2025 | Montag - Freitag | 749,00 € |
10.02.2025 | - | 23.02.2025 | Montag - Sonntag | 978,00 € |
11.02.2025 | - | 13.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 110,00 € |
11.02.2025 | - | 14.02.2025 | Dienstag - Freitag | 193,00 € |
11.02.2025 | - | 15.02.2025 | Dienstag - Samstag | 276,00 € |
11.02.2025 | - | 16.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 359,00 € |
11.02.2025 | - | 17.02.2025 | Dienstag - Montag | 422,00 € |
11.02.2025 | - | 18.02.2025 | Dienstag - Dienstag | 485,00 € |
11.02.2025 | - | 19.02.2025 | Dienstag - Mittwoch | 548,00 € |
11.02.2025 | - | 20.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 611,00 € |
11.02.2025 | - | 21.02.2025 | Dienstag - Freitag | 694,00 € |
11.02.2025 | - | 23.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 923,00 € |
11.02.2025 | - | 24.02.2025 | Dienstag - Montag | 923,00 € |
12.02.2025 | - | 14.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 138,00 € |
12.02.2025 | - | 15.02.2025 | Mittwoch - Samstag | 221,00 € |
12.02.2025 | - | 16.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 304,00 € |
12.02.2025 | - | 17.02.2025 | Mittwoch - Montag | 367,00 € |
12.02.2025 | - | 18.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 430,00 € |
12.02.2025 | - | 19.02.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 493,00 € |
12.02.2025 | - | 20.02.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 556,00 € |
12.02.2025 | - | 21.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 639,00 € |
12.02.2025 | - | 23.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 868,00 € |
12.02.2025 | - | 24.02.2025 | Mittwoch - Montag | 868,00 € |
12.02.2025 | - | 25.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 931,00 € |
13.02.2025 | - | 15.02.2025 | Donnerstag - Samstag | 166,00 € |
13.02.2025 | - | 16.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 249,00 € |
13.02.2025 | - | 17.02.2025 | Donnerstag - Montag | 312,00 € |
13.02.2025 | - | 18.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 375,00 € |
13.02.2025 | - | 19.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 438,00 € |
13.02.2025 | - | 20.02.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 501,00 € |
13.02.2025 | - | 21.02.2025 | Donnerstag - Freitag | 584,00 € |
13.02.2025 | - | 23.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 813,00 € |
13.02.2025 | - | 24.02.2025 | Donnerstag - Montag | 813,00 € |
13.02.2025 | - | 25.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 876,00 € |
13.02.2025 | - | 26.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 939,00 € |
14.02.2025 | - | 16.02.2025 | Freitag - Sonntag | 166,00 € |
14.02.2025 | - | 17.02.2025 | Freitag - Montag | 229,00 € |
14.02.2025 | - | 18.02.2025 | Freitag - Dienstag | 292,00 € |
14.02.2025 | - | 19.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 355,00 € |
14.02.2025 | - | 20.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 418,00 € |
14.02.2025 | - | 21.02.2025 | Freitag - Freitag | 501,00 € |
14.02.2025 | - | 23.02.2025 | Freitag - Sonntag | 730,00 € |
14.02.2025 | - | 24.02.2025 | Freitag - Montag | 730,00 € |
14.02.2025 | - | 25.02.2025 | Freitag - Dienstag | 793,00 € |
14.02.2025 | - | 26.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 856,00 € |
14.02.2025 | - | 27.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 919,00 € |
15.02.2025 | - | 17.02.2025 | Samstag - Montag | 146,00 € |
15.02.2025 | - | 18.02.2025 | Samstag - Dienstag | 209,00 € |
15.02.2025 | - | 19.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 272,00 € |
15.02.2025 | - | 20.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 335,00 € |
15.02.2025 | - | 21.02.2025 | Samstag - Freitag | 418,00 € |
15.02.2025 | - | 23.02.2025 | Samstag - Sonntag | 647,00 € |
15.02.2025 | - | 24.02.2025 | Samstag - Montag | 647,00 € |
15.02.2025 | - | 25.02.2025 | Samstag - Dienstag | 710,00 € |
15.02.2025 | - | 26.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 773,00 € |
15.02.2025 | - | 27.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 836,00 € |
15.02.2025 | - | 28.02.2025 | Samstag - Freitag | 919,00 € |
17.02.2025 | - | 19.02.2025 | Montag - Mittwoch | 126,00 € |
17.02.2025 | - | 20.02.2025 | Montag - Donnerstag | 189,00 € |
17.02.2025 | - | 21.02.2025 | Montag - Freitag | 272,00 € |
17.02.2025 | - | 23.02.2025 | Montag - Sonntag | 501,00 € |
17.02.2025 | - | 24.02.2025 | Montag - Montag | 501,00 € |
17.02.2025 | - | 25.02.2025 | Montag - Dienstag | 564,00 € |
17.02.2025 | - | 26.02.2025 | Montag - Mittwoch | 627,00 € |
17.02.2025 | - | 27.02.2025 | Montag - Donnerstag | 690,00 € |
17.02.2025 | - | 28.02.2025 | Montag - Freitag | 773,00 € |
18.02.2025 | - | 20.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 126,00 € |
18.02.2025 | - | 21.02.2025 | Dienstag - Freitag | 209,00 € |
18.02.2025 | - | 23.02.2025 | Dienstag - Sonntag | 438,00 € |
18.02.2025 | - | 24.02.2025 | Dienstag - Montag | 438,00 € |
18.02.2025 | - | 25.02.2025 | Dienstag - Dienstag | 501,00 € |
18.02.2025 | - | 26.02.2025 | Dienstag - Mittwoch | 564,00 € |
18.02.2025 | - | 27.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 627,00 € |
18.02.2025 | - | 28.02.2025 | Dienstag - Freitag | 710,00 € |
19.02.2025 | - | 21.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 146,00 € |
19.02.2025 | - | 23.02.2025 | Mittwoch - Sonntag | 375,00 € |
19.02.2025 | - | 24.02.2025 | Mittwoch - Montag | 375,00 € |
19.02.2025 | - | 25.02.2025 | Mittwoch - Dienstag | 438,00 € |
19.02.2025 | - | 26.02.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 501,00 € |
19.02.2025 | - | 27.02.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 564,00 € |
19.02.2025 | - | 28.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 647,00 € |
20.02.2025 | - | 23.02.2025 | Donnerstag - Sonntag | 312,00 € |
20.02.2025 | - | 24.02.2025 | Donnerstag - Montag | 312,00 € |
20.02.2025 | - | 25.02.2025 | Donnerstag - Dienstag | 375,00 € |
20.02.2025 | - | 26.02.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 438,00 € |
20.02.2025 | - | 27.02.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 501,00 € |
20.02.2025 | - | 28.02.2025 | Donnerstag - Freitag | 584,00 € |
21.02.2025 | - | 23.02.2025 | Freitag - Sonntag | 229,00 € |
21.02.2025 | - | 24.02.2025 | Freitag - Montag | 229,00 € |
21.02.2025 | - | 25.02.2025 | Freitag - Dienstag | 292,00 € |
21.02.2025 | - | 26.02.2025 | Freitag - Mittwoch | 355,00 € |
21.02.2025 | - | 27.02.2025 | Freitag - Donnerstag | 418,00 € |
21.02.2025 | - | 28.02.2025 | Freitag - Freitag | 501,00 € |
22.02.2025 | - | 24.02.2025 | Samstag - Montag | 229,00 € |
22.02.2025 | - | 25.02.2025 | Samstag - Dienstag | 292,00 € |
22.02.2025 | - | 26.02.2025 | Samstag - Mittwoch | 355,00 € |
22.02.2025 | - | 27.02.2025 | Samstag - Donnerstag | 418,00 € |
22.02.2025 | - | 28.02.2025 | Samstag - Freitag | 501,00 € |
24.02.2025 | - | 26.02.2025 | Montag - Mittwoch | 126,00 € |
24.02.2025 | - | 27.02.2025 | Montag - Donnerstag | 189,00 € |
24.02.2025 | - | 28.02.2025 | Montag - Freitag | 272,00 € |
25.02.2025 | - | 27.02.2025 | Dienstag - Donnerstag | 126,00 € |
25.02.2025 | - | 28.02.2025 | Dienstag - Freitag | 209,00 € |
26.02.2025 | - | 28.02.2025 | Mittwoch - Freitag | 146,00 € |
07.03.2025 | - | 09.03.2025 | Freitag - Sonntag | 221,00 € |
07.03.2025 | - | 10.03.2025 | Freitag - Montag | 221,00 € |
07.03.2025 | - | 11.03.2025 | Freitag - Dienstag | 276,00 € |
07.03.2025 | - | 12.03.2025 | Freitag - Mittwoch | 331,00 € |
07.03.2025 | - | 13.03.2025 | Freitag - Donnerstag | 386,00 € |
07.03.2025 | - | 14.03.2025 | Freitag - Freitag | 459,00 € |
08.03.2025 | - | 10.03.2025 | Samstag - Montag | 221,00 € |
08.03.2025 | - | 11.03.2025 | Samstag - Dienstag | 276,00 € |
08.03.2025 | - | 12.03.2025 | Samstag - Mittwoch | 331,00 € |
08.03.2025 | - | 13.03.2025 | Samstag - Donnerstag | 386,00 € |
08.03.2025 | - | 14.03.2025 | Samstag - Freitag | 459,00 € |
10.03.2025 | - | 12.03.2025 | Montag - Mittwoch | 110,00 € |
10.03.2025 | - | 13.03.2025 | Montag - Donnerstag | 165,00 € |
10.03.2025 | - | 14.03.2025 | Montag - Freitag | 238,00 € |
11.03.2025 | - | 13.03.2025 | Dienstag - Donnerstag | 110,00 € |
11.03.2025 | - | 14.03.2025 | Dienstag - Freitag | 183,00 € |
12.03.2025 | - | 14.03.2025 | Mittwoch - Freitag | 128,00 € |
24.03.2025 | - | 26.03.2025 | Montag - Mittwoch | 110,00 € |
24.03.2025 | - | 27.03.2025 | Montag - Donnerstag | 165,00 € |
24.03.2025 | - | 28.03.2025 | Montag - Freitag | 238,00 € |
24.03.2025 | - | 29.03.2025 | Montag - Samstag | 316,00 € |
24.03.2025 | - | 30.03.2025 | Montag - Sonntag | 394,00 € |
24.03.2025 | - | 31.03.2025 | Montag - Montag | 449,00 € |
24.03.2025 | - | 01.04.2025 | Montag - Dienstag | 504,00 € |
24.03.2025 | - | 02.04.2025 | Montag - Mittwoch | 566,00 € |
24.03.2025 | - | 03.04.2025 | Montag - Donnerstag | 628,00 € |
24.03.2025 | - | 04.04.2025 | Montag - Freitag | 711,00 € |
24.03.2025 | - | 05.04.2025 | Montag - Samstag | 811,00 € |
25.03.2025 | - | 27.03.2025 | Dienstag - Donnerstag | 110,00 € |
25.03.2025 | - | 28.03.2025 | Dienstag - Freitag | 183,00 € |
25.03.2025 | - | 29.03.2025 | Dienstag - Samstag | 261,00 € |
25.03.2025 | - | 30.03.2025 | Dienstag - Sonntag | 339,00 € |
25.03.2025 | - | 31.03.2025 | Dienstag - Montag | 394,00 € |
25.03.2025 | - | 01.04.2025 | Dienstag - Dienstag | 449,00 € |
25.03.2025 | - | 02.04.2025 | Dienstag - Mittwoch | 511,00 € |
25.03.2025 | - | 03.04.2025 | Dienstag - Donnerstag | 573,00 € |
25.03.2025 | - | 04.04.2025 | Dienstag - Freitag | 656,00 € |
25.03.2025 | - | 05.04.2025 | Dienstag - Samstag | 756,00 € |
26.03.2025 | - | 28.03.2025 | Mittwoch - Freitag | 128,00 € |
26.03.2025 | - | 29.03.2025 | Mittwoch - Samstag | 206,00 € |
26.03.2025 | - | 30.03.2025 | Mittwoch - Sonntag | 284,00 € |
26.03.2025 | - | 31.03.2025 | Mittwoch - Montag | 339,00 € |
26.03.2025 | - | 01.04.2025 | Mittwoch - Dienstag | 394,00 € |
26.03.2025 | - | 02.04.2025 | Mittwoch - Mittwoch | 456,00 € |
26.03.2025 | - | 03.04.2025 | Mittwoch - Donnerstag | 518,00 € |
26.03.2025 | - | 04.04.2025 | Mittwoch - Freitag | 601,00 € |
26.03.2025 | - | 05.04.2025 | Mittwoch - Samstag | 701,00 € |
27.03.2025 | - | 29.03.2025 | Donnerstag - Samstag | 151,00 € |
27.03.2025 | - | 30.03.2025 | Donnerstag - Sonntag | 229,00 € |
27.03.2025 | - | 31.03.2025 | Donnerstag - Montag | 284,00 € |
27.03.2025 | - | 01.04.2025 | Donnerstag - Dienstag | 339,00 € |
27.03.2025 | - | 02.04.2025 | Donnerstag - Mittwoch | 401,00 € |
27.03.2025 | - | 03.04.2025 | Donnerstag - Donnerstag | 463,00 € |
27.03.2025 | - | 04.04.2025 | Donnerstag - Freitag | 546,00 € |
27.03.2025 | - | 05.04.2025 | Donnerstag - Samstag | 646,00 € |
28.03.2025 | - | 30.03.2025 | Freitag - Sonntag | 156,00 € |
28.03.2025 | - | 31.03.2025 | Freitag - Montag | 211,00 € |
28.03.2025 | - | 01.04.2025 | Freitag - Dienstag | 266,00 € |
28.03.2025 | - | 02.04.2025 | Freitag - Mittwoch | 328,00 € |
28.03.2025 | - | 03.04.2025 | Freitag - Donnerstag | 390,00 € |
28.03.2025 | - | 04.04.2025 | Freitag - Freitag | 473,00 € |
28.03.2025 | - | 05.04.2025 | Freitag - Samstag | 573,00 € |
29.03.2025 | - | 31.03.2025 | Samstag - Montag | 133,00 € |
29.03.2025 | - | 01.04.2025 | Samstag - Dienstag | 188,00 € |
29.03.2025 | - | 02.04.2025 | Samstag - Mittwoch | 250,00 € |
29.03.2025 | - | 03.04.2025 | Samstag - Donnerstag | 312,00 € |
29.03.2025 | - | 04.04.2025 | Samstag - Freitag | 395,00 € |
29.03.2025 | - | 05.04.2025 | Samstag - Samstag | 495,00 € |
31.03.2025 | - | 02.04.2025 | Montag - Mittwoch | 117,00 € |
31.03.2025 | - | 03.04.2025 | Montag - Donnerstag | 179,00 € |
31.03.2025 | - | 04.04.2025 | Montag - Freitag | 262,00 € |
31.03.2025 | - | 05.04.2025 | Montag - Samstag | 362,00 € |
01.04.2025 | - | 03.04.2025 | Dienstag - Donnerstag | 124,00 € |
01.04.2025 | - | 04.04.2025 | Dienstag - Freitag | 207,00 € |
01.04.2025 | - | 05.04.2025 | Dienstag - Samstag | 307,00 € |
02.04.2025 | - | 04.04.2025 | Mittwoch - Freitag | 145,00 € |
02.04.2025 | - | 05.04.2025 | Mittwoch - Samstag | 245,00 € |
03.04.2025 | - | 05.04.2025 | Donnerstag - Samstag | 183,00 € |
11.04.2025 | - | 13.04.2025 | Freitag - Sonntag | 345,00 € |
11.04.2025 | - | 14.04.2025 | Freitag - Montag | 345,00 € |
12.04.2025 | - | 14.04.2025 | Samstag - Montag | 345,00 € |
22.04.2025 | - | 24.04.2025 | Dienstag - Donnerstag | 216,00 € |
22.04.2025 | - | 25.04.2025 | Dienstag - Freitag | 358,00 € |
22.04.2025 | - | 27.04.2025 | Dienstag - Sonntag | 750,00 € |
22.04.2025 | - | 28.04.2025 | Dienstag - Montag | 750,00 € |
23.04.2025 | - | 25.04.2025 | Mittwoch - Freitag | 250,00 € |
23.04.2025 | - | 27.04.2025 | Mittwoch - Sonntag | 642,00 € |
23.04.2025 | - | 28.04.2025 | Mittwoch - Montag | 642,00 € |
24.04.2025 | - | 27.04.2025 | Donnerstag - Sonntag | 534,00 € |
24.04.2025 | - | 28.04.2025 | Donnerstag - Montag | 534,00 € |
25.04.2025 | - | 27.04.2025 | Freitag - Sonntag | 392,00 € |
25.04.2025 | - | 28.04.2025 | Freitag - Montag | 392,00 € |
26.04.2025 | - | 28.04.2025 | Samstag - Montag | 392,00 € |
23.05.2025 | - | 25.05.2025 | Freitag - Sonntag | 357,00 € |
23.05.2025 | - | 26.05.2025 | Freitag - Montag | 357,00 € |
23.05.2025 | - | 27.05.2025 | Freitag - Dienstag | 443,00 € |
23.05.2025 | - | 28.05.2025 | Freitag - Mittwoch | 529,00 € |
23.05.2025 | - | 29.05.2025 | Freitag - Donnerstag | 615,00 € |
23.05.2025 | - | 31.05.2025 | Freitag - Samstag | 1.163,00 € |
23.05.2025 | - | 01.06.2025 | Freitag - Sonntag | 1.163,00 € |
23.05.2025 | - | 02.06.2025 | Freitag - Montag | 1.163,00 € |
23.05.2025 | - | 03.06.2025 | Freitag - Dienstag | 1.271,00 € |
23.05.2025 | - | 04.06.2025 | Freitag - Mittwoch | 1.379,00 € |
23.05.2025 | - | 05.06.2025 | Freitag - Donnerstag | 1.487,00 € |
24.05.2025 | - | 26.05.2025 | Samstag - Montag | 357,00 € |
24.05.2025 | - | 27.05.2025 | Samstag - Dienstag | 443,00 € |
24.05.2025 | - | 28.05.2025 | Samstag - Mittwoch | 529,00 € |
24.05.2025 | - | 29.05.2025 | Samstag - Donnerstag | 615,00 € |
24.05.2025 | - | 31.05.2025 | Samstag - Samstag | 1.163,00 € |
24.05.2025 | - | 01.06.2025 | Samstag - Sonntag | 1.163,00 € |
24.05.2025 | - | 02.06.2025 | Samstag - Montag | 1.163,00 € |
24.05.2025 | - | 03.06.2025 | Samstag - Dienstag | 1.271,00 € |
24.05.2025 | - | 04.06.2025 | Samstag - Mittwoch | 1.379,00 € |
24.05.2025 | - | 05.06.2025 | Samstag - Donnerstag | 1.487,00 € |
24.05.2025 | - | 06.06.2025 | Samstag - Freitag | 1.649,00 € |
26.05.2025 | - | 28.05.2025 | Montag - Mittwoch | 172,00 € |
26.05.2025 | - | 29.05.2025 | Montag - Donnerstag | 258,00 € |
26.05.2025 | - | 31.05.2025 | Montag - Samstag | 806,00 € |
26.05.2025 | - | 01.06.2025 | Montag - Sonntag | 806,00 € |
26.05.2025 | - | 02.06.2025 | Montag - Montag | 806,00 € |
26.05.2025 | - | 03.06.2025 | Montag - Dienstag | 914,00 € |
26.05.2025 | - | 04.06.2025 | Montag - Mittwoch | 1.022,00 € |
