Diese Villa bietet Platz für vier Personen und ist ideal für eine Familie oder zwei Paare, die einen Urlaub in Zeeland genießen möchten. Die Villa wurde von dem berühmten Architekten Piet Boon entworfen, was sich in den verschiedenen Elementen widerspiegelt. Das geräumige Wohnzimmer mit offener Küche ist komplett ausgestattet mit Luxusgeräten wie einer Nespresso-Maschine, Wasserkocher, einer Kombimikrowelle, einem Geschirrspüler und einer Kühl-Gefrierkombination. Es gibt ein Schlafzimmer mit eigenem Badezimmer im Erdgeschoss und ein zweites Schlafzimmer und Badezimmer im ersten Stock. Die Villa liegt direkt am Wasser, so dass Sie die herrliche Umgebung in vollen Zügen genießen können. Diese Villa bietet alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen.
Ihre Villa ist mit allen modernen Annehmlichkeiten wie kostenlosem WLAN und Parkplatz für 2 Autos an der Villa ausgestattet. Ihr Aufenthalt beinhaltet auch gemachte Betten, Küchenpaket, Handtuchpaket und Endreinigung, so dass Sie sich um nichts kümmern müssen und sich völlig entspannen können. Die Villa Oesterdam Comfort 4 ist ein reines Nichtraucherhaus und es besteht die Möglichkeit, ein Kinderbett aufzustellen.
Dieser Typ von Unterkunft kann das ganze Jahr über mit flexiblen Anreisetagen gebucht werden, auch in den Sommermonaten. Sie können täglich mit einem Minimum von 2 Nächten anreisen, außer sonntags.
Nur 1 Villa dieses Typs ist verfügbar.
Ein Haustier ist in dieser Villa nicht erlaubt.
Diese Villa ist nicht rollstuhlgerecht.
Wenn Sie mehrere Villen buchen, empfehlen wir Ihnen, die Rezeption zu kontaktieren.
Genießen Sie das glitzernde Wasser als Aussicht in diesem Ferienhaus
- 4Ferienhaus bis 4 Personen
- Hier sind Hunde nicht erlaubt!
- Rauchen ist hier nicht erlaubt!
- kostenloses Internet (WLAN)
- Parkplatz an der Ferienunterkunft
- Garten
- Ferienhaus mit Waschmaschine!
- Geschirrspüler
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
45 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
46 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
47 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
48 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
49 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
49 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
50 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
51 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
52 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Reserviert | 31Reserviert |
01 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Reserviert | 31Reserviert |
01 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
02 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
03 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
04 | 22Frei | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
05 | 29Reserviert | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Alternative Objekte
Tholen - ein Festungsstädtchen auf der Insel Tholen
Tholen ist ein Festungsstädtchen auf der gleichnamigen Insel in der Provinz Zeeland, im Südwesten der Niederlande. Eigentlich eine eher unbekannte Umgebung. Die Insel ist durch eine Brücke mit der Provinz Nord-Brabant verbunden und wird umzäunt durch den Nationalpark ‚Oosterschelde. Historisch hat Tholen sehr viel zu bieten, ist aber noch nicht so überlaufen als andere Ortschaften in Zeeland.
Landschaftlich ist die Umgebung von Tholen wunderbar. Verschiedene Fahrradweg führen über die Deiche entlang der Insel und durch die Schelde. Dort finden Sie mehrere Restaurants mit Aussicht auf das Wasser. Wir verraten gerne, dass in Zeeland außer Fisch und Austern viele andere regionale Produkte angeboten werden. Besuchen Sie die Obstgärten, die oft zum Selberpflücken einladen.
Es gibt in und rundum Tholen so viel zu erleben:
- Seehundesafari
- Auf der Suche nach den Wurzeln der Präsidentenfamilie Roosevelt in Oud-Vossemeer
- Stand-up-Paddling
- Historische Festungsstädtchen Tholen
- Kilometerlange Radwege entlang der Deiche oder durch den Polder
- Fähren über das Wasser für Fußgänger und Radfahrer z.B. von Gorishoek nach Yerseke und von Anna-Jacobapolder nach Zijpe
- Regionalmuseum (Streekmuseum) „de Meestoof“ auf Sint-Annaland
Tholen hat eine fantastische Anbindung an die Autobahn nach Antwerpen in Belgien und Rotterdam. Innerhalb von einer halben Stunde ist man in Breda oder Middelburg.
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Die Bett- und Handwäsche ist im Mietbetrag enthalten. Bei Ihrer Ankunft sind die Betten überzogen und liegen Ihre Handtücher auf den Betten. Auch in der Küche finden Sie Geschirr- und Handtucher.
Bestellen Sie ein einzigartiges Strandhandtuch über den PeOos-Webshop oder bei Ihrer Buchung.
Miete (weitere Kosten siehe unten)
Zeitraum | Zeitraum | Nacht | |
28.11.2023 - 01.12.2023 | 154,00 € | ||
01.12.2023 - 04.12.2023 | 198,00 € | ||
04.12.2023 - 08.12.2023 | 154,00 € | ||
08.12.2023 - 11.12.2023 | 198,00 € | ||
11.12.2023 - 15.12.2023 | 154,00 € | ||
15.12.2023 - 17.12.2023 | 198,00 € | ||
18.12.2023 - 20.12.2023 | Montag - Mittwoch | 462,00 € | |
18.12.2023 - 21.12.2023 | Montag - Donnerstag | 462,00 € | |
18.12.2023 - 22.12.2023 | Montag - Freitag | 462,00 € | |
18.12.2023 - 24.12.2023 | Montag - Sonntag | 1.562,00 € | |
18.12.2023 - 25.12.2023 | Montag - Montag | 1.562,00 € | |
18.12.2023 - 26.12.2023 | Montag - Dienstag | 1.562,00 € | |
18.12.2023 - 27.12.2023 | Montag - Mittwoch | 1.782,00 € | |
18.12.2023 - 28.12.2023 | Montag - Donnerstag | 1.892,00 € | |
18.12.2023 - 29.12.2023 | Montag - Freitag | 2.222,00 € | |
19.12.2023 - 21.12.2023 | Dienstag - Donnerstag | 462,00 € | |
19.12.2023 - 22.12.2023 | Dienstag - Freitag | 462,00 € | |
19.12.2023 - 24.12.2023 | Dienstag - Sonntag | 1.562,00 € | |
19.12.2023 - 25.12.2023 | Dienstag - Montag | 1.562,00 € | |
19.12.2023 - 26.12.2023 | Dienstag - Dienstag | 1.562,00 € | |
19.12.2023 - 27.12.2023 | Dienstag - Mittwoch | 1.782,00 € | |
19.12.2023 - 28.12.2023 | Dienstag - Donnerstag | 1.892,00 € | |
19.12.2023 - 29.12.2023 | Dienstag - Freitag | 2.222,00 € | |
20.12.2023 - 22.12.2023 | Mittwoch - Freitag | 462,00 € | |
20.12.2023 - 24.12.2023 | Mittwoch - Sonntag | 1.562,00 € | |
20.12.2023 - 25.12.2023 | Mittwoch - Montag | 1.562,00 € | |
20.12.2023 - 26.12.2023 | Mittwoch - Dienstag | 1.562,00 € | |
20.12.2023 - 27.12.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 1.782,00 € | |
20.12.2023 - 28.12.2023 | Mittwoch - Donnerstag | 1.892,00 € | |
20.12.2023 - 29.12.2023 | Mittwoch - Freitag | 2.222,00 € | |
21.12.2023 - 24.12.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.254,00 € | |
21.12.2023 - 25.12.2023 | Donnerstag - Montag | 1.254,00 € | |
21.12.2023 - 26.12.2023 | Donnerstag - Dienstag | 1.254,00 € | |
21.12.2023 - 27.12.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 1.474,00 € | |
21.12.2023 - 28.12.2023 | Donnerstag - Donnerstag | 1.584,00 € | |
21.12.2023 - 29.12.2023 | Donnerstag - Freitag | 1.914,00 € | |
22.12.2023 - 24.12.2023 | Freitag - Sonntag | 1.100,00 € | |
22.12.2023 - 25.12.2023 | Freitag - Montag | 1.100,00 € | |
22.12.2023 - 26.12.2023 | Freitag - Dienstag | 1.100,00 € | |
22.12.2023 - 27.12.2023 | Freitag - Mittwoch | 1.320,00 € | |
22.12.2023 - 28.12.2023 | Freitag - Donnerstag | 1.430,00 € | |
22.12.2023 - 29.12.2023 | Freitag - Freitag | 1.760,00 € | |
23.12.2023 - 25.12.2023 | Samstag - Montag | 1.100,00 € | |
23.12.2023 - 26.12.2023 | Samstag - Dienstag | 1.100,00 € | |
23.12.2023 - 27.12.2023 | Samstag - Mittwoch | 1.100,00 € | |
23.12.2023 - 28.12.2023 | Samstag - Donnerstag | 1.760,00 € | |
23.12.2023 - 29.12.2023 | Samstag - Freitag | 1.760,00 € | |
25.12.2023 - 29.12.2023 | Montag - Freitag | 880,00 € | |
26.12.2023 - 28.12.2023 | Dienstag - Donnerstag | 660,00 € | |
26.12.2023 - 29.12.2023 | Dienstag - Freitag | 660,00 € | |
27.12.2023 - 29.12.2023 | Mittwoch - Freitag | 660,00 € | |
05.01.2024 - 07.01.2024 | Freitag - Sonntag | 594,00 € | |
05.01.2024 - 08.01.2024 | Freitag - Montag | 594,00 € | |
05.01.2024 - 09.01.2024 | Freitag - Dienstag | 704,00 € | |
05.01.2024 - 10.01.2024 | Freitag - Mittwoch | 924,00 € | |
05.01.2024 - 11.01.2024 | Freitag - Donnerstag | 924,00 € | |
05.01.2024 - 12.01.2024 | Freitag - Freitag | 979,00 € | |
05.01.2024 - 13.01.2024 | Freitag - Samstag | 1.401,40 € | |
05.01.2024 - 14.01.2024 | Freitag - Sonntag | 1.199,00 € | |
05.01.2024 - 15.01.2024 | Freitag - Montag | 1.254,00 € | |
05.01.2024 - 16.01.2024 | Freitag - Dienstag | 1.364,00 € | |
05.01.2024 - 17.01.2024 | Freitag - Mittwoch | 1.584,00 € | |
05.01.2024 - 18.01.2024 | Freitag - Donnerstag | 1.584,00 € | |
06.01.2024 - 08.01.2024 | Samstag - Montag | 572,00 € | |
06.01.2024 - 09.01.2024 | Samstag - Dienstag | 682,00 € | |
06.01.2024 - 10.01.2024 | Samstag - Mittwoch | 902,00 € | |
06.01.2024 - 11.01.2024 | Samstag - Donnerstag | 902,00 € | |
06.01.2024 - 12.01.2024 | Samstag - Freitag | 957,00 € | |
06.01.2024 - 13.01.2024 | Samstag - Samstag | 1.379,40 € | |
06.01.2024 - 14.01.2024 | Samstag - Sonntag | 1.177,00 € | |
06.01.2024 - 15.01.2024 | Samstag - Montag | 1.232,00 € | |
06.01.2024 - 16.01.2024 | Samstag - Dienstag | 1.342,00 € | |
06.01.2024 - 17.01.2024 | Samstag - Mittwoch | 1.562,00 € | |
06.01.2024 - 18.01.2024 | Samstag - Donnerstag | 1.562,00 € | |
06.01.2024 - 19.01.2024 | Samstag - Freitag | 1.617,00 € | |
08.01.2024 - 10.01.2024 | Montag - Mittwoch | 330,00 € | |
08.01.2024 - 11.01.2024 | Montag - Donnerstag | 330,00 € | |
08.01.2024 - 12.01.2024 | Montag - Freitag | 385,00 € | |
08.01.2024 - 13.01.2024 | Montag - Samstag | 807,40 € | |
08.01.2024 - 14.01.2024 | Montag - Sonntag | 605,00 € | |
08.01.2024 - 15.01.2024 | Montag - Montag | 660,00 € | |
08.01.2024 - 16.01.2024 | Montag - Dienstag | 770,00 € | |
08.01.2024 - 17.01.2024 | Montag - Mittwoch | 990,00 € | |
08.01.2024 - 18.01.2024 | Montag - Donnerstag | 990,00 € | |
08.01.2024 - 19.01.2024 | Montag - Freitag | 1.045,00 € | |
08.01.2024 - 20.01.2024 | Montag - Samstag | 1.507,00 € | |
08.01.2024 - 21.01.2024 | Montag - Sonntag | 1.320,00 € | |
09.01.2024 - 11.01.2024 | Dienstag - Donnerstag | 330,00 € | |
09.01.2024 - 12.01.2024 | Dienstag - Freitag | 330,00 € | |
09.01.2024 - 13.01.2024 | Dienstag - Samstag | 752,40 € | |
09.01.2024 - 14.01.2024 | Dienstag - Sonntag | 752,40 € | |
09.01.2024 - 15.01.2024 | Dienstag - Montag | 752,40 € | |
09.01.2024 - 16.01.2024 | Dienstag - Dienstag | 862,40 € | |
09.01.2024 - 17.01.2024 | Dienstag - Mittwoch | 1.082,40 € | |
09.01.2024 - 18.01.2024 | Dienstag - Donnerstag | 1.082,40 € | |
09.01.2024 - 19.01.2024 | Dienstag - Freitag | 990,00 € | |
09.01.2024 - 20.01.2024 | Dienstag - Samstag | 1.452,00 € | |
09.01.2024 - 21.01.2024 | Dienstag - Sonntag | 1.412,40 € | |
09.01.2024 - 22.01.2024 | Dienstag - Montag | 1.452,00 € | |
10.01.2024 - 12.01.2024 | Mittwoch - Freitag | 330,00 € | |
10.01.2024 - 13.01.2024 | Mittwoch - Samstag | 752,40 € | |
10.01.2024 - 14.01.2024 | Mittwoch - Sonntag | 752,40 € | |
10.01.2024 - 15.01.2024 | Mittwoch - Montag | 752,40 € | |
10.01.2024 - 16.01.2024 | Mittwoch - Dienstag | 862,40 € | |
10.01.2024 - 17.01.2024 | Mittwoch - Mittwoch | 1.082,40 € | |
10.01.2024 - 18.01.2024 | Mittwoch - Donnerstag | 1.082,40 € | |
10.01.2024 - 19.01.2024 | Mittwoch - Freitag | 990,00 € | |
10.01.2024 - 20.01.2024 | Mittwoch - Samstag | 1.452,00 € | |
10.01.2024 - 21.01.2024 | Mittwoch - Sonntag | 1.412,40 € | |
10.01.2024 - 22.01.2024 | Mittwoch - Montag | 1.452,00 € | |
11.01.2024 - 13.01.2024 | Donnerstag - Samstag | 532,40 € | |
11.01.2024 - 14.01.2024 | Donnerstag - Sonntag | 532,40 € | |
11.01.2024 - 15.01.2024 | Donnerstag - Montag | 532,40 € | |
11.01.2024 - 16.01.2024 | Donnerstag - Dienstag | 642,40 € | |
11.01.2024 - 17.01.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 862,40 € | |
11.01.2024 - 18.01.2024 | Donnerstag - Donnerstag | 862,40 € | |
11.01.2024 - 19.01.2024 | Donnerstag - Freitag | 770,00 € | |
11.01.2024 - 20.01.2024 | Donnerstag - Samstag | 1.232,00 € | |
11.01.2024 - 21.01.2024 | Donnerstag - Sonntag | 1.192,40 € | |
11.01.2024 - 22.01.2024 | Donnerstag - Montag | 1.232,00 € | |
12.01.2024 - 14.01.2024 | Freitag - Sonntag | 422,40 € | |
12.01.2024 - 15.01.2024 | Freitag - Montag | 422,40 € | |
12.01.2024 - 16.01.2024 | Freitag - Dienstag | 532,40 € | |
12.01.2024 - 17.01.2024 | Freitag - Mittwoch | 752,40 € | |
12.01.2024 - 18.01.2024 | Freitag - Donnerstag | 752,40 € | |
12.01.2024 - 19.01.2024 | Freitag - Freitag | 660,00 € | |
12.01.2024 - 20.01.2024 | Freitag - Samstag | 1.122,00 € | |
12.01.2024 - 21.01.2024 | Freitag - Sonntag | 1.082,40 € | |
12.01.2024 - 22.01.2024 | Freitag - Montag | 1.122,00 € | |
13.01.2024 - 15.01.2024 | Samstag - Montag | 418,00 € | |
13.01.2024 - 16.01.2024 | Samstag - Dienstag | 528,00 € | |
13.01.2024 - 17.01.2024 | Samstag - Mittwoch | 748,00 € | |
13.01.2024 - 18.01.2024 | Samstag - Donnerstag | 748,00 € | |
13.01.2024 - 19.01.2024 | Samstag - Freitag | 803,00 € | |
13.01.2024 - 20.01.2024 | Samstag - Samstag | 1.265,00 € | |
13.01.2024 - 21.01.2024 | Samstag - Sonntag | 1.078,00 € | |
13.01.2024 - 22.01.2024 | Samstag - Montag | 1.133,00 € | |
15.01.2024 - 17.01.2024 | Montag - Mittwoch | 330,00 € | |
15.01.2024 - 18.01.2024 | Montag - Donnerstag | 330,00 € | |
15.01.2024 - 19.01.2024 | Montag - Freitag | 385,00 € | |
15.01.2024 - 20.01.2024 | Montag - Samstag | 847,00 € | |
15.01.2024 - 21.01.2024 | Montag - Sonntag | 660,00 € | |
15.01.2024 - 22.01.2024 | Montag - Montag | 715,00 € | |
16.01.2024 - 18.01.2024 | Dienstag - Donnerstag | 330,00 € | |
16.01.2024 - 19.01.2024 | Dienstag - Freitag | 330,00 € | |
16.01.2024 - 20.01.2024 | Dienstag - Samstag | 792,00 € | |
16.01.2024 - 21.01.2024 | Dienstag - Sonntag | 792,00 € | |
16.01.2024 - 22.01.2024 | Dienstag - Montag | 660,00 € | |
17.01.2024 - 19.01.2024 | Mittwoch - Freitag | 330,00 € | |
17.01.2024 - 20.01.2024 | Mittwoch - Samstag | 792,00 € | |
17.01.2024 - 21.01.2024 | Mittwoch - Sonntag | 792,00 € | |
17.01.2024 - 22.01.2024 | Mittwoch - Montag | 792,00 € | |
18.01.2024 - 20.01.2024 | Donnerstag - Samstag | 572,00 € | |
18.01.2024 - 21.01.2024 | Donnerstag - Sonntag | 572,00 € | |
18.01.2024 - 22.01.2024 | Donnerstag - Montag | 572,00 € | |
19.01.2024 - 21.01.2024 | Freitag - Sonntag | 462,00 € | |
19.01.2024 - 22.01.2024 | Freitag - Montag | 462,00 € | |
20.01.2024 - 22.01.2024 | Samstag - Montag | 462,00 € | |
30.01.2024 - 01.02.2024 | Dienstag - Donnerstag | 330,00 € | |
30.01.2024 - 02.02.2024 | Dienstag - Freitag | 330,00 € | |
30.01.2024 - 03.02.2024 | Dienstag - Samstag | 792,00 € | |
30.01.2024 - 04.02.2024 | Dienstag - Sonntag | 792,00 € | |
30.01.2024 - 05.02.2024 | Dienstag - Montag | 792,00 € | |
30.01.2024 - 06.02.2024 | Dienstag - Dienstag | 952,60 € | |
30.01.2024 - 07.02.2024 | Dienstag - Mittwoch | 1.273,80 € | |
30.01.2024 - 08.02.2024 | Dienstag - Donnerstag | 1.273,80 € | |
30.01.2024 - 09.02.2024 | Dienstag - Freitag | 1.155,00 € | |
30.01.2024 - 10.02.2024 | Dienstag - Samstag | 1.894,20 € | |
30.01.2024 - 11.02.2024 | Dienstag - Sonntag | 1.894,20 € | |
30.01.2024 - 12.02.2024 | Dienstag - Montag | 1.837,00 € | |
31.01.2024 - 02.02.2024 | Mittwoch - Freitag | 330,00 € | |
31.01.2024 - 03.02.2024 | Mittwoch - Samstag | 792,00 € | |
31.01.2024 - 04.02.2024 | Mittwoch - Sonntag | 792,00 € | |
31.01.2024 - 05.02.2024 | Mittwoch - Montag | 792,00 € | |
31.01.2024 - 06.02.2024 | Mittwoch - Dienstag | 952,60 € | |
31.01.2024 - 07.02.2024 | Mittwoch - Mittwoch | 1.273,80 € | |
31.01.2024 - 08.02.2024 | Mittwoch - Donnerstag | 1.273,80 € | |
31.01.2024 - 09.02.2024 | Mittwoch - Freitag | 1.155,00 € | |
31.01.2024 - 10.02.2024 | Mittwoch - Samstag | 1.894,20 € | |
31.01.2024 - 11.02.2024 | Mittwoch - Sonntag | 1.894,20 € | |
31.01.2024 - 12.02.2024 | Mittwoch - Montag | 1.837,00 € | |
31.01.2024 - 13.02.2024 | Mittwoch - Dienstag | 1.997,60 € | |
01.02.2024 - 03.02.2024 | Donnerstag - Samstag | 572,00 € | |
01.02.2024 - 04.02.2024 | Donnerstag - Sonntag | 572,00 € | |
01.02.2024 - 05.02.2024 | Donnerstag - Montag | 572,00 € | |
01.02.2024 - 06.02.2024 | Donnerstag - Dienstag | 732,60 € | |
01.02.2024 - 07.02.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1.053,80 € | |
01.02.2024 - 08.02.2024 | Donnerstag - Donnerstag | 1.053,80 € | |
01.02.2024 - 09.02.2024 | Donnerstag - Freitag | 935,00 € | |
01.02.2024 - 10.02.2024 | Donnerstag - Samstag | 1.674,20 € | |
01.02.2024 - 11.02.2024 | Donnerstag - Sonntag | 1.674,20 € | |
01.02.2024 - 12.02.2024 | Donnerstag - Montag | 1.617,00 € | |
01.02.2024 - 13.02.2024 | Donnerstag - Dienstag | 1.777,60 € | |
01.02.2024 - 14.02.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2.098,80 € | |
02.02.2024 - 04.02.2024 | Freitag - Sonntag | 462,00 € | |
02.02.2024 - 05.02.2024 | Freitag - Montag | 462,00 € | |
02.02.2024 - 06.02.2024 | Freitag - Dienstag | 622,60 € | |
02.02.2024 - 07.02.2024 | Freitag - Mittwoch | 943,80 € | |
02.02.2024 - 08.02.2024 | Freitag - Donnerstag | 943,80 € | |
02.02.2024 - 09.02.2024 | Freitag - Freitag | 825,00 € | |
02.02.2024 - 10.02.2024 | Freitag - Samstag | 1.564,20 € | |
02.02.2024 - 11.02.2024 | Freitag - Sonntag | 1.564,20 € | |
02.02.2024 - 12.02.2024 | Freitag - Montag | 1.507,00 € | |
02.02.2024 - 13.02.2024 | Freitag - Dienstag | 1.667,60 € | |
02.02.2024 - 14.02.2024 | Freitag - Mittwoch | 1.988,80 € | |
02.02.2024 - 15.02.2024 | Freitag - Donnerstag | 1.988,80 € | |
03.02.2024 - 05.02.2024 | Samstag - Montag | 462,00 € | |
03.02.2024 - 06.02.2024 | Samstag - Dienstag | 622,60 € | |
03.02.2024 - 07.02.2024 | Samstag - Mittwoch | 943,80 € | |
03.02.2024 - 08.02.2024 | Samstag - Donnerstag | 943,80 € | |
03.02.2024 - 09.02.2024 | Samstag - Freitag | 1.067,00 € | |
03.02.2024 - 10.02.2024 | Samstag - Samstag | 1.806,20 € | |
03.02.2024 - 11.02.2024 | Samstag - Sonntag | 1.806,20 € | |
03.02.2024 - 12.02.2024 | Samstag - Montag | 1.507,00 € | |
03.02.2024 - 13.02.2024 | Samstag - Dienstag | 1.667,60 € | |
03.02.2024 - 14.02.2024 | Samstag - Mittwoch | 1.988,80 € | |
03.02.2024 - 15.02.2024 | Samstag - Donnerstag | 1.988,80 € | |
03.02.2024 - 16.02.2024 | Samstag - Freitag | 2.112,00 € | |
05.02.2024 - 07.02.2024 | Montag - Mittwoch | 481,80 € | |
05.02.2024 - 08.02.2024 | Montag - Donnerstag | 481,80 € | |
05.02.2024 - 09.02.2024 | Montag - Freitag | 605,00 € | |
05.02.2024 - 10.02.2024 | Montag - Samstag | 1.344,20 € | |
05.02.2024 - 11.02.2024 | Montag - Sonntag | 1.344,20 € | |
05.02.2024 - 12.02.2024 | Montag - Montag | 1.045,00 € | |
05.02.2024 - 13.02.2024 | Montag - Dienstag | 1.205,60 € | |
05.02.2024 - 14.02.2024 | Montag - Mittwoch | 1.526,80 € | |
05.02.2024 - 15.02.2024 | Montag - Donnerstag | 1.526,80 € | |
05.02.2024 - 16.02.2024 | Montag - Freitag | 1.650,00 € | |
05.02.2024 - 17.02.2024 | Montag - Samstag | 2.389,20 € | |
05.02.2024 - 18.02.2024 | Montag - Sonntag | 2.389,20 € | |
06.02.2024 - 08.02.2024 | Dienstag - Donnerstag | 481,80 € | |
06.02.2024 - 09.02.2024 | Dienstag - Freitag | 481,80 € | |
06.02.2024 - 10.02.2024 | Dienstag - Samstag | 1.221,00 € | |
06.02.2024 - 11.02.2024 | Dienstag - Sonntag | 1.221,00 € | |
06.02.2024 - 12.02.2024 | Dienstag - Montag | 1.221,00 € | |
06.02.2024 - 13.02.2024 | Dienstag - Dienstag | 1.381,60 € | |
06.02.2024 - 14.02.2024 | Dienstag - Mittwoch | 1.702,80 € | |
06.02.2024 - 15.02.2024 | Dienstag - Donnerstag | 1.702,80 € | |
06.02.2024 - 16.02.2024 | Dienstag - Freitag | 1.526,80 € | |
06.02.2024 - 17.02.2024 | Dienstag - Samstag | 2.266,00 € | |
06.02.2024 - 18.02.2024 | Dienstag - Sonntag | 2.266,00 € | |
06.02.2024 - 19.02.2024 | Dienstag - Montag | 2.266,00 € | |
07.02.2024 - 09.02.2024 | Mittwoch - Freitag | 481,80 € | |
07.02.2024 - 10.02.2024 | Mittwoch - Samstag | 1.221,00 € | |
07.02.2024 - 11.02.2024 | Mittwoch - Sonntag | 1.221,00 € | |
07.02.2024 - 12.02.2024 | Mittwoch - Montag | 1.221,00 € | |
07.02.2024 - 13.02.2024 | Mittwoch - Dienstag | 1.381,60 € | |
07.02.2024 - 14.02.2024 | Mittwoch - Mittwoch | 1.702,80 € | |
07.02.2024 - 15.02.2024 | Mittwoch - Donnerstag | 1.702,80 € | |
07.02.2024 - 16.02.2024 | Mittwoch - Freitag | 1.526,80 € | |
07.02.2024 - 17.02.2024 | Mittwoch - Samstag | 2.266,00 € | |
07.02.2024 - 18.02.2024 | Mittwoch - Sonntag | 2.266,00 € | |
07.02.2024 - 19.02.2024 | Mittwoch - Montag | 2.266,00 € | |
07.02.2024 - 20.02.2024 | Mittwoch - Dienstag | 2.426,60 € | |
08.02.2024 - 10.02.2024 | Donnerstag - Samstag | 899,80 € | |
08.02.2024 - 11.02.2024 | Donnerstag - Sonntag | 899,80 € | |
08.02.2024 - 12.02.2024 | Donnerstag - Montag | 899,80 € | |
08.02.2024 - 13.02.2024 | Donnerstag - Dienstag | 1.060,40 € | |
08.02.2024 - 14.02.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1.381,60 € | |
08.02.2024 - 15.02.2024 | Donnerstag - Donnerstag | 1.381,60 € | |
08.02.2024 - 16.02.2024 | Donnerstag - Freitag | 1.205,60 € | |
08.02.2024 - 17.02.2024 | Donnerstag - Samstag | 1.944,80 € | |
08.02.2024 - 18.02.2024 | Donnerstag - Sonntag | 1.944,80 € | |
08.02.2024 - 19.02.2024 | Donnerstag - Montag | 1.944,80 € | |
08.02.2024 - 20.02.2024 | Donnerstag - Dienstag | 2.105,40 € | |
08.02.2024 - 21.02.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 2.406,80 € | |
09.02.2024 - 11.02.2024 | Freitag - Sonntag | 739,20 € | |
09.02.2024 - 12.02.2024 | Freitag - Montag | 739,20 € | |
09.02.2024 - 13.02.2024 | Freitag - Dienstag | 899,80 € | |
09.02.2024 - 14.02.2024 | Freitag - Mittwoch | 1.221,00 € | |
09.02.2024 - 15.02.2024 | Freitag - Donnerstag | 1.221,00 € | |
09.02.2024 - 16.02.2024 | Freitag - Freitag | 1.045,00 € | |
09.02.2024 - 17.02.2024 | Freitag - Samstag | 1.784,20 € | |
09.02.2024 - 18.02.2024 | Freitag - Sonntag | 1.784,20 € | |
09.02.2024 - 19.02.2024 | Freitag - Montag | 1.784,20 € | |
09.02.2024 - 20.02.2024 | Freitag - Dienstag | 1.944,80 € | |
09.02.2024 - 21.02.2024 | Freitag - Mittwoch | 2.246,20 € | |
09.02.2024 - 22.02.2024 | Freitag - Donnerstag | 2.246,20 € | |
10.02.2024 - 12.02.2024 | Samstag - Montag | 739,20 € | |
10.02.2024 - 13.02.2024 | Samstag - Dienstag | 899,80 € | |
10.02.2024 - 14.02.2024 | Samstag - Mittwoch | 1.221,00 € | |
10.02.2024 - 15.02.2024 | Samstag - Donnerstag | 1.221,00 € | |
10.02.2024 - 16.02.2024 | Samstag - Freitag | 1.381,60 € | |
10.02.2024 - 17.02.2024 | Samstag - Samstag | 2.120,80 € | |
10.02.2024 - 18.02.2024 | Samstag - Sonntag | 2.120,80 € | |
