Cromvoirt Comfort hat ein Wohnzimmer mit Sitz- und Essecke und offener Küche mit Kaffeemaschine/Senseo, Toaster, Kombi-Mikrowelle, Geschirrspüler und Kühl-/Gefrierkombination. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Zwei Schlafzimmer, von denen das eine mit zwei Einzelbetten und das andere mit einem Etagenbett und einem Einzelbett ausgestattet ist. Terrasse mit Gartenmöbeln. Dieses Ferienhaus ist mit Fernsehen und Zentralheizung ausgestattet. An das Ferienhaus gibt es einen Parkplatz für ein Auto.
Mitten im Walt und am Wasser gelegen
- 5Ferienwohnung bis 5 Personen
- 44Die Ferienwohnung hat 44 m² und 2 Schlafzimmer
- Hier sind max. 2 Hunde willkommen!
- Rauchen ist hier nicht erlaubt!
- kostenloses Internet (WLAN)
- Parkplatz an der Ferienunterkunft
- Terrasse
- Geschirrspüler
Legende
Frei
fFester Zeitraum
oOption
xxWechseltag
xBelegt
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
27 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
27 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
29 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
30 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
31 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
31 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
32 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
33 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
34 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
35 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Buchungen sind erst ab 2 Übernachtungen möglich. Die zusätzlichen obligatorischen Kosten stehen unter der Preisliste.
Die Kaution hinterlegen Sie bitte bei Ankunft an der Rezeption in Form von einer Einzugsermächtigung oder einer Kreditkartenbuchung. Diese wird Ihnen bei Abfahrt wieder zurück gegeben.
Wenn das Ferienhaus mit Klimaanlage ausgestattet ist, können Sie diese für 10 € pro Tag nutzen. Dies ist nicht in jedem Haus vorhanden, sprechen Sie bitte hierzu uns oder bei Ankunft die Rezeption an.
Miete (weitere Kosten siehe unten)
Zeitraum | Zeitraum | pro Nacht | pro Wochenende (Fr. - Mo.) | pro Wochenmitte (Mo. - Fr.) | |
04.07.2022 - 08.07.2022 | 64,00 € | ||||
08.07.2022 - 11.07.2022 | 240,30 € | ||||
15.07.2022 - 18.07.2022 | 375,30 € | ||||
15.07.2022 - 22.07.2022 | 895,05 € | ||||
18.07.2022 - 22.07.2022 | 559,68 € | ||||
18.07.2022 - 23.07.2022 | 699,60 € | ||||
18.07.2022 - 25.07.2022 | 946,05 € | ||||
22.07.2022 - 25.07.2022 | 429,30 € | ||||
22.07.2022 - 29.07.2022 | 980,05 € | ||||
23.07.2022 - 29.07.2022 | 874,72 € | ||||
25.07.2022 - 29.07.2022 | 594,88 € | ||||
25.07.2022 - 01.08.2022 | 1.022,55 € | ||||
29.07.2022 - 01.08.2022 | 474,30 € | ||||
29.07.2022 - 05.08.2022 | 1.073,55 € | ||||
01.08.2022 - 05.08.2022 | 647,68 € | ||||
05.08.2022 - 08.08.2022 | 510,30 € | ||||
05.08.2022 - 12.08.2022 | 1.090,55 € | ||||
06.08.2022 - 12.08.2022 | 962,72 € | ||||
06.08.2022 - 13.08.2022 | 1.065,05 € | ||||
08.08.2022 - 12.08.2022 | 630,08 € | ||||
08.08.2022 - 13.08.2022 | 770,00 € | ||||
08.08.2022 - 15.08.2022 | 1.014,05 € | ||||
12.08.2022 - 15.08.2022 | 429,30 € | ||||
12.08.2022 - 19.08.2022 | 920,55 € | ||||
13.08.2022 - 19.08.2022 | 813,12 € | ||||
13.08.2022 - 20.08.2022 | 882,30 € | ||||
15.08.2022 - 19.08.2022 | 533,28 € | ||||
15.08.2022 - 20.08.2022 | 633,60 € | ||||
15.08.2022 - 22.08.2022 | 805,80 € | ||||
19.08.2022 - 22.08.2022 | 307,80 € | ||||
19.08.2022 - 26.08.2022 | 627,30 € | ||||
20.08.2022 - 26.08.2022 | 549,12 € | ||||
20.08.2022 - 27.08.2022 | 614,55 € | ||||
22.08.2022 - 26.08.2022 | 348,48 € | ||||
22.08.2022 - 27.08.2022 | 435,60 € | ||||
22.08.2022 - 29.08.2022 | 589,05 € | ||||
26.08.2022 - 29.08.2022 | 267,30 € | ||||
26.08.2022 - 02.09.2022 | 589,05 € | ||||
27.08.2022 - 02.09.2022 | 522,72 € | ||||
27.08.2022 - 03.09.2022 | 580,55 € | ||||
29.08.2022 - 02.09.2022 | 348,48 € | ||||
29.08.2022 - 03.09.2022 | 426,80 € | ||||
29.08.2022 - 04.09.2022 | 505,12 € | ||||
02.09.2022 - 05.09.2022 | 240,30 € | ||||
03.09.2022 - 06.09.2022 | 235,80 € | ||||
04.09.2022 - 05.09.2022 | 89,00 € | ||||
05.09.2022 - 09.09.2022 | 84,00 € | ||||
09.09.2022 - 12.09.2022 | 231,30 € | ||||
10.09.2022 - 13.09.2022 | 222,30 € | ||||
11.09.2022 - 16.09.2022 | 79,00 € | ||||
16.09.2022 - 19.09.2022 | 213,30 € | ||||
17.09.2022 - 20.09.2022 | 199,80 € | ||||
18.09.2022 - 23.09.2022 | 69,00 € | ||||
23.09.2022 - 26.09.2022 | 190,80 € | ||||
24.09.2022 - 27.09.2022 | 181,80 € | ||||
25.09.2022 - 30.09.2022 | 64,00 € | ||||
30.09.2022 - 03.10.2022 | 186,30 € | ||||
01.10.2022 - 04.10.2022 | 168,30 € | ||||
02.10.2022 - 03.10.2022 | 59,00 € | ||||
03.10.2022 - 07.10.2022 | 54,00 € | ||||
07.10.2022 - 10.10.2022 | 154,80 € | ||||
08.10.2022 - 11.10.2022 | 150,30 € | ||||
09.10.2022 - 14.10.2022 | 54,00 € | ||||
14.10.2022 - 17.10.2022 | 172,80 € | ||||
14.10.2022 - 21.10.2022 | 380,80 € | ||||
15.10.2022 - 21.10.2022 | 337,92 € | ||||
15.10.2022 - 22.10.2022 | 402,05 € | ||||
16.10.2022 - 17.10.2022 | 64,00 € | ||||
17.10.2022 - 21.10.2022 | 225,28 € | ||||
17.10.2022 - 22.10.2022 | 303,60 € | ||||
17.10.2022 - 23.10.2022 | 381,92 € | ||||
21.10.2022 - 24.10.2022 | 235,80 € | ||||
21.10.2022 - 28.10.2022 | 508,30 € | ||||
22.10.2022 - 28.10.2022 | 447,92 € | ||||
22.10.2022 - 29.10.2022 | 487,05 € | ||||
23.10.2022 - 24.10.2022 | 84,00 € | ||||
24.10.2022 - 28.10.2022 | 295,68 € | ||||
24.10.2022 - 29.10.2022 | 352,00 € | ||||
24.10.2022 - 30.10.2022 | 408,32 € | ||||
28.10.2022 - 31.10.2022 | 163,80 € | ||||
29.10.2022 - 01.11.2022 | 154,80 € | ||||
30.10.2022 - 04.11.2022 | 54,00 € | ||||
04.11.2022 - 07.11.2022 | 141,30 € | ||||
05.11.2022 - 08.11.2022 | 136,80 € | ||||
06.11.2022 - 11.11.2022 | 49,00 € | ||||
11.11.2022 - 14.11.2022 | 141,30 € | ||||
12.11.2022 - 15.11.2022 | 136,80 € | ||||
13.11.2022 - 18.11.2022 | 49,00 € | ||||
18.11.2022 - 21.11.2022 | 141,30 € | ||||
19.11.2022 - 22.11.2022 | 136,80 € | ||||
20.11.2022 - 25.11.2022 | 49,00 € | ||||
25.11.2022 - 28.11.2022 | 141,30 € | ||||
26.11.2022 - 29.11.2022 | 136,80 € | ||||
27.11.2022 - 02.12.2022 | 49,00 € | ||||
02.12.2022 - 05.12.2022 | 141,30 € | ||||
03.12.2022 - 06.12.2022 | 136,80 € | ||||
04.12.2022 - 09.12.2022 | 49,00 € | ||||
09.12.2022 - 12.12.2022 | 141,30 € | ||||
10.12.2022 - 13.12.2022 | 136,80 € | ||||
11.12.2022 - 16.12.2022 | 49,00 € | ||||
16.12.2022 - 19.12.2022 | 141,30 € | ||||
17.12.2022 - 20.12.2022 | 136,80 € | ||||
18.12.2022 - 23.12.2022 | 49,00 € | ||||
23.12.2022 - 27.12.2022 | 304,48 € | ||||
27.12.2022 - 30.12.2022 | 79,00 € | ||||
30.12.2022 - 02.01.2023 | 307,80 € | ||||
02.01.2023 - 06.01.2023 | 69,00 € | ||||
06.01.2023 - 09.01.2023 | 168,30 € | ||||
08.01.2023 - 09.01.2023 | 59,00 € | ||||
Verpflichtende Kosten
Buchungskosten | 29,00 € |
Kaution | 350,00 € |
Kurtaxe pro Person und Tag | 1,75 € |
Bettwäsche pro Person | 11,00 € |
Endreinigung | 62,00 € |
Haustier (max. 2) | 7,50 € |
Optionale Kosten
Kalender 2023, 4. Ausgabe | 9,95 € |
Babylaufstall pro Buchung | 0,00 € |
Handtücher pro Person | 4,50 € |
Küchentücher | 4,50 € |
Babyreisebett pro Buchung | 2,50 € |
Babystuhl pro Buchung | 2,50 € |
Die hier angegebene Kurtaxe ist die zur Zeit für dieses Jahr von der jeweiligen Gemeinde bekanntgegebene. Falls diese sich für das kommende Kalenderjahr ändert, werden wir Ihnen dies in Rechnung stellen.
Legende
Frei
fFester Zeitraum
oOption
xxWechseltag
xBelegt
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
27 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
27 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
29 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
30 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
31 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
31 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
32 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
33 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
34 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
35 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
36 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
37 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
38 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
39 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei |
40 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei |
40 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
41 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
42 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
43 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
44 | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
45 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
46 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
47 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
48 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
49 | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei | 11Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
49 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
50 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
51 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
52 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
01 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
01 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
02 | 09Frei | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
03 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
04 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
05 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
06 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
07 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
08 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
09 | 27Reserviert | 28Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27Reserviert | 28Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
10 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
11 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
12 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
14 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
14 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
15 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
16 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
17 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
18 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
18 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
19 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
20 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
21 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
23 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
24 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
25 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
26 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
27 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
27 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
28 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
29 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
30 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
31 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
32 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
33 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
34 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
36 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
36 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
37 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
38 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
39 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert |
40 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert |
40 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
41 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
42 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
43 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
44 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
45 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
46 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
47 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
48 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
49 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
49 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
50 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
51 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
52 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Frei | 31Frei |
01 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Frei | 31Frei |
01 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
02 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
03 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
04 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
05 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
06 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
07 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
08 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
09 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
10 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
10 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
11 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
12 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
13 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
14 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
14 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
15 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
16 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
17 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
18 | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
19 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
20 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
21 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
22 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
23 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
Es sind bisher keine Einträge im Gästebuch vorhanden.