- Prelaatweg 11 | Westkapelle 't Kippekot
Urlaub mit der ganzen Familie an einem idealen Ort
- 10Ferienhaus bis 10 Personen
- 110Die Ferienhaus hat 110 m² und 3 Schlafzimmer
- Hier sind Hunde nicht erlaubt!
- Rauchen ist hier nicht erlaubt!
- 500Entfernung zum Meer: 500m
- kostenloses Internet (WLAN)
- Parkplatz an der Ferienunterkunft
- Terrasse
- Ferienhaus mit Waschmaschine!
- Geschirrspüler
- Trockner
Legende
Frei
fFester Zeitraum
oOption
xxWechseltag
xBelegt
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
27 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
27 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
29 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
32 | 08Frei | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
33 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
34 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Miete (weitere Kosten siehe unten)
Zeitraum | Zeitraum | |
23.06.2022 - 30.06.2022 | Donnerstag - Donnerstag | 2.297,24 € |
24.06.2022 - 30.06.2022 | Freitag - Donnerstag | 1.919,44 € |
24.06.2022 - 01.07.2022 | Freitag - Freitag | 2.437,64 € |
25.06.2022 - 30.06.2022 | Samstag - Donnerstag | 1.900,44 € |
25.06.2022 - 01.07.2022 | Samstag - Freitag | 2.418,64 € |
27.06.2022 - 30.06.2022 | Montag - Donnerstag | 874,44 € |
28.06.2022 - 30.06.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
28.06.2022 - 01.07.2022 | Dienstag - Freitag | 1.101,16 € |
29.06.2022 - 01.07.2022 | Mittwoch - Freitag | 809,68 € |
04.07.2022 - 06.07.2022 | Montag - Mittwoch | 1.839,28 € |
04.07.2022 - 07.07.2022 | Montag - Donnerstag | 1.888,44 € |
05.07.2022 - 07.07.2022 | Dienstag - Donnerstag | 1.839,28 € |
05.07.2022 - 08.07.2022 | Dienstag - Freitag | 1.858,28 € |
06.07.2022 - 08.07.2022 | Mittwoch - Freitag | 1.839,28 € |
01.08.2022 - 03.08.2022 | Montag - Mittwoch | 1.983,84 € |
01.08.2022 - 04.08.2022 | Montag - Donnerstag | 2.002,84 € |
01.08.2022 - 06.08.2022 | Montag - Samstag | 3.352,28 € |
01.08.2022 - 07.08.2022 | Montag - Sonntag | 3.371,28 € |
01.08.2022 - 08.08.2022 | Montag - Montag | 3.390,28 € |
02.08.2022 - 04.08.2022 | Dienstag - Donnerstag | 1.983,84 € |
02.08.2022 - 05.08.2022 | Dienstag - Freitag | 2.002,84 € |
02.08.2022 - 07.08.2022 | Dienstag - Sonntag | 3.679,88 € |
02.08.2022 - 08.08.2022 | Dienstag - Montag | 3.698,88 € |
03.08.2022 - 05.08.2022 | Mittwoch - Freitag | 1.983,84 € |
03.08.2022 - 07.08.2022 | Mittwoch - Sonntag | 3.660,88 € |
03.08.2022 - 08.08.2022 | Mittwoch - Montag | 3.679,88 € |
05.08.2022 - 07.08.2022 | Freitag - Sonntag | 1.677,04 € |
06.08.2022 - 08.08.2022 | Samstag - Montag | 1.677,04 € |
05.09.2022 - 07.09.2022 | Montag - Mittwoch | 582,96 € |
05.09.2022 - 08.09.2022 | Montag - Donnerstag | 874,44 € |
05.09.2022 - 11.09.2022 | Montag - Sonntag | 2.278,24 € |
05.09.2022 - 12.09.2022 | Montag - Montag | 2.297,24 € |
06.09.2022 - 08.09.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
06.09.2022 - 09.09.2022 | Dienstag - Freitag | 960,76 € |
06.09.2022 - 11.09.2022 | Dienstag - Sonntag | 1.986,76 € |
06.09.2022 - 12.09.2022 | Dienstag - Montag | 2.005,76 € |
06.09.2022 - 13.09.2022 | Dienstag - Dienstag | 2.297,24 € |
07.09.2022 - 09.09.2022 | Mittwoch - Freitag | 669,28 € |
07.09.2022 - 11.09.2022 | Mittwoch - Sonntag | 1.695,28 € |
07.09.2022 - 12.09.2022 | Mittwoch - Montag | 1.714,28 € |
07.09.2022 - 13.09.2022 | Mittwoch - Dienstag | 2.005,76 € |
07.09.2022 - 14.09.2022 | Mittwoch - Mittwoch | 2.297,24 € |
08.09.2022 - 11.09.2022 | Donnerstag - Sonntag | 1.403,80 € |
08.09.2022 - 12.09.2022 | Donnerstag - Montag | 1.422,80 € |
08.09.2022 - 13.09.2022 | Donnerstag - Dienstag | 1.714,28 € |
08.09.2022 - 14.09.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2.005,76 € |
08.09.2022 - 15.09.2022 | Donnerstag - Donnerstag | 2.297,24 € |
09.09.2022 - 11.09.2022 | Freitag - Sonntag | 1.026,00 € |
09.09.2022 - 13.09.2022 | Freitag - Dienstag | 1.336,48 € |
09.09.2022 - 14.09.2022 | Freitag - Mittwoch | 1.627,96 € |
09.09.2022 - 15.09.2022 | Freitag - Donnerstag | 1.919,44 € |
09.09.2022 - 16.09.2022 | Freitag - Freitag | 2.297,24 € |
10.09.2022 - 12.09.2022 | Samstag - Montag | 1.026,00 € |
10.09.2022 - 13.09.2022 | Samstag - Dienstag | 1.317,48 € |
10.09.2022 - 14.09.2022 | Samstag - Mittwoch | 1.608,96 € |
10.09.2022 - 15.09.2022 | Samstag - Donnerstag | 1.900,44 € |
10.09.2022 - 16.09.2022 | Samstag - Freitag | 2.278,24 € |
12.09.2022 - 14.09.2022 | Montag - Mittwoch | 582,96 € |
12.09.2022 - 15.09.2022 | Montag - Donnerstag | 874,44 € |
12.09.2022 - 18.09.2022 | Montag - Sonntag | 2.278,24 € |
12.09.2022 - 19.09.2022 | Montag - Montag | 2.297,24 € |
13.09.2022 - 15.09.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
13.09.2022 - 16.09.2022 | Dienstag - Freitag | 960,76 € |
13.09.2022 - 18.09.2022 | Dienstag - Sonntag | 1.986,76 € |
13.09.2022 - 19.09.2022 | Dienstag - Montag | 2.005,76 € |
13.09.2022 - 20.09.2022 | Dienstag - Dienstag | 2.297,24 € |
14.09.2022 - 16.09.2022 | Mittwoch - Freitag | 669,28 € |
14.09.2022 - 18.09.2022 | Mittwoch - Sonntag | 1.695,28 € |
14.09.2022 - 19.09.2022 | Mittwoch - Montag | 1.714,28 € |
14.09.2022 - 20.09.2022 | Mittwoch - Dienstag | 2.005,76 € |
14.09.2022 - 21.09.2022 | Mittwoch - Mittwoch | 2.297,24 € |
15.09.2022 - 18.09.2022 | Donnerstag - Sonntag | 1.403,80 € |
15.09.2022 - 19.09.2022 | Donnerstag - Montag | 1.422,80 € |
15.09.2022 - 20.09.2022 | Donnerstag - Dienstag | 1.714,28 € |
15.09.2022 - 21.09.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2.005,76 € |
15.09.2022 - 22.09.2022 | Donnerstag - Donnerstag | 2.297,24 € |
16.09.2022 - 18.09.2022 | Freitag - Sonntag | 1.026,00 € |
16.09.2022 - 20.09.2022 | Freitag - Dienstag | 1.336,48 € |
16.09.2022 - 21.09.2022 | Freitag - Mittwoch | 1.627,96 € |
16.09.2022 - 22.09.2022 | Freitag - Donnerstag | 1.919,44 € |
16.09.2022 - 23.09.2022 | Freitag - Freitag | 2.297,24 € |
17.09.2022 - 19.09.2022 | Samstag - Montag | 1.026,00 € |
17.09.2022 - 20.09.2022 | Samstag - Dienstag | 1.317,48 € |
17.09.2022 - 21.09.2022 | Samstag - Mittwoch | 1.608,96 € |
17.09.2022 - 22.09.2022 | Samstag - Donnerstag | 1.900,44 € |
17.09.2022 - 23.09.2022 | Samstag - Freitag | 2.278,24 € |
19.09.2022 - 21.09.2022 | Montag - Mittwoch | 582,96 € |
19.09.2022 - 22.09.2022 | Montag - Donnerstag | 874,44 € |
19.09.2022 - 25.09.2022 | Montag - Sonntag | 2.278,24 € |
19.09.2022 - 26.09.2022 | Montag - Montag | 2.297,24 € |
20.09.2022 - 22.09.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
20.09.2022 - 23.09.2022 | Dienstag - Freitag | 960,76 € |
20.09.2022 - 25.09.2022 | Dienstag - Sonntag | 1.986,76 € |
20.09.2022 - 26.09.2022 | Dienstag - Montag | 2.005,76 € |
20.09.2022 - 27.09.2022 | Dienstag - Dienstag | 2.297,24 € |
21.09.2022 - 23.09.2022 | Mittwoch - Freitag | 669,28 € |
21.09.2022 - 25.09.2022 | Mittwoch - Sonntag | 1.695,28 € |
21.09.2022 - 26.09.2022 | Mittwoch - Montag | 1.714,28 € |
21.09.2022 - 27.09.2022 | Mittwoch - Dienstag | 2.005,76 € |
21.09.2022 - 28.09.2022 | Mittwoch - Mittwoch | 2.297,24 € |
22.09.2022 - 25.09.2022 | Donnerstag - Sonntag | 1.403,80 € |
22.09.2022 - 26.09.2022 | Donnerstag - Montag | 1.422,80 € |
22.09.2022 - 27.09.2022 | Donnerstag - Dienstag | 1.714,28 € |
22.09.2022 - 28.09.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 2.005,76 € |
22.09.2022 - 29.09.2022 | Donnerstag - Donnerstag | 2.297,24 € |
23.09.2022 - 25.09.2022 | Freitag - Sonntag | 1.026,00 € |
23.09.2022 - 27.09.2022 | Freitag - Dienstag | 1.336,48 € |
23.09.2022 - 28.09.2022 | Freitag - Mittwoch | 1.627,96 € |
23.09.2022 - 29.09.2022 | Freitag - Donnerstag | 1.919,44 € |
23.09.2022 - 30.09.2022 | Freitag - Freitag | 2.297,24 € |
24.09.2022 - 26.09.2022 | Samstag - Montag | 1.026,00 € |
24.09.2022 - 27.09.2022 | Samstag - Dienstag | 1.317,48 € |
24.09.2022 - 28.09.2022 | Samstag - Mittwoch | 1.608,96 € |
24.09.2022 - 29.09.2022 | Samstag - Donnerstag | 1.900,44 € |
24.09.2022 - 30.09.2022 | Samstag - Freitag | 2.278,24 € |
26.09.2022 - 28.09.2022 | Montag - Mittwoch | 582,96 € |
26.09.2022 - 29.09.2022 | Montag - Donnerstag | 874,44 € |
27.09.2022 - 29.09.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
27.09.2022 - 30.09.2022 | Dienstag - Freitag | 960,76 € |
28.09.2022 - 30.09.2022 | Mittwoch - Freitag | 669,28 € |
03.10.2022 - 05.10.2022 | Montag - Mittwoch | 582,96 € |
03.10.2022 - 06.10.2022 | Montag - Donnerstag | 874,44 € |
04.10.2022 - 06.10.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
04.10.2022 - 07.10.2022 | Dienstag - Freitag | 960,76 € |
05.10.2022 - 07.10.2022 | Mittwoch - Freitag | 669,28 € |
10.10.2022 - 12.10.2022 | Montag - Mittwoch | 582,96 € |
10.10.2022 - 13.10.2022 | Montag - Donnerstag | 874,44 € |
11.10.2022 - 13.10.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
11.10.2022 - 14.10.2022 | Dienstag - Freitag | 960,76 € |
12.10.2022 - 14.10.2022 | Mittwoch - Freitag | 669,28 € |
17.10.2022 - 19.10.2022 | Montag - Mittwoch | 582,96 € |
17.10.2022 - 20.10.2022 | Montag - Donnerstag | 874,44 € |
18.10.2022 - 20.10.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
18.10.2022 - 21.10.2022 | Dienstag - Freitag | 960,76 € |
19.10.2022 - 21.10.2022 | Mittwoch - Freitag | 669,28 € |
07.11.2022 - 09.11.2022 | Montag - Mittwoch | 437,36 € |
07.11.2022 - 10.11.2022 | Montag - Donnerstag | 656,04 € |
08.11.2022 - 10.11.2022 | Dienstag - Donnerstag | 437,36 € |
08.11.2022 - 11.11.2022 | Dienstag - Freitag | 718,44 € |
09.11.2022 - 11.11.2022 | Mittwoch - Freitag | 499,76 € |
14.11.2022 - 16.11.2022 | Montag - Mittwoch | 437,36 € |
14.11.2022 - 17.11.2022 | Montag - Donnerstag | 656,04 € |
15.11.2022 - 17.11.2022 | Dienstag - Donnerstag | 437,36 € |
15.11.2022 - 18.11.2022 | Dienstag - Freitag | 718,44 € |
16.11.2022 - 18.11.2022 | Mittwoch - Freitag | 499,76 € |
21.11.2022 - 23.11.2022 | Montag - Mittwoch | 437,36 € |
21.11.2022 - 24.11.2022 | Montag - Donnerstag | 656,04 € |
22.11.2022 - 24.11.2022 | Dienstag - Donnerstag | 437,36 € |
22.11.2022 - 25.11.2022 | Dienstag - Freitag | 718,44 € |
23.11.2022 - 25.11.2022 | Mittwoch - Freitag | 499,76 € |
27.12.2022 - 29.12.2022 | Dienstag - Donnerstag | 582,96 € |
27.12.2022 - 01.01.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.168,76 € |
27.12.2022 - 02.01.2023 | Dienstag - Montag | 2.187,76 € |
28.12.2022 - 01.01.2023 | Mittwoch - Sonntag | 1.877,28 € |
28.12.2022 - 02.01.2023 | Mittwoch - Montag | 1.896,28 € |
29.12.2022 - 01.01.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.585,80 € |
29.12.2022 - 02.01.2023 | Donnerstag - Montag | 1.604,80 € |
30.12.2022 - 01.01.2023 | Freitag - Sonntag | 1.566,80 € |
31.12.2022 - 02.01.2023 | Samstag - Montag | 1.566,80 € |
Verpflichtende Kosten
Buchungskosten | 32,00 € |
Kurtaxe pro Person und Tag | 2,37 € |
Kaution | 250,00 € |
Endreinigung | 278,00 € |
Wäschepaket pro Person | 16,45 € |
Optionale Kosten
Bettwäsche pro Person | 10,95 € |
zusätzliche Handtücher pro Person | 5,45 € |
Die hier angegebene Kurtaxe ist die zur Zeit für dieses Jahr von der jeweiligen Gemeinde bekanntgegebene. Falls diese sich für das kommende Kalenderjahr ändert, werden wir Ihnen dies in Rechnung stellen.
Legende
Frei
fFester Zeitraum
oOption
xxWechseltag
xBelegt
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
27 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
27 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
29 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
32 | 08Frei | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
33 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
34 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
36 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
37 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
38 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
39 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Reserviert | 2Reserviert |
40 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Reserviert | 02Reserviert |
40 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
41 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
42 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
43 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
44 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
45 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
46 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
47 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
48 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
49 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
49 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
50 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
51 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
52 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
01 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
01 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
02 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
03 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
04 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
05 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
06 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
07 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
08 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
09 | 27Reserviert | 28Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27Reserviert | 28Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
10 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
11 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
12 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
14 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
14 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
15 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
16 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
17 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
18 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
18 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
19 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
20 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
21 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
23 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
24 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
25 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
26 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
27 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
27 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
28 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
29 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
30 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
31 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
32 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
33 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
34 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
36 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
36 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
37 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
38 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
39 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert |
