- Prelaatweg 11 | Westkapelle 't Kippekot
Urlaub mit der ganzen Familie an einem idealen Ort
- 10Ferienhaus bis 10 Personen
- 110Die Ferienhaus hat 110 m² und 3 Schlafzimmer
- Hier sind Hunde nicht erlaubt!
- Rauchen ist hier nicht erlaubt!
- 500Entfernung zum Meer: 500m
- kostenloses Internet (WLAN)
- Parkplatz an der Ferienunterkunft
- Terrasse
- Ferienhaus mit Waschmaschine!
- Geschirrspüler
Legende
Frei
fFester Zeitraum
oOption
xxWechseltag
xBelegt
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27Frei | 28Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
10 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
11 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
12 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
13 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
14 | 3Frei | 4Frei | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
14 | 03Frei | 04Frei | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
15 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
16 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
17 | 24Frei | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
18 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24Frei | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
18 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
19 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
20 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
21 | 22Frei | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Alternative Objekte
Watertoren
't Zwarte XL
Zeebloesem
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Miete (weitere Kosten siehe unten)
Zeitraum | Zeitraum | |
20.03.2023 - 22.03.2023 | Montag - Mittwoch | 684,00 € |
20.03.2023 - 23.03.2023 | Montag - Donnerstag | 1.026,00 € |
21.03.2023 - 23.03.2023 | Dienstag - Donnerstag | 684,00 € |
21.03.2023 - 24.03.2023 | Dienstag - Freitag | 1.019,32 € |
22.03.2023 - 24.03.2023 | Mittwoch - Freitag | 677,32 € |
27.03.2023 - 29.03.2023 | Montag - Mittwoch | 684,00 € |
27.03.2023 - 30.03.2023 | Montag - Donnerstag | 1.026,00 € |
27.03.2023 - 01.04.2023 | Montag - Samstag | 1.816,32 € |
27.03.2023 - 02.04.2023 | Montag - Sonntag | 2.287,60 € |
27.03.2023 - 03.04.2023 | Montag - Montag | 2.287,60 € |
28.03.2023 - 30.03.2023 | Dienstag - Donnerstag | 684,00 € |
28.03.2023 - 31.03.2023 | Dienstag - Freitag | 1.019,32 € |
28.03.2023 - 01.04.2023 | Dienstag - Samstag | 1.474,32 € |
28.03.2023 - 02.04.2023 | Dienstag - Sonntag | 1.945,60 € |
28.03.2023 - 03.04.2023 | Dienstag - Montag | 1.945,60 € |
28.03.2023 - 04.04.2023 | Dienstag - Dienstag | 2.287,60 € |
29.03.2023 - 31.03.2023 | Mittwoch - Freitag | 677,32 € |
29.03.2023 - 01.04.2023 | Mittwoch - Samstag | 1.132,32 € |
29.03.2023 - 02.04.2023 | Mittwoch - Sonntag | 1.603,60 € |
29.03.2023 - 03.04.2023 | Mittwoch - Montag | 1.603,60 € |
29.03.2023 - 04.04.2023 | Mittwoch - Dienstag | 1.945,60 € |
30.03.2023 - 01.04.2023 | Donnerstag - Samstag | 790,32 € |
30.03.2023 - 02.04.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.261,60 € |
30.03.2023 - 03.04.2023 | Donnerstag - Montag | 1.261,60 € |
30.03.2023 - 04.04.2023 | Donnerstag - Dienstag | 1.603,60 € |
31.03.2023 - 02.04.2023 | Freitag - Sonntag | 926,28 € |
31.03.2023 - 04.04.2023 | Freitag - Dienstag | 1.268,28 € |
01.04.2023 - 03.04.2023 | Samstag - Montag | 926,28 € |
01.04.2023 - 04.04.2023 | Samstag - Dienstag | 1.268,28 € |
14.04.2023 - 16.04.2023 | Freitag - Sonntag | 910,00 € |
14.04.2023 - 18.04.2023 | Freitag - Dienstag | 1.594,00 € |
14.04.2023 - 19.04.2023 | Freitag - Mittwoch | 1.936,00 € |
14.04.2023 - 20.04.2023 | Freitag - Donnerstag | 2.278,00 € |
14.04.2023 - 21.04.2023 | Freitag - Freitag | 2.733,00 € |
15.04.2023 - 17.04.2023 | Samstag - Montag | 1.252,00 € |
15.04.2023 - 18.04.2023 | Samstag - Dienstag | 1.594,00 € |
15.04.2023 - 19.04.2023 | Samstag - Mittwoch | 1.936,00 € |
15.04.2023 - 20.04.2023 | Samstag - Donnerstag | 2.278,00 € |
15.04.2023 - 21.04.2023 | Samstag - Freitag | 2.733,00 € |
15.04.2023 - 22.04.2023 | Samstag - Samstag | 3.188,00 € |
17.04.2023 - 19.04.2023 | Montag - Mittwoch | 684,00 € |
17.04.2023 - 20.04.2023 | Montag - Donnerstag | 1.026,00 € |
17.04.2023 - 22.04.2023 | Montag - Samstag | 1.936,00 € |
17.04.2023 - 23.04.2023 | Montag - Sonntag | 2.391,00 € |
17.04.2023 - 24.04.2023 | Montag - Montag | 2.733,00 € |
18.04.2023 - 20.04.2023 | Dienstag - Donnerstag | 684,00 € |
18.04.2023 - 21.04.2023 | Dienstag - Freitag | 1.139,00 € |
18.04.2023 - 22.04.2023 | Dienstag - Samstag | 1.594,00 € |
18.04.2023 - 23.04.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.049,00 € |
18.04.2023 - 24.04.2023 | Dienstag - Montag | 2.391,00 € |
19.04.2023 - 21.04.2023 | Mittwoch - Freitag | 797,00 € |
19.04.2023 - 22.04.2023 | Mittwoch - Samstag | 1.252,00 € |
19.04.2023 - 23.04.2023 | Mittwoch - Sonntag | 1.707,00 € |
19.04.2023 - 24.04.2023 | Mittwoch - Montag | 2.049,00 € |
20.04.2023 - 22.04.2023 | Donnerstag - Samstag | 910,00 € |
20.04.2023 - 23.04.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.365,00 € |
20.04.2023 - 24.04.2023 | Donnerstag - Montag | 1.707,00 € |
21.04.2023 - 23.04.2023 | Freitag - Sonntag | 910,00 € |
22.04.2023 - 24.04.2023 | Samstag - Montag | 1.252,00 € |
08.05.2023 - 10.05.2023 | Montag - Mittwoch | 684,00 € |
08.05.2023 - 11.05.2023 | Montag - Donnerstag | 1.026,00 € |
08.05.2023 - 13.05.2023 | Montag - Samstag | 1.902,64 € |
08.05.2023 - 14.05.2023 | Montag - Sonntag | 2.609,64 € |
08.05.2023 - 15.05.2023 | Montag - Montag | 2.609,64 € |
09.05.2023 - 11.05.2023 | Dienstag - Donnerstag | 684,00 € |
09.05.2023 - 12.05.2023 | Dienstag - Freitag | 1.105,64 € |
09.05.2023 - 13.05.2023 | Dienstag - Samstag | 1.560,64 € |
09.05.2023 - 14.05.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.267,64 € |
09.05.2023 - 15.05.2023 | Dienstag - Montag | 2.267,64 € |
09.05.2023 - 16.05.2023 | Dienstag - Dienstag | 2.609,64 € |
10.05.2023 - 12.05.2023 | Mittwoch - Freitag | 763,64 € |
10.05.2023 - 13.05.2023 | Mittwoch - Samstag | 1.218,64 € |
10.05.2023 - 14.05.2023 | Mittwoch - Sonntag | 1.925,64 € |
10.05.2023 - 15.05.2023 | Mittwoch - Montag | 1.925,64 € |
10.05.2023 - 16.05.2023 | Mittwoch - Dienstag | 2.267,64 € |
10.05.2023 - 17.05.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 2.609,64 € |
11.05.2023 - 13.05.2023 | Donnerstag - Samstag | 876,64 € |
11.05.2023 - 14.05.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.583,64 € |
11.05.2023 - 15.05.2023 | Donnerstag - Montag | 1.583,64 € |
11.05.2023 - 16.05.2023 | Donnerstag - Dienstag | 1.925,64 € |
11.05.2023 - 17.05.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2.267,64 € |
12.05.2023 - 14.05.2023 | Freitag - Sonntag | 1.162,00 € |
12.05.2023 - 16.05.2023 | Freitag - Dienstag | 1.504,00 € |
12.05.2023 - 17.05.2023 | Freitag - Mittwoch | 1.846,00 € |
12.05.2023 - 19.05.2023 | Freitag - Freitag | 3.728,44 € |
13.05.2023 - 15.05.2023 | Samstag - Montag | 1.162,00 € |
13.05.2023 - 16.05.2023 | Samstag - Dienstag | 1.504,00 € |
13.05.2023 - 17.05.2023 | Samstag - Mittwoch | 1.846,00 € |
13.05.2023 - 19.05.2023 | Samstag - Freitag | 3.728,44 € |
13.05.2023 - 20.05.2023 | Samstag - Samstag | 3.728,44 € |
15.05.2023 - 17.05.2023 | Montag - Mittwoch | 684,00 € |
15.05.2023 - 20.05.2023 | Montag - Samstag | 2.566,44 € |
15.05.2023 - 21.05.2023 | Montag - Sonntag | 2.739,08 € |
15.05.2023 - 22.05.2023 | Montag - Montag | 2.739,08 € |
16.05.2023 - 19.05.2023 | Dienstag - Freitag | 2.224,44 € |
16.05.2023 - 20.05.2023 | Dienstag - Samstag | 2.224,44 € |
16.05.2023 - 21.05.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.397,08 € |
16.05.2023 - 22.05.2023 | Dienstag - Montag | 2.397,08 € |
17.05.2023 - 19.05.2023 | Mittwoch - Freitag | 1.882,44 € |
17.05.2023 - 20.05.2023 | Mittwoch - Samstag | 1.882,44 € |
17.05.2023 - 21.05.2023 | Mittwoch - Sonntag | 2.055,08 € |
17.05.2023 - 22.05.2023 | Mittwoch - Montag | 2.055,08 € |
19.05.2023 - 21.05.2023 | Freitag - Sonntag | 1.882,44 € |
20.05.2023 - 22.05.2023 | Samstag - Montag | 1.882,44 € |
19.06.2023 - 21.06.2023 | Montag - Mittwoch | 637,44 € |
19.06.2023 - 22.06.2023 | Montag - Donnerstag | 956,16 € |
19.06.2023 - 24.06.2023 | Montag - Samstag | 2.539,80 € |
19.06.2023 - 25.06.2023 | Montag - Sonntag | 2.539,80 € |
19.06.2023 - 26.06.2023 | Montag - Montag | 2.539,80 € |
20.06.2023 - 22.06.2023 | Dienstag - Donnerstag | 637,44 € |
20.06.2023 - 23.06.2023 | Dienstag - Freitag | 1.059,08 € |
20.06.2023 - 24.06.2023 | Dienstag - Samstag | 2.221,08 € |
20.06.2023 - 25.06.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.221,08 € |
20.06.2023 - 26.06.2023 | Dienstag - Montag | 2.221,08 € |
20.06.2023 - 27.06.2023 | Dienstag - Dienstag | 2.539,80 € |
21.06.2023 - 23.06.2023 | Mittwoch - Freitag | 740,36 € |
21.06.2023 - 24.06.2023 | Mittwoch - Samstag | 1.902,36 € |
21.06.2023 - 25.06.2023 | Mittwoch - Sonntag | 1.902,36 € |
21.06.2023 - 26.06.2023 | Mittwoch - Montag | 1.902,36 € |
21.06.2023 - 27.06.2023 | Mittwoch - Dienstag | 2.221,08 € |
21.06.2023 - 28.06.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 2.539,80 € |
22.06.2023 - 24.06.2023 | Donnerstag - Samstag | 1.583,64 € |
22.06.2023 - 25.06.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.583,64 € |
22.06.2023 - 26.06.2023 | Donnerstag - Montag | 1.583,64 € |
22.06.2023 - 27.06.2023 | Donnerstag - Dienstag | 1.902,36 € |
22.06.2023 - 28.06.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2.221,08 € |
22.06.2023 - 29.06.2023 | Donnerstag - Donnerstag | 2.539,80 € |
23.06.2023 - 25.06.2023 | Freitag - Sonntag | 1.162,00 € |
23.06.2023 - 27.06.2023 | Freitag - Dienstag | 1.480,72 € |
23.06.2023 - 28.06.2023 | Freitag - Mittwoch | 1.799,44 € |
23.06.2023 - 29.06.2023 | Freitag - Donnerstag | 2.118,16 € |
23.06.2023 - 30.06.2023 | Freitag - Freitag | 2.649,36 € |
24.06.2023 - 26.06.2023 | Samstag - Montag | 1.162,00 € |
24.06.2023 - 27.06.2023 | Samstag - Dienstag | 1.480,72 € |
24.06.2023 - 28.06.2023 | Samstag - Mittwoch | 1.799,44 € |
24.06.2023 - 29.06.2023 | Samstag - Donnerstag | 2.118,16 € |
24.06.2023 - 30.06.2023 | Samstag - Freitag | 2.649,36 € |
24.06.2023 - 01.07.2023 | Samstag - Samstag | 4.113,47 € |
26.06.2023 - 28.06.2023 | Montag - Mittwoch | 637,44 € |
26.06.2023 - 29.06.2023 | Montag - Donnerstag | 956,16 € |
26.06.2023 - 01.07.2023 | Montag - Samstag | 2.951,48 € |
26.06.2023 - 02.07.2023 | Montag - Sonntag | 2.951,48 € |
26.06.2023 - 03.07.2023 | Montag - Montag | 2.951,48 € |
27.06.2023 - 29.06.2023 | Dienstag - Donnerstag | 637,44 € |
27.06.2023 - 30.06.2023 | Dienstag - Freitag | 1.168,64 € |
27.06.2023 - 01.07.2023 | Dienstag - Samstag | 2.632,76 € |
27.06.2023 - 02.07.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.632,76 € |
27.06.2023 - 03.07.2023 | Dienstag - Montag | 2.632,76 € |
27.06.2023 - 04.07.2023 | Dienstag - Dienstag | 3.034,48 € |
28.06.2023 - 30.06.2023 | Mittwoch - Freitag | 849,92 € |
28.06.2023 - 01.07.2023 | Mittwoch - Samstag | 2.314,04 € |
28.06.2023 - 02.07.2023 | Mittwoch - Sonntag | 2.314,04 € |
28.06.2023 - 03.07.2023 | Mittwoch - Montag | 2.314,04 € |
28.06.2023 - 04.07.2023 | Mittwoch - Dienstag | 2.715,76 € |
28.06.2023 - 05.07.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 3.117,48 € |
29.06.2023 - 01.07.2023 | Donnerstag - Samstag | 1.995,32 € |
29.06.2023 - 02.07.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.995,32 € |
29.06.2023 - 03.07.2023 | Donnerstag - Montag | 1.995,32 € |
29.06.2023 - 04.07.2023 | Donnerstag - Dienstag | 2.397,04 € |
29.06.2023 - 05.07.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2.798,76 € |
29.06.2023 - 06.07.2023 | Donnerstag - Donnerstag | 3.200,48 € |
30.06.2023 - 02.07.2023 | Freitag - Sonntag | 1.464,12 € |
30.06.2023 - 04.07.2023 | Freitag - Dienstag | 1.865,84 € |
30.06.2023 - 05.07.2023 | Freitag - Mittwoch | 2.267,56 € |
30.06.2023 - 06.07.2023 | Freitag - Donnerstag | 2.669,28 € |
30.06.2023 - 07.07.2023 | Freitag - Freitag | 3.200,48 € |
01.07.2023 - 03.07.2023 | Samstag - Montag | 1.464,12 € |
01.07.2023 - 04.07.2023 | Samstag - Dienstag | 1.865,84 € |
01.07.2023 - 05.07.2023 | Samstag - Mittwoch | 2.267,56 € |
01.07.2023 - 06.07.2023 | Samstag - Donnerstag | 2.669,28 € |
01.07.2023 - 07.07.2023 | Samstag - Freitag | 3.200,48 € |
01.07.2023 - 08.07.2023 | Samstag - Samstag | 4.810,68 € |
03.07.2023 - 05.07.2023 | Montag - Mittwoch | 803,44 € |
03.07.2023 - 06.07.2023 | Montag - Donnerstag | 1.205,16 € |
03.07.2023 - 08.07.2023 | Montag - Samstag | 3.346,56 € |
03.07.2023 - 09.07.2023 | Montag - Sonntag | 3.346,56 € |
03.07.2023 - 10.07.2023 | Montag - Montag | 3.346,56 € |
04.07.2023 - 06.07.2023 | Dienstag - Donnerstag | 803,44 € |
04.07.2023 - 07.07.2023 | Dienstag - Freitag | 1.334,64 € |
04.07.2023 - 08.07.2023 | Dienstag - Samstag | 2.944,84 € |
04.07.2023 - 09.07.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.944,84 € |
04.07.2023 - 10.07.2023 | Dienstag - Montag | 2.944,84 € |
04.07.2023 - 11.07.2023 | Dienstag - Dienstag | 4.528,48 € |
05.07.2023 - 07.07.2023 | Mittwoch - Freitag | 932,92 € |
05.07.2023 - 08.07.2023 | Mittwoch - Samstag | 2.543,12 € |
05.07.2023 - 09.07.2023 | Mittwoch - Sonntag | 2.543,12 € |
05.07.2023 - 10.07.2023 | Mittwoch - Montag | 2.543,12 € |
05.07.2023 - 11.07.2023 | Mittwoch - Dienstag | 4.126,76 € |
05.07.2023 - 12.07.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 4.126,76 € |
06.07.2023 - 08.07.2023 | Donnerstag - Samstag | 2.141,40 € |
06.07.2023 - 09.07.2023 | Donnerstag - Sonntag | 2.141,40 € |
06.07.2023 - 10.07.2023 | Donnerstag - Montag | 2.141,40 € |
06.07.2023 - 11.07.2023 | Donnerstag - Dienstag | 3.725,04 € |
06.07.2023 - 12.07.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 3.725,04 € |
06.07.2023 - 13.07.2023 | Donnerstag - Donnerstag | 3.725,04 € |
07.07.2023 - 09.07.2023 | Freitag - Sonntag | 1.610,20 € |
07.07.2023 - 11.07.2023 | Freitag - Dienstag | 3.193,84 € |
07.07.2023 - 12.07.2023 | Freitag - Mittwoch | 3.193,84 € |
07.07.2023 - 13.07.2023 | Freitag - Donnerstag | 3.193,84 € |
07.07.2023 - 14.07.2023 | Freitag - Freitag | 3.193,84 € |
08.07.2023 - 10.07.2023 | Samstag - Montag | 1.610,20 € |
08.07.2023 - 11.07.2023 | Samstag - Dienstag | 3.193,84 € |
08.07.2023 - 12.07.2023 | Samstag - Mittwoch | 3.193,84 € |
08.07.2023 - 13.07.2023 | Samstag - Donnerstag | 3.193,84 € |
08.07.2023 - 14.07.2023 | Samstag - Freitag | 3.193,84 € |
10.07.2023 - 12.07.2023 | Montag - Mittwoch | 1.952,16 € |
10.07.2023 - 13.07.2023 | Montag - Donnerstag | 1.952,16 € |
11.07.2023 - 13.07.2023 | Dienstag - Donnerstag | 1.952,16 € |
11.07.2023 - 14.07.2023 | Dienstag - Freitag | 1.952,16 € |
12.07.2023 - 14.07.2023 | Mittwoch - Freitag | 1.952,16 € |
28.08.2023 - 30.08.2023 | Montag - Mittwoch | 1.909,00 € |
28.08.2023 - 31.08.2023 | Montag - Donnerstag | 1.909,00 € |
28.08.2023 - 02.09.2023 | Montag - Samstag | 3.193,84 € |
28.08.2023 - 03.09.2023 | Montag - Sonntag | 3.193,84 € |
28.08.2023 - 04.09.2023 | Montag - Montag | 3.193,84 € |
29.08.2023 - 31.08.2023 | Dienstag - Donnerstag | 1.909,00 € |
29.08.2023 - 01.09.2023 | Dienstag - Freitag | 1.909,00 € |
29.08.2023 - 03.09.2023 | Dienstag - Sonntag | 3.373,12 € |
29.08.2023 - 04.09.2023 | Dienstag - Montag | 3.373,12 € |
29.08.2023 - 05.09.2023 | Dienstag - Dienstag | 3.715,12 € |
30.08.2023 - 01.09.2023 | Mittwoch - Freitag | 1.909,00 € |
30.08.2023 - 03.09.2023 | Mittwoch - Sonntag | 3.373,12 € |
30.08.2023 - 04.09.2023 | Mittwoch - Montag | 3.373,12 € |
30.08.2023 - 05.09.2023 | Mittwoch - Dienstag | 3.715,12 € |
30.08.2023 - 06.09.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 4.057,12 € |
01.09.2023 - 03.09.2023 | Freitag - Sonntag | 1.464,12 € |
01.09.2023 - 05.09.2023 | Freitag - Dienstag | 1.806,12 € |
01.09.2023 - 06.09.2023 | Freitag - Mittwoch | 2.148,12 € |
01.09.2023 - 07.09.2023 | Freitag - Donnerstag | 2.490,12 € |
01.09.2023 - 08.09.2023 | Freitag - Freitag | 2.911,76 € |
02.09.2023 - 04.09.2023 | Samstag - Montag | 1.464,12 € |
02.09.2023 - 05.09.2023 | Samstag - Dienstag | 1.806,12 € |
02.09.2023 - 06.09.2023 | Samstag - Mittwoch | 2.148,12 € |
02.09.2023 - 07.09.2023 | Samstag - Donnerstag | 2.490,12 € |
02.09.2023 - 08.09.2023 | Samstag - Freitag | 2.911,76 € |
02.09.2023 - 09.09.2023 | Samstag - Samstag | 3.366,76 € |
04.09.2023 - 06.09.2023 | Montag - Mittwoch | 684,00 € |
04.09.2023 - 07.09.2023 | Montag - Donnerstag | 1.026,00 € |
04.09.2023 - 09.09.2023 | Montag - Samstag | 1.902,64 € |
04.09.2023 - 10.09.2023 | Montag - Sonntag | 2.609,64 € |
04.09.2023 - 11.09.2023 | Montag - Montag | 2.609,64 € |
05.09.2023 - 07.09.2023 | Dienstag - Donnerstag | 684,00 € |
05.09.2023 - 08.09.2023 | Dienstag - Freitag | 1.105,64 € |
05.09.2023 - 09.09.2023 | Dienstag - Samstag | 1.560,64 € |
05.09.2023 - 10.09.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.267,64 € |
05.09.2023 - 11.09.2023 | Dienstag - Montag | 2.267,64 € |
05.09.2023 - 12.09.2023 | Dienstag - Dienstag | 2.609,64 € |
06.09.2023 - 08.09.2023 | Mittwoch - Freitag | 763,64 € |
06.09.2023 - 09.09.2023 | Mittwoch - Samstag | 1.218,64 € |
06.09.2023 - 10.09.2023 | Mittwoch - Sonntag | 1.925,64 € |
06.09.2023 - 11.09.2023 | Mittwoch - Montag | 1.925,64 € |
06.09.2023 - 12.09.2023 | Mittwoch - Dienstag | 2.267,64 € |
06.09.2023 - 13.09.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 2.609,64 € |
07.09.2023 - 09.09.2023 | Donnerstag - Samstag | 876,64 € |
07.09.2023 - 10.09.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.583,64 € |
07.09.2023 - 11.09.2023 | Donnerstag - Montag | 1.583,64 € |
07.09.2023 - 12.09.2023 | Donnerstag - Dienstag | 1.925,64 € |
07.09.2023 - 13.09.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2.267,64 € |
07.09.2023 - 14.09.2023 | Donnerstag - Donnerstag | 2.609,64 € |
08.09.2023 - 10.09.2023 | Freitag - Sonntag | 1.162,00 € |
08.09.2023 - 12.09.2023 | Freitag - Dienstag | 1.504,00 € |
08.09.2023 - 13.09.2023 | Freitag - Mittwoch | 1.846,00 € |
08.09.2023 - 14.09.2023 | Freitag - Donnerstag | 2.188,00 € |
08.09.2023 - 15.09.2023 | Freitag - Freitag | 2.643,00 € |
09.09.2023 - 11.09.2023 | Samstag - Montag | 1.162,00 € |
09.09.2023 - 12.09.2023 | Samstag - Dienstag | 1.504,00 € |
09.09.2023 - 13.09.2023 | Samstag - Mittwoch | 1.846,00 € |
09.09.2023 - 14.09.2023 | Samstag - Donnerstag | 2.188,00 € |
09.09.2023 - 15.09.2023 | Samstag - Freitag | 2.643,00 € |
09.09.2023 - 16.09.2023 | Samstag - Samstag | 3.098,00 € |
11.09.2023 - 13.09.2023 | Montag - Mittwoch | 684,00 € |
11.09.2023 - 14.09.2023 | Montag - Donnerstag | 1.026,00 € |
11.09.2023 - 16.09.2023 | Montag - Samstag | 1.936,00 € |
11.09.2023 - 17.09.2023 | Montag - Sonntag | 2.733,00 € |
11.09.2023 - 18.09.2023 | Montag - Montag | 2.733,00 € |
12.09.2023 - 14.09.2023 | Dienstag - Donnerstag | 684,00 € |
12.09.2023 - 15.09.2023 | Dienstag - Freitag | 1.139,00 € |
12.09.2023 - 16.09.2023 | Dienstag - Samstag | 1.594,00 € |
12.09.2023 - 17.09.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.391,00 € |
12.09.2023 - 18.09.2023 | Dienstag - Montag | 2.391,00 € |
12.09.2023 - 19.09.2023 | Dienstag - Dienstag | 2.733,00 € |
13.09.2023 - 15.09.2023 | Mittwoch - Freitag | 797,00 € |
13.09.2023 - 16.09.2023 | Mittwoch - Samstag | 1.252,00 € |
13.09.2023 - 17.09.2023 | Mittwoch - Sonntag | 2.049,00 € |
13.09.2023 - 18.09.2023 | Mittwoch - Montag | 2.049,00 € |
13.09.2023 - 19.09.2023 | Mittwoch - Dienstag | 2.391,00 € |
13.09.2023 - 20.09.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 2.733,00 € |
14.09.2023 - 16.09.2023 | Donnerstag - Samstag | 910,00 € |
14.09.2023 - 17.09.2023 | Donnerstag - Sonntag | 1.707,00 € |
14.09.2023 - 18.09.2023 | Donnerstag - Montag | 1.707,00 € |
14.09.2023 - 19.09.2023 | Donnerstag - Dienstag | 2.049,00 € |
14.09.2023 - 20.09.2023 | Donnerstag - Mittwoch | 2.391,00 € |
14.09.2023 - 21.09.2023 | Donnerstag - Donnerstag | 2.733,00 € |
15.09.2023 - 17.09.2023 | Freitag - Sonntag | 1.252,00 € |
15.09.2023 - 19.09.2023 | Freitag - Dienstag | 1.594,00 € |
15.09.2023 - 20.09.2023 | Freitag - Mittwoch | 1.936,00 € |
15.09.2023 - 21.09.2023 | Freitag - Donnerstag | 2.278,00 € |
15.09.2023 - 22.09.2023 | Freitag - Freitag | 2.733,00 € |
16.09.2023 - 18.09.2023 | Samstag - Montag | 1.252,00 € |
16.09.2023 - 19.09.2023 | Samstag - Dienstag | 1.594,00 € |
16.09.2023 - 20.09.2023 | Samstag - Mittwoch | 1.936,00 € |
16.09.2023 - 21.09.2023 | Samstag - Donnerstag | 2.278,00 € |
16.09.2023 - 22.09.2023 | Samstag - Freitag | 2.733,00 € |
16.09.2023 - 23.09.2023 | Samstag - Samstag | 3.188,00 € |
18.09.2023 - 20.09.2023 | Montag - Mittwoch | 684,00 € |
18.09.2023 - 21.09.2023 | Montag - Donnerstag | 1.026,00 € |
18.09.2023 - 23.09.2023 | Montag - Samstag | 1.936,00 € |
18.09.2023 - 24.09.2023 | Montag - Sonntag | 2.733,00 € |
18.09.2023 - 25.09.2023 | Montag - Montag | 2.733,00 € |
19.09.2023 - 21.09.2023 | Dienstag - Donnerstag | 684,00 € |
19.09.2023 - 22.09.2023 | Dienstag - Freitag | 1.139,00 € |
19.09.2023 - 23.09.2023 | Dienstag - Samstag | 1.594,00 € |
19.09.2023 - 24.09.2023 | Dienstag - Sonntag | 2.391,00 € |
19.09.2023 - 25.09.2023 | Dienstag - Montag | 2.391,00 € |
19.09.2023 - 26.09.2023 | Dienstag - Dienstag | 2.733,00 € |
20.09.2023 - 22.09.2023 | Mittwoch - Freitag | 797,00 € |
20.09.2023 - 23.09.2023 | Mittwoch - Samstag | 1.252,00 € |
20.09.2023 - 24.09.2023 | Mittwoch - Sonntag | 2.049,00 € |
20.09.2023 - 25.09.2023 | Mittwoch - Montag | 2.049,00 € |
20.09.2023 - 26.09.2023 | Mittwoch - Dienstag | 2.391,00 € |
20.09.2023 - 27.09.2023 | Mittwoch - Mittwoch | 2.733,00 € |
21.09.2023 - 23.09.2023 | Donnerstag - Samstag | 910,00 € |
