VebenaHuis
Direkt hinter den Dünen des größten Südstrandes
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
| 45 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Reserviert |
| 46 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
| 47 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
| 48 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
| 49 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
| 49 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
| 50 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
| 51 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
| 52 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
| 01 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
| 02 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
| 03 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
| 04 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
| 05 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
| 06 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
| 06 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
| 07 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
| 08 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
| 09 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 1Frei |
| 10 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 01Frei |
| 10 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
| 11 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
| 12 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
| 13 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
| 14 | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
| 15 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
| 16 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
| 17 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Reserviert | 26Reserviert |
| 18 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
| 19 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
| 19 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
| 20 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
| 21 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
| 22 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 23 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 23 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
| 24 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
| 25 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
| 26 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 27 | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
| 28 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
| 29 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
| 30 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
| 31 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Reserviert |
| 32 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Frei | 9Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Reserviert |
| 32 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Frei | 09Frei |
| 33 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
| 34 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
| 35 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
| 36 | 31Frei | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31Frei | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
| 37 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
| 38 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
| 39 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
| 40 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
| 41 | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei | 11Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
| 41 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
| 42 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
| 43 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
| 44 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
| 45 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
| Zeitraum | Zeitraum | |||
| 09.12.2025 | - | 11.12.2025 | Dienstag - Donnerstag | 112,86 € |
| 09.12.2025 | - | 12.12.2025 | Dienstag - Freitag | 187,76 € |
| 09.12.2025 | - | 13.12.2025 | Dienstag - Samstag | 270,98 € |
| 09.12.2025 | - | 14.12.2025 | Dienstag - Sonntag | 354,20 € |
| 09.12.2025 | - | 15.12.2025 | Dienstag - Montag | 416,90 € |
| 10.12.2025 | - | 12.12.2025 | Mittwoch - Freitag | 131,33 € |
| 10.12.2025 | - | 13.12.2025 | Mittwoch - Samstag | 214,55 € |
| 10.12.2025 | - | 14.12.2025 | Mittwoch - Sonntag | 297,77 € |
| 10.12.2025 | - | 15.12.2025 | Mittwoch - Montag | 360,47 € |
| 11.12.2025 | - | 13.12.2025 | Donnerstag - Samstag | 166,44 € |
| 11.12.2025 | - | 14.12.2025 | Donnerstag - Sonntag | 249,66 € |
| 11.12.2025 | - | 15.12.2025 | Donnerstag - Montag | 312,36 € |
| 12.12.2025 | - | 14.12.2025 | Freitag - Sonntag | 166,44 € |
| 12.12.2025 | - | 15.12.2025 | Freitag - Montag | 229,14 € |
| 13.12.2025 | - | 15.12.2025 | Samstag - Montag | 145,92 € |
| 24.12.2025 | - | 26.12.2025 | Mittwoch - Freitag | 299,59 € |
| 24.12.2025 | - | 27.12.2025 | Mittwoch - Samstag | 332,88 € |
| 07.01.2026 | - | 09.01.2026 | Mittwoch - Freitag | 143,64 € |
| 07.01.2026 | - | 10.01.2026 | Mittwoch - Samstag | 238,26 € |
| 07.01.2026 | - | 11.01.2026 | Mittwoch - Sonntag | 332,88 € |
| 07.01.2026 | - | 12.01.2026 | Mittwoch - Montag | 404,70 € |
| 07.01.2026 | - | 13.01.2026 | Mittwoch - Dienstag | 476,52 € |
| 07.01.2026 | - | 14.01.2026 | Mittwoch - Mittwoch | 548,34 € |
| 07.01.2026 | - | 15.01.2026 | Mittwoch - Donnerstag | 620,16 € |
| 07.01.2026 | - | 16.01.2026 | Mittwoch - Freitag | 691,98 € |
| 07.01.2026 | - | 17.01.2026 | Mittwoch - Samstag | 786,60 € |
| 07.01.2026 | - | 18.01.2026 | Mittwoch - Sonntag | 881,22 € |
| 07.01.2026 | - | 19.01.2026 | Mittwoch - Montag | 953,04 € |
| 07.01.2026 | - | 20.01.2026 | Mittwoch - Dienstag | 1.024,85 € |
| 08.01.2026 | - | 10.01.2026 | Donnerstag - Samstag | 166,44 € |
| 08.01.2026 | - | 11.01.2026 | Donnerstag - Sonntag | 261,06 € |
| 08.01.2026 | - | 12.01.2026 | Donnerstag - Montag | 332,88 € |
| 08.01.2026 | - | 13.01.2026 | Donnerstag - Dienstag | 404,70 € |
| 08.01.2026 | - | 14.01.2026 | Donnerstag - Mittwoch | 476,52 € |
| 08.01.2026 | - | 15.01.2026 | Donnerstag - Donnerstag | 548,34 € |
| 08.01.2026 | - | 16.01.2026 | Donnerstag - Freitag | 620,16 € |
| 08.01.2026 | - | 17.01.2026 | Donnerstag - Samstag | 714,78 € |
| 08.01.2026 | - | 18.01.2026 | Donnerstag - Sonntag | 809,40 € |
| 08.01.2026 | - | 19.01.2026 | Donnerstag - Montag | 881,22 € |
| 08.01.2026 | - | 20.01.2026 | Donnerstag - Dienstag | 953,04 € |
| 08.01.2026 | - | 21.01.2026 | Donnerstag - Mittwoch | 1.024,85 € |
| 09.01.2026 | - | 11.01.2026 | Freitag - Sonntag | 189,24 € |
| 09.01.2026 | - | 12.01.2026 | Freitag - Montag | 261,06 € |
| 09.01.2026 | - | 13.01.2026 | Freitag - Dienstag | 332,88 € |
| 09.01.2026 | - | 14.01.2026 | Freitag - Mittwoch | 404,70 € |
| 09.01.2026 | - | 15.01.2026 | Freitag - Donnerstag | 476,52 € |
| 09.01.2026 | - | 16.01.2026 | Freitag - Freitag | 548,34 € |
| 09.01.2026 | - | 17.01.2026 | Freitag - Samstag | 642,96 € |
| 09.01.2026 | - | 18.01.2026 | Freitag - Sonntag | 737,58 € |
| 09.01.2026 | - | 19.01.2026 | Freitag - Montag | 809,40 € |
| 09.01.2026 | - | 20.01.2026 | Freitag - Dienstag | 881,22 € |
| 09.01.2026 | - | 21.01.2026 | Freitag - Mittwoch | 953,04 € |
| 09.01.2026 | - | 22.01.2026 | Freitag - Donnerstag | 1.024,85 € |
| 10.01.2026 | - | 12.01.2026 | Samstag - Montag | 166,44 € |
| 10.01.2026 | - | 13.01.2026 | Samstag - Dienstag | 238,26 € |
| 10.01.2026 | - | 14.01.2026 | Samstag - Mittwoch | 310,08 € |
| 10.01.2026 | - | 15.01.2026 | Samstag - Donnerstag | 381,90 € |
| 10.01.2026 | - | 16.01.2026 | Samstag - Freitag | 453,72 € |
| 10.01.2026 | - | 17.01.2026 | Samstag - Samstag | 548,34 € |
| 10.01.2026 | - | 18.01.2026 | Samstag - Sonntag | 642,96 € |
| 10.01.2026 | - | 19.01.2026 | Samstag - Montag | 714,78 € |
| 10.01.2026 | - | 20.01.2026 | Samstag - Dienstag | 786,60 € |
| 10.01.2026 | - | 21.01.2026 | Samstag - Mittwoch | 858,42 € |
| 10.01.2026 | - | 22.01.2026 | Samstag - Donnerstag | 930,24 € |
| 10.01.2026 | - | 23.01.2026 | Samstag - Freitag | 1.002,06 € |
| 12.01.2026 | - | 14.01.2026 | Montag - Mittwoch | 143,64 € |
| 12.01.2026 | - | 15.01.2026 | Montag - Donnerstag | 215,46 € |
| 12.01.2026 | - | 16.01.2026 | Montag - Freitag | 287,28 € |
| 12.01.2026 | - | 17.01.2026 | Montag - Samstag | 381,90 € |
| 12.01.2026 | - | 18.01.2026 | Montag - Sonntag | 476,52 € |
| 12.01.2026 | - | 19.01.2026 | Montag - Montag | 548,34 € |
| 12.01.2026 | - | 20.01.2026 | Montag - Dienstag | 620,16 € |
| 12.01.2026 | - | 21.01.2026 | Montag - Mittwoch | 691,98 € |
| 12.01.2026 | - | 22.01.2026 | Montag - Donnerstag | 763,80 € |
| 12.01.2026 | - | 23.01.2026 | Montag - Freitag | 835,62 € |
| 12.01.2026 | - | 24.01.2026 | Montag - Samstag | 930,24 € |
| 12.01.2026 | - | 25.01.2026 | Montag - Sonntag | 1.024,85 € |
| 13.01.2026 | - | 15.01.2026 | Dienstag - Donnerstag | 143,64 € |
| 13.01.2026 | - | 16.01.2026 | Dienstag - Freitag | 215,46 € |
| 13.01.2026 | - | 17.01.2026 | Dienstag - Samstag | 310,08 € |
| 13.01.2026 | - | 18.01.2026 | Dienstag - Sonntag | 404,70 € |
| 13.01.2026 | - | 19.01.2026 | Dienstag - Montag | 476,52 € |
| 13.01.2026 | - | 20.01.2026 | Dienstag - Dienstag | 548,34 € |
| 13.01.2026 | - | 21.01.2026 | Dienstag - Mittwoch | 620,16 € |
| 13.01.2026 | - | 22.01.2026 | Dienstag - Donnerstag | 691,98 € |
| 13.01.2026 | - | 23.01.2026 | Dienstag - Freitag | 763,80 € |
| 13.01.2026 | - | 24.01.2026 | Dienstag - Samstag | 858,42 € |
| 13.01.2026 | - | 25.01.2026 | Dienstag - Sonntag | 953,04 € |
| 13.01.2026 | - | 26.01.2026 | Dienstag - Montag | 1.024,85 € |
| 14.01.2026 | - | 16.01.2026 | Mittwoch - Freitag | 143,64 € |
| 14.01.2026 | - | 17.01.2026 | Mittwoch - Samstag | 238,26 € |
| 14.01.2026 | - | 18.01.2026 | Mittwoch - Sonntag | 332,88 € |
| 14.01.2026 | - | 19.01.2026 | Mittwoch - Montag | 404,70 € |
| 14.01.2026 | - | 20.01.2026 | Mittwoch - Dienstag | 476,52 € |
| 14.01.2026 | - | 21.01.2026 | Mittwoch - Mittwoch | 548,34 € |
| 14.01.2026 | - | 22.01.2026 | Mittwoch - Donnerstag | 620,16 € |
| 14.01.2026 | - | 23.01.2026 | Mittwoch - Freitag | 691,98 € |
| 14.01.2026 | - | 24.01.2026 | Mittwoch - Samstag | 786,60 € |
| 14.01.2026 | - | 25.01.2026 | Mittwoch - Sonntag | 881,22 € |
| 14.01.2026 | - | 26.01.2026 | Mittwoch - Montag | 953,04 € |
| 14.01.2026 | - | 27.01.2026 | Mittwoch - Dienstag | 1.024,85 € |
| 15.01.2026 | - | 17.01.2026 | Donnerstag - Samstag | 166,44 € |
| 15.01.2026 | - | 18.01.2026 | Donnerstag - Sonntag | 261,06 € |
| 15.01.2026 | - | 19.01.2026 | Donnerstag - Montag | 332,88 € |
| 15.01.2026 | - | 20.01.2026 | Donnerstag - Dienstag | 404,70 € |
| 15.01.2026 | - | 21.01.2026 | Donnerstag - Mittwoch | 476,52 € |
| 15.01.2026 | - | 22.01.2026 | Donnerstag - Donnerstag | 548,34 € |
| 15.01.2026 | - | 23.01.2026 | Donnerstag - Freitag | 620,16 € |
| 15.01.2026 | - | 24.01.2026 | Donnerstag - Samstag | 714,78 € |
| 15.01.2026 | - | 25.01.2026 | Donnerstag - Sonntag | 809,40 € |
| 15.01.2026 | - | 26.01.2026 | Donnerstag - Montag | 881,22 € |
| 15.01.2026 | - | 27.01.2026 | Donnerstag - Dienstag | 953,04 € |
| 15.01.2026 | - | 28.01.2026 | Donnerstag - Mittwoch | 1.024,85 € |
| 16.01.2026 | - | 18.01.2026 | Freitag - Sonntag | 189,24 € |
| 16.01.2026 | - | 19.01.2026 | Freitag - Montag | 261,06 € |
| 16.01.2026 | - | 20.01.2026 | Freitag - Dienstag | 332,88 € |
| 16.01.2026 | - | 21.01.2026 | Freitag - Mittwoch | 404,70 € |
| 16.01.2026 | - | 22.01.2026 | Freitag - Donnerstag | 476,52 € |
| 16.01.2026 | - | 23.01.2026 | Freitag - Freitag | 548,34 € |
| 16.01.2026 | - | 24.01.2026 | Freitag - Samstag | 642,96 € |
| 16.01.2026 | - | 25.01.2026 | Freitag - Sonntag | 737,58 € |
| 16.01.2026 | - | 26.01.2026 | Freitag - Montag | 809,40 € |
| 16.01.2026 | - | 27.01.2026 | Freitag - Dienstag | 881,22 € |
| 16.01.2026 | - | 28.01.2026 | Freitag - Mittwoch | 953,04 € |
| 16.01.2026 | - | 29.01.2026 | Freitag - Donnerstag | 1.024,85 € |
| 17.01.2026 | - | 19.01.2026 | Samstag - Montag | 166,44 € |
| 17.01.2026 | - | 20.01.2026 | Samstag - Dienstag | 238,26 € |
| 17.01.2026 | - | 21.01.2026 | Samstag - Mittwoch | 310,08 € |
| 17.01.2026 | - | 22.01.2026 | Samstag - Donnerstag | 381,90 € |
| 17.01.2026 | - | 23.01.2026 | Samstag - Freitag | 453,72 € |
| 17.01.2026 | - | 24.01.2026 | Samstag - Samstag | 548,34 € |
| 17.01.2026 | - | 25.01.2026 | Samstag - Sonntag | 642,96 € |
| 17.01.2026 | - | 26.01.2026 | Samstag - Montag | 714,78 € |
| 17.01.2026 | - | 27.01.2026 | Samstag - Dienstag | 786,60 € |
| 17.01.2026 | - | 28.01.2026 | Samstag - Mittwoch | 858,42 € |
| 17.01.2026 | - | 29.01.2026 | Samstag - Donnerstag | 930,24 € |
| 17.01.2026 | - | 30.01.2026 | Samstag - Freitag | 1.002,06 € |
| 19.01.2026 | - | 21.01.2026 | Montag - Mittwoch | 143,64 € |
| 19.01.2026 | - | 22.01.2026 | Montag - Donnerstag | 215,46 € |
| 19.01.2026 | - | 23.01.2026 | Montag - Freitag | 287,28 € |
| 19.01.2026 | - | 24.01.2026 | Montag - Samstag | 381,90 € |
| 19.01.2026 | - | 25.01.2026 | Montag - Sonntag | 476,52 € |
| 19.01.2026 | - | 26.01.2026 | Montag - Montag | 548,34 € |
| 19.01.2026 | - | 27.01.2026 | Montag - Dienstag | 620,16 € |
| 19.01.2026 | - | 28.01.2026 | Montag - Mittwoch | 691,98 € |
| 19.01.2026 | - | 29.01.2026 | Montag - Donnerstag | 763,80 € |
| 19.01.2026 | - | 30.01.2026 | Montag - Freitag | 835,62 € |
| 19.01.2026 | - | 31.01.2026 | Montag - Samstag | 930,24 € |
| 19.01.2026 | - | 01.02.2026 | Montag - Sonntag | 1.024,85 € |
| 20.01.2026 | - | 22.01.2026 | Dienstag - Donnerstag | 143,64 € |
| 20.01.2026 | - | 23.01.2026 | Dienstag - Freitag | 215,46 € |
| 20.01.2026 | - | 24.01.2026 | Dienstag - Samstag | 310,08 € |
| 20.01.2026 | - | 25.01.2026 | Dienstag - Sonntag | 404,70 € |
| 20.01.2026 | - | 26.01.2026 | Dienstag - Montag | 476,52 € |
| 20.01.2026 | - | 27.01.2026 | Dienstag - Dienstag | 548,34 € |
| 20.01.2026 | - | 28.01.2026 | Dienstag - Mittwoch | 620,16 € |
| 20.01.2026 | - | 29.01.2026 | Dienstag - Donnerstag | 691,98 € |
| 20.01.2026 | - | 30.01.2026 | Dienstag - Freitag | 763,80 € |
| 20.01.2026 | - | 31.01.2026 | Dienstag - Samstag | 858,42 € |
| 20.01.2026 | - | 01.02.2026 | Dienstag - Sonntag | 953,04 € |
| 20.01.2026 | - | 02.02.2026 | Dienstag - Montag | 1.024,85 € |
| 21.01.2026 | - | 23.01.2026 | Mittwoch - Freitag | 143,64 € |
| 21.01.2026 | - | 24.01.2026 | Mittwoch - Samstag | 238,26 € |
| 21.01.2026 | - | 25.01.2026 | Mittwoch - Sonntag | 332,88 € |
| 21.01.2026 | - | 26.01.2026 | Mittwoch - Montag | 404,70 € |
| 21.01.2026 | - | 27.01.2026 | Mittwoch - Dienstag | 476,52 € |
| 21.01.2026 | - | 28.01.2026 | Mittwoch - Mittwoch | 548,34 € |
| 21.01.2026 | - | 29.01.2026 | Mittwoch - Donnerstag | 620,16 € |
| 21.01.2026 | - | 30.01.2026 | Mittwoch - Freitag | 691,98 € |
| 21.01.2026 | - | 31.01.2026 | Mittwoch - Samstag | 786,60 € |
| 21.01.2026 | - | 01.02.2026 | Mittwoch - Sonntag | 881,22 € |
| 21.01.2026 | - | 02.02.2026 | Mittwoch - Montag | 953,04 € |
| 21.01.2026 | - | 03.02.2026 | Mittwoch - Dienstag | 1.024,85 € |
| 22.01.2026 | - | 24.01.2026 | Donnerstag - Samstag | 166,44 € |
| 22.01.2026 | - | 25.01.2026 | Donnerstag - Sonntag | 261,06 € |
| 22.01.2026 | - | 26.01.2026 | Donnerstag - Montag | 332,88 € |
| 22.01.2026 | - | 27.01.2026 | Donnerstag - Dienstag | 404,70 € |
| 22.01.2026 | - | 28.01.2026 | Donnerstag - Mittwoch | 476,52 € |
| 22.01.2026 | - | 29.01.2026 | Donnerstag - Donnerstag | 548,34 € |
| 22.01.2026 | - | 30.01.2026 | Donnerstag - Freitag | 620,16 € |
| 22.01.2026 | - | 31.01.2026 | Donnerstag - Samstag | 714,78 € |
| 22.01.2026 | - | 01.02.2026 | Donnerstag - Sonntag | 809,40 € |
| 22.01.2026 | - | 02.02.2026 | Donnerstag - Montag | 881,22 € |
| 22.01.2026 | - | 03.02.2026 | Donnerstag - Dienstag | 953,04 € |
| 22.01.2026 | - | 04.02.2026 | Donnerstag - Mittwoch | 1.024,85 € |
| 23.01.2026 | - | 25.01.2026 | Freitag - Sonntag | 189,24 € |
| 23.01.2026 | - | 26.01.2026 | Freitag - Montag | 261,06 € |
| 23.01.2026 | - | 27.01.2026 | Freitag - Dienstag | 332,88 € |
| 23.01.2026 | - | 28.01.2026 | Freitag - Mittwoch | 404,70 € |
| 23.01.2026 | - | 29.01.2026 | Freitag - Donnerstag | 476,52 € |
| 23.01.2026 | - | 30.01.2026 | Freitag - Freitag | 548,34 € |
| 23.01.2026 | - | 31.01.2026 | Freitag - Samstag | 642,96 € |
| 23.01.2026 | - | 01.02.2026 | Freitag - Sonntag | 737,58 € |
| 23.01.2026 | - | 02.02.2026 | Freitag - Montag | 809,40 € |
| 23.01.2026 | - | 03.02.2026 | Freitag - Dienstag | 881,22 € |
| 23.01.2026 | - | 04.02.2026 | Freitag - Mittwoch | 953,04 € |
| 23.01.2026 | - | 05.02.2026 | Freitag - Donnerstag | 1.024,85 € |
| 24.01.2026 | - | 26.01.2026 | Samstag - Montag | 166,44 € |
| 24.01.2026 | - | 27.01.2026 | Samstag - Dienstag | 238,26 € |
| 24.01.2026 | - | 28.01.2026 | Samstag - Mittwoch | 310,08 € |
| 24.01.2026 | - | 29.01.2026 | Samstag - Donnerstag | 381,90 € |
| 24.01.2026 | - | 30.01.2026 | Samstag - Freitag | 453,72 € |
| 24.01.2026 | - | 31.01.2026 | Samstag - Samstag | 548,34 € |
| 24.01.2026 | - | 01.02.2026 | Samstag - Sonntag | 642,96 € |
| 24.01.2026 | - | 02.02.2026 | Samstag - Montag | 714,78 € |
| 24.01.2026 | - | 03.02.2026 | Samstag - Dienstag | 786,60 € |
| 24.01.2026 | - | 04.02.2026 | Samstag - Mittwoch | 858,42 € |
| 24.01.2026 | - | 05.02.2026 | Samstag - Donnerstag | 930,24 € |
| 24.01.2026 | - | 06.02.2026 | Samstag - Freitag | 1.002,06 € |
| 26.01.2026 | - | 28.01.2026 | Montag - Mittwoch | 143,64 € |
| 26.01.2026 | - | 29.01.2026 | Montag - Donnerstag | 215,46 € |
| 26.01.2026 | - | 30.01.2026 | Montag - Freitag | 287,28 € |
| 26.01.2026 | - | 31.01.2026 | Montag - Samstag | 381,90 € |
| 26.01.2026 | - | 01.02.2026 | Montag - Sonntag | 476,52 € |
| 26.01.2026 | - | 02.02.2026 | Montag - Montag | 548,34 € |
| 26.01.2026 | - | 03.02.2026 | Montag - Dienstag | 620,16 € |
| 26.01.2026 | - | 04.02.2026 | Montag - Mittwoch | 691,98 € |
| 26.01.2026 | - | 05.02.2026 | Montag - Donnerstag | 763,80 € |
| 26.01.2026 | - | 06.02.2026 | Montag - Freitag | 835,62 € |
| 26.01.2026 | - | 07.02.2026 | Montag - Samstag | 930,24 € |
| 26.01.2026 | - | 08.02.2026 | Montag - Sonntag | 1.024,85 € |
| 27.01.2026 | - | 29.01.2026 | Dienstag - Donnerstag | 143,64 € |
| 27.01.2026 | - | 30.01.2026 | Dienstag - Freitag | 215,46 € |
| 27.01.2026 | - | 31.01.2026 | Dienstag - Samstag | 310,08 € |
| 27.01.2026 | - | 01.02.2026 | Dienstag - Sonntag | 404,70 € |
| 27.01.2026 | - | 02.02.2026 | Dienstag - Montag | 476,52 € |
| 27.01.2026 | - | 03.02.2026 | Dienstag - Dienstag | 548,34 € |
| 27.01.2026 | - | 04.02.2026 | Dienstag - Mittwoch | 620,16 € |
| 27.01.2026 | - | 05.02.2026 | Dienstag - Donnerstag | 691,98 € |
| 27.01.2026 | - | 06.02.2026 | Dienstag - Freitag | 763,80 € |
| 27.01.2026 | - | 07.02.2026 | Dienstag - Samstag | 858,42 € |
| 27.01.2026 | - | 08.02.2026 | Dienstag - Sonntag | 953,04 € |
| 27.01.2026 | - | 09.02.2026 | Dienstag - Montag | 1.024,85 € |
| 28.01.2026 | - | 30.01.2026 | Mittwoch - Freitag | 143,64 € |
| 28.01.2026 | - | 31.01.2026 | Mittwoch - Samstag | 238,26 € |
| 28.01.2026 | - | 01.02.2026 | Mittwoch - Sonntag | 332,88 € |
