| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
| 45 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
| 46 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
| 47 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Reserviert |
| 48 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
| 49 | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
| 50 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Reserviert |
| 51 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
| 52 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
| 53 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
| 01 | 4Reserviert | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
| 01 | 04Reserviert | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
| 02 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
| 03 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
| 04 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 05 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Reserviert | 7Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 05 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Reserviert | 07Reserviert |
| 06 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Frei | 14Frei |
| 07 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
| 08 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 09 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 09 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
| 10 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
| 11 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
| 12 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 13 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
| 14 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
| 15 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
| 16 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
| 17 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei |
| 18 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei |
| 18 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
| 19 | 10Frei | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
| 20 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
| 21 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
| 22 | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
| 23 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
| 24 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
| 25 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
| 26 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
| 27 | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei | 11Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
| 27 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
| 28 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
| 29 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
| 30 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
| 31 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
| 31 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
| 32 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
| 33 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
| 34 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
| 35 | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
| 36 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
| 37 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
| 38 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
| 39 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
| 40 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
| 40 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
| 41 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
| 42 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
| 43 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 44 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
| 44 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
| 45 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
| 46 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
| 47 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 48 | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
| 49 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
| 50 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
| 51 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
| 52 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
| 01 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
| 01 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
| 02 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
| 03 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
| 04 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
| 05 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
| 06 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
| 07 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
| 08 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
| 09 | 28Reserviert | 29Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 28Reserviert | 29Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
| 10 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
| 11 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
| 12 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
| 13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
| 14 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
| 14 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
| 15 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
| 16 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
| 17 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
| 18 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
| 18 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
| 19 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
| 20 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Frei |
| 21 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
| 22 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
| 23 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
| 24 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
| 25 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
| 26 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei |
| 27 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
| Zeitraum | Zeitraum | |||
| 23.11.2026 | - | 25.11.2026 | Montag - Mittwoch | 126,00 € |
| 23.11.2026 | - | 26.11.2026 | Montag - Donnerstag | 189,00 € |
| 23.11.2026 | - | 27.11.2026 | Montag - Freitag | 252,00 € |
| 24.11.2026 | - | 26.11.2026 | Dienstag - Donnerstag | 126,00 € |
| 24.11.2026 | - | 27.11.2026 | Dienstag - Freitag | 189,00 € |
| 25.11.2026 | - | 27.11.2026 | Mittwoch - Freitag | 126,00 € |
| 30.11.2026 | - | 02.12.2026 | Montag - Mittwoch | 126,00 € |
| 30.11.2026 | - | 03.12.2026 | Montag - Donnerstag | 189,00 € |
| 30.11.2026 | - | 04.12.2026 | Montag - Freitag | 252,00 € |
| 30.11.2026 | - | 05.12.2026 | Montag - Samstag | 335,00 € |
| 30.11.2026 | - | 06.12.2026 | Montag - Sonntag | 418,00 € |
| 30.11.2026 | - | 07.12.2026 | Montag - Montag | 481,00 € |
| 30.11.2026 | - | 08.12.2026 | Montag - Dienstag | 544,00 € |
| 30.11.2026 | - | 09.12.2026 | Montag - Mittwoch | 607,00 € |
| 30.11.2026 | - | 10.12.2026 | Montag - Donnerstag | 670,00 € |
| 30.11.2026 | - | 11.12.2026 | Montag - Freitag | 733,00 € |
| 30.11.2026 | - | 12.12.2026 | Montag - Samstag | 816,00 € |
| 01.12.2026 | - | 03.12.2026 | Dienstag - Donnerstag | 126,00 € |
| 01.12.2026 | - | 04.12.2026 | Dienstag - Freitag | 189,00 € |
| 01.12.2026 | - | 05.12.2026 | Dienstag - Samstag | 272,00 € |
| 01.12.2026 | - | 06.12.2026 | Dienstag - Sonntag | 355,00 € |
| 01.12.2026 | - | 07.12.2026 | Dienstag - Montag | 418,00 € |
| 01.12.2026 | - | 08.12.2026 | Dienstag - Dienstag | 481,00 € |
| 01.12.2026 | - | 09.12.2026 | Dienstag - Mittwoch | 544,00 € |
| 01.12.2026 | - | 10.12.2026 | Dienstag - Donnerstag | 607,00 € |
| 01.12.2026 | - | 11.12.2026 | Dienstag - Freitag | 670,00 € |
| 01.12.2026 | - | 12.12.2026 | Dienstag - Samstag | 753,00 € |
| 02.12.2026 | - | 04.12.2026 | Mittwoch - Freitag | 126,00 € |
| 02.12.2026 | - | 05.12.2026 | Mittwoch - Samstag | 209,00 € |
| 02.12.2026 | - | 06.12.2026 | Mittwoch - Sonntag | 292,00 € |
| 02.12.2026 | - | 07.12.2026 | Mittwoch - Montag | 355,00 € |
| 02.12.2026 | - | 08.12.2026 | Mittwoch - Dienstag | 418,00 € |
| 02.12.2026 | - | 09.12.2026 | Mittwoch - Mittwoch | 481,00 € |
| 02.12.2026 | - | 10.12.2026 | Mittwoch - Donnerstag | 544,00 € |
| 02.12.2026 | - | 11.12.2026 | Mittwoch - Freitag | 607,00 € |
| 02.12.2026 | - | 12.12.2026 | Mittwoch - Samstag | 690,00 € |
| 03.12.2026 | - | 05.12.2026 | Donnerstag - Samstag | 146,00 € |
| 03.12.2026 | - | 06.12.2026 | Donnerstag - Sonntag | 229,00 € |
| 03.12.2026 | - | 07.12.2026 | Donnerstag - Montag | 292,00 € |
| 03.12.2026 | - | 08.12.2026 | Donnerstag - Dienstag | 355,00 € |
| 03.12.2026 | - | 09.12.2026 | Donnerstag - Mittwoch | 418,00 € |
| 03.12.2026 | - | 10.12.2026 | Donnerstag - Donnerstag | 481,00 € |
| 03.12.2026 | - | 11.12.2026 | Donnerstag - Freitag | 544,00 € |
| 03.12.2026 | - | 12.12.2026 | Donnerstag - Samstag | 627,00 € |
| 04.12.2026 | - | 06.12.2026 | Freitag - Sonntag | 166,00 € |
| 04.12.2026 | - | 07.12.2026 | Freitag - Montag | 229,00 € |
| 04.12.2026 | - | 08.12.2026 | Freitag - Dienstag | 292,00 € |
| 04.12.2026 | - | 09.12.2026 | Freitag - Mittwoch | 355,00 € |
| 04.12.2026 | - | 10.12.2026 | Freitag - Donnerstag | 418,00 € |
| 04.12.2026 | - | 11.12.2026 | Freitag - Freitag | 481,00 € |
| 04.12.2026 | - | 12.12.2026 | Freitag - Samstag | 564,00 € |
| 05.12.2026 | - | 07.12.2026 | Samstag - Montag | 146,00 € |
| 05.12.2026 | - | 08.12.2026 | Samstag - Dienstag | 209,00 € |
| 05.12.2026 | - | 09.12.2026 | Samstag - Mittwoch | 272,00 € |
| 05.12.2026 | - | 10.12.2026 | Samstag - Donnerstag | 335,00 € |
| 05.12.2026 | - | 11.12.2026 | Samstag - Freitag | 398,00 € |
| 05.12.2026 | - | 12.12.2026 | Samstag - Samstag | 481,00 € |
| 07.12.2026 | - | 09.12.2026 | Montag - Mittwoch | 126,00 € |
| 07.12.2026 | - | 10.12.2026 | Montag - Donnerstag | 189,00 € |
| 07.12.2026 | - | 11.12.2026 | Montag - Freitag | 252,00 € |
| 07.12.2026 | - | 12.12.2026 | Montag - Samstag | 335,00 € |
| 08.12.2026 | - | 10.12.2026 | Dienstag - Donnerstag | 126,00 € |
| 08.12.2026 | - | 11.12.2026 | Dienstag - Freitag | 189,00 € |
| 08.12.2026 | - | 12.12.2026 | Dienstag - Samstag | 272,00 € |
| 09.12.2026 | - | 11.12.2026 | Mittwoch - Freitag | 126,00 € |
| 09.12.2026 | - | 12.12.2026 | Mittwoch - Samstag | 209,00 € |
| 10.12.2026 | - | 12.12.2026 | Donnerstag - Samstag | 146,00 € |
| 15.12.2026 | - | 17.12.2026 | Dienstag - Donnerstag | 126,00 € |
| 15.12.2026 | - | 18.12.2026 | Dienstag - Freitag | 189,00 € |
| 15.12.2026 | - | 19.12.2026 | Dienstag - Samstag | 272,00 € |
| 16.12.2026 | - | 18.12.2026 | Mittwoch - Freitag | 126,00 € |
| 16.12.2026 | - | 19.12.2026 | Mittwoch - Samstag | 209,00 € |
| 17.12.2026 | - | 19.12.2026 | Donnerstag - Samstag | 146,00 € |
| 05.01.2027 | - | 07.01.2027 | Dienstag - Donnerstag | 114,00 € |
| 05.01.2027 | - | 08.01.2027 | Dienstag - Freitag | 171,00 € |
| 05.01.2027 | - | 09.01.2027 | Dienstag - Samstag | 253,00 € |
| 05.01.2027 | - | 10.01.2027 | Dienstag - Sonntag | 335,00 € |
| 05.01.2027 | - | 11.01.2027 | Dienstag - Montag | 392,00 € |
| 05.01.2027 | - | 12.01.2027 | Dienstag - Dienstag | 449,00 € |
| 05.01.2027 | - | 13.01.2027 | Dienstag - Mittwoch | 506,00 € |
| 05.01.2027 | - | 14.01.2027 | Dienstag - Donnerstag | 563,00 € |
| 05.01.2027 | - | 15.01.2027 | Dienstag - Freitag | 620,00 € |
| 05.01.2027 | - | 16.01.2027 | Dienstag - Samstag | 702,00 € |
| 05.01.2027 | - | 17.01.2027 | Dienstag - Sonntag | 776,00 € |
| 05.01.2027 | - | 18.01.2027 | Dienstag - Montag | 833,00 € |
| 06.01.2027 | - | 08.01.2027 | Mittwoch - Freitag | 114,00 € |
| 06.01.2027 | - | 09.01.2027 | Mittwoch - Samstag | 196,00 € |
| 06.01.2027 | - | 10.01.2027 | Mittwoch - Sonntag | 278,00 € |
| 06.01.2027 | - | 11.01.2027 | Mittwoch - Montag | 335,00 € |
| 06.01.2027 | - | 12.01.2027 | Mittwoch - Dienstag | 392,00 € |
| 06.01.2027 | - | 13.01.2027 | Mittwoch - Mittwoch | 449,00 € |
| 06.01.2027 | - | 14.01.2027 | Mittwoch - Donnerstag | 506,00 € |
| 06.01.2027 | - | 15.01.2027 | Mittwoch - Freitag | 563,00 € |
| 06.01.2027 | - | 16.01.2027 | Mittwoch - Samstag | 645,00 € |
| 06.01.2027 | - | 17.01.2027 | Mittwoch - Sonntag | 719,00 € |
| 06.01.2027 | - | 18.01.2027 | Mittwoch - Montag | 776,00 € |
| 06.01.2027 | - | 19.01.2027 | Mittwoch - Dienstag | 833,00 € |
| 07.01.2027 | - | 09.01.2027 | Donnerstag - Samstag | 139,00 € |
| 07.01.2027 | - | 10.01.2027 | Donnerstag - Sonntag | 221,00 € |
| 07.01.2027 | - | 11.01.2027 | Donnerstag - Montag | 278,00 € |
| 07.01.2027 | - | 12.01.2027 | Donnerstag - Dienstag | 335,00 € |
| 07.01.2027 | - | 13.01.2027 | Donnerstag - Mittwoch | 392,00 € |
| 07.01.2027 | - | 14.01.2027 | Donnerstag - Donnerstag | 449,00 € |
| 07.01.2027 | - | 15.01.2027 | Donnerstag - Freitag | 506,00 € |
| 07.01.2027 | - | 16.01.2027 | Donnerstag - Samstag | 588,00 € |
| 07.01.2027 | - | 17.01.2027 | Donnerstag - Sonntag | 662,00 € |
| 07.01.2027 | - | 18.01.2027 | Donnerstag - Montag | 719,00 € |
| 07.01.2027 | - | 19.01.2027 | Donnerstag - Dienstag | 776,00 € |
| 07.01.2027 | - | 20.01.2027 | Donnerstag - Mittwoch | 833,00 € |
| 08.01.2027 | - | 10.01.2027 | Freitag - Sonntag | 164,00 € |
| 08.01.2027 | - | 11.01.2027 | Freitag - Montag | 221,00 € |
| 08.01.2027 | - | 12.01.2027 | Freitag - Dienstag | 278,00 € |
| 08.01.2027 | - | 13.01.2027 | Freitag - Mittwoch | 335,00 € |
| 08.01.2027 | - | 14.01.2027 | Freitag - Donnerstag | 392,00 € |
| 08.01.2027 | - | 15.01.2027 | Freitag - Freitag | 449,00 € |
| 08.01.2027 | - | 16.01.2027 | Freitag - Samstag | 531,00 € |
| 08.01.2027 | - | 17.01.2027 | Freitag - Sonntag | 605,00 € |
| 08.01.2027 | - | 18.01.2027 | Freitag - Montag | 662,00 € |
| 08.01.2027 | - | 19.01.2027 | Freitag - Dienstag | 719,00 € |
| 08.01.2027 | - | 20.01.2027 | Freitag - Mittwoch | 776,00 € |
| 08.01.2027 | - | 21.01.2027 | Freitag - Donnerstag | 833,00 € |
| 09.01.2027 | - | 11.01.2027 | Samstag - Montag | 139,00 € |
| 09.01.2027 | - | 12.01.2027 | Samstag - Dienstag | 196,00 € |
| 09.01.2027 | - | 13.01.2027 | Samstag - Mittwoch | 253,00 € |
| 09.01.2027 | - | 14.01.2027 | Samstag - Donnerstag | 310,00 € |
| 09.01.2027 | - | 15.01.2027 | Samstag - Freitag | 367,00 € |
| 09.01.2027 | - | 16.01.2027 | Samstag - Samstag | 449,00 € |
| 09.01.2027 | - | 17.01.2027 | Samstag - Sonntag | 523,00 € |
| 09.01.2027 | - | 18.01.2027 | Samstag - Montag | 580,00 € |
| 09.01.2027 | - | 19.01.2027 | Samstag - Dienstag | 637,00 € |
| 09.01.2027 | - | 20.01.2027 | Samstag - Mittwoch | 694,00 € |
| 09.01.2027 | - | 21.01.2027 | Samstag - Donnerstag | 751,00 € |
| 09.01.2027 | - | 22.01.2027 | Samstag - Freitag | 808,00 € |
| 11.01.2027 | - | 13.01.2027 | Montag - Mittwoch | 114,00 € |
| 11.01.2027 | - | 14.01.2027 | Montag - Donnerstag | 171,00 € |
| 11.01.2027 | - | 15.01.2027 | Montag - Freitag | 228,00 € |
| 11.01.2027 | - | 16.01.2027 | Montag - Samstag | 310,00 € |
| 11.01.2027 | - | 17.01.2027 | Montag - Sonntag | 384,00 € |
| 11.01.2027 | - | 18.01.2027 | Montag - Montag | 441,00 € |
| 11.01.2027 | - | 19.01.2027 | Montag - Dienstag | 498,00 € |
| 11.01.2027 | - | 20.01.2027 | Montag - Mittwoch | 555,00 € |
| 11.01.2027 | - | 21.01.2027 | Montag - Donnerstag | 612,00 € |
| 11.01.2027 | - | 22.01.2027 | Montag - Freitag | 669,00 € |
| 11.01.2027 | - | 23.01.2027 | Montag - Samstag | 743,00 € |
| 11.01.2027 | - | 24.01.2027 | Montag - Sonntag | 817,00 € |
| 12.01.2027 | - | 14.01.2027 | Dienstag - Donnerstag | 114,00 € |
| 12.01.2027 | - | 15.01.2027 | Dienstag - Freitag | 171,00 € |
| 12.01.2027 | - | 16.01.2027 | Dienstag - Samstag | 253,00 € |
| 12.01.2027 | - | 17.01.2027 | Dienstag - Sonntag | 327,00 € |
| 12.01.2027 | - | 18.01.2027 | Dienstag - Montag | 384,00 € |
| 12.01.2027 | - | 19.01.2027 | Dienstag - Dienstag | 441,00 € |
| 12.01.2027 | - | 20.01.2027 | Dienstag - Mittwoch | 498,00 € |
| 12.01.2027 | - | 21.01.2027 | Dienstag - Donnerstag | 555,00 € |
| 12.01.2027 | - | 22.01.2027 | Dienstag - Freitag | 612,00 € |
| 12.01.2027 | - | 23.01.2027 | Dienstag - Samstag | 686,00 € |
| 12.01.2027 | - | 24.01.2027 | Dienstag - Sonntag | 760,00 € |
| 12.01.2027 | - | 25.01.2027 | Dienstag - Montag | 817,00 € |
| 13.01.2027 | - | 15.01.2027 | Mittwoch - Freitag | 114,00 € |
| 13.01.2027 | - | 16.01.2027 | Mittwoch - Samstag | 196,00 € |
