Die Toplage Schorre hat ihren eigenen Charakter. Die Holzverkleidung an der Außenseite vermittelt sofort ein warmes Gefühl. Dieses Ferienhaus wurde neu realisiert und ist Teil eines weiteren Hauses für 6 und 12 Personen. Das Haus hat eine eigene geschmackvolle Einrichtung in einem industriellen und attraktiven Stil. In der Luxusküche fehlt es an nichts. Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kombi-Mikrowelle sind selbstverständlich vorhanden. Es gibt eine Filterkaffeemaschine. Das Wohnzimmer bietet viel Platz und Zugang zur Terrasse durch die Terrassentüren. Hier können Sie die Sonne genießen. Es gibt ein Schlafzimmer mit Doppelbett im Erdgeschoss. Es gibt eine separate Toilette. Im ersten Stock befinden sich zwei 2-Personen-Schlafzimmer, alle mit Boxspring-Einzelbetten. Es gibt ein Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Der Garten ist geräumig und schön, abgetrennt mit einer privaten Terrasse mit wunderschönen Möbeln. Es gibt genügend Parkplätze hinter der Aufforstung. Wifi ist kostenlos verfügbar.
KomplexDas Ferienhaus ist Teil eines Komplexes mit einem 12-Personen- und einem 6-Personen-Haus. Dies kann auch zusammen gemietet werden. Die Häuser befinden sich auf einem kleinen Campingplatz, auf dem Sie sich entspannen können. Ein schöner Kinderspielplatz, eine Waschmaschine, die kostenlos zur Verfügung steht, und ein Hofladen, in dem regionale Produkte, Brot und Obst erhältlich sind (April bis zum Oktober). Die Dünen und der Strand liegen 800 m entfernt. 10 Minuten zu Fuß und Sie genießen den größten Spielplatz im Freien. Vrouwenpolder liegt 1 km entfernt. Wie schön ist es, von der Terrasse aus den Tag zu beginnen und den Blick über die Wiesen zu genießen?
UmgebungVrouwenpolder ist ein gemütliches Familienresort am Strand. Vrouwenpolder grenzt an zwei wunderschöne Naturgebiete zwischen Domburg und Vrouwenpolder: den Manteling (740 ha), einen breiten Streifen Land mit Dünen und Wäldern und das Oranjezon-Dünengebiet (400 ha). Strandwege über die gesamte Breite Von Mai bis September ist die Rettungsbrigade mit Erste-Hilfe-Station anwesend. Eine Bäckerei, ein Supermarkt, eine Eisdiele, verschiedene Lifestyle-Läden, verschiedene Strandpavillons und Restaurants sind vor Ort.
Holzverkleidetes Ferienhaus mit modernem Industriedesign
- 6Ferienhaus bis 6 Personen
- 70Die Ferienhaus hat 70 m² und 3 Schlafzimmer
- Hier sind Hunde nicht erlaubt!
- Rauchen ist hier nicht erlaubt!
- 800Entfernung zum Meer: 800m
- kostenloses Internet (WLAN)
- Parkplatz an der Ferienunterkunft
- Terrasse
- Ferienhaus mit Waschmaschine!
- Geschirrspüler
Legende
Frei
fFester Zeitraum
oOption
xxWechseltag
xBelegt
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
41 | 07Frei | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
42 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
43 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
44 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
45 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
45 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
46 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
47 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei |
49 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei |
49 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
50 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
51 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
52 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
01 | 30Frei | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
Alternative Unterkünfte
't Zwarte XL
't Zwarte
Zeebloesem
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Miete (weitere Kosten siehe unten)
Zeitraum | Zeitraum | |
07.10.2024 - 09.10.2024 | Montag - Mittwoch | 329,42 € |
07.10.2024 - 10.10.2024 | Montag - Donnerstag | 494,13 € |
07.10.2024 - 11.10.2024 | Montag - Freitag | 711,33 € |
07.10.2024 - 12.10.2024 | Montag - Samstag | 928,53 € |
07.10.2024 - 13.10.2024 | Montag - Sonntag | 1.113,15 € |
07.10.2024 - 14.10.2024 | Montag - Montag | 1.277,86 € |
08.10.2024 - 10.10.2024 | Dienstag - Donnerstag | 329,42 € |
08.10.2024 - 11.10.2024 | Dienstag - Freitag | 546,62 € |
08.10.2024 - 12.10.2024 | Dienstag - Samstag | 763,82 € |
08.10.2024 - 13.10.2024 | Dienstag - Sonntag | 948,44 € |
08.10.2024 - 14.10.2024 | Dienstag - Montag | 1.113,15 € |
09.10.2024 - 11.10.2024 | Mittwoch - Freitag | 381,91 € |
09.10.2024 - 12.10.2024 | Mittwoch - Samstag | 599,11 € |
09.10.2024 - 13.10.2024 | Mittwoch - Sonntag | 783,73 € |
09.10.2024 - 14.10.2024 | Mittwoch - Montag | 948,44 € |
10.10.2024 - 12.10.2024 | Donnerstag - Samstag | 434,40 € |
10.10.2024 - 13.10.2024 | Donnerstag - Sonntag | 619,02 € |
10.10.2024 - 14.10.2024 | Donnerstag - Montag | 783,73 € |
11.10.2024 - 13.10.2024 | Freitag - Sonntag | 401,82 € |
11.10.2024 - 14.10.2024 | Freitag - Montag | 566,53 € |
12.10.2024 - 14.10.2024 | Samstag - Montag | 349,33 € |
21.10.2024 - 23.10.2024 | Montag - Mittwoch | 329,42 € |
21.10.2024 - 24.10.2024 | Montag - Donnerstag | 494,13 € |
21.10.2024 - 25.10.2024 | Montag - Freitag | 689,61 € |
22.10.2024 - 24.10.2024 | Dienstag - Donnerstag | 329,42 € |
22.10.2024 - 25.10.2024 | Dienstag - Freitag | 524,90 € |
23.10.2024 - 25.10.2024 | Mittwoch - Freitag | 360,19 € |
29.10.2024 - 31.10.2024 | Dienstag - Donnerstag | 224,44 € |
29.10.2024 - 01.11.2024 | Dienstag - Freitag | 392,77 € |
30.10.2024 - 01.11.2024 | Mittwoch - Freitag | 280,55 € |
02.11.2024 - 04.11.2024 | Samstag - Montag | 448,88 € |
02.11.2024 - 05.11.2024 | Samstag - Dienstag | 539,38 € |
02.11.2024 - 06.11.2024 | Samstag - Mittwoch | 629,88 € |
02.11.2024 - 07.11.2024 | Samstag - Donnerstag | 720,38 € |
02.11.2024 - 08.11.2024 | Samstag - Freitag | 838,03 € |
04.11.2024 - 06.11.2024 | Montag - Mittwoch | 181,00 € |
04.11.2024 - 07.11.2024 | Montag - Donnerstag | 271,50 € |
04.11.2024 - 08.11.2024 | Montag - Freitag | 389,15 € |
05.11.2024 - 07.11.2024 | Dienstag - Donnerstag | 181,00 € |
05.11.2024 - 08.11.2024 | Dienstag - Freitag | 298,65 € |
06.11.2024 - 08.11.2024 | Mittwoch - Freitag | 208,15 € |
11.11.2024 - 13.11.2024 | Montag - Mittwoch | 181,00 € |
11.11.2024 - 14.11.2024 | Montag - Donnerstag | 271,50 € |
11.11.2024 - 15.11.2024 | Montag - Freitag | 389,15 € |
11.11.2024 - 16.11.2024 | Montag - Samstag | 506,80 € |
11.11.2024 - 17.11.2024 | Montag - Sonntag | 631,69 € |
11.11.2024 - 18.11.2024 | Montag - Montag | 722,19 € |
11.11.2024 - 19.11.2024 | Montag - Dienstag | 812,69 € |
11.11.2024 - 20.11.2024 | Montag - Mittwoch | 903,19 € |
11.11.2024 - 21.11.2024 | Montag - Donnerstag | 993,69 € |
11.11.2024 - 22.11.2024 | Montag - Freitag | 1.111,34 € |
11.11.2024 - 23.11.2024 | Montag - Samstag | 1.236,23 € |
11.11.2024 - 24.11.2024 | Montag - Sonntag | 1.361,12 € |
12.11.2024 - 14.11.2024 | Dienstag - Donnerstag | 181,00 € |
12.11.2024 - 15.11.2024 | Dienstag - Freitag | 298,65 € |
12.11.2024 - 16.11.2024 | Dienstag - Samstag | 416,30 € |
12.11.2024 - 17.11.2024 | Dienstag - Sonntag | 541,19 € |
12.11.2024 - 18.11.2024 | Dienstag - Montag | 631,69 € |
12.11.2024 - 19.11.2024 | Dienstag - Dienstag | 722,19 € |
12.11.2024 - 20.11.2024 | Dienstag - Mittwoch | 812,69 € |
12.11.2024 - 21.11.2024 | Dienstag - Donnerstag | 903,19 € |
12.11.2024 - 22.11.2024 | Dienstag - Freitag | 1.020,84 € |
12.11.2024 - 23.11.2024 | Dienstag - Samstag | 1.145,73 € |
12.11.2024 - 24.11.2024 | Dienstag - Sonntag | 1.270,62 € |
12.11.2024 - 25.11.2024 | Dienstag - Montag | 1.361,12 € |
13.11.2024 - 15.11.2024 | Mittwoch - Freitag | 208,15 € |
13.11.2024 - 16.11.2024 | Mittwoch - Samstag | 325,80 € |
13.11.2024 - 17.11.2024 | Mittwoch - Sonntag | 450,69 € |
13.11.2024 - 18.11.2024 | Mittwoch - Montag | 541,19 € |
13.11.2024 - 19.11.2024 | Mittwoch - Dienstag | 631,69 € |
13.11.2024 - 20.11.2024 | Mittwoch - Mittwoch | 722,19 € |
13.11.2024 - 21.11.2024 | Mittwoch - Donnerstag | 812,69 € |
13.11.2024 - 22.11.2024 | Mittwoch - Freitag | 930,34 € |
13.11.2024 - 23.11.2024 | Mittwoch - Samstag | 1.055,23 € |
13.11.2024 - 24.11.2024 | Mittwoch - Sonntag | 1.180,12 € |
13.11.2024 - 25.11.2024 | Mittwoch - Montag | 1.270,62 € |
13.11.2024 - 26.11.2024 | Mittwoch - Dienstag | 1.361,12 € |
14.11.2024 - 16.11.2024 | Donnerstag - Samstag | 235,30 € |
14.11.2024 - 17.11.2024 | Donnerstag - Sonntag | 360,19 € |
14.11.2024 - 18.11.2024 | Donnerstag - Montag | 450,69 € |
14.11.2024 - 19.11.2024 | Donnerstag - Dienstag | 541,19 € |
14.11.2024 - 20.11.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 631,69 € |
14.11.2024 - 21.11.2024 | Donnerstag - Donnerstag | 722,19 € |
14.11.2024 - 22.11.2024 | Donnerstag - Freitag | 839,84 € |
14.11.2024 - 23.11.2024 | Donnerstag - Samstag | 964,73 € |
14.11.2024 - 24.11.2024 | Donnerstag - Sonntag | 1.089,62 € |
14.11.2024 - 25.11.2024 | Donnerstag - Montag | 1.180,12 € |
14.11.2024 - 26.11.2024 | Donnerstag - Dienstag | 1.270,62 € |
14.11.2024 - 27.11.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1.361,12 € |
15.11.2024 - 17.11.2024 | Freitag - Sonntag | 242,54 € |
15.11.2024 - 18.11.2024 | Freitag - Montag | 333,04 € |
15.11.2024 - 19.11.2024 | Freitag - Dienstag | 423,54 € |
15.11.2024 - 20.11.2024 | Freitag - Mittwoch | 514,03 € |
15.11.2024 - 21.11.2024 | Freitag - Donnerstag | 604,54 € |
15.11.2024 - 22.11.2024 | Freitag - Freitag | 722,19 € |
15.11.2024 - 23.11.2024 | Freitag - Samstag | 847,08 € |
15.11.2024 - 24.11.2024 | Freitag - Sonntag | 971,97 € |
15.11.2024 - 25.11.2024 | Freitag - Montag | 1.062,47 € |
15.11.2024 - 26.11.2024 | Freitag - Dienstag | 1.152,97 € |
15.11.2024 - 27.11.2024 | Freitag - Mittwoch | 1.243,47 € |
15.11.2024 - 28.11.2024 | Freitag - Donnerstag | 1.333,97 € |
16.11.2024 - 18.11.2024 | Samstag - Montag | 215,39 € |
16.11.2024 - 19.11.2024 | Samstag - Dienstag | 305,89 € |
16.11.2024 - 20.11.2024 | Samstag - Mittwoch | 396,39 € |
16.11.2024 - 21.11.2024 | Samstag - Donnerstag | 486,89 € |
16.11.2024 - 22.11.2024 | Samstag - Freitag | 604,54 € |
16.11.2024 - 23.11.2024 | Samstag - Samstag | 729,43 € |
16.11.2024 - 24.11.2024 | Samstag - Sonntag | 854,32 € |
16.11.2024 - 25.11.2024 | Samstag - Montag | 944,82 € |
16.11.2024 - 26.11.2024 | Samstag - Dienstag | 1.035,31 € |
16.11.2024 - 27.11.2024 | Samstag - Mittwoch | 1.125,82 € |
16.11.2024 - 28.11.2024 | Samstag - Donnerstag | 1.216,32 € |
16.11.2024 - 29.11.2024 | Samstag - Freitag | 1.333,97 € |
18.11.2024 - 20.11.2024 | Montag - Mittwoch | 181,00 € |
18.11.2024 - 21.11.2024 | Montag - Donnerstag | 271,50 € |
18.11.2024 - 22.11.2024 | Montag - Freitag | 389,15 € |
18.11.2024 - 23.11.2024 | Montag - Samstag | 514,03 € |
18.11.2024 - 24.11.2024 | Montag - Sonntag | 638,93 € |
18.11.2024 - 25.11.2024 | Montag - Montag | 729,43 € |
18.11.2024 - 26.11.2024 | Montag - Dienstag | 819,93 € |
18.11.2024 - 27.11.2024 | Montag - Mittwoch | 910,43 € |
18.11.2024 - 28.11.2024 | Montag - Donnerstag | 1.000,93 € |
18.11.2024 - 29.11.2024 | Montag - Freitag | 1.118,58 € |
18.11.2024 - 30.11.2024 | Montag - Samstag | 1.236,23 € |
18.11.2024 - 01.12.2024 | Montag - Sonntag | 1.353,88 € |
19.11.2024 - 21.11.2024 | Dienstag - Donnerstag | 181,00 € |
19.11.2024 - 22.11.2024 | Dienstag - Freitag | 298,65 € |
19.11.2024 - 23.11.2024 | Dienstag - Samstag | 423,54 € |
19.11.2024 - 24.11.2024 | Dienstag - Sonntag | 548,43 € |
19.11.2024 - 25.11.2024 | Dienstag - Montag | 638,93 € |
19.11.2024 - 26.11.2024 | Dienstag - Dienstag | 729,43 € |
19.11.2024 - 27.11.2024 | Dienstag - Mittwoch | 819,93 € |
19.11.2024 - 28.11.2024 | Dienstag - Donnerstag | 910,43 € |
19.11.2024 - 29.11.2024 | Dienstag - Freitag | 1.028,07 € |
19.11.2024 - 30.11.2024 | Dienstag - Samstag | 1.145,73 € |
19.11.2024 - 01.12.2024 | Dienstag - Sonntag | 1.263,38 € |
19.11.2024 - 02.12.2024 | Dienstag - Montag | 1.353,88 € |
20.11.2024 - 22.11.2024 | Mittwoch - Freitag | 208,15 € |
20.11.2024 - 23.11.2024 | Mittwoch - Samstag | 333,04 € |
20.11.2024 - 24.11.2024 | Mittwoch - Sonntag | 457,93 € |
20.11.2024 - 25.11.2024 | Mittwoch - Montag | 548,43 € |
20.11.2024 - 26.11.2024 | Mittwoch - Dienstag | 638,93 € |
20.11.2024 - 27.11.2024 | Mittwoch - Mittwoch | 729,43 € |
20.11.2024 - 28.11.2024 | Mittwoch - Donnerstag | 819,93 € |
20.11.2024 - 29.11.2024 | Mittwoch - Freitag | 937,58 € |
20.11.2024 - 30.11.2024 | Mittwoch - Samstag | 1.055,23 € |
20.11.2024 - 01.12.2024 | Mittwoch - Sonntag | 1.172,88 € |
20.11.2024 - 02.12.2024 | Mittwoch - Montag | 1.263,38 € |
20.11.2024 - 03.12.2024 | Mittwoch - Dienstag | 1.353,88 € |
21.11.2024 - 23.11.2024 | Donnerstag - Samstag | 242,54 € |
21.11.2024 - 24.11.2024 | Donnerstag - Sonntag | 367,43 € |
21.11.2024 - 25.11.2024 | Donnerstag - Montag | 457,93 € |
21.11.2024 - 26.11.2024 | Donnerstag - Dienstag | 548,43 € |
21.11.2024 - 27.11.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 638,93 € |
21.11.2024 - 28.11.2024 | Donnerstag - Donnerstag | 729,43 € |
21.11.2024 - 29.11.2024 | Donnerstag - Freitag | 847,08 € |
21.11.2024 - 30.11.2024 | Donnerstag - Samstag | 964,73 € |
21.11.2024 - 01.12.2024 | Donnerstag - Sonntag | 1.082,38 € |
21.11.2024 - 02.12.2024 | Donnerstag - Montag | 1.172,88 € |
21.11.2024 - 03.12.2024 | Donnerstag - Dienstag | 1.263,38 € |
21.11.2024 - 04.12.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1.353,88 € |
22.11.2024 - 24.11.2024 | Freitag - Sonntag | 249,78 € |
22.11.2024 - 25.11.2024 | Freitag - Montag | 340,28 € |
22.11.2024 - 26.11.2024 | Freitag - Dienstag | 430,78 € |
22.11.2024 - 27.11.2024 | Freitag - Mittwoch | 521,28 € |
22.11.2024 - 28.11.2024 | Freitag - Donnerstag | 611,78 € |
22.11.2024 - 29.11.2024 | Freitag - Freitag | 729,43 € |
22.11.2024 - 30.11.2024 | Freitag - Samstag | 847,08 € |
22.11.2024 - 01.12.2024 | Freitag - Sonntag | 964,73 € |
22.11.2024 - 02.12.2024 | Freitag - Montag | 1.055,23 € |
22.11.2024 - 03.12.2024 | Freitag - Dienstag | 1.145,73 € |
22.11.2024 - 04.12.2024 | Freitag - Mittwoch | 1.236,23 € |
22.11.2024 - 05.12.2024 | Freitag - Donnerstag | 1.326,73 € |
23.11.2024 - 25.11.2024 | Samstag - Montag | 215,39 € |
23.11.2024 - 26.11.2024 | Samstag - Dienstag | 305,89 € |
23.11.2024 - 27.11.2024 | Samstag - Mittwoch | 396,39 € |
23.11.2024 - 28.11.2024 | Samstag - Donnerstag | 486,89 € |
23.11.2024 - 29.11.2024 | Samstag - Freitag | 604,54 € |
23.11.2024 - 30.11.2024 | Samstag - Samstag | 722,19 € |
23.11.2024 - 01.12.2024 | Samstag - Sonntag | 839,84 € |
23.11.2024 - 02.12.2024 | Samstag - Montag | 930,34 € |
23.11.2024 - 03.12.2024 | Samstag - Dienstag | 1.020,84 € |
23.11.2024 - 04.12.2024 | Samstag - Mittwoch | 1.111,34 € |
23.11.2024 - 05.12.2024 | Samstag - Donnerstag | 1.201,84 € |
23.11.2024 - 06.12.2024 | Samstag - Freitag | 1.319,49 € |
25.11.2024 - 27.11.2024 | Montag - Mittwoch | 181,00 € |
25.11.2024 - 28.11.2024 | Montag - Donnerstag | 271,50 € |
25.11.2024 - 29.11.2024 | Montag - Freitag | 389,15 € |
25.11.2024 - 30.11.2024 | Montag - Samstag | 506,80 € |
25.11.2024 - 01.12.2024 | Montag - Sonntag | 624,45 € |
25.11.2024 - 02.12.2024 | Montag - Montag | 714,95 € |
25.11.2024 - 03.12.2024 | Montag - Dienstag | 805,45 € |
25.11.2024 - 04.12.2024 | Montag - Mittwoch | 895,95 € |
25.11.2024 - 05.12.2024 | Montag - Donnerstag | 986,45 € |
25.11.2024 - 06.12.2024 | Montag - Freitag | 1.104,10 € |
25.11.2024 - 07.12.2024 | Montag - Samstag | 1.221,75 € |
25.11.2024 - 08.12.2024 | Montag - Sonntag | 1.339,40 € |
26.11.2024 - 28.11.2024 | Dienstag - Donnerstag | 181,00 € |
26.11.2024 - 29.11.2024 | Dienstag - Freitag | 298,65 € |
26.11.2024 - 30.11.2024 | Dienstag - Samstag | 416,30 € |
26.11.2024 - 01.12.2024 | Dienstag - Sonntag | 533,95 € |
26.11.2024 - 02.12.2024 | Dienstag - Montag | 624,45 € |
26.11.2024 - 03.12.2024 | Dienstag - Dienstag | 714,95 € |
26.11.2024 - 04.12.2024 | Dienstag - Mittwoch | 805,45 € |
26.11.2024 - 05.12.2024 | Dienstag - Donnerstag | 895,95 € |
26.11.2024 - 06.12.2024 | Dienstag - Freitag | 1.013,60 € |
26.11.2024 - 07.12.2024 | Dienstag - Samstag | 1.131,25 € |
26.11.2024 - 08.12.2024 | Dienstag - Sonntag | 1.248,90 € |
26.11.2024 - 09.12.2024 | Dienstag - Montag | 1.339,40 € |
27.11.2024 - 29.11.2024 | Mittwoch - Freitag | 208,15 € |
27.11.2024 - 30.11.2024 | Mittwoch - Samstag | 325,80 € |
27.11.2024 - 01.12.2024 | Mittwoch - Sonntag | 443,45 € |
27.11.2024 - 02.12.2024 | Mittwoch - Montag | 533,95 € |
27.11.2024 - 03.12.2024 | Mittwoch - Dienstag | 624,45 € |
27.11.2024 - 04.12.2024 | Mittwoch - Mittwoch | 714,95 € |
27.11.2024 - 05.12.2024 | Mittwoch - Donnerstag | 805,45 € |
27.11.2024 - 06.12.2024 | Mittwoch - Freitag | 923,10 € |
27.11.2024 - 07.12.2024 | Mittwoch - Samstag | 1.040,75 € |
27.11.2024 - 08.12.2024 | Mittwoch - Sonntag | 1.158,40 € |
27.11.2024 - 09.12.2024 | Mittwoch - Montag | 1.248,90 € |
27.11.2024 - 10.12.2024 | Mittwoch - Dienstag | 1.339,40 € |
28.11.2024 - 30.11.2024 | Donnerstag - Samstag | 235,30 € |
28.11.2024 - 01.12.2024 | Donnerstag - Sonntag | 352,95 € |
28.11.2024 - 02.12.2024 | Donnerstag - Montag | 443,45 € |
28.11.2024 - 03.12.2024 | Donnerstag - Dienstag | 533,95 € |
28.11.2024 - 04.12.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 624,45 € |
28.11.2024 - 05.12.2024 | Donnerstag - Donnerstag | 714,95 € |
28.11.2024 - 06.12.2024 | Donnerstag - Freitag | 832,60 € |
28.11.2024 - 07.12.2024 | Donnerstag - Samstag | 950,25 € |
28.11.2024 - 08.12.2024 | Donnerstag - Sonntag | 1.067,90 € |
28.11.2024 - 09.12.2024 | Donnerstag - Montag | 1.158,40 € |
28.11.2024 - 10.12.2024 | Donnerstag - Dienstag | 1.248,90 € |
28.11.2024 - 11.12.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1.339,40 € |
29.11.2024 - 01.12.2024 | Freitag - Sonntag | 235,30 € |
29.11.2024 - 02.12.2024 | Freitag - Montag | 325,80 € |
29.11.2024 - 03.12.2024 | Freitag - Dienstag | 416,30 € |
29.11.2024 - 04.12.2024 | Freitag - Mittwoch | 506,80 € |
29.11.2024 - 05.12.2024 | Freitag - Donnerstag | 597,30 € |
29.11.2024 - 06.12.2024 | Freitag - Freitag | 714,95 € |
29.11.2024 - 07.12.2024 | Freitag - Samstag | 832,60 € |
29.11.2024 - 08.12.2024 | Freitag - Sonntag | 950,25 € |
29.11.2024 - 09.12.2024 | Freitag - Montag | 1.040,75 € |
29.11.2024 - 10.12.2024 | Freitag - Dienstag | 1.131,25 € |
29.11.2024 - 11.12.2024 | Freitag - Mittwoch | 1.221,75 € |
29.11.2024 - 12.12.2024 | Freitag - Donnerstag | 1.312,25 € |
30.11.2024 - 02.12.2024 | Samstag - Montag | 208,15 € |
30.11.2024 - 03.12.2024 | Samstag - Dienstag | 298,65 € |
30.11.2024 - 04.12.2024 | Samstag - Mittwoch | 389,15 € |
30.11.2024 - 05.12.2024 | Samstag - Donnerstag | 479,65 € |
30.11.2024 - 06.12.2024 | Samstag - Freitag | 597,30 € |
30.11.2024 - 07.12.2024 | Samstag - Samstag | 714,95 € |
30.11.2024 - 08.12.2024 | Samstag - Sonntag | 832,60 € |
30.11.2024 - 09.12.2024 | Samstag - Montag | 923,10 € |
30.11.2024 - 10.12.2024 | Samstag - Dienstag | 1.013,60 € |
30.11.2024 - 11.12.2024 | Samstag - Mittwoch | 1.104,10 € |
30.11.2024 - 12.12.2024 | Samstag - Donnerstag | 1.194,60 € |
30.11.2024 - 13.12.2024 | Samstag - Freitag | 1.312,25 € |
02.12.2024 - 04.12.2024 | Montag - Mittwoch | 181,00 € |
02.12.2024 - 05.12.2024 | Montag - Donnerstag | 271,50 € |
02.12.2024 - 06.12.2024 | Montag - Freitag | 389,15 € |
02.12.2024 - 07.12.2024 | Montag - Samstag | 506,80 € |
02.12.2024 - 08.12.2024 | Montag - Sonntag | 624,45 € |
02.12.2024 - 09.12.2024 | Montag - Montag | 714,95 € |
02.12.2024 - 10.12.2024 | Montag - Dienstag | 805,45 € |
02.12.2024 - 11.12.2024 | Montag - Mittwoch | 895,95 € |
02.12.2024 - 12.12.2024 | Montag - Donnerstag | 986,45 € |
02.12.2024 - 13.12.2024 | Montag - Freitag | 1.104,10 € |
02.12.2024 - 14.12.2024 | Montag - Samstag | 1.221,75 € |
02.12.2024 - 15.12.2024 | Montag - Sonntag | 1.339,40 € |
03.12.2024 - 05.12.2024 | Dienstag - Donnerstag | 181,00 € |
03.12.2024 - 06.12.2024 | Dienstag - Freitag | 298,65 € |
03.12.2024 - 07.12.2024 | Dienstag - Samstag | 416,30 € |
03.12.2024 - 08.12.2024 | Dienstag - Sonntag | 533,95 € |
03.12.2024 - 09.12.2024 | Dienstag - Montag | 624,45 € |
03.12.2024 - 10.12.2024 | Dienstag - Dienstag | 714,95 € |
03.12.2024 - 11.12.2024 | Dienstag - Mittwoch | 805,45 € |
03.12.2024 - 12.12.2024 | Dienstag - Donnerstag | 895,95 € |
03.12.2024 - 13.12.2024 | Dienstag - Freitag | 1.013,60 € |
03.12.2024 - 14.12.2024 | Dienstag - Samstag | 1.131,25 € |
03.12.2024 - 15.12.2024 | Dienstag - Sonntag | 1.248,90 € |
03.12.2024 - 16.12.2024 | Dienstag - Montag | 1.339,40 € |
04.12.2024 - 06.12.2024 | Mittwoch - Freitag | 208,15 € |
04.12.2024 - 07.12.2024 | Mittwoch - Samstag | 325,80 € |
04.12.2024 - 08.12.2024 | Mittwoch - Sonntag | 443,45 € |
04.12.2024 - 09.12.2024 | Mittwoch - Montag | 533,95 € |
04.12.2024 - 10.12.2024 | Mittwoch - Dienstag | 624,45 € |
04.12.2024 - 11.12.2024 | Mittwoch - Mittwoch | 714,95 € |
04.12.2024 - 12.12.2024 | Mittwoch - Donnerstag | 805,45 € |
04.12.2024 - 13.12.2024 | Mittwoch - Freitag | 923,10 € |
04.12.2024 - 14.12.2024 | Mittwoch - Samstag | 1.040,75 € |
04.12.2024 - 15.12.2024 | Mittwoch - Sonntag | 1.158,40 € |
04.12.2024 - 16.12.2024 | Mittwoch - Montag | 1.248,90 € |
04.12.2024 - 17.12.2024 | Mittwoch - Dienstag | 1.339,40 € |
05.12.2024 - 07.12.2024 | Donnerstag - Samstag | 235,30 € |
05.12.2024 - 08.12.2024 | Donnerstag - Sonntag | 352,95 € |
05.12.2024 - 09.12.2024 | Donnerstag - Montag | 443,45 € |
05.12.2024 - 10.12.2024 | Donnerstag - Dienstag | 533,95 € |
05.12.2024 - 11.12.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 624,45 € |
05.12.2024 - 12.12.2024 | Donnerstag - Donnerstag | 714,95 € |
05.12.2024 - 13.12.2024 | Donnerstag - Freitag | 832,60 € |
05.12.2024 - 14.12.2024 | Donnerstag - Samstag | 950,25 € |
05.12.2024 - 15.12.2024 | Donnerstag - Sonntag | 1.067,90 € |
05.12.2024 - 16.12.2024 | Donnerstag - Montag | 1.158,40 € |
05.12.2024 - 17.12.2024 | Donnerstag - Dienstag | 1.248,90 € |
05.12.2024 - 18.12.2024 | Donnerstag - Mittwoch | 1.339,40 € |
06.12.2024 - 08.12.2024 | Freitag - Sonntag | 235,30 € |
06.12.2024 - 09.12.2024 | Freitag - Montag | 325,80 € |
