Wunderbar ruhiges Haus, aber Sie sind in 3 Minuten am Strand
- 4Ferienhaus bis 4 Personen
- 55Die Ferienhaus hat 55 m² und 2 Schlafzimmer
- Hier sind Hunde nicht erlaubt!
- Rauchen ist hier nicht erlaubt!
- 300Entfernung zum Meer: 300m
- kostenloses Internet (WLAN)
- Parkplatz an der Ferienunterkunft
- Terrasse
- Ferienhaus mit Waschmaschine!
Stimmungsvolles Ferienhaus in ruhiger Lage zwischen dem belebtem Domburger Zentrum und sonnigem Strand. Das geräumige Wohnzimmer hat einen Blick auf die Terrasse. Die Küche ist mit einem Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Herd, Wasserkocher und Mikrowelle ausgestattet. Es gibt auch eine Filterkaffeemaschine und eine Senseo-Maschine. Das Badezimmer hat ein Waschbecken, eine Toilette und eine Dusche. Es gibt zwei Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten pro Zimmer. Es gibt eine steile Treppe nach oben. Natürlich steht Ihnen WLAN zur Verfügung. Neben der Privatsphäre bietet die sonnige Terrasse auch einen Ort für einen wunderbaren Start in den Tag mit Kaffee oder einen Tag am Strand. Es gibt einen Bollerwagen und eine Waschmaschine.
Über diese Unterkunft
Das Ferienhaus liegt in einer ruhigen Straße. Das Haus liegt in einem Erholungsgebiet am Fuße der zeeländischen Dünen, die Gegend ist ruhig, aber innerhalb von 3 Minuten sind Sie in der belebten Einkaufsstraße und am sonnigen Strand. Rund um das Haus befindet sich ein großer Garten mit einer schönen Terrasse. Das Parken ist mit einem Auto vor Ort möglich. Weitere Informationen zum Parken mehrerer Autos finden Sie auf unserer Website.
Umgebung
Domburg ist ein charmantes Dorf, in dem Sie sich das ganze Jahr über wohl fühlen können. Die Küstenstadt grenzt an den Naturpark De Mantelinge. Entlang der Küste von Domburg sticht die Vielseitigkeit heraus. Kitesurfer und Katamaranboote, Drachen, junge Familien mit Kindern, die Sandburgen bauen. Besucher oder Bewohner: Jeder lobt die Umgebung von Domburg.
Legende
Frei
fFester Zeitraum
oOption
xxWechseltag
xBelegt
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
27 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
27 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
29 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
32 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
33 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
34 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Die hier unten gezeigten Mietpreise entsprechen den möglich buchbaren Zeiträumen. Zusätzliche Kosten stehen ganz am Ende der Liste. Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Miete (weitere Kosten siehe unten)
Zeitraum | Zeitraum | |
08.07.2022 - 10.07.2022 | Freitag - Sonntag | 558,48 € |
09.07.2022 - 11.07.2022 | Samstag - Montag | 558,48 € |
03.09.2022 - 05.09.2022 | Samstag - Montag | 365,04 € |
27.09.2022 - 29.09.2022 | Dienstag - Donnerstag | 201,76 € |
27.09.2022 - 30.09.2022 | Dienstag - Freitag | 333,84 € |
27.09.2022 - 01.10.2022 | Dienstag - Samstag | 465,92 € |
27.09.2022 - 02.10.2022 | Dienstag - Sonntag | 698,88 € |
27.09.2022 - 03.10.2022 | Dienstag - Montag | 698,88 € |
27.09.2022 - 04.10.2022 | Dienstag - Dienstag | 799,76 € |
28.09.2022 - 30.09.2022 | Mittwoch - Freitag | 232,96 € |
28.09.2022 - 01.10.2022 | Mittwoch - Samstag | 365,04 € |
28.09.2022 - 02.10.2022 | Mittwoch - Sonntag | 598,00 € |
28.09.2022 - 03.10.2022 | Mittwoch - Montag | 598,00 € |
28.09.2022 - 04.10.2022 | Mittwoch - Dienstag | 698,88 € |
28.09.2022 - 05.10.2022 | Mittwoch - Mittwoch | 799,76 € |
29.09.2022 - 01.10.2022 | Donnerstag - Samstag | 264,16 € |
29.09.2022 - 02.10.2022 | Donnerstag - Sonntag | 497,12 € |
29.09.2022 - 03.10.2022 | Donnerstag - Montag | 497,12 € |
29.09.2022 - 04.10.2022 | Donnerstag - Dienstag | 598,00 € |
29.09.2022 - 05.10.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 698,88 € |
29.09.2022 - 06.10.2022 | Donnerstag - Donnerstag | 799,76 € |
30.09.2022 - 02.10.2022 | Freitag - Sonntag | 365,04 € |
30.09.2022 - 04.10.2022 | Freitag - Dienstag | 465,92 € |
30.09.2022 - 05.10.2022 | Freitag - Mittwoch | 566,80 € |
30.09.2022 - 06.10.2022 | Freitag - Donnerstag | 667,68 € |
30.09.2022 - 07.10.2022 | Freitag - Freitag | 799,76 € |
01.10.2022 - 03.10.2022 | Samstag - Montag | 365,04 € |
01.10.2022 - 04.10.2022 | Samstag - Dienstag | 465,92 € |
01.10.2022 - 05.10.2022 | Samstag - Mittwoch | 566,80 € |
01.10.2022 - 06.10.2022 | Samstag - Donnerstag | 667,68 € |
01.10.2022 - 07.10.2022 | Samstag - Freitag | 799,76 € |
01.10.2022 - 08.10.2022 | Samstag - Samstag | 931,84 € |
03.10.2022 - 05.10.2022 | Montag - Mittwoch | 201,76 € |
03.10.2022 - 06.10.2022 | Montag - Donnerstag | 302,64 € |
03.10.2022 - 08.10.2022 | Montag - Samstag | 566,80 € |
03.10.2022 - 09.10.2022 | Montag - Sonntag | 799,76 € |
03.10.2022 - 10.10.2022 | Montag - Montag | 799,76 € |
04.10.2022 - 06.10.2022 | Dienstag - Donnerstag | 201,76 € |
04.10.2022 - 07.10.2022 | Dienstag - Freitag | 333,84 € |
04.10.2022 - 08.10.2022 | Dienstag - Samstag | 465,92 € |
04.10.2022 - 09.10.2022 | Dienstag - Sonntag | 698,88 € |
04.10.2022 - 10.10.2022 | Dienstag - Montag | 698,88 € |
04.10.2022 - 11.10.2022 | Dienstag - Dienstag | 799,76 € |
05.10.2022 - 07.10.2022 | Mittwoch - Freitag | 232,96 € |
05.10.2022 - 08.10.2022 | Mittwoch - Samstag | 365,04 € |
05.10.2022 - 09.10.2022 | Mittwoch - Sonntag | 598,00 € |
05.10.2022 - 10.10.2022 | Mittwoch - Montag | 598,00 € |
05.10.2022 - 11.10.2022 | Mittwoch - Dienstag | 698,88 € |
05.10.2022 - 12.10.2022 | Mittwoch - Mittwoch | 799,76 € |
06.10.2022 - 08.10.2022 | Donnerstag - Samstag | 264,16 € |
06.10.2022 - 09.10.2022 | Donnerstag - Sonntag | 497,12 € |
06.10.2022 - 10.10.2022 | Donnerstag - Montag | 497,12 € |
06.10.2022 - 11.10.2022 | Donnerstag - Dienstag | 598,00 € |
06.10.2022 - 12.10.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 698,88 € |
06.10.2022 - 13.10.2022 | Donnerstag - Donnerstag | 799,76 € |
07.10.2022 - 09.10.2022 | Freitag - Sonntag | 365,04 € |
07.10.2022 - 11.10.2022 | Freitag - Dienstag | 465,92 € |
07.10.2022 - 12.10.2022 | Freitag - Mittwoch | 566,80 € |
07.10.2022 - 13.10.2022 | Freitag - Donnerstag | 667,68 € |
07.10.2022 - 14.10.2022 | Freitag - Freitag | 799,76 € |
08.10.2022 - 10.10.2022 | Samstag - Montag | 365,04 € |
08.10.2022 - 11.10.2022 | Samstag - Dienstag | 465,92 € |
08.10.2022 - 12.10.2022 | Samstag - Mittwoch | 566,80 € |
08.10.2022 - 13.10.2022 | Samstag - Donnerstag | 667,68 € |
08.10.2022 - 14.10.2022 | Samstag - Freitag | 799,76 € |
10.10.2022 - 12.10.2022 | Montag - Mittwoch | 201,76 € |
10.10.2022 - 13.10.2022 | Montag - Donnerstag | 302,64 € |
11.10.2022 - 13.10.2022 | Dienstag - Donnerstag | 201,76 € |
11.10.2022 - 14.10.2022 | Dienstag - Freitag | 333,84 € |
12.10.2022 - 14.10.2022 | Mittwoch - Freitag | 232,96 € |
17.10.2022 - 19.10.2022 | Montag - Mittwoch | 201,76 € |
17.10.2022 - 20.10.2022 | Montag - Donnerstag | 302,64 € |
17.10.2022 - 22.10.2022 | Montag - Samstag | 566,80 € |
17.10.2022 - 23.10.2022 | Montag - Sonntag | 799,76 € |
17.10.2022 - 24.10.2022 | Montag - Montag | 799,76 € |
18.10.2022 - 20.10.2022 | Dienstag - Donnerstag | 201,76 € |
18.10.2022 - 21.10.2022 | Dienstag - Freitag | 333,84 € |
18.10.2022 - 22.10.2022 | Dienstag - Samstag | 465,92 € |
18.10.2022 - 23.10.2022 | Dienstag - Sonntag | 698,88 € |
18.10.2022 - 24.10.2022 | Dienstag - Montag | 698,88 € |
18.10.2022 - 25.10.2022 | Dienstag - Dienstag | 799,76 € |
19.10.2022 - 21.10.2022 | Mittwoch - Freitag | 232,96 € |
19.10.2022 - 22.10.2022 | Mittwoch - Samstag | 365,04 € |
19.10.2022 - 23.10.2022 | Mittwoch - Sonntag | 598,00 € |
19.10.2022 - 24.10.2022 | Mittwoch - Montag | 598,00 € |
19.10.2022 - 25.10.2022 | Mittwoch - Dienstag | 698,88 € |
19.10.2022 - 26.10.2022 | Mittwoch - Mittwoch | 799,76 € |
20.10.2022 - 22.10.2022 | Donnerstag - Samstag | 264,16 € |
20.10.2022 - 23.10.2022 | Donnerstag - Sonntag | 497,12 € |
20.10.2022 - 24.10.2022 | Donnerstag - Montag | 497,12 € |
20.10.2022 - 25.10.2022 | Donnerstag - Dienstag | 598,00 € |
20.10.2022 - 26.10.2022 | Donnerstag - Mittwoch | 698,88 € |
20.10.2022 - 27.10.2022 | Donnerstag - Donnerstag | 799,76 € |
21.10.2022 - 23.10.2022 | Freitag - Sonntag | 365,04 € |
21.10.2022 - 25.10.2022 | Freitag - Dienstag | 465,92 € |
21.10.2022 - 26.10.2022 | Freitag - Mittwoch | 566,80 € |
21.10.2022 - 27.10.2022 | Freitag - Donnerstag | 667,68 € |
21.10.2022 - 28.10.2022 | Freitag - Freitag | 799,76 € |
22.10.2022 - 24.10.2022 | Samstag - Montag | 365,04 € |
22.10.2022 - 25.10.2022 | Samstag - Dienstag | 465,92 € |
22.10.2022 - 26.10.2022 | Samstag - Mittwoch | 566,80 € |
22.10.2022 - 27.10.2022 | Samstag - Donnerstag | 667,68 € |
22.10.2022 - 28.10.2022 | Samstag - Freitag | 799,76 € |
24.10.2022 - 26.10.2022 | Montag - Mittwoch | 201,76 € |
24.10.2022 - 27.10.2022 | Montag - Donnerstag | 302,64 € |
25.10.2022 - 27.10.2022 | Dienstag - Donnerstag | 201,76 € |
25.10.2022 - 28.10.2022 | Dienstag - Freitag | 333,84 € |
26.10.2022 - 28.10.2022 | Mittwoch - Freitag | 232,96 € |
15.04.2023 - 17.04.2023 | Samstag - Montag | 396,50 € |
15.04.2023 - 18.04.2023 | Samstag - Dienstag | 505,08 € |
15.04.2023 - 19.04.2023 | Samstag - Mittwoch | 613,66 € |
15.04.2023 - 20.04.2023 | Samstag - Donnerstag | 722,24 € |
15.04.2023 - 21.04.2023 | Samstag - Freitag | 866,20 € |
15.04.2023 - 22.04.2023 | Samstag - Samstag | 1.262,70 € |
17.04.2023 - 19.04.2023 | Montag - Mittwoch | 217,16 € |
17.04.2023 - 20.04.2023 | Montag - Donnerstag | 325,74 € |
17.04.2023 - 22.04.2023 | Montag - Samstag | 866,20 € |
18.04.2023 - 20.04.2023 | Dienstag - Donnerstag | 217,16 € |
18.04.2023 - 21.04.2023 | Dienstag - Freitag | 361,12 € |
18.04.2023 - 22.04.2023 | Dienstag - Samstag | 757,62 € |
19.04.2023 - 21.04.2023 | Mittwoch - Freitag | 252,54 € |
19.04.2023 - 22.04.2023 | Mittwoch - Samstag | 649,04 € |
20.04.2023 - 22.04.2023 | Donnerstag - Samstag | 540,46 € |
Verpflichtende Kosten
Buchungskosten | 32,00 € |
Kaution | 250,00 € |
Kurtaxe pro Person und Tag | 2,37 € |
Endreinigung | 82,00 € |
Wäschepaket pro Person | 16,45 € |
Optionale Kosten
Bettwäsche pro Person | 10,95 € |
zusätzliche Handtücher pro Person | 5,45 € |
Die hier angegebene Kurtaxe ist die zur Zeit für dieses Jahr von der jeweiligen Gemeinde bekanntgegebene. Falls diese sich für das kommende Kalenderjahr ändert, werden wir Ihnen dies in Rechnung stellen.
Legende
Frei
fFester Zeitraum
oOption
xxWechseltag
xBelegt
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
27 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
27 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
29 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
32 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
33 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
34 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
36 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
37 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
38 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
39 | 26Reserviert | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei |
40 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 26Reserviert | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei |
40 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
41 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert |
42 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
43 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Reserviert | 30Reserviert |
44 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
45 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
46 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
47 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
48 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
49 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
49 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
50 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
51 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
52 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
01 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
01 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
02 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
03 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
04 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
05 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
06 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
07 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
08 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
09 | 27Reserviert | 28Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27Reserviert | 28Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
10 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
11 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
12 | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
14 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
14 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
15 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Frei | 16Frei |
16 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Reserviert |
17 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
18 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
18 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
19 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
20 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
21 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
23 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
24 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
25 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
26 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
27 | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
27 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
28 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
29 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
30 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
31 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
32 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
33 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
34 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
36 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
36 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
37 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
38 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
39 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert |
40 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert |
40 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
41 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
42 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
43 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
44 | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
