Pareltje op loopafstand van het strand. Dit sfeervolle vakantiehuis is compleet gerenoveerd en voorzien van alle luxe en comfort. De grote living heeft een heerlijk zicht op de tuin en open keuken. De open keuken is voorzien van een 6-pits fornuis, koelkast en vriezer, oven, waterkoker en koffiemachine. Er is een aparte tv-kamer aangrenzend aan de woonkeuken. Op de eerste verdieping is een wasmachine en droger te vinden. De grote badkamer heeft een inloopdouche, wastafel en toilet. Daarnaast is er een sauna waar het heerlijk genieten is na een vakantiedag. Een echte wellness-oase! Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers met 2x tweepersoonsbed en een stapelbed. In de badkamer is een inloopdouche en wastafel. In de tuin is het heerlijk vertoeven. Kinderen hebben alle ruimte en er is een heerlijk terras om te genieten in de zon; met een kop koffie of een heerlijk diner. Of in de comfortabele ligstoelen. Uiteraard is er wifi.
Omgeving
Nieuwvliet is een van de meest zuidelijkste badplaatsen van Nederland, op de grens met België.
De woning is rustig gelegen, direct in de buurt van bakker, fietsverhuur, speeltuintje, restaurants en natuurlijk het strand!
Een bezoek aan één van de historische steden Brugge, Gent of Knokke zou dan ook zeker op uw agenda moeten staan. Maar Cadzand zelf biedt u ook veel gezelligheid met vele restaurants en terrasjes zowel in het dorp als aan het strand. De stranden behoren tot één van de mooiste stranden die Nederland te bieden heeft. U kunt er heerlijk flaneren of zonnen of juist actief bezig zijn door een lange strandwandeling te maken of een watersport te beoefenen.Naast de vele wandelingen zijn er ook vele fietsroutes uitgezet welke u leiden langs de kust, door de duingebieden, over landweggetjes naar diverse karakteristieke dorpjes.Een bezoek aan het Zwin is zeker de moeite waard, het is een waddengebied met zeer veel flora en fauna, en daarmee een waar paradijs voor vogels.
Wellness oase met sauna met cultuur en natuur om u heen
- 6Vakantiehuis tot 6 personen
- 120De Vakantiehuis is 120 m² groot en 3 slaapkamers
- Huisdieren verboden
- Roken is in het object verboden
- 500Afstand tot het strand: 500 m
- Gratis internet (wifi)
- Parkeerplaats bij de vakantiewoning
- Terras
- Een wasmachine is aanwezig
- Vaatwasser
- Droger
Legende
Vrij
fVaste periode
oOptie
xxWisseldag
xGeboekt
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
23 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
24 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
25 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Reserviert |
26 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
27 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
27 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
28 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
29 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
31 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
32 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
33 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
34 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
35 | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
.
Huur (verdere kosten zie beneden)
Periode | Periode | |
01.07.2022 - 03.07.2022 | vrijdag - zondag | 1.206,40 € |
02.07.2022 - 04.07.2022 | zaterdag - maandag | 1.206,40 € |
08.07.2022 - 10.07.2022 | vrijdag - zondag | 1.327,04 € |
08.07.2022 - 12.07.2022 | vrijdag - dinsdag | 2.645,76 € |
08.07.2022 - 13.07.2022 | vrijdag - woensdag | 2.645,76 € |
08.07.2022 - 14.07.2022 | vrijdag - donderdag | 2.645,76 € |
08.07.2022 - 15.07.2022 | vrijdag - vrijdag | 2.645,76 € |
09.07.2022 - 11.07.2022 | zaterdag - maandag | 1.327,04 € |
09.07.2022 - 12.07.2022 | zaterdag - dinsdag | 2.645,76 € |
09.07.2022 - 13.07.2022 | zaterdag - woensdag | 2.645,76 € |
09.07.2022 - 14.07.2022 | zaterdag - donderdag | 2.645,76 € |
09.07.2022 - 15.07.2022 | zaterdag - vrijdag | 2.645,76 € |
09.07.2022 - 16.07.2022 | zaterdag - zaterdag | 4.101,76 € |
11.07.2022 - 13.07.2022 | maandag - woensdag | 1.614,08 € |
11.07.2022 - 14.07.2022 | maandag - donderdag | 1.614,08 € |
11.07.2022 - 16.07.2022 | maandag - zaterdag | 2.774,72 € |
11.07.2022 - 17.07.2022 | maandag - zondag | 2.720,64 € |
11.07.2022 - 18.07.2022 | maandag - maandag | 2.774,72 € |
12.07.2022 - 14.07.2022 | dinsdag - donderdag | 1.614,08 € |
12.07.2022 - 15.07.2022 | dinsdag - vrijdag | 1.614,08 € |
12.07.2022 - 17.07.2022 | dinsdag - zondag | 3.050,32 € |
12.07.2022 - 18.07.2022 | dinsdag - maandag | 3.050,32 € |
12.07.2022 - 19.07.2022 | dinsdag - dinsdag | 4.467,84 € |
13.07.2022 - 15.07.2022 | woensdag - vrijdag | 1.614,08 € |
13.07.2022 - 17.07.2022 | woensdag - zondag | 3.050,32 € |
13.07.2022 - 18.07.2022 | woensdag - maandag | 3.050,32 € |
13.07.2022 - 19.07.2022 | woensdag - dinsdag | 4.467,84 € |
13.07.2022 - 20.07.2022 | woensdag - woensdag | 4.467,84 € |
15.07.2022 - 17.07.2022 | vrijdag - zondag | 1.436,24 € |
15.07.2022 - 19.07.2022 | vrijdag - dinsdag | 2.853,76 € |
15.07.2022 - 20.07.2022 | vrijdag - woensdag | 2.853,76 € |
15.07.2022 - 21.07.2022 | vrijdag - donderdag | 2.853,76 € |
15.07.2022 - 22.07.2022 | vrijdag - vrijdag | 2.853,76 € |
16.07.2022 - 18.07.2022 | zaterdag - maandag | 1.436,24 € |
16.07.2022 - 19.07.2022 | zaterdag - dinsdag | 2.853,76 € |
16.07.2022 - 20.07.2022 | zaterdag - woensdag | 2.853,76 € |
16.07.2022 - 21.07.2022 | zaterdag - donderdag | 2.853,76 € |
16.07.2022 - 22.07.2022 | zaterdag - vrijdag | 2.853,76 € |
16.07.2022 - 23.07.2022 | zaterdag - zaterdag | 4.290,00 € |
18.07.2022 - 20.07.2022 | maandag - woensdag | 1.704,56 € |
18.07.2022 - 21.07.2022 | maandag - donderdag | 1.704,56 € |
18.07.2022 - 23.07.2022 | maandag - zaterdag | 2.853,76 € |
18.07.2022 - 24.07.2022 | maandag - zondag | 2.853,76 € |
18.07.2022 - 25.07.2022 | maandag - maandag | 2.853,76 € |
19.07.2022 - 21.07.2022 | dinsdag - donderdag | 1.704,56 € |
19.07.2022 - 22.07.2022 | dinsdag - vrijdag | 1.704,56 € |
19.07.2022 - 24.07.2022 | dinsdag - zondag | 3.140,80 € |
19.07.2022 - 25.07.2022 | dinsdag - maandag | 3.140,80 € |
19.07.2022 - 26.07.2022 | dinsdag - dinsdag | 4.558,32 € |
20.07.2022 - 22.07.2022 | woensdag - vrijdag | 1.704,56 € |
20.07.2022 - 24.07.2022 | woensdag - zondag | 3.140,80 € |
20.07.2022 - 25.07.2022 | woensdag - maandag | 3.140,80 € |
20.07.2022 - 26.07.2022 | woensdag - dinsdag | 4.558,32 € |
20.07.2022 - 27.07.2022 | woensdag - woensdag | 4.558,32 € |
22.07.2022 - 24.07.2022 | vrijdag - zondag | 1.436,24 € |
22.07.2022 - 26.07.2022 | vrijdag - dinsdag | 2.853,76 € |
22.07.2022 - 27.07.2022 | vrijdag - woensdag | 2.853,76 € |
22.07.2022 - 28.07.2022 | vrijdag - donderdag | 2.853,76 € |
22.07.2022 - 29.07.2022 | vrijdag - vrijdag | 2.853,76 € |
23.07.2022 - 25.07.2022 | zaterdag - maandag | 1.436,24 € |
23.07.2022 - 26.07.2022 | zaterdag - dinsdag | 2.853,76 € |
23.07.2022 - 27.07.2022 | zaterdag - woensdag | 2.853,76 € |
23.07.2022 - 28.07.2022 | zaterdag - donderdag | 2.853,76 € |
23.07.2022 - 29.07.2022 | zaterdag - vrijdag | 2.853,76 € |
23.07.2022 - 30.07.2022 | zaterdag - zaterdag | 4.290,00 € |
25.07.2022 - 27.07.2022 | maandag - woensdag | 1.704,56 € |
25.07.2022 - 28.07.2022 | maandag - donderdag | 1.704,56 € |
25.07.2022 - 30.07.2022 | maandag - zaterdag | 2.853,76 € |
25.07.2022 - 31.07.2022 | maandag - zondag | 2.853,76 € |
25.07.2022 - 01.08.2022 | maandag - maandag | 2.853,76 € |
26.07.2022 - 28.07.2022 | dinsdag - donderdag | 1.704,56 € |
26.07.2022 - 29.07.2022 | dinsdag - vrijdag | 1.704,56 € |
26.07.2022 - 31.07.2022 | dinsdag - zondag | 3.140,80 € |
26.07.2022 - 01.08.2022 | dinsdag - maandag | 3.140,80 € |
27.07.2022 - 29.07.2022 | woensdag - vrijdag | 1.704,56 € |
27.07.2022 - 31.07.2022 | woensdag - zondag | 3.140,80 € |
27.07.2022 - 01.08.2022 | woensdag - maandag | 3.140,80 € |
29.07.2022 - 31.07.2022 | vrijdag - zondag | 1.436,24 € |
30.07.2022 - 01.08.2022 | zaterdag - maandag | 1.436,24 € |
15.08.2022 - 17.08.2022 | maandag - woensdag | 1.574,56 € |
15.08.2022 - 18.08.2022 | maandag - donderdag | 1.574,56 € |
16.08.2022 - 18.08.2022 | dinsdag - donderdag | 1.574,56 € |
16.08.2022 - 19.08.2022 | dinsdag - vrijdag | 1.574,56 € |
17.08.2022 - 19.08.2022 | woensdag - vrijdag | 1.574,56 € |
29.08.2022 - 31.08.2022 | maandag - woensdag | 663,52 € |
29.08.2022 - 01.09.2022 | maandag - donderdag | 995,28 € |
29.08.2022 - 04.09.2022 | maandag - zondag | 2.175,68 € |
29.08.2022 - 05.09.2022 | maandag - maandag | 2.175,68 € |
30.08.2022 - 01.09.2022 | dinsdag - donderdag | 663,52 € |
30.08.2022 - 02.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 977,60 € |
30.08.2022 - 04.09.2022 | dinsdag - zondag | 1.843,92 € |
30.08.2022 - 05.09.2022 | dinsdag - maandag | 1.843,92 € |
30.08.2022 - 06.09.2022 | dinsdag - dinsdag | 2.083,12 € |
31.08.2022 - 02.09.2022 | woensdag - vrijdag | 645,84 € |
31.08.2022 - 04.09.2022 | woensdag - zondag | 1.512,16 € |
31.08.2022 - 05.09.2022 | woensdag - maandag | 1.512,16 € |
31.08.2022 - 06.09.2022 | woensdag - dinsdag | 1.751,36 € |
31.08.2022 - 07.09.2022 | woensdag - woensdag | 1.990,56 € |
01.09.2022 - 04.09.2022 | donderdag - zondag | 1.180,40 € |
01.09.2022 - 05.09.2022 | donderdag - maandag | 1.180,40 € |
01.09.2022 - 06.09.2022 | donderdag - dinsdag | 1.419,60 € |
01.09.2022 - 07.09.2022 | donderdag - woensdag | 1.658,80 € |
01.09.2022 - 08.09.2022 | donderdag - donderdag | 1.898,00 € |
02.09.2022 - 04.09.2022 | vrijdag - zondag | 866,32 € |
02.09.2022 - 06.09.2022 | vrijdag - dinsdag | 1.105,52 € |
02.09.2022 - 07.09.2022 | vrijdag - woensdag | 1.344,72 € |
02.09.2022 - 08.09.2022 | vrijdag - donderdag | 1.583,92 € |
02.09.2022 - 09.09.2022 | vrijdag - vrijdag | 1.898,00 € |
03.09.2022 - 05.09.2022 | zaterdag - maandag | 866,32 € |
03.09.2022 - 06.09.2022 | zaterdag - dinsdag | 1.105,52 € |
03.09.2022 - 07.09.2022 | zaterdag - woensdag | 1.344,72 € |
03.09.2022 - 08.09.2022 | zaterdag - donderdag | 1.583,92 € |
03.09.2022 - 09.09.2022 | zaterdag - vrijdag | 1.898,00 € |
05.09.2022 - 07.09.2022 | maandag - woensdag | 478,40 € |
05.09.2022 - 08.09.2022 | maandag - donderdag | 717,60 € |
05.09.2022 - 11.09.2022 | maandag - zondag | 1.898,00 € |
05.09.2022 - 12.09.2022 | maandag - maandag | 1.898,00 € |
06.09.2022 - 08.09.2022 | dinsdag - donderdag | 478,40 € |
06.09.2022 - 09.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 792,48 € |
06.09.2022 - 11.09.2022 | dinsdag - zondag | 1.658,80 € |
06.09.2022 - 12.09.2022 | dinsdag - maandag | 1.658,80 € |
06.09.2022 - 13.09.2022 | dinsdag - dinsdag | 1.898,00 € |
07.09.2022 - 09.09.2022 | woensdag - vrijdag | 553,28 € |
07.09.2022 - 11.09.2022 | woensdag - zondag | 1.419,60 € |
07.09.2022 - 12.09.2022 | woensdag - maandag | 1.419,60 € |
07.09.2022 - 13.09.2022 | woensdag - dinsdag | 1.658,80 € |
07.09.2022 - 14.09.2022 | woensdag - woensdag | 1.898,00 € |
08.09.2022 - 11.09.2022 | donderdag - zondag | 1.180,40 € |
08.09.2022 - 12.09.2022 | donderdag - maandag | 1.180,40 € |
08.09.2022 - 13.09.2022 | donderdag - dinsdag | 1.419,60 € |
08.09.2022 - 14.09.2022 | donderdag - woensdag | 1.658,80 € |
08.09.2022 - 15.09.2022 | donderdag - donderdag | 1.898,00 € |
09.09.2022 - 11.09.2022 | vrijdag - zondag | 866,32 € |
09.09.2022 - 13.09.2022 | vrijdag - dinsdag | 1.105,52 € |
09.09.2022 - 14.09.2022 | vrijdag - woensdag | 1.344,72 € |
09.09.2022 - 15.09.2022 | vrijdag - donderdag | 1.583,92 € |
09.09.2022 - 16.09.2022 | vrijdag - vrijdag | 1.898,00 € |
10.09.2022 - 12.09.2022 | zaterdag - maandag | 866,32 € |
10.09.2022 - 13.09.2022 | zaterdag - dinsdag | 1.105,52 € |
10.09.2022 - 14.09.2022 | zaterdag - woensdag | 1.344,72 € |
10.09.2022 - 15.09.2022 | zaterdag - donderdag | 1.583,92 € |
10.09.2022 - 16.09.2022 | zaterdag - vrijdag | 1.898,00 € |
12.09.2022 - 14.09.2022 | maandag - woensdag | 478,40 € |
12.09.2022 - 15.09.2022 | maandag - donderdag | 717,60 € |
12.09.2022 - 18.09.2022 | maandag - zondag | 1.898,00 € |
12.09.2022 - 19.09.2022 | maandag - maandag | 1.898,00 € |
13.09.2022 - 15.09.2022 | dinsdag - donderdag | 478,40 € |
13.09.2022 - 16.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 792,48 € |
13.09.2022 - 18.09.2022 | dinsdag - zondag | 1.658,80 € |
13.09.2022 - 19.09.2022 | dinsdag - maandag | 1.658,80 € |
13.09.2022 - 20.09.2022 | dinsdag - dinsdag | 1.898,00 € |
14.09.2022 - 16.09.2022 | woensdag - vrijdag | 553,28 € |
14.09.2022 - 18.09.2022 | woensdag - zondag | 1.419,60 € |
14.09.2022 - 19.09.2022 | woensdag - maandag | 1.419,60 € |
14.09.2022 - 20.09.2022 | woensdag - dinsdag | 1.658,80 € |
14.09.2022 - 21.09.2022 | woensdag - woensdag | 1.898,00 € |
15.09.2022 - 18.09.2022 | donderdag - zondag | 1.180,40 € |
15.09.2022 - 19.09.2022 | donderdag - maandag | 1.180,40 € |
15.09.2022 - 20.09.2022 | donderdag - dinsdag | 1.419,60 € |
15.09.2022 - 21.09.2022 | donderdag - woensdag | 1.658,80 € |
15.09.2022 - 22.09.2022 | donderdag - donderdag | 1.898,00 € |
16.09.2022 - 18.09.2022 | vrijdag - zondag | 866,32 € |
16.09.2022 - 20.09.2022 | vrijdag - dinsdag | 1.105,52 € |
16.09.2022 - 21.09.2022 | vrijdag - woensdag | 1.344,72 € |
16.09.2022 - 22.09.2022 | vrijdag - donderdag | 1.583,92 € |
16.09.2022 - 23.09.2022 | vrijdag - vrijdag | 1.898,00 € |
17.09.2022 - 19.09.2022 | zaterdag - maandag | 866,32 € |
17.09.2022 - 20.09.2022 | zaterdag - dinsdag | 1.105,52 € |
17.09.2022 - 21.09.2022 | zaterdag - woensdag | 1.344,72 € |
17.09.2022 - 22.09.2022 | zaterdag - donderdag | 1.583,92 € |
17.09.2022 - 23.09.2022 | zaterdag - vrijdag | 1.898,00 € |
19.09.2022 - 21.09.2022 | maandag - woensdag | 478,40 € |
19.09.2022 - 22.09.2022 | maandag - donderdag | 717,60 € |
19.09.2022 - 25.09.2022 | maandag - zondag | 1.898,00 € |
19.09.2022 - 26.09.2022 | maandag - maandag | 1.898,00 € |
20.09.2022 - 22.09.2022 | dinsdag - donderdag | 478,40 € |
20.09.2022 - 23.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 792,48 € |
20.09.2022 - 25.09.2022 | dinsdag - zondag | 1.658,80 € |
20.09.2022 - 26.09.2022 | dinsdag - maandag | 1.658,80 € |
20.09.2022 - 27.09.2022 | dinsdag - dinsdag | 1.898,00 € |
21.09.2022 - 23.09.2022 | woensdag - vrijdag | 553,28 € |
21.09.2022 - 25.09.2022 | woensdag - zondag | 1.419,60 € |
21.09.2022 - 26.09.2022 | woensdag - maandag | 1.419,60 € |
21.09.2022 - 27.09.2022 | woensdag - dinsdag | 1.658,80 € |
21.09.2022 - 28.09.2022 | woensdag - woensdag | 1.898,00 € |
22.09.2022 - 25.09.2022 | donderdag - zondag | 1.180,40 € |
22.09.2022 - 26.09.2022 | donderdag - maandag | 1.180,40 € |
22.09.2022 - 27.09.2022 | donderdag - dinsdag | 1.419,60 € |
22.09.2022 - 28.09.2022 | donderdag - woensdag | 1.658,80 € |
22.09.2022 - 29.09.2022 | donderdag - donderdag | 1.898,00 € |
23.09.2022 - 25.09.2022 | vrijdag - zondag | 866,32 € |
23.09.2022 - 27.09.2022 | vrijdag - dinsdag | 1.105,52 € |
23.09.2022 - 28.09.2022 | vrijdag - woensdag | 1.344,72 € |
23.09.2022 - 29.09.2022 | vrijdag - donderdag | 1.583,92 € |
23.09.2022 - 30.09.2022 | vrijdag - vrijdag | 1.898,00 € |
24.09.2022 - 26.09.2022 | zaterdag - maandag | 866,32 € |
24.09.2022 - 27.09.2022 | zaterdag - dinsdag | 1.105,52 € |
24.09.2022 - 28.09.2022 | zaterdag - woensdag | 1.344,72 € |
24.09.2022 - 29.09.2022 | zaterdag - donderdag | 1.583,92 € |
24.09.2022 - 30.09.2022 | zaterdag - vrijdag | 1.898,00 € |
26.09.2022 - 28.09.2022 | maandag - woensdag | 478,40 € |
26.09.2022 - 29.09.2022 | maandag - donderdag | 717,60 € |
26.09.2022 - 02.10.2022 | maandag - zondag | 1.898,00 € |
26.09.2022 - 03.10.2022 | maandag - maandag | 1.898,00 € |
27.09.2022 - 29.09.2022 | dinsdag - donderdag | 478,40 € |
27.09.2022 - 30.09.2022 | dinsdag - vrijdag | 792,48 € |
27.09.2022 - 02.10.2022 | dinsdag - zondag | 1.658,80 € |
27.09.2022 - 03.10.2022 | dinsdag - maandag | 1.658,80 € |
27.09.2022 - 04.10.2022 | dinsdag - dinsdag | 1.898,00 € |
28.09.2022 - 30.09.2022 | woensdag - vrijdag | 553,28 € |
28.09.2022 - 02.10.2022 | woensdag - zondag | 1.419,60 € |
28.09.2022 - 03.10.2022 | woensdag - maandag | 1.419,60 € |
28.09.2022 - 04.10.2022 | woensdag - dinsdag | 1.658,80 € |
28.09.2022 - 05.10.2022 | woensdag - woensdag | 1.898,00 € |
29.09.2022 - 02.10.2022 | donderdag - zondag | 1.180,40 € |
29.09.2022 - 03.10.2022 | donderdag - maandag | 1.180,40 € |
29.09.2022 - 04.10.2022 | donderdag - dinsdag | 1.419,60 € |
29.09.2022 - 05.10.2022 | donderdag - woensdag | 1.658,80 € |
29.09.2022 - 06.10.2022 | donderdag - donderdag | 1.898,00 € |
30.09.2022 - 02.10.2022 | vrijdag - zondag | 866,32 € |
30.09.2022 - 04.10.2022 | vrijdag - dinsdag | 1.105,52 € |
30.09.2022 - 05.10.2022 | vrijdag - woensdag | 1.344,72 € |
30.09.2022 - 06.10.2022 | vrijdag - donderdag | 1.583,92 € |
30.09.2022 - 07.10.2022 | vrijdag - vrijdag | 1.898,00 € |
01.10.2022 - 03.10.2022 | zaterdag - maandag | 866,32 € |
01.10.2022 - 04.10.2022 | zaterdag - dinsdag | 1.105,52 € |
01.10.2022 - 05.10.2022 | zaterdag - woensdag | 1.344,72 € |
01.10.2022 - 06.10.2022 | zaterdag - donderdag | 1.583,92 € |
01.10.2022 - 07.10.2022 | zaterdag - vrijdag | 1.898,00 € |
03.10.2022 - 05.10.2022 | maandag - woensdag | 478,40 € |
03.10.2022 - 06.10.2022 | maandag - donderdag | 717,60 € |
03.10.2022 - 09.10.2022 | maandag - zondag | 1.898,00 € |
03.10.2022 - 10.10.2022 | maandag - maandag | 1.898,00 € |
04.10.2022 - 06.10.2022 | dinsdag - donderdag | 478,40 € |
04.10.2022 - 07.10.2022 | dinsdag - vrijdag | 792,48 € |
04.10.2022 - 09.10.2022 | dinsdag - zondag | 1.658,80 € |
04.10.2022 - 10.10.2022 | dinsdag - maandag | 1.658,80 € |
04.10.2022 - 11.10.2022 | dinsdag - dinsdag | 1.898,00 € |
05.10.2022 - 07.10.2022 | woensdag - vrijdag | 553,28 € |
05.10.2022 - 09.10.2022 | woensdag - zondag | 1.419,60 € |
05.10.2022 - 10.10.2022 | woensdag - maandag | 1.419,60 € |
05.10.2022 - 11.10.2022 | woensdag - dinsdag | 1.658,80 € |
05.10.2022 - 12.10.2022 | woensdag - woensdag | 1.898,00 € |
06.10.2022 - 09.10.2022 | donderdag - zondag | 1.180,40 € |
06.10.2022 - 10.10.2022 | donderdag - maandag | 1.180,40 € |
06.10.2022 - 11.10.2022 | donderdag - dinsdag | 1.419,60 € |
06.10.2022 - 12.10.2022 | donderdag - woensdag | 1.658,80 € |
06.10.2022 - 13.10.2022 | donderdag - donderdag | 1.898,00 € |
07.10.2022 - 09.10.2022 | vrijdag - zondag | 866,32 € |
07.10.2022 - 11.10.2022 | vrijdag - dinsdag | 1.105,52 € |
07.10.2022 - 12.10.2022 | vrijdag - woensdag | 1.344,72 € |
07.10.2022 - 13.10.2022 | vrijdag - donderdag | 1.583,92 € |
07.10.2022 - 14.10.2022 | vrijdag - vrijdag | 1.898,00 € |
08.10.2022 - 10.10.2022 | zaterdag - maandag | 866,32 € |
08.10.2022 - 11.10.2022 | zaterdag - dinsdag | 1.105,52 € |
08.10.2022 - 12.10.2022 | zaterdag - woensdag | 1.344,72 € |
08.10.2022 - 13.10.2022 | zaterdag - donderdag | 1.583,92 € |
08.10.2022 - 14.10.2022 | zaterdag - vrijdag | 1.898,00 € |
10.10.2022 - 12.10.2022 | maandag - woensdag | 478,40 € |
10.10.2022 - 13.10.2022 | maandag - donderdag | 717,60 € |
10.10.2022 - 16.10.2022 | maandag - zondag | 1.898,00 € |
10.10.2022 - 17.10.2022 | maandag - maandag | 1.898,00 € |
11.10.2022 - 13.10.2022 | dinsdag - donderdag | 478,40 € |
11.10.2022 - 14.10.2022 | dinsdag - vrijdag | 792,48 € |
11.10.2022 - 16.10.2022 | dinsdag - zondag | 1.658,80 € |
11.10.2022 - 17.10.2022 | dinsdag - maandag | 1.658,80 € |
11.10.2022 - 18.10.2022 | dinsdag - dinsdag | 1.898,00 € |
12.10.2022 - 14.10.2022 | woensdag - vrijdag | 553,28 € |
12.10.2022 - 16.10.2022 | woensdag - zondag | 1.419,60 € |
12.10.2022 - 17.10.2022 | woensdag - maandag | 1.419,60 € |
12.10.2022 - 18.10.2022 | woensdag - dinsdag | 1.658,80 € |
12.10.2022 - 19.10.2022 | woensdag - woensdag | 1.898,00 € |
13.10.2022 - 16.10.2022 | donderdag - zondag | 1.180,40 € |
13.10.2022 - 17.10.2022 | donderdag - maandag | 1.180,40 € |
13.10.2022 - 18.10.2022 | donderdag - dinsdag | 1.419,60 € |
13.10.2022 - 19.10.2022 | donderdag - woensdag | 1.658,80 € |
13.10.2022 - 20.10.2022 | donderdag - donderdag | 1.898,00 € |
14.10.2022 - 16.10.2022 | vrijdag - zondag | 866,32 € |
14.10.2022 - 18.10.2022 | vrijdag - dinsdag | 1.105,52 € |
14.10.2022 - 19.10.2022 | vrijdag - woensdag | 1.344,72 € |
14.10.2022 - 20.10.2022 | vrijdag - donderdag | 1.583,92 € |
14.10.2022 - 21.10.2022 | vrijdag - vrijdag | 1.898,00 € |
15.10.2022 - 17.10.2022 | zaterdag - maandag | 866,32 € |
15.10.2022 - 18.10.2022 | zaterdag - dinsdag | 1.105,52 € |
15.10.2022 - 19.10.2022 | zaterdag - woensdag | 1.344,72 € |
15.10.2022 - 20.10.2022 | zaterdag - donderdag | 1.583,92 € |
15.10.2022 - 21.10.2022 | zaterdag - vrijdag | 1.898,00 € |
17.10.2022 - 19.10.2022 | maandag - woensdag | 478,40 € |
17.10.2022 - 20.10.2022 | maandag - donderdag | 717,60 € |
17.10.2022 - 23.10.2022 | maandag - zondag | 1.898,00 € |
17.10.2022 - 24.10.2022 | maandag - maandag | 1.898,00 € |
18.10.2022 - 20.10.2022 | dinsdag - donderdag | 478,40 € |
18.10.2022 - 21.10.2022 | dinsdag - vrijdag | 792,48 € |
18.10.2022 - 23.10.2022 | dinsdag - zondag | 1.658,80 € |
18.10.2022 - 24.10.2022 | dinsdag - maandag | 1.658,80 € |
18.10.2022 - 25.10.2022 | dinsdag - dinsdag | 1.898,00 € |
19.10.2022 - 21.10.2022 | woensdag - vrijdag | 553,28 € |
19.10.2022 - 23.10.2022 | woensdag - zondag | 1.419,60 € |
19.10.2022 - 24.10.2022 | woensdag - maandag | 1.419,60 € |
19.10.2022 - 25.10.2022 | woensdag - dinsdag | 1.658,80 € |
19.10.2022 - 26.10.2022 | woensdag - woensdag | 1.898,00 € |
20.10.2022 - 23.10.2022 | donderdag - zondag | 1.180,40 € |
20.10.2022 - 24.10.2022 | donderdag - maandag | 1.180,40 € |
20.10.2022 - 25.10.2022 | donderdag - dinsdag | 1.419,60 € |
20.10.2022 - 26.10.2022 | donderdag - woensdag | 1.658,80 € |
20.10.2022 - 27.10.2022 | donderdag - donderdag | 1.898,00 € |
21.10.2022 - 23.10.2022 | vrijdag - zondag | 866,32 € |
21.10.2022 - 25.10.2022 | vrijdag - dinsdag | 1.105,52 € |
21.10.2022 - 26.10.2022 | vrijdag - woensdag | 1.344,72 € |
21.10.2022 - 27.10.2022 | vrijdag - donderdag | 1.583,92 € |
21.10.2022 - 28.10.2022 | vrijdag - vrijdag | 1.898,00 € |
22.10.2022 - 24.10.2022 | zaterdag - maandag | 866,32 € |
22.10.2022 - 25.10.2022 | zaterdag - dinsdag | 1.105,52 € |
22.10.2022 - 26.10.2022 | zaterdag - woensdag | 1.344,72 € |
