HouseBoat MeerZon
Zon over het glinsterende meer
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei |
49 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
50 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
51 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
52 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
01 | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Reserviert | 5Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Reserviert | 05Reserviert |
02 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
03 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
04 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
06 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
06 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
08 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 1Frei | 2Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 01Frei | 02Frei |
10 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
11 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
12 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
13 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
14 | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
15 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
16 | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
18 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
19 | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei | 11Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei |
19 | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei |
20 | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei |
21 | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei |
22 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei |
23 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei |
23 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
24 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
25 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
26 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
27 | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
28 | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
29 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
30 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
31 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
32 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
32 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
33 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
34 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
35 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
36 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei |
36 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
37 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
38 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
39 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
40 | 29Frei | 30Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Frei | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
41 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
42 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
43 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
45 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
45 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
46 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
47 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
Onderstaande huurprijzen komen overeen met de mogelijke boekbare periodes. Bijkomende kosten staan onderaan de lijst. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.
Periode | Periode | |||
14.12.2024 | - | 16.12.2024 | Zaterdag - Maandag | 172,84 € |
14.12.2024 | - | 17.12.2024 | Zaterdag - Dinsdag | 242,87 € |
14.12.2024 | - | 18.12.2024 | Zaterdag - Woensdag | 323,33 € |
14.12.2024 | - | 19.12.2024 | Zaterdag - Donderdag | 403,79 € |
14.12.2024 | - | 20.12.2024 | Zaterdag - Vrijdag | 543,85 € |
14.12.2024 | - | 21.12.2024 | Zaterdag - Zaterdag | 683,91 € |
14.12.2024 | - | 22.12.2024 | Zaterdag - Zondag | 823,97 € |
14.12.2024 | - | 23.12.2024 | Zaterdag - Maandag | 932,74 € |
14.12.2024 | - | 24.12.2024 | Zaterdag - Dinsdag | 1.041,51 € |
14.12.2024 | - | 25.12.2024 | Zaterdag - Woensdag | 1.443,81 € |
14.12.2024 | - | 26.12.2024 | Zaterdag - Donderdag | 1.443,81 € |
14.12.2024 | - | 27.12.2024 | Zaterdag - Vrijdag | 1.443,81 € |
16.12.2024 | - | 18.12.2024 | Maandag - Woensdag | 150,49 € |
16.12.2024 | - | 19.12.2024 | Maandag - Donderdag | 230,95 € |
16.12.2024 | - | 20.12.2024 | Maandag - Vrijdag | 371,01 € |
16.12.2024 | - | 21.12.2024 | Maandag - Zaterdag | 511,07 € |
16.12.2024 | - | 22.12.2024 | Maandag - Zondag | 651,13 € |
16.12.2024 | - | 23.12.2024 | Maandag - Maandag | 759,90 € |
16.12.2024 | - | 24.12.2024 | Maandag - Dinsdag | 868,67 € |
16.12.2024 | - | 25.12.2024 | Maandag - Woensdag | 1.270,97 € |
16.12.2024 | - | 26.12.2024 | Maandag - Donderdag | 1.270,97 € |
16.12.2024 | - | 27.12.2024 | Maandag - Vrijdag | 1.270,97 € |
16.12.2024 | - | 28.12.2024 | Maandag - Zaterdag | 1.487,02 € |
16.12.2024 | - | 29.12.2024 | Maandag - Zondag | 1.887,83 € |
17.12.2024 | - | 19.12.2024 | Dinsdag - Donderdag | 160,92 € |
17.12.2024 | - | 20.12.2024 | Dinsdag - Vrijdag | 300,98 € |
17.12.2024 | - | 21.12.2024 | Dinsdag - Zaterdag | 441,04 € |
17.12.2024 | - | 22.12.2024 | Dinsdag - Zondag | 581,10 € |
17.12.2024 | - | 23.12.2024 | Dinsdag - Maandag | 689,87 € |
17.12.2024 | - | 24.12.2024 | Dinsdag - Dinsdag | 798,64 € |
17.12.2024 | - | 25.12.2024 | Dinsdag - Woensdag | 1.200,94 € |
17.12.2024 | - | 26.12.2024 | Dinsdag - Donderdag | 1.200,94 € |
17.12.2024 | - | 27.12.2024 | Dinsdag - Vrijdag | 1.200,94 € |
17.12.2024 | - | 28.12.2024 | Dinsdag - Zaterdag | 1.416,99 € |
17.12.2024 | - | 29.12.2024 | Dinsdag - Zondag | 1.817,80 € |
17.12.2024 | - | 30.12.2024 | Dinsdag - Maandag | 1.817,80 € |
18.12.2024 | - | 20.12.2024 | Woensdag - Vrijdag | 220,52 € |
18.12.2024 | - | 21.12.2024 | Woensdag - Zaterdag | 360,58 € |
18.12.2024 | - | 22.12.2024 | Woensdag - Zondag | 500,64 € |
18.12.2024 | - | 23.12.2024 | Woensdag - Maandag | 609,41 € |
18.12.2024 | - | 24.12.2024 | Woensdag - Dinsdag | 718,18 € |
18.12.2024 | - | 25.12.2024 | Woensdag - Woensdag | 1.120,48 € |
18.12.2024 | - | 26.12.2024 | Woensdag - Donderdag | 1.120,48 € |
18.12.2024 | - | 27.12.2024 | Woensdag - Vrijdag | 1.120,48 € |
18.12.2024 | - | 28.12.2024 | Woensdag - Zaterdag | 1.336,53 € |
18.12.2024 | - | 29.12.2024 | Woensdag - Zondag | 1.737,34 € |
18.12.2024 | - | 30.12.2024 | Woensdag - Maandag | 1.737,34 € |
19.12.2024 | - | 21.12.2024 | Donderdag - Zaterdag | 280,12 € |
19.12.2024 | - | 22.12.2024 | Donderdag - Zondag | 420,18 € |
19.12.2024 | - | 23.12.2024 | Donderdag - Maandag | 528,95 € |
19.12.2024 | - | 24.12.2024 | Donderdag - Dinsdag | 637,72 € |
19.12.2024 | - | 25.12.2024 | Donderdag - Woensdag | 1.040,02 € |
19.12.2024 | - | 26.12.2024 | Donderdag - Donderdag | 1.040,02 € |
19.12.2024 | - | 27.12.2024 | Donderdag - Vrijdag | 1.040,02 € |
19.12.2024 | - | 28.12.2024 | Donderdag - Zaterdag | 1.256,07 € |
19.12.2024 | - | 29.12.2024 | Donderdag - Zondag | 1.656,88 € |
19.12.2024 | - | 30.12.2024 | Donderdag - Maandag | 1.656,88 € |
19.12.2024 | - | 01.01.2025 | Donderdag - Woensdag | 2.386,98 € |
20.12.2024 | - | 22.12.2024 | Vrijdag - Zondag | 280,12 € |
20.12.2024 | - | 23.12.2024 | Vrijdag - Maandag | 388,89 € |
20.12.2024 | - | 24.12.2024 | Vrijdag - Dinsdag | 497,66 € |
20.12.2024 | - | 25.12.2024 | Vrijdag - Woensdag | 899,96 € |
20.12.2024 | - | 26.12.2024 | Vrijdag - Donderdag | 899,96 € |
20.12.2024 | - | 27.12.2024 | Vrijdag - Vrijdag | 899,96 € |
20.12.2024 | - | 28.12.2024 | Vrijdag - Zaterdag | 1.116,01 € |
20.12.2024 | - | 29.12.2024 | Vrijdag - Zondag | 1.516,82 € |
20.12.2024 | - | 30.12.2024 | Vrijdag - Maandag | 1.516,82 € |
20.12.2024 | - | 01.01.2025 | Vrijdag - Woensdag | 2.246,92 € |
20.12.2024 | - | 02.01.2025 | Vrijdag - Donderdag | 2.246,92 € |
21.12.2024 | - | 23.12.2024 | Zaterdag - Maandag | 248,83 € |
21.12.2024 | - | 24.12.2024 | Zaterdag - Dinsdag | 357,60 € |
21.12.2024 | - | 25.12.2024 | Zaterdag - Woensdag | 759,90 € |
21.12.2024 | - | 26.12.2024 | Zaterdag - Donderdag | 759,90 € |
21.12.2024 | - | 27.12.2024 | Zaterdag - Vrijdag | 759,90 € |
21.12.2024 | - | 28.12.2024 | Zaterdag - Zaterdag | 975,95 € |
21.12.2024 | - | 29.12.2024 | Zaterdag - Zondag | 1.376,76 € |
21.12.2024 | - | 30.12.2024 | Zaterdag - Maandag | 1.376,76 € |
21.12.2024 | - | 01.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 2.106,86 € |
21.12.2024 | - | 02.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 2.106,86 € |
21.12.2024 | - | 03.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 2.106,86 € |
23.12.2024 | - | 25.12.2024 | Maandag - Woensdag | 511,07 € |
23.12.2024 | - | 26.12.2024 | Maandag - Donderdag | 511,07 € |
23.12.2024 | - | 27.12.2024 | Maandag - Vrijdag | 511,07 € |
23.12.2024 | - | 28.12.2024 | Maandag - Zaterdag | 727,12 € |
23.12.2024 | - | 29.12.2024 | Maandag - Zondag | 1.127,93 € |
23.12.2024 | - | 30.12.2024 | Maandag - Maandag | 1.127,93 € |
23.12.2024 | - | 01.01.2025 | Maandag - Woensdag | 1.858,03 € |
23.12.2024 | - | 02.01.2025 | Maandag - Donderdag | 1.858,03 € |
23.12.2024 | - | 03.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.858,03 € |
24.12.2024 | - | 26.12.2024 | Dinsdag - Donderdag | 511,07 € |
24.12.2024 | - | 27.12.2024 | Dinsdag - Vrijdag | 511,07 € |
24.12.2024 | - | 28.12.2024 | Dinsdag - Zaterdag | 727,12 € |
24.12.2024 | - | 29.12.2024 | Dinsdag - Zondag | 1.127,93 € |
24.12.2024 | - | 30.12.2024 | Dinsdag - Maandag | 1.127,93 € |
24.12.2024 | - | 01.01.2025 | Dinsdag - Woensdag | 1.858,03 € |
24.12.2024 | - | 02.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 1.858,03 € |
24.12.2024 | - | 03.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.858,03 € |
27.12.2024 | - | 29.12.2024 | Vrijdag - Zondag | 616,86 € |
27.12.2024 | - | 30.12.2024 | Vrijdag - Maandag | 616,86 € |
27.12.2024 | - | 01.01.2025 | Vrijdag - Woensdag | 1.346,96 € |
27.12.2024 | - | 02.01.2025 | Vrijdag - Donderdag | 1.346,96 € |
27.12.2024 | - | 03.01.2025 | Vrijdag - Vrijdag | 1.346,96 € |
28.12.2024 | - | 30.12.2024 | Zaterdag - Maandag | 616,86 € |
28.12.2024 | - | 01.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 1.346,96 € |
28.12.2024 | - | 02.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 1.346,96 € |
28.12.2024 | - | 03.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 1.346,96 € |
30.12.2024 | - | 01.01.2025 | Maandag - Woensdag | 730,10 € |
30.12.2024 | - | 02.01.2025 | Maandag - Donderdag | 730,10 € |
30.12.2024 | - | 03.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 730,10 € |
06.01.2025 | - | 08.01.2025 | Maandag - Woensdag | 153,47 € |
06.01.2025 | - | 09.01.2025 | Maandag - Donderdag | 235,42 € |
06.01.2025 | - | 10.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 341,21 € |
07.01.2025 | - | 09.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 163,90 € |
07.01.2025 | - | 10.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 269,69 € |
08.01.2025 | - | 10.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 187,74 € |
13.01.2025 | - | 15.01.2025 | Maandag - Woensdag | 163,90 € |
13.01.2025 | - | 16.01.2025 | Maandag - Donderdag | 245,85 € |
13.01.2025 | - | 17.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 351,64 € |
13.01.2025 | - | 18.01.2025 | Maandag - Zaterdag | 457,43 € |
13.01.2025 | - | 19.01.2025 | Maandag - Zondag | 570,67 € |
13.01.2025 | - | 20.01.2025 | Maandag - Maandag | 652,62 € |
13.01.2025 | - | 21.01.2025 | Maandag - Dinsdag | 734,57 € |
13.01.2025 | - | 22.01.2025 | Maandag - Woensdag | 820,99 € |
13.01.2025 | - | 23.01.2025 | Maandag - Donderdag | 907,41 € |
13.01.2025 | - | 24.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.020,65 € |
13.01.2025 | - | 25.01.2025 | Maandag - Zaterdag | 1.133,89 € |
13.01.2025 | - | 26.01.2025 | Maandag - Zondag | 1.259,05 € |
14.01.2025 | - | 16.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 163,90 € |
14.01.2025 | - | 17.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 269,69 € |
14.01.2025 | - | 18.01.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 375,48 € |
14.01.2025 | - | 19.01.2025 | Dinsdag - Zondag | 488,72 € |
14.01.2025 | - | 20.01.2025 | Dinsdag - Maandag | 570,67 € |
14.01.2025 | - | 21.01.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 652,62 € |
14.01.2025 | - | 22.01.2025 | Dinsdag - Woensdag | 739,04 € |
14.01.2025 | - | 23.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 825,46 € |
14.01.2025 | - | 24.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 938,70 € |
14.01.2025 | - | 25.01.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 1.051,94 € |
14.01.2025 | - | 26.01.2025 | Dinsdag - Zondag | 1.177,10 € |
14.01.2025 | - | 27.01.2025 | Dinsdag - Maandag | 1.263,52 € |
15.01.2025 | - | 17.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 187,74 € |
15.01.2025 | - | 18.01.2025 | Woensdag - Zaterdag | 293,53 € |
15.01.2025 | - | 19.01.2025 | Woensdag - Zondag | 406,77 € |
15.01.2025 | - | 20.01.2025 | Woensdag - Maandag | 488,72 € |
15.01.2025 | - | 21.01.2025 | Woensdag - Dinsdag | 570,67 € |
15.01.2025 | - | 22.01.2025 | Woensdag - Woensdag | 657,09 € |
15.01.2025 | - | 23.01.2025 | Woensdag - Donderdag | 743,51 € |
15.01.2025 | - | 24.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 856,75 € |
15.01.2025 | - | 25.01.2025 | Woensdag - Zaterdag | 969,99 € |
15.01.2025 | - | 26.01.2025 | Woensdag - Zondag | 1.095,15 € |
15.01.2025 | - | 27.01.2025 | Woensdag - Maandag | 1.181,57 € |
15.01.2025 | - | 28.01.2025 | Woensdag - Dinsdag | 1.263,52 € |
16.01.2025 | - | 18.01.2025 | Donderdag - Zaterdag | 211,58 € |
16.01.2025 | - | 19.01.2025 | Donderdag - Zondag | 324,82 € |
16.01.2025 | - | 20.01.2025 | Donderdag - Maandag | 406,77 € |
16.01.2025 | - | 21.01.2025 | Donderdag - Dinsdag | 488,72 € |
16.01.2025 | - | 22.01.2025 | Donderdag - Woensdag | 575,14 € |
16.01.2025 | - | 23.01.2025 | Donderdag - Donderdag | 661,56 € |
16.01.2025 | - | 24.01.2025 | Donderdag - Vrijdag | 774,80 € |
16.01.2025 | - | 25.01.2025 | Donderdag - Zaterdag | 888,04 € |
16.01.2025 | - | 26.01.2025 | Donderdag - Zondag | 1.013,20 € |
16.01.2025 | - | 27.01.2025 | Donderdag - Maandag | 1.099,62 € |
16.01.2025 | - | 28.01.2025 | Donderdag - Dinsdag | 1.181,57 € |
16.01.2025 | - | 29.01.2025 | Donderdag - Woensdag | 1.267,99 € |
17.01.2025 | - | 19.01.2025 | Vrijdag - Zondag | 219,03 € |
17.01.2025 | - | 20.01.2025 | Vrijdag - Maandag | 300,98 € |
17.01.2025 | - | 21.01.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 382,93 € |
17.01.2025 | - | 22.01.2025 | Vrijdag - Woensdag | 469,35 € |
17.01.2025 | - | 23.01.2025 | Vrijdag - Donderdag | 555,77 € |
17.01.2025 | - | 24.01.2025 | Vrijdag - Vrijdag | 669,01 € |
17.01.2025 | - | 25.01.2025 | Vrijdag - Zaterdag | 782,25 € |
17.01.2025 | - | 26.01.2025 | Vrijdag - Zondag | 907,41 € |
17.01.2025 | - | 27.01.2025 | Vrijdag - Maandag | 993,83 € |
17.01.2025 | - | 28.01.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 1.075,78 € |
17.01.2025 | - | 29.01.2025 | Vrijdag - Woensdag | 1.162,20 € |
17.01.2025 | - | 30.01.2025 | Vrijdag - Donderdag | 1.248,62 € |
18.01.2025 | - | 20.01.2025 | Zaterdag - Maandag | 195,19 € |
18.01.2025 | - | 21.01.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 277,14 € |
18.01.2025 | - | 22.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 363,56 € |
18.01.2025 | - | 23.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 449,98 € |
18.01.2025 | - | 24.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 563,22 € |
18.01.2025 | - | 25.01.2025 | Zaterdag - Zaterdag | 676,46 € |
18.01.2025 | - | 26.01.2025 | Zaterdag - Zondag | 801,62 € |
18.01.2025 | - | 27.01.2025 | Zaterdag - Maandag | 888,04 € |
18.01.2025 | - | 28.01.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 969,99 € |
18.01.2025 | - | 29.01.2025 | Zaterdag - Woensdag | 1.056,41 € |
18.01.2025 | - | 30.01.2025 | Zaterdag - Donderdag | 1.142,83 € |
18.01.2025 | - | 31.01.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 1.256,07 € |
20.01.2025 | - | 22.01.2025 | Maandag - Woensdag | 168,37 € |
20.01.2025 | - | 23.01.2025 | Maandag - Donderdag | 254,79 € |
20.01.2025 | - | 24.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 368,03 € |
20.01.2025 | - | 25.01.2025 | Maandag - Zaterdag | 481,27 € |
20.01.2025 | - | 26.01.2025 | Maandag - Zondag | 606,43 € |
20.01.2025 | - | 27.01.2025 | Maandag - Maandag | 692,85 € |
20.01.2025 | - | 28.01.2025 | Maandag - Dinsdag | 774,80 € |
20.01.2025 | - | 29.01.2025 | Maandag - Woensdag | 861,22 € |
20.01.2025 | - | 30.01.2025 | Maandag - Donderdag | 947,64 € |
20.01.2025 | - | 31.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.060,88 € |
20.01.2025 | - | 01.02.2025 | Maandag - Zaterdag | 1.186,04 € |
20.01.2025 | - | 02.02.2025 | Maandag - Zondag | 1.299,28 € |
21.01.2025 | - | 23.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 172,84 € |
21.01.2025 | - | 24.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 286,08 € |
21.01.2025 | - | 25.01.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 399,32 € |
21.01.2025 | - | 26.01.2025 | Dinsdag - Zondag | 524,48 € |
21.01.2025 | - | 27.01.2025 | Dinsdag - Maandag | 610,90 € |
21.01.2025 | - | 28.01.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 692,85 € |
21.01.2025 | - | 29.01.2025 | Dinsdag - Woensdag | 779,27 € |
21.01.2025 | - | 30.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 865,69 € |
21.01.2025 | - | 31.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 978,93 € |
21.01.2025 | - | 01.02.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 1.104,09 € |
21.01.2025 | - | 02.02.2025 | Dinsdag - Zondag | 1.217,33 € |
21.01.2025 | - | 03.02.2025 | Dinsdag - Maandag | 1.303,75 € |
22.01.2025 | - | 24.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 199,66 € |
22.01.2025 | - | 25.01.2025 | Woensdag - Zaterdag | 312,90 € |
22.01.2025 | - | 26.01.2025 | Woensdag - Zondag | 438,06 € |
22.01.2025 | - | 27.01.2025 | Woensdag - Maandag | 524,48 € |
22.01.2025 | - | 28.01.2025 | Woensdag - Dinsdag | 606,43 € |
22.01.2025 | - | 29.01.2025 | Woensdag - Woensdag | 692,85 € |
22.01.2025 | - | 30.01.2025 | Woensdag - Donderdag | 779,27 € |
22.01.2025 | - | 31.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 892,51 € |
22.01.2025 | - | 01.02.2025 | Woensdag - Zaterdag | 1.017,67 € |
22.01.2025 | - | 02.02.2025 | Woensdag - Zondag | 1.130,91 € |
22.01.2025 | - | 03.02.2025 | Woensdag - Maandag | 1.217,33 € |
22.01.2025 | - | 04.02.2025 | Woensdag - Dinsdag | 1.303,75 € |
23.01.2025 | - | 25.01.2025 | Donderdag - Zaterdag | 226,48 € |
23.01.2025 | - | 26.01.2025 | Donderdag - Zondag | 351,64 € |
23.01.2025 | - | 27.01.2025 | Donderdag - Maandag | 438,06 € |
23.01.2025 | - | 28.01.2025 | Donderdag - Dinsdag | 520,01 € |
23.01.2025 | - | 29.01.2025 | Donderdag - Woensdag | 606,43 € |
23.01.2025 | - | 30.01.2025 | Donderdag - Donderdag | 692,85 € |
23.01.2025 | - | 31.01.2025 | Donderdag - Vrijdag | 806,09 € |
23.01.2025 | - | 01.02.2025 | Donderdag - Zaterdag | 931,25 € |
23.01.2025 | - | 02.02.2025 | Donderdag - Zondag | 1.044,49 € |
23.01.2025 | - | 03.02.2025 | Donderdag - Maandag | 1.130,91 € |
23.01.2025 | - | 04.02.2025 | Donderdag - Dinsdag | 1.217,33 € |
23.01.2025 | - | 05.02.2025 | Donderdag - Woensdag | 1.303,75 € |
24.01.2025 | - | 26.01.2025 | Vrijdag - Zondag | 238,40 € |
24.01.2025 | - | 27.01.2025 | Vrijdag - Maandag | 324,82 € |
24.01.2025 | - | 28.01.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 406,77 € |
24.01.2025 | - | 29.01.2025 | Vrijdag - Woensdag | 493,19 € |
24.01.2025 | - | 30.01.2025 | Vrijdag - Donderdag | 579,61 € |
24.01.2025 | - | 31.01.2025 | Vrijdag - Vrijdag | 692,85 € |
24.01.2025 | - | 01.02.2025 | Vrijdag - Zaterdag | 818,01 € |
24.01.2025 | - | 02.02.2025 | Vrijdag - Zondag | 931,25 € |
24.01.2025 | - | 03.02.2025 | Vrijdag - Maandag | 1.017,67 € |
