Uitkijkend over het polderlandschap en naast mooi park gelegen
Luxe en comfort met oog voor detail! Dit pareltje is gloednieuw en een lust voor het oog. Comfort, gezelligheid en gebruiksgemak kenmerken deze vakantiewoning. De woning betreedt je via de hal. Hier is een apart toilet te vinden en de badkamer met douche en wastafel. De woonkamer heeft een luxe open keuken, waarin het aan niets ontbreekt. Combi-magnetron, vaatwasser, toaster en koelkast met vriesvakje en filter koffieapparaat zijn uiteraard aanwezig. De woonkamer biedt heerlijke zitruimte en geeft toegang tot het terras via de openslaande deuren. Hier is het heerlijk genieten van het zonnetje. Op de eerste verdieping zijn 2x 2-persoons slaapkamers met een tweepersoonsbed en 2x éénpersoonsbedden. De slaapkamers zijn ruim en biedt een fantastisch uitzicht over het polderlandschap. Er is een apart toilet. Uiteraard is er Wifi.
Over deze accommodatie
Deze vakantiewoning staat op het erf van de eigenaar, maar juist in alle privacy vier je hier vakantie. De woning grenst aan een park waar het heerlijk wandelen is en genieten van rust en natuur.
Omgeving
Serooskerke beschikt over een grote supermarkt en enkele restaurantjes. Het ligt dichtbij Oostkapelle en Vrouwenpolder. Beide dorpen zijn een gezellige familiebadplaats, aan het strand. Oostkapelle grenst aan twee prachtige natuurgebieden tussen Domburg en Vrouwenpolder: de Manteling (740 ha), een brede strook land met duinen en bossen en het duingebied Oranjezon (400 ha). Verder zijn er de buitenplaatsen en het indrukwekkende Kasteel Westhove. Schone stranden, speeltoestellen en strandloopvlonders over de gehele breedte. Van mei t/m september is de Reddingsbrigade met een EHBO post aanwezig. In Oostkapelle en Vrouwenpolder is aan de inwendige mens ook gedacht door de aanwezigheid van een bakkerij, een supermarkt, ijssalon, diverse lifestylewinkels, diverse strandpaviljoens en restaurants. Deze accommodatie is een ideale uitvalsbasis voor heerlijke fietstochten op Walcheren en de omliggende eilanden.
AlgemeenVakantiehuis, 70m2Aankomsttijd: 16:00 uurVertrektijd: 09:30 uurParkeerplaats bij de vakantiewoningWasmachineKindvriendelijke vakantiewoningKinderstoelKinderboxAfstand tot het strand: 2000 mBuitenTerrasWoonkamerFlatscreen met extra zendersGratis internet (wifi)KeukenVoldoende bestek, servies en kookgereiKoelkastVriesvakVaatwasserCombi-magnetronBroodrooster1e SlaapkamerTweepersoonsbed (1 matras, 160 cm x 200 cm) met 2 dekbedden (140 cm x 200 cm) en 2 kussens (60 cm x 70 cm).2e Slaapkamer2 x Eenpersoonsbed (1 matras, 80 cm x 200 cm) met 1 dekbed (140 cm x 200 cm) en 1 kussen (60 cm x 70 cm). BadkamerWastafelDoucheSeparaat toilet Huur (verdere kosten zie beneden)
Periode | Periode |
13.01.2021 - 20.01.2021 | woensdag - woensdag | 426,00 € |
14.01.2021 - 20.01.2021 | donderdag - woensdag | 372,00 € |
14.01.2021 - 21.01.2021 | donderdag - donderdag | 426,00 € |
15.01.2021 - 20.01.2021 | vrijdag - woensdag | 318,00 € |
15.01.2021 - 21.01.2021 | vrijdag - donderdag | 372,00 € |
15.01.2021 - 22.01.2021 | vrijdag - vrijdag | 426,00 € |
16.01.2021 - 20.01.2021 | zaterdag - woensdag | 248,00 € |
16.01.2021 - 21.01.2021 | zaterdag - donderdag | 302,00 € |
16.01.2021 - 22.01.2021 | zaterdag - vrijdag | 356,00 € |
18.01.2021 - 20.01.2021 | maandag - woensdag | 108,00 € |
18.01.2021 - 21.01.2021 | maandag - donderdag | 162,00 € |
18.01.2021 - 24.01.2021 | maandag - zondag | 356,00 € |
18.01.2021 - 25.01.2021 | maandag - maandag | 426,00 € |
19.01.2021 - 21.01.2021 | dinsdag - donderdag | 108,00 € |
19.01.2021 - 22.01.2021 | dinsdag - vrijdag | 162,00 € |
19.01.2021 - 24.01.2021 | dinsdag - zondag | 302,00 € |
19.01.2021 - 25.01.2021 | dinsdag - maandag | 372,00 € |
19.01.2021 - 26.01.2021 | dinsdag - dinsdag | 426,00 € |
20.01.2021 - 22.01.2021 | woensdag - vrijdag | 108,00 € |
20.01.2021 - 24.01.2021 | woensdag - zondag | 248,00 € |
20.01.2021 - 25.01.2021 | woensdag - maandag | 318,00 € |
20.01.2021 - 26.01.2021 | woensdag - dinsdag | 372,00 € |
20.01.2021 - 27.01.2021 | woensdag - woensdag | 426,00 € |
21.01.2021 - 24.01.2021 | donderdag - zondag | 194,00 € |
21.01.2021 - 25.01.2021 | donderdag - maandag | 264,00 € |
21.01.2021 - 26.01.2021 | donderdag - dinsdag | 318,00 € |
21.01.2021 - 27.01.2021 | donderdag - woensdag | 372,00 € |
21.01.2021 - 28.01.2021 | donderdag - donderdag | 426,00 € |
22.01.2021 - 24.01.2021 | vrijdag - zondag | 140,00 € |
22.01.2021 - 26.01.2021 | vrijdag - dinsdag | 264,00 € |
22.01.2021 - 27.01.2021 | vrijdag - woensdag | 318,00 € |
22.01.2021 - 28.01.2021 | vrijdag - donderdag | 372,00 € |
22.01.2021 - 29.01.2021 | vrijdag - vrijdag | 426,00 € |
23.01.2021 - 25.01.2021 | zaterdag - maandag | 140,00 € |
23.01.2021 - 26.01.2021 | zaterdag - dinsdag | 194,00 € |
23.01.2021 - 27.01.2021 | zaterdag - woensdag | 248,00 € |
23.01.2021 - 28.01.2021 | zaterdag - donderdag | 302,00 € |
23.01.2021 - 29.01.2021 | zaterdag - vrijdag | 356,00 € |
25.01.2021 - 27.01.2021 | maandag - woensdag | 108,00 € |
25.01.2021 - 28.01.2021 | maandag - donderdag | 162,00 € |
25.01.2021 - 31.01.2021 | maandag - zondag | 356,00 € |
25.01.2021 - 01.02.2021 | maandag - maandag | 426,00 € |
26.01.2021 - 28.01.2021 | dinsdag - donderdag | 108,00 € |
26.01.2021 - 29.01.2021 | dinsdag - vrijdag | 162,00 € |
26.01.2021 - 31.01.2021 | dinsdag - zondag | 302,00 € |
26.01.2021 - 01.02.2021 | dinsdag - maandag | 372,00 € |
26.01.2021 - 02.02.2021 | dinsdag - dinsdag | 426,00 € |
27.01.2021 - 29.01.2021 | woensdag - vrijdag | 108,00 € |
27.01.2021 - 31.01.2021 | woensdag - zondag | 248,00 € |
27.01.2021 - 01.02.2021 | woensdag - maandag | 318,00 € |
27.01.2021 - 02.02.2021 | woensdag - dinsdag | 372,00 € |
27.01.2021 - 03.02.2021 | woensdag - woensdag | 426,00 € |
28.01.2021 - 31.01.2021 | donderdag - zondag | 194,00 € |
28.01.2021 - 01.02.2021 | donderdag - maandag | 264,00 € |
28.01.2021 - 02.02.2021 | donderdag - dinsdag | 318,00 € |
28.01.2021 - 03.02.2021 | donderdag - woensdag | 372,00 € |
28.01.2021 - 04.02.2021 | donderdag - donderdag | 426,00 € |
29.01.2021 - 31.01.2021 | vrijdag - zondag | 140,00 € |
29.01.2021 - 02.02.2021 | vrijdag - dinsdag | 264,00 € |
29.01.2021 - 03.02.2021 | vrijdag - woensdag | 318,00 € |
29.01.2021 - 04.02.2021 | vrijdag - donderdag | 372,00 € |
29.01.2021 - 05.02.2021 | vrijdag - vrijdag | 426,00 € |
30.01.2021 - 01.02.2021 | zaterdag - maandag | 140,00 € |
30.01.2021 - 02.02.2021 | zaterdag - dinsdag | 194,00 € |
30.01.2021 - 03.02.2021 | zaterdag - woensdag | 248,00 € |
30.01.2021 - 04.02.2021 | zaterdag - donderdag | 302,00 € |
30.01.2021 - 05.02.2021 | zaterdag - vrijdag | 356,00 € |
01.02.2021 - 03.02.2021 | maandag - woensdag | 108,00 € |
01.02.2021 - 04.02.2021 | maandag - donderdag | 162,00 € |
01.02.2021 - 07.02.2021 | maandag - zondag | 356,00 € |
01.02.2021 - 08.02.2021 | maandag - maandag | 426,00 € |
02.02.2021 - 04.02.2021 | dinsdag - donderdag | 108,00 € |
02.02.2021 - 05.02.2021 | dinsdag - vrijdag | 162,00 € |
02.02.2021 - 07.02.2021 | dinsdag - zondag | 302,00 € |
02.02.2021 - 08.02.2021 | dinsdag - maandag | 372,00 € |
02.02.2021 - 09.02.2021 | dinsdag - dinsdag | 426,00 € |
03.02.2021 - 05.02.2021 | woensdag - vrijdag | 108,00 € |
03.02.2021 - 07.02.2021 | woensdag - zondag | 248,00 € |
03.02.2021 - 08.02.2021 | woensdag - maandag | 318,00 € |
03.02.2021 - 09.02.2021 | woensdag - dinsdag | 372,00 € |
03.02.2021 - 10.02.2021 | woensdag - woensdag | 426,00 € |
04.02.2021 - 07.02.2021 | donderdag - zondag | 194,00 € |
04.02.2021 - 08.02.2021 | donderdag - maandag | 264,00 € |
04.02.2021 - 09.02.2021 | donderdag - dinsdag | 318,00 € |
04.02.2021 - 10.02.2021 | donderdag - woensdag | 372,00 € |
04.02.2021 - 11.02.2021 | donderdag - donderdag | 426,00 € |
05.02.2021 - 07.02.2021 | vrijdag - zondag | 140,00 € |
05.02.2021 - 09.02.2021 | vrijdag - dinsdag | 264,00 € |
05.02.2021 - 10.02.2021 | vrijdag - woensdag | 318,00 € |
05.02.2021 - 11.02.2021 | vrijdag - donderdag | 372,00 € |
05.02.2021 - 12.02.2021 | vrijdag - vrijdag | 426,00 € |
08.02.2021 - 10.02.2021 | maandag - woensdag | 108,00 € |
08.02.2021 - 11.02.2021 | maandag - donderdag | 162,00 € |
08.02.2021 - 14.02.2021 | maandag - zondag | 418,00 € |
08.02.2021 - 15.02.2021 | maandag - maandag | 519,00 € |
09.02.2021 - 11.02.2021 | dinsdag - donderdag | 108,00 € |
09.02.2021 - 12.02.2021 | dinsdag - vrijdag | 162,00 € |
09.02.2021 - 14.02.2021 | dinsdag - zondag | 364,00 € |
09.02.2021 - 15.02.2021 | dinsdag - maandag | 465,00 € |
09.02.2021 - 16.02.2021 | dinsdag - dinsdag | 542,00 € |
10.02.2021 - 12.02.2021 | woensdag - vrijdag | 108,00 € |
10.02.2021 - 14.02.2021 | woensdag - zondag | 310,00 € |
10.02.2021 - 15.02.2021 | woensdag - maandag | 411,00 € |
10.02.2021 - 16.02.2021 | woensdag - dinsdag | 488,00 € |
10.02.2021 - 17.02.2021 | woensdag - woensdag | 565,00 € |
11.02.2021 - 14.02.2021 | donderdag - zondag | 256,00 € |
11.02.2021 - 15.02.2021 | donderdag - maandag | 357,00 € |
11.02.2021 - 16.02.2021 | donderdag - dinsdag | 434,00 € |
11.02.2021 - 17.02.2021 | donderdag - woensdag | 511,00 € |
11.02.2021 - 18.02.2021 | donderdag - donderdag | 588,00 € |
12.02.2021 - 14.02.2021 | vrijdag - zondag | 202,00 € |
12.02.2021 - 16.02.2021 | vrijdag - dinsdag | 380,00 € |
12.02.2021 - 17.02.2021 | vrijdag - woensdag | 457,00 € |
12.02.2021 - 18.02.2021 | vrijdag - donderdag | 534,00 € |
12.02.2021 - 19.02.2021 | vrijdag - vrijdag | 611,00 € |
15.02.2021 - 17.02.2021 | maandag - woensdag | 154,00 € |
15.02.2021 - 18.02.2021 | maandag - donderdag | 231,00 € |
15.02.2021 - 22.02.2021 | maandag - maandag | 611,00 € |
16.02.2021 - 18.02.2021 | dinsdag - donderdag | 154,00 € |
16.02.2021 - 19.02.2021 | dinsdag - vrijdag | 231,00 € |
16.02.2021 - 22.02.2021 | dinsdag - maandag | 534,00 € |
16.02.2021 - 23.02.2021 | dinsdag - dinsdag | 611,00 € |
17.02.2021 - 19.02.2021 | woensdag - vrijdag | 154,00 € |
17.02.2021 - 22.02.2021 | woensdag - maandag | 457,00 € |
17.02.2021 - 23.02.2021 | woensdag - dinsdag | 534,00 € |
17.02.2021 - 24.02.2021 | woensdag - woensdag | 611,00 € |
18.02.2021 - 22.02.2021 | donderdag - maandag | 380,00 € |
18.02.2021 - 23.02.2021 | donderdag - dinsdag | 457,00 € |
18.02.2021 - 24.02.2021 | donderdag - woensdag | 534,00 € |
18.02.2021 - 25.02.2021 | donderdag - donderdag | 611,00 € |
19.02.2021 - 23.02.2021 | vrijdag - dinsdag | 380,00 € |
19.02.2021 - 24.02.2021 | vrijdag - woensdag | 457,00 € |
19.02.2021 - 25.02.2021 | vrijdag - donderdag | 534,00 € |
19.02.2021 - 26.02.2021 | vrijdag - vrijdag | 611,00 € |
20.02.2021 - 22.02.2021 | zaterdag - maandag | 202,00 € |
20.02.2021 - 23.02.2021 | zaterdag - dinsdag | 279,00 € |
20.02.2021 - 24.02.2021 | zaterdag - woensdag | 356,00 € |
20.02.2021 - 25.02.2021 | zaterdag - donderdag | 433,00 € |
20.02.2021 - 26.02.2021 | zaterdag - vrijdag | 510,00 € |
22.02.2021 - 24.02.2021 | maandag - woensdag | 154,00 € |
22.02.2021 - 25.02.2021 | maandag - donderdag | 231,00 € |
22.02.2021 - 28.02.2021 | maandag - zondag | 510,00 € |
22.02.2021 - 01.03.2021 | maandag - maandag | 611,00 € |
23.02.2021 - 25.02.2021 | dinsdag - donderdag | 154,00 € |
23.02.2021 - 26.02.2021 | dinsdag - vrijdag | 231,00 € |
23.02.2021 - 28.02.2021 | dinsdag - zondag | 433,00 € |
23.02.2021 - 01.03.2021 | dinsdag - maandag | 534,00 € |
23.02.2021 - 02.03.2021 | dinsdag - dinsdag | 598,00 € |
24.02.2021 - 26.02.2021 | woensdag - vrijdag | 154,00 € |
24.02.2021 - 28.02.2021 | woensdag - zondag | 356,00 € |
24.02.2021 - 01.03.2021 | woensdag - maandag | 457,00 € |
24.02.2021 - 02.03.2021 | woensdag - dinsdag | 521,00 € |
24.02.2021 - 03.03.2021 | woensdag - woensdag | 585,00 € |
25.02.2021 - 28.02.2021 | donderdag - zondag | 279,00 € |
25.02.2021 - 01.03.2021 | donderdag - maandag | 380,00 € |
25.02.2021 - 02.03.2021 | donderdag - dinsdag | 444,00 € |
25.02.2021 - 03.03.2021 | donderdag - woensdag | 508,00 € |
25.02.2021 - 04.03.2021 | donderdag - donderdag | 572,00 € |
26.02.2021 - 28.02.2021 | vrijdag - zondag | 202,00 € |
26.02.2021 - 02.03.2021 | vrijdag - dinsdag | 367,00 € |
26.02.2021 - 03.03.2021 | vrijdag - woensdag | 431,00 € |
26.02.2021 - 04.03.2021 | vrijdag - donderdag | 495,00 € |
26.02.2021 - 05.03.2021 | vrijdag - vrijdag | 559,00 € |
01.03.2021 - 03.03.2021 | maandag - woensdag | 128,00 € |
01.03.2021 - 04.03.2021 | maandag - donderdag | 192,00 € |
01.03.2021 - 07.03.2021 | maandag - zondag | 424,00 € |
01.03.2021 - 08.03.2021 | maandag - maandag | 508,00 € |
02.03.2021 - 04.03.2021 | dinsdag - donderdag | 128,00 € |
02.03.2021 - 05.03.2021 | dinsdag - vrijdag | 192,00 € |
02.03.2021 - 07.03.2021 | dinsdag - zondag | 360,00 € |
02.03.2021 - 08.03.2021 | dinsdag - maandag | 444,00 € |
02.03.2021 - 09.03.2021 | dinsdag - dinsdag | 508,00 € |
03.03.2021 - 05.03.2021 | woensdag - vrijdag | 128,00 € |
03.03.2021 - 07.03.2021 | woensdag - zondag | 296,00 € |
03.03.2021 - 08.03.2021 | woensdag - maandag | 380,00 € |
03.03.2021 - 09.03.2021 | woensdag - dinsdag | 444,00 € |
03.03.2021 - 10.03.2021 | woensdag - woensdag | 508,00 € |
04.03.2021 - 07.03.2021 | donderdag - zondag | 232,00 € |
04.03.2021 - 08.03.2021 | donderdag - maandag | 316,00 € |
04.03.2021 - 09.03.2021 | donderdag - dinsdag | 380,00 € |
04.03.2021 - 10.03.2021 | donderdag - woensdag | 444,00 € |
04.03.2021 - 11.03.2021 | donderdag - donderdag | 508,00 € |
05.03.2021 - 07.03.2021 | vrijdag - zondag | 168,00 € |
05.03.2021 - 09.03.2021 | vrijdag - dinsdag | 316,00 € |
05.03.2021 - 10.03.2021 | vrijdag - woensdag | 380,00 € |
05.03.2021 - 11.03.2021 | vrijdag - donderdag | 444,00 € |
05.03.2021 - 12.03.2021 | vrijdag - vrijdag | 508,00 € |
08.03.2021 - 10.03.2021 | maandag - woensdag | 128,00 € |
08.03.2021 - 11.03.2021 | maandag - donderdag | 192,00 € |
08.03.2021 - 14.03.2021 | maandag - zondag | 424,00 € |
08.03.2021 - 15.03.2021 | maandag - maandag | 508,00 € |
09.03.2021 - 11.03.2021 | dinsdag - donderdag | 128,00 € |
09.03.2021 - 12.03.2021 | dinsdag - vrijdag | 192,00 € |
09.03.2021 - 14.03.2021 | dinsdag - zondag | 360,00 € |
09.03.2021 - 15.03.2021 | dinsdag - maandag | 444,00 € |
09.03.2021 - 16.03.2021 | dinsdag - dinsdag | 508,00 € |
10.03.2021 - 12.03.2021 | woensdag - vrijdag | 128,00 € |
10.03.2021 - 14.03.2021 | woensdag - zondag | 296,00 € |
10.03.2021 - 15.03.2021 | woensdag - maandag | 380,00 € |
10.03.2021 - 16.03.2021 | woensdag - dinsdag | 444,00 € |
10.03.2021 - 17.03.2021 | woensdag - woensdag | 508,00 € |
11.03.2021 - 14.03.2021 | donderdag - zondag | 232,00 € |
11.03.2021 - 15.03.2021 | donderdag - maandag | 316,00 € |
11.03.2021 - 16.03.2021 | donderdag - dinsdag | 380,00 € |
11.03.2021 - 17.03.2021 | donderdag - woensdag | 444,00 € |
11.03.2021 - 18.03.2021 | donderdag - donderdag | 508,00 € |
12.03.2021 - 14.03.2021 | vrijdag - zondag | 168,00 € |
12.03.2021 - 16.03.2021 | vrijdag - dinsdag | 316,00 € |
12.03.2021 - 17.03.2021 | vrijdag - woensdag | 380,00 € |
12.03.2021 - 18.03.2021 | vrijdag - donderdag | 444,00 € |
12.03.2021 - 19.03.2021 | vrijdag - vrijdag | 508,00 € |
15.03.2021 - 17.03.2021 | maandag - woensdag | 128,00 € |
15.03.2021 - 18.03.2021 | maandag - donderdag | 192,00 € |
15.03.2021 - 21.03.2021 | maandag - zondag | 424,00 € |
15.03.2021 - 22.03.2021 | maandag - maandag | 508,00 € |
16.03.2021 - 18.03.2021 | dinsdag - donderdag | 128,00 € |
16.03.2021 - 19.03.2021 | dinsdag - vrijdag | 192,00 € |
16.03.2021 - 21.03.2021 | dinsdag - zondag | 360,00 € |
16.03.2021 - 22.03.2021 | dinsdag - maandag | 444,00 € |
16.03.2021 - 23.03.2021 | dinsdag - dinsdag | 508,00 € |
17.03.2021 - 19.03.2021 | woensdag - vrijdag | 128,00 € |
17.03.2021 - 21.03.2021 | woensdag - zondag | 296,00 € |
17.03.2021 - 22.03.2021 | woensdag - maandag | 380,00 € |
17.03.2021 - 23.03.2021 | woensdag - dinsdag | 444,00 € |
17.03.2021 - 24.03.2021 | woensdag - woensdag | 508,00 € |
18.03.2021 - 21.03.2021 | donderdag - zondag | 232,00 € |
18.03.2021 - 22.03.2021 | donderdag - maandag | 316,00 € |
18.03.2021 - 23.03.2021 | donderdag - dinsdag | 380,00 € |
18.03.2021 - 24.03.2021 | donderdag - woensdag | 444,00 € |
18.03.2021 - 25.03.2021 | donderdag - donderdag | 508,00 € |
19.03.2021 - 21.03.2021 | vrijdag - zondag | 168,00 € |
19.03.2021 - 23.03.2021 | vrijdag - dinsdag | 316,00 € |
19.03.2021 - 24.03.2021 | vrijdag - woensdag | 380,00 € |
19.03.2021 - 25.03.2021 | vrijdag - donderdag | 444,00 € |
19.03.2021 - 26.03.2021 | vrijdag - vrijdag | 508,00 € |
22.03.2021 - 24.03.2021 | maandag - woensdag | 128,00 € |
22.03.2021 - 25.03.2021 | maandag - donderdag | 192,00 € |
22.03.2021 - 28.03.2021 | maandag - zondag | 458,00 € |
22.03.2021 - 29.03.2021 | maandag - maandag | 559,00 € |
23.03.2021 - 25.03.2021 | dinsdag - donderdag | 128,00 € |
23.03.2021 - 26.03.2021 | dinsdag - vrijdag | 192,00 € |
23.03.2021 - 28.03.2021 | dinsdag - zondag | 394,00 € |
23.03.2021 - 29.03.2021 | dinsdag - maandag | 495,00 € |
23.03.2021 - 30.03.2021 | dinsdag - dinsdag | 572,00 € |
24.03.2021 - 26.03.2021 | woensdag - vrijdag | 128,00 € |
24.03.2021 - 28.03.2021 | woensdag - zondag | 330,00 € |
24.03.2021 - 29.03.2021 | woensdag - maandag | 431,00 € |
24.03.2021 - 30.03.2021 | woensdag - dinsdag | 508,00 € |
24.03.2021 - 31.03.2021 | woensdag - woensdag | 585,00 € |
25.03.2021 - 28.03.2021 | donderdag - zondag | 266,00 € |
25.03.2021 - 29.03.2021 | donderdag - maandag | 367,00 € |
25.03.2021 - 30.03.2021 | donderdag - dinsdag | 444,00 € |
25.03.2021 - 31.03.2021 | donderdag - woensdag | 521,00 € |
25.03.2021 - 01.04.2021 | donderdag - donderdag | 598,00 € |
26.03.2021 - 28.03.2021 | vrijdag - zondag | 202,00 € |
26.03.2021 - 30.03.2021 | vrijdag - dinsdag | 380,00 € |
26.03.2021 - 31.03.2021 | vrijdag - woensdag | 457,00 € |
26.03.2021 - 01.04.2021 | vrijdag - donderdag | 534,00 € |
29.03.2021 - 31.03.2021 | maandag - woensdag | 154,00 € |
29.03.2021 - 01.04.2021 | maandag - donderdag | 231,00 € |
30.03.2021 - 01.04.2021 | dinsdag - donderdag | 154,00 € |
30.03.2021 - 06.04.2021 | dinsdag - dinsdag | 897,00 € |
31.03.2021 - 06.04.2021 | woensdag - dinsdag | 820,00 € |
31.03.2021 - 07.04.2021 | woensdag - woensdag | 884,00 € |
01.04.2021 - 06.04.2021 | donderdag - dinsdag | 743,00 € |
01.04.2021 - 07.04.2021 | donderdag - woensdag | 807,00 € |
01.04.2021 - 08.04.2021 | donderdag - donderdag | 871,00 € |
06.04.2021 - 08.04.2021 | dinsdag - donderdag | 128,00 € |
06.04.2021 - 09.04.2021 | dinsdag - vrijdag | 192,00 € |
06.04.2021 - 12.04.2021 | dinsdag - maandag | 444,00 € |
06.04.2021 - 13.04.2021 | dinsdag - dinsdag | 508,00 € |
07.04.2021 - 09.04.2021 | woensdag - vrijdag | 128,00 € |
07.04.2021 - 12.04.2021 | woensdag - maandag | 380,00 € |
07.04.2021 - 13.04.2021 | woensdag - dinsdag | 444,00 € |
07.04.2021 - 14.04.2021 | woensdag - woensdag | 508,00 € |
08.04.2021 - 12.04.2021 | donderdag - maandag | 316,00 € |
08.04.2021 - 13.04.2021 | donderdag - dinsdag | 380,00 € |
08.04.2021 - 14.04.2021 | donderdag - woensdag | 444,00 € |
08.04.2021 - 15.04.2021 | donderdag - donderdag | 508,00 € |
09.04.2021 - 13.04.2021 | vrijdag - dinsdag | 316,00 € |
09.04.2021 - 14.04.2021 | vrijdag - woensdag | 380,00 € |
09.04.2021 - 15.04.2021 | vrijdag - donderdag | 444,00 € |
09.04.2021 - 16.04.2021 | vrijdag - vrijdag | 508,00 € |
12.04.2021 - 14.04.2021 | maandag - woensdag | 128,00 € |
12.04.2021 - 15.04.2021 | maandag - donderdag | 192,00 € |
12.04.2021 - 19.04.2021 | maandag - maandag | 508,00 € |
13.04.2021 - 15.04.2021 | dinsdag - donderdag | 128,00 € |
13.04.2021 - 16.04.2021 | dinsdag - vrijdag | 192,00 € |
13.04.2021 - 19.04.2021 | dinsdag - maandag | 444,00 € |
13.04.2021 - 20.04.2021 | dinsdag - dinsdag | 508,00 € |
14.04.2021 - 16.04.2021 | woensdag - vrijdag | 128,00 € |
14.04.2021 - 19.04.2021 | woensdag - maandag | 380,00 € |
14.04.2021 - 20.04.2021 | woensdag - dinsdag | 444,00 € |
14.04.2021 - 21.04.2021 | woensdag - woensdag | 508,00 € |
15.04.2021 - 19.04.2021 | donderdag - maandag | 316,00 € |
15.04.2021 - 20.04.2021 | donderdag - dinsdag | 380,00 € |
15.04.2021 - 21.04.2021 | donderdag - woensdag | 444,00 € |
15.04.2021 - 22.04.2021 | donderdag - donderdag | 508,00 € |
16.04.2021 - 20.04.2021 | vrijdag - dinsdag | 316,00 € |
16.04.2021 - 21.04.2021 | vrijdag - woensdag | 380,00 € |
16.04.2021 - 22.04.2021 | vrijdag - donderdag | 444,00 € |
16.04.2021 - 23.04.2021 | vrijdag - vrijdag | 508,00 € |
19.04.2021 - 21.04.2021 | maandag - woensdag | 128,00 € |
19.04.2021 - 22.04.2021 | maandag - donderdag | 192,00 € |
19.04.2021 - 26.04.2021 | maandag - maandag | 508,00 € |
20.04.2021 - 22.04.2021 | dinsdag - donderdag | 128,00 € |
20.04.2021 - 23.04.2021 | dinsdag - vrijdag | 192,00 € |
20.04.2021 - 26.04.2021 | dinsdag - maandag | 444,00 € |
21.04.2021 - 23.04.2021 | woensdag - vrijdag | 128,00 € |
21.04.2021 - 26.04.2021 | woensdag - maandag | 380,00 € |
22.04.2021 - 26.04.2021 | donderdag - maandag | 316,00 € |
23.04.2021 - 30.04.2021 | vrijdag - vrijdag | 508,00 € |
26.04.2021 - 03.05.2021 | maandag - maandag | 682,00 € |
27.04.2021 - 30.04.2021 | dinsdag - vrijdag | 192,00 € |
27.04.2021 - 03.05.2021 | dinsdag - maandag | 618,00 € |
28.04.2021 - 30.04.2021 | woensdag - vrijdag | 128,00 € |
28.04.2021 - 03.05.2021 | woensdag - maandag | 554,00 € |
29.04.2021 - 03.05.2021 | donderdag - maandag | 490,00 € |
30.04.2021 - 07.05.2021 | vrijdag - vrijdag | 878,00 € |
03.05.2021 - 10.05.2021 | maandag - maandag | 818,00 € |
04.05.2021 - 07.05.2021 | dinsdag - vrijdag | 339,00 € |
04.05.2021 - 10.05.2021 | dinsdag - maandag | 705,00 € |
04.05.2021 - 11.05.2021 | dinsdag - dinsdag | 798,00 € |
05.05.2021 - 07.05.2021 | woensdag - vrijdag | 226,00 € |
05.05.2021 - 10.05.2021 | woensdag - maandag | 592,00 € |
05.05.2021 - 11.05.2021 | woensdag - dinsdag | 685,00 € |
05.05.2021 - 12.05.2021 | woensdag - woensdag | 778,00 € |
06.05.2021 - 10.05.2021 | donderdag - maandag | 479,00 € |
06.05.2021 - 11.05.2021 | donderdag - dinsdag | 572,00 € |
06.05.2021 - 12.05.2021 | donderdag - woensdag | 665,00 € |
07.05.2021 - 11.05.2021 | vrijdag - dinsdag | 459,00 € |
07.05.2021 - 12.05.2021 | vrijdag - woensdag | 552,00 € |
10.05.2021 - 12.05.2021 | maandag - woensdag | 186,00 € |
10.05.2021 - 16.05.2021 | maandag - zondag | 742,00 € |
10.05.2021 - 17.05.2021 | maandag - maandag | 900,00 € |
11.05.2021 - 16.05.2021 | dinsdag - zondag | 649,00 € |
11.05.2021 - 17.05.2021 | dinsdag - maandag | 807,00 € |
11.05.2021 - 18.05.2021 | dinsdag - dinsdag | 927,00 € |
12.05.2021 - 16.05.2021 | woensdag - zondag | 556,00 € |
12.05.2021 - 17.05.2021 | woensdag - maandag | 714,00 € |
12.05.2021 - 18.05.2021 | woensdag - dinsdag | 834,00 € |
12.05.2021 - 19.05.2021 | woensdag - woensdag | 954,00 € |
17.05.2021 - 19.05.2021 | maandag - woensdag | 240,00 € |
17.05.2021 - 20.05.2021 | maandag - donderdag | 360,00 € |
17.05.2021 - 24.05.2021 | maandag - maandag | 954,00 € |
18.05.2021 - 20.05.2021 | dinsdag - donderdag | 240,00 € |
18.05.2021 - 21.05.2021 | dinsdag - vrijdag | 360,00 € |
18.05.2021 - 24.05.2021 | dinsdag - maandag | 834,00 € |
18.05.2021 - 25.05.2021 | dinsdag - dinsdag | 954,00 € |
19.05.2021 - 21.05.2021 | woensdag - vrijdag | 240,00 € |
19.05.2021 - 24.05.2021 | woensdag - maandag | 714,00 € |
19.05.2021 - 25.05.2021 | woensdag - dinsdag | 834,00 € |
19.05.2021 - 26.05.2021 | woensdag - woensdag | 927,00 € |
20.05.2021 - 24.05.2021 | donderdag - maandag | 594,00 € |
20.05.2021 - 25.05.2021 | donderdag - dinsdag | 714,00 € |
20.05.2021 - 26.05.2021 | donderdag - woensdag | 807,00 € |
