't Zwarte XL
Ruimte en luxe , samen op vakantie maar ieder zijn privacy
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei |
02 | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei |
03 | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei |
04 | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert |
05 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
06 | 3Reserviert | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
06 | 03Reserviert | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei |
07 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Reserviert | 16Reserviert |
08 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
09 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert |
10 | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert |
11 | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert |
12 | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert |
13 | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert |
14 | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
15 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
16 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
17 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert |
19 | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert |
19 | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert |
20 | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert |
21 | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert |
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert |
23 | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert |
23 | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert |
24 | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert |
25 | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert |
26 | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert |
27 | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert |
28 | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert |
29 | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert |
30 | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert |
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert |
32 | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert | 8Reserviert | 9Reserviert | 10Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert |
32 | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert |
33 | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert |
34 | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert |
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert | 6Reserviert | 7Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert | 29Reserviert | 30Reserviert | 31Reserviert |
36 | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert | 06Reserviert | 07Reserviert |
37 | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert | 13Reserviert | 14Reserviert |
38 | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert | 20Reserviert | 21Reserviert |
39 | 22Reserviert | 23Reserviert | 24Reserviert | 25Reserviert | 26Reserviert | 27Reserviert | 28Reserviert |
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 1Reserviert | 2Reserviert | 3Reserviert | 4Reserviert | 5Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 29Reserviert | 30Reserviert | 01Reserviert | 02Reserviert | 03Reserviert | 04Reserviert | 05Reserviert |
41 | 06Reserviert | 07Reserviert | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Reserviert | 12Reserviert |
42 | 13Reserviert | 14Reserviert | 15Reserviert | 16Reserviert | 17Reserviert | 18Reserviert | 19Reserviert |
43 | 20Reserviert | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei |
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei |
45 | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Reserviert | 9Reserviert |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei |
45 | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Reserviert | 09Reserviert |
46 | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei |
47 | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei |
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei |
kw | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei |
49 | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei |
50 | 08Frei | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei |
51 | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei |
52 | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei |
01 | 29Frei | 30Reserviert | 31Reserviert | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei |
Onderstaande huurprijzen komen overeen met de mogelijke boekbare periodes. Bijkomende kosten staan onderaan de lijst. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.
Periode | Periode | |||
21.01.2025 | - | 23.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 328,22 € |
21.01.2025 | - | 24.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 543,34 € |
22.01.2025 | - | 24.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 379,23 € |
27.01.2025 | - | 29.01.2025 | Maandag - Woensdag | 328,22 € |
27.01.2025 | - | 30.01.2025 | Maandag - Donderdag | 492,33 € |
27.01.2025 | - | 31.01.2025 | Maandag - Vrijdag | 707,45 € |
28.01.2025 | - | 30.01.2025 | Dinsdag - Donderdag | 328,22 € |
28.01.2025 | - | 31.01.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 543,34 € |
29.01.2025 | - | 31.01.2025 | Woensdag - Vrijdag | 413,19 € |
04.02.2025 | - | 06.02.2025 | Dinsdag - Donderdag | 405,94 € |
04.02.2025 | - | 07.02.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 671,73 € |
04.02.2025 | - | 08.02.2025 | Dinsdag - Zaterdag | 937,52 € |
04.02.2025 | - | 09.02.2025 | Dinsdag - Zondag | 1.203,32 € |
04.02.2025 | - | 10.02.2025 | Dinsdag - Maandag | 1.406,29 € |
04.02.2025 | - | 11.02.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 1.609,26 € |
04.02.2025 | - | 12.02.2025 | Dinsdag - Woensdag | 1.812,23 € |
04.02.2025 | - | 13.02.2025 | Dinsdag - Donderdag | 2.015,19 € |
04.02.2025 | - | 14.02.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 2.280,99 € |
05.02.2025 | - | 07.02.2025 | Woensdag - Vrijdag | 494,45 € |
05.02.2025 | - | 08.02.2025 | Woensdag - Zaterdag | 774,80 € |
05.02.2025 | - | 09.02.2025 | Woensdag - Zondag | 1.055,16 € |
05.02.2025 | - | 10.02.2025 | Woensdag - Maandag | 1.269,25 € |
05.02.2025 | - | 11.02.2025 | Woensdag - Dinsdag | 1.483,34 € |
05.02.2025 | - | 12.02.2025 | Woensdag - Woensdag | 1.697,43 € |
05.02.2025 | - | 13.02.2025 | Woensdag - Donderdag | 1.911,53 € |
05.02.2025 | - | 14.02.2025 | Woensdag - Vrijdag | 2.191,88 € |
06.02.2025 | - | 08.02.2025 | Donderdag - Zaterdag | 560,71 € |
06.02.2025 | - | 09.02.2025 | Donderdag - Zondag | 841,07 € |
06.02.2025 | - | 10.02.2025 | Donderdag - Maandag | 1.055,16 € |
06.02.2025 | - | 11.02.2025 | Donderdag - Dinsdag | 1.269,25 € |
06.02.2025 | - | 12.02.2025 | Donderdag - Woensdag | 1.483,34 € |
06.02.2025 | - | 13.02.2025 | Donderdag - Donderdag | 1.697,43 € |
06.02.2025 | - | 14.02.2025 | Donderdag - Vrijdag | 1.977,79 € |
07.02.2025 | - | 09.02.2025 | Vrijdag - Zondag | 560,71 € |
07.02.2025 | - | 10.02.2025 | Vrijdag - Maandag | 774,80 € |
07.02.2025 | - | 11.02.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 988,90 € |
07.02.2025 | - | 12.02.2025 | Vrijdag - Woensdag | 1.202,99 € |
07.02.2025 | - | 13.02.2025 | Vrijdag - Donderdag | 1.417,08 € |
07.02.2025 | - | 14.02.2025 | Vrijdag - Vrijdag | 1.697,43 € |
08.02.2025 | - | 10.02.2025 | Zaterdag - Maandag | 494,45 € |
08.02.2025 | - | 11.02.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 708,54 € |
08.02.2025 | - | 12.02.2025 | Zaterdag - Woensdag | 922,63 € |
08.02.2025 | - | 13.02.2025 | Zaterdag - Donderdag | 1.136,72 € |
08.02.2025 | - | 14.02.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 1.417,08 € |
10.02.2025 | - | 12.02.2025 | Maandag - Woensdag | 428,18 € |
10.02.2025 | - | 13.02.2025 | Maandag - Donderdag | 642,27 € |
10.02.2025 | - | 14.02.2025 | Maandag - Vrijdag | 922,63 € |
11.02.2025 | - | 13.02.2025 | Dinsdag - Donderdag | 428,18 € |
11.02.2025 | - | 14.02.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 708,54 € |
12.02.2025 | - | 14.02.2025 | Woensdag - Vrijdag | 545,82 € |
17.02.2025 | - | 19.02.2025 | Maandag - Woensdag | 472,67 € |
24.02.2025 | - | 26.02.2025 | Maandag - Woensdag | 528,28 € |
24.02.2025 | - | 27.02.2025 | Maandag - Donderdag | 792,41 € |
24.02.2025 | - | 28.02.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.138,31 € |
25.02.2025 | - | 27.02.2025 | Dinsdag - Donderdag | 528,28 € |
25.02.2025 | - | 28.02.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 874,17 € |
26.02.2025 | - | 28.02.2025 | Woensdag - Vrijdag | 610,03 € |
03.03.2025 | - | 05.03.2025 | Maandag - Woensdag | 528,28 € |
03.03.2025 | - | 06.03.2025 | Maandag - Donderdag | 792,41 € |
03.03.2025 | - | 07.03.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.138,31 € |
04.03.2025 | - | 06.03.2025 | Dinsdag - Donderdag | 528,28 € |
04.03.2025 | - | 07.03.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 874,17 € |
05.03.2025 | - | 07.03.2025 | Woensdag - Vrijdag | 610,03 € |
10.03.2025 | - | 12.03.2025 | Maandag - Woensdag | 528,28 € |
10.03.2025 | - | 13.03.2025 | Maandag - Donderdag | 792,41 € |
10.03.2025 | - | 14.03.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.138,31 € |
11.03.2025 | - | 13.03.2025 | Dinsdag - Donderdag | 528,28 € |
11.03.2025 | - | 14.03.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 874,17 € |
12.03.2025 | - | 14.03.2025 | Woensdag - Vrijdag | 610,03 € |
17.03.2025 | - | 19.03.2025 | Maandag - Woensdag | 528,28 € |
17.03.2025 | - | 20.03.2025 | Maandag - Donderdag | 792,41 € |
17.03.2025 | - | 21.03.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.138,31 € |
18.03.2025 | - | 20.03.2025 | Dinsdag - Donderdag | 528,28 € |
18.03.2025 | - | 21.03.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 874,17 € |
19.03.2025 | - | 21.03.2025 | Woensdag - Vrijdag | 610,03 € |
24.03.2025 | - | 26.03.2025 | Maandag - Woensdag | 556,08 € |
24.03.2025 | - | 27.03.2025 | Maandag - Donderdag | 834,12 € |
24.03.2025 | - | 28.03.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.198,22 € |
25.03.2025 | - | 27.03.2025 | Dinsdag - Donderdag | 556,08 € |
25.03.2025 | - | 28.03.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 920,18 € |
26.03.2025 | - | 28.03.2025 | Woensdag - Vrijdag | 642,14 € |
31.03.2025 | - | 02.04.2025 | Maandag - Woensdag | 592,49 € |
31.03.2025 | - | 03.04.2025 | Maandag - Donderdag | 906,94 € |
31.03.2025 | - | 04.04.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.320,69 € |
01.04.2025 | - | 03.04.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
01.04.2025 | - | 04.04.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.042,65 € |
02.04.2025 | - | 04.04.2025 | Woensdag - Vrijdag | 728,20 € |
09.04.2025 | - | 11.04.2025 | Woensdag - Vrijdag | 728,20 € |
28.04.2025 | - | 30.04.2025 | Maandag - Woensdag | 714,96 € |
28.04.2025 | - | 01.05.2025 | Maandag - Donderdag | 1.072,44 € |
29.04.2025 | - | 01.05.2025 | Dinsdag - Donderdag | 714,96 € |
06.05.2025 | - | 08.05.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
06.05.2025 | - | 09.05.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.098,92 € |
07.05.2025 | - | 09.05.2025 | Woensdag - Vrijdag | 784,47 € |
12.05.2025 | - | 14.05.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
12.05.2025 | - | 15.05.2025 | Maandag - Donderdag | 943,35 € |
12.05.2025 | - | 16.05.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.413,37 € |
13.05.2025 | - | 15.05.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
13.05.2025 | - | 16.05.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.098,92 € |
14.05.2025 | - | 16.05.2025 | Woensdag - Vrijdag | 784,47 € |
19.05.2025 | - | 21.05.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
19.05.2025 | - | 22.05.2025 | Maandag - Donderdag | 943,35 € |
19.05.2025 | - | 23.05.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.413,37 € |
20.05.2025 | - | 22.05.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
20.05.2025 | - | 23.05.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.098,92 € |
21.05.2025 | - | 23.05.2025 | Woensdag - Vrijdag | 784,47 € |
26.05.2025 | - | 28.05.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
02.06.2025 | - | 04.06.2025 | Maandag - Woensdag | 714,96 € |
02.06.2025 | - | 05.06.2025 | Maandag - Donderdag | 1.072,44 € |
02.06.2025 | - | 06.06.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.542,46 € |
03.06.2025 | - | 05.06.2025 | Dinsdag - Donderdag | 714,96 € |
03.06.2025 | - | 06.06.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.184,98 € |
04.06.2025 | - | 06.06.2025 | Woensdag - Vrijdag | 827,50 € |
10.06.2025 | - | 12.06.2025 | Dinsdag - Donderdag | 714,96 € |
10.06.2025 | - | 13.06.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.184,98 € |
11.06.2025 | - | 13.06.2025 | Woensdag - Vrijdag | 827,50 € |
16.06.2025 | - | 18.06.2025 | Maandag - Woensdag | 714,96 € |
23.06.2025 | - | 25.06.2025 | Maandag - Woensdag | 714,96 € |
23.06.2025 | - | 26.06.2025 | Maandag - Donderdag | 1.072,44 € |
23.06.2025 | - | 27.06.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.542,46 € |
24.06.2025 | - | 26.06.2025 | Dinsdag - Donderdag | 714,96 € |
24.06.2025 | - | 27.06.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.184,98 € |
25.06.2025 | - | 27.06.2025 | Woensdag - Vrijdag | 827,50 € |
01.09.2025 | - | 03.09.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
01.09.2025 | - | 04.09.2025 | Maandag - Donderdag | 943,35 € |
01.09.2025 | - | 05.09.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.413,37 € |
02.09.2025 | - | 04.09.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
02.09.2025 | - | 05.09.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.098,92 € |
03.09.2025 | - | 05.09.2025 | Woensdag - Vrijdag | 784,47 € |
08.09.2025 | - | 10.09.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
08.09.2025 | - | 11.09.2025 | Maandag - Donderdag | 943,35 € |
08.09.2025 | - | 12.09.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.413,37 € |
09.09.2025 | - | 11.09.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
09.09.2025 | - | 12.09.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.098,92 € |
10.09.2025 | - | 12.09.2025 | Woensdag - Vrijdag | 784,47 € |
15.09.2025 | - | 17.09.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
15.09.2025 | - | 18.09.2025 | Maandag - Donderdag | 943,35 € |
16.09.2025 | - | 18.09.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
22.09.2025 | - | 24.09.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
29.09.2025 | - | 01.10.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
29.09.2025 | - | 02.10.2025 | Maandag - Donderdag | 943,35 € |
29.09.2025 | - | 03.10.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.413,37 € |
30.09.2025 | - | 02.10.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
30.09.2025 | - | 03.10.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.098,92 € |
01.10.2025 | - | 03.10.2025 | Woensdag - Vrijdag | 784,47 € |
06.10.2025 | - | 08.10.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
06.10.2025 | - | 09.10.2025 | Maandag - Donderdag | 943,35 € |
06.10.2025 | - | 10.10.2025 | Maandag - Vrijdag | 1.357,10 € |
06.10.2025 | - | 12.10.2025 | Maandag - Zondag | 2.499,05 € |
06.10.2025 | - | 13.10.2025 | Maandag - Maandag | 2.499,05 € |
06.10.2025 | - | 14.10.2025 | Maandag - Dinsdag | 2.813,50 € |
06.10.2025 | - | 15.10.2025 | Maandag - Woensdag | 3.127,95 € |
07.10.2025 | - | 09.10.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
07.10.2025 | - | 10.10.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.042,65 € |
07.10.2025 | - | 12.10.2025 | Dinsdag - Zondag | 2.184,60 € |
07.10.2025 | - | 13.10.2025 | Dinsdag - Maandag | 2.184,60 € |
07.10.2025 | - | 14.10.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 2.499,05 € |
07.10.2025 | - | 15.10.2025 | Dinsdag - Woensdag | 2.813,50 € |
08.10.2025 | - | 10.10.2025 | Woensdag - Vrijdag | 728,20 € |
08.10.2025 | - | 12.10.2025 | Woensdag - Zondag | 1.870,15 € |
08.10.2025 | - | 13.10.2025 | Woensdag - Maandag | 1.870,15 € |
08.10.2025 | - | 14.10.2025 | Woensdag - Dinsdag | 2.184,60 € |
08.10.2025 | - | 15.10.2025 | Woensdag - Woensdag | 2.499,05 € |
09.10.2025 | - | 12.10.2025 | Donderdag - Zondag | 1.555,70 € |
09.10.2025 | - | 13.10.2025 | Donderdag - Maandag | 1.555,70 € |
09.10.2025 | - | 14.10.2025 | Donderdag - Dinsdag | 1.870,15 € |
09.10.2025 | - | 15.10.2025 | Donderdag - Woensdag | 2.184,60 € |
10.10.2025 | - | 12.10.2025 | Vrijdag - Zondag | 1.141,95 € |
10.10.2025 | - | 13.10.2025 | Vrijdag - Maandag | 1.141,95 € |
10.10.2025 | - | 14.10.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 1.456,40 € |
10.10.2025 | - | 15.10.2025 | Vrijdag - Woensdag | 1.770,85 € |
11.10.2025 | - | 13.10.2025 | Zaterdag - Maandag | 1.141,95 € |
11.10.2025 | - | 14.10.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 1.456,40 € |
11.10.2025 | - | 15.10.2025 | Zaterdag - Woensdag | 1.770,85 € |
13.10.2025 | - | 15.10.2025 | Maandag - Woensdag | 628,90 € |
21.10.2025 | - | 23.10.2025 | Dinsdag - Donderdag | 628,90 € |
21.10.2025 | - | 24.10.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 1.042,65 € |
21.10.2025 | - | 26.10.2025 | Dinsdag - Zondag | 2.148,19 € |
21.10.2025 | - | 27.10.2025 | Dinsdag - Maandag | 2.148,19 € |
21.10.2025 | - | 28.10.2025 | Dinsdag - Dinsdag | 2.426,23 € |
21.10.2025 | - | 29.10.2025 | Dinsdag - Woensdag | 2.704,27 € |
21.10.2025 | - | 30.10.2025 | Dinsdag - Donderdag | 2.982,31 € |
21.10.2025 | - | 31.10.2025 | Dinsdag - Vrijdag | 3.346,41 € |
21.10.2025 | - | 02.11.2025 | Dinsdag - Zondag | 4.352,65 € |
21.10.2025 | - | 03.11.2025 | Dinsdag - Maandag | 4.352,65 € |
22.10.2025 | - | 24.10.2025 | Woensdag - Vrijdag | 728,20 € |
22.10.2025 | - | 26.10.2025 | Woensdag - Zondag | 1.833,74 € |
22.10.2025 | - | 27.10.2025 | Woensdag - Maandag | 1.833,74 € |
22.10.2025 | - | 28.10.2025 | Woensdag - Dinsdag | 2.111,78 € |
22.10.2025 | - | 29.10.2025 | Woensdag - Woensdag | 2.389,82 € |
22.10.2025 | - | 30.10.2025 | Woensdag - Donderdag | 2.667,86 € |
22.10.2025 | - | 31.10.2025 | Woensdag - Vrijdag | 3.031,96 € |
22.10.2025 | - | 02.11.2025 | Woensdag - Zondag | 4.038,20 € |
22.10.2025 | - | 03.11.2025 | Woensdag - Maandag | 4.038,20 € |
22.10.2025 | - | 04.11.2025 | Woensdag - Dinsdag | 4.316,24 € |
23.10.2025 | - | 26.10.2025 | Donderdag - Zondag | 1.519,29 € |
23.10.2025 | - | 27.10.2025 | Donderdag - Maandag | 1.519,29 € |
23.10.2025 | - | 28.10.2025 | Donderdag - Dinsdag | 1.797,33 € |
23.10.2025 | - | 29.10.2025 | Donderdag - Woensdag | 2.075,37 € |
23.10.2025 | - | 30.10.2025 | Donderdag - Donderdag | 2.353,41 € |
23.10.2025 | - | 31.10.2025 | Donderdag - Vrijdag | 2.717,51 € |
23.10.2025 | - | 02.11.2025 | Donderdag - Zondag | 3.723,75 € |
23.10.2025 | - | 03.11.2025 | Donderdag - Maandag | 3.723,75 € |
23.10.2025 | - | 04.11.2025 | Donderdag - Dinsdag | 4.001,79 € |
23.10.2025 | - | 05.11.2025 | Donderdag - Woensdag | 4.279,83 € |
24.10.2025 | - | 26.10.2025 | Vrijdag - Zondag | 1.105,54 € |
24.10.2025 | - | 27.10.2025 | Vrijdag - Maandag | 1.105,54 € |
24.10.2025 | - | 28.10.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 1.383,58 € |
24.10.2025 | - | 29.10.2025 | Vrijdag - Woensdag | 1.661,62 € |
24.10.2025 | - | 30.10.2025 | Vrijdag - Donderdag | 1.939,66 € |
24.10.2025 | - | 31.10.2025 | Vrijdag - Vrijdag | 2.303,76 € |
24.10.2025 | - | 02.11.2025 | Vrijdag - Zondag | 3.310,00 € |
24.10.2025 | - | 03.11.2025 | Vrijdag - Maandag | 3.310,00 € |
24.10.2025 | - | 04.11.2025 | Vrijdag - Dinsdag | 3.588,04 € |
24.10.2025 | - | 05.11.2025 | Vrijdag - Woensdag | 3.866,08 € |
24.10.2025 | - | 06.11.2025 | Vrijdag - Donderdag | 4.144,12 € |
25.10.2025 | - | 27.10.2025 | Zaterdag - Maandag | 1.105,54 € |
25.10.2025 | - | 28.10.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 1.383,58 € |
25.10.2025 | - | 29.10.2025 | Zaterdag - Woensdag | 1.661,62 € |
25.10.2025 | - | 30.10.2025 | Zaterdag - Donderdag | 1.939,66 € |
25.10.2025 | - | 31.10.2025 | Zaterdag - Vrijdag | 2.303,76 € |
25.10.2025 | - | 02.11.2025 | Zaterdag - Zondag | 3.310,00 € |
25.10.2025 | - | 03.11.2025 | Zaterdag - Maandag | 3.310,00 € |
25.10.2025 | - | 04.11.2025 | Zaterdag - Dinsdag | 3.588,04 € |
25.10.2025 | - | 05.11.2025 | Zaterdag - Woensdag | 3.866,08 € |
25.10.2025 | - | 06.11.2025 | Zaterdag - Donderdag | 4.144,12 € |
