Schönes, geräumiges Apartment für 4 Gäste in den Dünen von Noordwijk ? der perfekte Ort, um die Sonne, das Meer und einen wohlverdienten Strandurlaub zu genießen.
Diese fabelhafte Luxus-Ferienwohnung für 4 Personen weist moderne, stilvolle Innenbereiche auf und liegt nicht weit vom Strand und Meer entfernt. Im großzügigen Wohnzimmer mit großen Verandatüren aus Glas, durch die sehr viel natürliches Licht in den Raum kommt, befindet sich ein gemütlicher Sitzbereich, eine ansprechende Essecke für 4 Personen sowie ein großer Flachbildfernseher ? ideal, wenn Sie abends gemeinsam einen Film anschauen möchten. Die zeitgemäße offene Küche verfügt über alle modernen Annehmlichkeiten, wie Kühlschrank, Gasherd, Tiefkühler, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffee-Maschine. Wenn Sie gerne kochen, kommen Sie hier so richtig auf Ihre Kosten. Darüber hinaus sind in dieser umfassend ausgestatteten Ferienwohnung 2 Schlafzimmer mit je 2 Boxspring-Einzelbetten und ein Bad mit Dusche, Waschbecken und Toilette vorhanden.
Selbstverständlich ist dieses Apartment auch mit einer hübschen Terrasse oder einem Balkon mit Gartenmöbeln versehen, wo Sie die Sonne oder eine köstliche Mahlzeit genießen können. In unseren rauchfreien Ferienwohnungen kann das WLAN kostenlos genutzt werden. Des Weiteren ist es möglich, Ihr Auto bei der Unterkunft abzustellen. In diesem Luxus-Apartment werden Sie sich wie zu Hause fühlen ? buchen Sie schnell und besuchen Sie den Ferienpark Noordwijkse Duinen.
Schönes, geräumiges Apartment für 4 Personen nahe dem Meer.
- 4Ferienwohnung bis 4 Personen
- 60Die Ferienwohnung hat 60 m² und 2 Schlafzimmer
- Hier sind max. 2 Hunde willkommen!
- Rauchen ist hier nicht erlaubt!
- kostenloses Internet (WLAN)
- Hauseigener Parkplatz
- Ein Balkon ist vorhanden
- Geschirrspüler
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei |
41 | 07Frei | 08Reserviert | 09Reserviert | 10Reserviert | 11Frei | 12Frei | 13Frei |
42 | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei |
43 | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei |
44 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei |
45 | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei | 9Frei | 10Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 31Frei | 01Frei | 02Frei | 03Frei |
45 | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei | 09Frei | 10Frei |
46 | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei | 16Frei | 17Frei |
47 | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei | 23Frei | 24Frei |
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 1Frei |
49 | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei | 6Frei | 7Frei | 8Frei |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei | 30Frei | 01Frei |
49 | 02Frei | 03Frei | 04Frei | 05Frei | 06Frei | 07Frei | 08Frei |
50 | 09Frei | 10Frei | 11Frei | 12Frei | 13Frei | 14Frei | 15Frei |
51 | 16Frei | 17Frei | 18Frei | 19Frei | 20Frei | 21Frei | 22Frei |
52 | 23Frei | 24Frei | 25Frei | 26Frei | 27Frei | 28Frei | 29Frei |
01 | 30Frei | 31Frei | 1Frei | 2Frei | 3Frei | 4Frei | 5Frei |
Alternative Unterkünfte
Herzlich willkommen in Noordwijk
Noordwijk liegt an der südholländischen Küste zwischen Katwijk und Zandvoort - in der sogenannten Blumenzwiebelgegend. Vor allem im Frühjahr können Sie sich von der Farbenpracht der Natur überzeugen. Noordwijk kennzeichnet sich durch seinen 13 km langen Sandstrand. Dahinter befindet sich eines der größten Dünengebiete der Niederlande, ideal für ausgiebige Wanderungen und Fahrradtouren.
Mit Hilfe der Webcam können Sie sich einen Eindruck von der Nordsee verschaffen und Ihre Lust auf Holland wecken.
Die größeren Städte, wie z.B. Amsterdam und Rotterdam, sind mit dem Auto innerhalb einer Stunde zu erreichen. Viel angenehmer ist es allerdings um die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Es fahren mehrmals stündlich Busse nach Hauptbahnhof Leiden Centraal. Eine gute Alternative ist auch der Bahnhof Sassenheim mit einem großen Parkplatz, direkt an der A44. Von dort fahren mehrmals stündlich Züge Richtung Amsterdam und Rotterdam. Karten für eine Hin-und Rückfahrt (Dagretour) werden an Automaten verkauft. Für Kinder zwischen 7 bis 11 Jahren werden für 2,50 € sogenannte 'Railrunner' angeboten.
Ein ganz besonderes Erlebnis können Sie erfahren, wenn Sie sich eine Vespa ausleihen, um damit die Region zu erkunden. Reservieren Sie hier!
Besonders nennenswert ist, dass die Strände von Noordwijk mit der sogenannten Blauen Flagge gekennzeichnet sind. Seit mehr als 30 Jahren verfügt Noordwijk über das Umweltzeichen für nachhaltigen Tourismus. Das bedeutetunter anderem, dass die Wasserqualität in regelmäßigen Abständen kontrolliert wird und ein hoher Standard vorhanden ist, dass Rettungssschwimmer vor Ort sind und dass die Abfallentsorgung gut geregelt ist. Darauf legt auch PeOos einen hohem Wert.
Veranstaltungen
Mai bis August Bunkerführungen im Atlantikwall Museum, jeden Sonntag (Reservierung erforderlich!)
Sommermarkt im Juli und Augustus, immer Samstags auf dem Platz beim Leuchtturm
Jährliche Veranstaltungen
Im April:
27. April Königstag mit vielen Flohmärkten in ganzen Land
Blumencorso Noordwijk
Im Mai:
05. Mai Befreiungstag (Nationalfeiertag) mit verschiedenen Veranstaltungen im ganzen Land
Im Juni:
Markt onder de Linden: Natürlicher Genuß
Ende August
Formel 1 Grand Prix in Zandvoort
Sehenswürdigkeiten in der Umgebung
Amsterdamer Waterleidingduinen
Sealife in Scheveningen
Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn (ab Noordwijk ca. 30 km)
Corpus (eine Reise durch den Mensch) in Leiden (ab Noordwijk ca. 12 km)
Sehenswerte Städte
Leiden: gemütliche Studentenstadt mit historischem Charakter
Den Haag: Regierungssitz der Niederlande
Delft: Blühende Handelsstadt aus dem Goldenen Zeitalter
Enkhuizen: historische Stadt am IJsselmeer
Naarden: historische Festungsstadt an der ehemaligen Zuiderzee
Rotterdam: Moderne Hafenstadt (europäische Kulturhauptstadt in 2001) mit einer ausgiebigen Geschichte
Haarlem: gemütliche kleine Stadt mit Bischofssitz
Amsterdam: Hauptstadt und Touristenattraktion der Niederlande
Kampen: Hansestadt an der Ijssel
Luttelgeest: Pantropica (ehemalige Orchideënhoeve) Täglich von 9:30 bis18:00 Uhr
In unserem Blog finden Sie in dem Kapitel "Land & Leute" noch interessante Städtetrips, mal nicht nur Amsterdam
Miete (weitere Kosten siehe unten)
Zeitraum | Zeitraum | Wochenende (Fr. - Mo.) | Wochenmitte (Mo. - Fr.) | |
08.10.2024 - 10.10.2024 | 218,00 € | |||
08.10.2024 - 11.10.2024 | 327,00 € | |||
08.10.2024 - 12.10.2024 | 497,00 € | |||
08.10.2024 - 13.10.2024 | 727,00 € | |||
08.10.2024 - 14.10.2024 | 543,00 € | |||
08.10.2024 - 15.10.2024 | 556,00 € | |||
09.10.2024 - 11.10.2024 | 218,00 € | |||
09.10.2024 - 12.10.2024 | 388,00 € | |||
09.10.2024 - 13.10.2024 | 618,00 € | |||
09.10.2024 - 14.10.2024 | 548,00 € | |||
09.10.2024 - 15.10.2024 | 543,00 € | |||
09.10.2024 - 16.10.2024 | 556,00 € | |||
10.10.2024 - 12.10.2024 | 279,00 € | |||
10.10.2024 - 13.10.2024 | 509,00 € | |||
10.10.2024 - 14.10.2024 | 439,00 € | |||
10.10.2024 - 15.10.2024 | 603,00 € | |||
10.10.2024 - 16.10.2024 | 543,00 € | |||
10.10.2024 - 17.10.2024 | 556,00 € | |||
11.10.2024 - 13.10.2024 | 400,00 € | |||
11.10.2024 - 14.10.2024 | 330,00 € | |||
11.10.2024 - 15.10.2024 | 494,00 € | |||
11.10.2024 - 16.10.2024 | 658,00 € | |||
11.10.2024 - 17.10.2024 | 543,00 € | |||
11.10.2024 - 18.10.2024 | 556,00 € | |||
12.10.2024 - 18.10.2024 | 742,00 € | |||
12.10.2024 - 19.10.2024 | 762,00 € | |||
14.10.2024 - 16.10.2024 | 328,00 € | |||
14.10.2024 - 17.10.2024 | 492,00 € | |||
14.10.2024 - 18.10.2024 | 451,00 € | |||
14.10.2024 - 19.10.2024 | 600,00 € | |||
14.10.2024 - 20.10.2024 | 721,00 € | |||
14.10.2024 - 21.10.2024 | 799,00 € | |||
15.10.2024 - 17.10.2024 | 328,00 € | |||
15.10.2024 - 18.10.2024 | 492,00 € | |||
15.10.2024 - 19.10.2024 | 641,00 € | |||
15.10.2024 - 20.10.2024 | 762,00 € | |||
15.10.2024 - 21.10.2024 | 799,00 € | |||
15.10.2024 - 22.10.2024 | 799,00 € | |||
16.10.2024 - 18.10.2024 | 328,00 € | |||
16.10.2024 - 19.10.2024 | 477,00 € | |||
16.10.2024 - 20.10.2024 | 598,00 € | |||
16.10.2024 - 21.10.2024 | 719,00 € | |||
16.10.2024 - 22.10.2024 | 799,00 € | |||
16.10.2024 - 23.10.2024 | 799,00 € | |||
17.10.2024 - 19.10.2024 | 313,00 € | |||
17.10.2024 - 20.10.2024 | 434,00 € | |||
17.10.2024 - 21.10.2024 | 555,00 € | |||
17.10.2024 - 22.10.2024 | 676,00 € | |||
17.10.2024 - 23.10.2024 | 797,00 € | |||
17.10.2024 - 24.10.2024 | 799,00 € | |||
18.10.2024 - 20.10.2024 | 270,00 € | |||
18.10.2024 - 21.10.2024 | 391,00 € | |||
18.10.2024 - 22.10.2024 | 512,00 € | |||
18.10.2024 - 23.10.2024 | 633,00 € | |||
18.10.2024 - 24.10.2024 | 720,00 € | |||
18.10.2024 - 25.10.2024 | 720,00 € | |||
19.10.2024 - 21.10.2024 | 242,00 € | |||
19.10.2024 - 22.10.2024 | 363,00 € | |||
19.10.2024 - 23.10.2024 | 484,00 € | |||
19.10.2024 - 24.10.2024 | 605,00 € | |||
19.10.2024 - 25.10.2024 | 585,00 € | |||
19.10.2024 - 26.10.2024 | 585,00 € | |||
21.10.2024 - 23.10.2024 | 242,00 € | |||
21.10.2024 - 24.10.2024 | 363,00 € | |||
21.10.2024 - 25.10.2024 | 374,00 € | |||
21.10.2024 - 26.10.2024 | 509,00 € | |||
21.10.2024 - 27.10.2024 | 644,00 € | |||
21.10.2024 - 28.10.2024 | 579,00 € | |||
22.10.2024 - 24.10.2024 | 242,00 € | |||
22.10.2024 - 25.10.2024 | 363,00 € | |||
22.10.2024 - 26.10.2024 | 498,00 € | |||
22.10.2024 - 27.10.2024 | 633,00 € | |||
22.10.2024 - 28.10.2024 | 458,00 € | |||
22.10.2024 - 29.10.2024 | 458,00 € | |||
23.10.2024 - 25.10.2024 | 242,00 € | |||
23.10.2024 - 26.10.2024 | 377,00 € | |||
23.10.2024 - 27.10.2024 | 512,00 € | |||
23.10.2024 - 28.10.2024 | 627,00 € | |||
23.10.2024 - 29.10.2024 | 458,00 € | |||
23.10.2024 - 30.10.2024 | 458,00 € | |||
24.10.2024 - 26.10.2024 | 256,00 € | |||
24.10.2024 - 27.10.2024 | 391,00 € | |||
24.10.2024 - 28.10.2024 | 506,00 € | |||
24.10.2024 - 29.10.2024 | 631,00 € | |||
24.10.2024 - 30.10.2024 | 458,00 € | |||
24.10.2024 - 31.10.2024 | 458,00 € | |||
25.10.2024 - 27.10.2024 | 270,00 € | |||
25.10.2024 - 28.10.2024 | 385,00 € | |||
25.10.2024 - 29.10.2024 | 510,00 € | |||
25.10.2024 - 30.10.2024 | 635,00 € | |||
25.10.2024 - 31.10.2024 | 509,00 € | |||
25.10.2024 - 01.11.2024 | 509,00 € | |||
26.10.2024 - 28.10.2024 | 270,00 € | |||
26.10.2024 - 29.10.2024 | 395,00 € | |||
26.10.2024 - 30.10.2024 | 520,00 € | |||
26.10.2024 - 31.10.2024 | 645,00 € | |||
26.10.2024 - 01.11.2024 | 509,00 € | |||
26.10.2024 - 02.11.2024 | 509,00 € | |||
28.10.2024 - 30.10.2024 | 250,00 € | |||
28.10.2024 - 31.10.2024 | 375,00 € | |||
28.10.2024 - 01.11.2024 | 418,00 € | |||
28.10.2024 - 02.11.2024 | 557,00 € | |||
28.10.2024 - 03.11.2024 | 344,00 € | |||
28.10.2024 - 04.11.2024 | 344,00 € | |||
29.10.2024 - 31.10.2024 | 250,00 € | |||
29.10.2024 - 01.11.2024 | 375,00 € | |||
29.10.2024 - 02.11.2024 | 514,00 € | |||
29.10.2024 - 03.11.2024 | 653,00 € | |||
29.10.2024 - 04.11.2024 | 344,00 € | |||
29.10.2024 - 05.11.2024 | 344,00 € | |||
30.10.2024 - 01.11.2024 | 250,00 € | |||
30.10.2024 - 02.11.2024 | 389,00 € | |||
30.10.2024 - 03.11.2024 | 528,00 € | |||
30.10.2024 - 04.11.2024 | 567,00 € | |||
30.10.2024 - 05.11.2024 | 344,00 € | |||
30.10.2024 - 06.11.2024 | 344,00 € | |||
31.10.2024 - 02.11.2024 | 264,00 € | |||
31.10.2024 - 03.11.2024 | 403,00 € | |||
31.10.2024 - 04.11.2024 | 442,00 € | |||
31.10.2024 - 05.11.2024 | 524,00 € | |||
31.10.2024 - 06.11.2024 | 344,00 € | |||
31.10.2024 - 07.11.2024 | 344,00 € | |||
01.11.2024 - 03.11.2024 | 278,00 € | |||
01.11.2024 - 04.11.2024 | 317,00 € | |||
01.11.2024 - 05.11.2024 | 399,00 € | |||
01.11.2024 - 06.11.2024 | 481,00 € | |||
01.11.2024 - 07.11.2024 | 344,00 € | |||
01.11.2024 - 08.11.2024 | 344,00 € | |||
02.11.2024 - 04.11.2024 | 293,00 € | |||
02.11.2024 - 05.11.2024 | 375,00 € | |||
02.11.2024 - 06.11.2024 | 457,00 € | |||
02.11.2024 - 07.11.2024 | 539,00 € | |||
02.11.2024 - 08.11.2024 | 344,00 € | |||
02.11.2024 - 09.11.2024 | 344,00 € | |||
04.11.2024 - 06.11.2024 | 164,00 € | |||
04.11.2024 - 07.11.2024 | 246,00 € | |||
04.11.2024 - 08.11.2024 | 237,00 € | |||
04.11.2024 - 09.11.2024 | 372,00 € | |||
04.11.2024 - 10.11.2024 | 381,00 € | |||
04.11.2024 - 11.11.2024 | 381,00 € | |||
05.11.2024 - 07.11.2024 | 164,00 € | |||
05.11.2024 - 08.11.2024 | 246,00 € | |||
05.11.2024 - 09.11.2024 | 381,00 € | |||
05.11.2024 - 10.11.2024 | 516,00 € | |||
05.11.2024 - 11.11.2024 | 381,00 € | |||
05.11.2024 - 12.11.2024 | 381,00 € | |||
06.11.2024 - 08.11.2024 | 164,00 € | |||
06.11.2024 - 09.11.2024 | 299,00 € | |||
06.11.2024 - 10.11.2024 | 434,00 € | |||
06.11.2024 - 11.11.2024 | 404,00 € | |||
06.11.2024 - 12.11.2024 | 381,00 € | |||
06.11.2024 - 13.11.2024 | 381,00 € | |||
07.11.2024 - 09.11.2024 | 217,00 € | |||
07.11.2024 - 10.11.2024 | 352,00 € | |||
07.11.2024 - 11.11.2024 | 322,00 € | |||
07.11.2024 - 12.11.2024 | 404,00 € | |||
07.11.2024 - 13.11.2024 | 381,00 € | |||
07.11.2024 - 14.11.2024 | 381,00 € | |||
08.11.2024 - 10.11.2024 | 270,00 € | |||
08.11.2024 - 11.11.2024 | 240,00 € | |||
08.11.2024 - 12.11.2024 | 322,00 € | |||
08.11.2024 - 13.11.2024 | 404,00 € | |||
08.11.2024 - 14.11.2024 | 381,00 € | |||
08.11.2024 - 15.11.2024 | 381,00 € | |||
09.11.2024 - 11.11.2024 | 270,00 € | |||
09.11.2024 - 12.11.2024 | 352,00 € | |||
09.11.2024 - 13.11.2024 | 434,00 € | |||
09.11.2024 - 14.11.2024 | 516,00 € | |||
09.11.2024 - 15.11.2024 | 381,00 € | |||
09.11.2024 - 16.11.2024 | 381,00 € | |||
11.11.2024 - 13.11.2024 | 164,00 € | |||
11.11.2024 - 14.11.2024 | 246,00 € | |||
11.11.2024 - 15.11.2024 | 237,00 € | |||
11.11.2024 - 16.11.2024 | 372,00 € | |||
11.11.2024 - 17.11.2024 | 381,00 € | |||
11.11.2024 - 18.11.2024 | 381,00 € | |||
12.11.2024 - 14.11.2024 | 164,00 € | |||
12.11.2024 - 15.11.2024 | 246,00 € | |||
12.11.2024 - 16.11.2024 | 381,00 € | |||
12.11.2024 - 17.11.2024 | 516,00 € | |||
12.11.2024 - 18.11.2024 | 381,00 € | |||
12.11.2024 - 19.11.2024 | 381,00 € | |||
13.11.2024 - 15.11.2024 | 164,00 € | |||
13.11.2024 - 16.11.2024 | 299,00 € | |||
13.11.2024 - 17.11.2024 | 434,00 € | |||
13.11.2024 - 18.11.2024 | 404,00 € | |||
13.11.2024 - 19.11.2024 | 381,00 € | |||
13.11.2024 - 20.11.2024 | 381,00 € | |||
14.11.2024 - 16.11.2024 | 217,00 € | |||
14.11.2024 - 17.11.2024 | 352,00 € | |||
14.11.2024 - 18.11.2024 | 322,00 € | |||
14.11.2024 - 19.11.2024 | 404,00 € | |||
14.11.2024 - 20.11.2024 | 381,00 € | |||
14.11.2024 - 21.11.2024 | 381,00 € | |||
15.11.2024 - 17.11.2024 | 270,00 € | |||
15.11.2024 - 18.11.2024 | 240,00 € | |||
15.11.2024 - 19.11.2024 | 322,00 € | |||
15.11.2024 - 20.11.2024 | 404,00 € | |||
15.11.2024 - 21.11.2024 | 381,00 € | |||
15.11.2024 - 22.11.2024 | 381,00 € | |||
16.11.2024 - 18.11.2024 | 270,00 € | |||
16.11.2024 - 19.11.2024 | 352,00 € | |||
16.11.2024 - 20.11.2024 | 434,00 € | |||
16.11.2024 - 21.11.2024 | 516,00 € | |||
16.11.2024 - 22.11.2024 | 381,00 € | |||
16.11.2024 - 23.11.2024 | 381,00 € | |||
18.11.2024 - 20.11.2024 | 164,00 € | |||
18.11.2024 - 21.11.2024 | 246,00 € | |||
18.11.2024 - 22.11.2024 | 237,00 € | |||
18.11.2024 - 23.11.2024 | 372,00 € | |||
18.11.2024 - 24.11.2024 | 381,00 € | |||
18.11.2024 - 25.11.2024 | 381,00 € | |||
19.11.2024 - 21.11.2024 | 164,00 € | |||
19.11.2024 - 22.11.2024 | 246,00 € | |||
19.11.2024 - 23.11.2024 | 381,00 € | |||
19.11.2024 - 24.11.2024 | 516,00 € | |||
19.11.2024 - 25.11.2024 | 381,00 € | |||
19.11.2024 - 26.11.2024 | 381,00 € | |||
20.11.2024 - 22.11.2024 | 164,00 € | |||
20.11.2024 - 23.11.2024 | 299,00 € | |||
20.11.2024 - 24.11.2024 | 434,00 € | |||
20.11.2024 - 25.11.2024 | 404,00 € | |||
20.11.2024 - 26.11.2024 | 381,00 € | |||
20.11.2024 - 27.11.2024 | 381,00 € | |||
21.11.2024 - 23.11.2024 | 217,00 € | |||
21.11.2024 - 24.11.2024 | 352,00 € | |||
21.11.2024 - 25.11.2024 | 322,00 € | |||
21.11.2024 - 26.11.2024 | 404,00 € | |||
21.11.2024 - 27.11.2024 | 381,00 € | |||
21.11.2024 - 28.11.2024 | 381,00 € | |||
22.11.2024 - 24.11.2024 | 270,00 € | |||
22.11.2024 - 25.11.2024 | 240,00 € | |||
22.11.2024 - 26.11.2024 | 322,00 € | |||
22.11.2024 - 27.11.2024 | 404,00 € | |||
22.11.2024 - 28.11.2024 | 381,00 € | |||
22.11.2024 - 29.11.2024 | 381,00 € | |||
23.11.2024 - 25.11.2024 | 270,00 € | |||
23.11.2024 - 26.11.2024 | 352,00 € | |||
23.11.2024 - 27.11.2024 | 434,00 € | |||
23.11.2024 - 28.11.2024 | 516,00 € | |||
23.11.2024 - 29.11.2024 | 381,00 € | |||
23.11.2024 - 30.11.2024 | 381,00 € | |||
25.11.2024 - 27.11.2024 | 164,00 € | |||
25.11.2024 - 28.11.2024 | 246,00 € | |||
25.11.2024 - 29.11.2024 | 237,00 € | |||
25.11.2024 - 30.11.2024 | 372,00 € | |||
25.11.2024 - 01.12.2024 | 381,00 € | |||
25.11.2024 - 02.12.2024 | 381,00 € | |||
26.11.2024 - 28.11.2024 | 164,00 € | |||
26.11.2024 - 29.11.2024 | 246,00 € | |||
26.11.2024 - 30.11.2024 | 381,00 € | |||
26.11.2024 - 01.12.2024 | 516,00 € | |||
26.11.2024 - 02.12.2024 | 381,00 € | |||
26.11.2024 - 03.12.2024 | 381,00 € | |||
27.11.2024 - 29.11.2024 | 164,00 € | |||
27.11.2024 - 30.11.2024 | 299,00 € | |||
27.11.2024 - 01.12.2024 | 434,00 € | |||
27.11.2024 - 02.12.2024 | 404,00 € | |||
27.11.2024 - 03.12.2024 | 381,00 € | |||
27.11.2024 - 04.12.2024 | 381,00 € | |||
28.11.2024 - 30.11.2024 | 217,00 € | |||
28.11.2024 - 01.12.2024 | 352,00 € | |||
28.11.2024 - 02.12.2024 | 322,00 € | |||
28.11.2024 - 03.12.2024 | 404,00 € | |||
28.11.2024 - 04.12.2024 | 381,00 € | |||
28.11.2024 - 05.12.2024 | 381,00 € | |||
29.11.2024 - 01.12.2024 | 270,00 € | |||
29.11.2024 - 02.12.2024 | 240,00 € | |||
29.11.2024 - 03.12.2024 | 322,00 € | |||
29.11.2024 - 04.12.2024 | 404,00 € | |||
29.11.2024 - 05.12.2024 | 381,00 € | |||
29.11.2024 - 06.12.2024 | 381,00 € | |||
30.11.2024 - 02.12.2024 | 270,00 € | |||
30.11.2024 - 03.12.2024 | 352,00 € | |||
30.11.2024 - 04.12.2024 | 434,00 € | |||
30.11.2024 - 05.12.2024 | 516,00 € | |||
30.11.2024 - 06.12.2024 | 381,00 € | |||
30.11.2024 - 07.12.2024 | 381,00 € | |||
02.12.2024 - 04.12.2024 | 164,00 € | |||
02.12.2024 - 05.12.2024 | 246,00 € | |||
02.12.2024 - 06.12.2024 | 237,00 € | |||
02.12.2024 - 07.12.2024 | 372,00 € | |||
02.12.2024 - 08.12.2024 | 381,00 € | |||
02.12.2024 - 09.12.2024 | 381,00 € | |||
03.12.2024 - 05.12.2024 | 164,00 € | |||
03.12.2024 - 06.12.2024 | 246,00 € | |||
03.12.2024 - 07.12.2024 | 381,00 € | |||
03.12.2024 - 08.12.2024 | 516,00 € | |||
03.12.2024 - 09.12.2024 | 381,00 € | |||
03.12.2024 - 10.12.2024 | 381,00 € | |||
04.12.2024 - 06.12.2024 | 164,00 € | |||
04.12.2024 - 07.12.2024 | 299,00 € | |||
04.12.2024 - 08.12.2024 | 434,00 € | |||
04.12.2024 - 09.12.2024 | 404,00 € | |||
04.12.2024 - 10.12.2024 | 381,00 € | |||
04.12.2024 - 11.12.2024 | 381,00 € | |||
05.12.2024 - 07.12.2024 | 217,00 € | |||
05.12.2024 - 08.12.2024 | 352,00 € | |||
05.12.2024 - 09.12.2024 | 322,00 € | |||
05.12.2024 - 10.12.2024 | 404,00 € | |||
05.12.2024 - 11.12.2024 | 381,00 € | |||
05.12.2024 - 12.12.2024 | 381,00 € | |||
06.12.2024 - 08.12.2024 | 270,00 € | |||
06.12.2024 - 09.12.2024 | 240,00 € | |||
06.12.2024 - 10.12.2024 | 322,00 € | |||
06.12.2024 - 11.12.2024 | 404,00 € | |||
06.12.2024 - 12.12.2024 | 381,00 € | |||
06.12.2024 - 13.12.2024 | 381,00 € | |||
07.12.2024 - 09.12.2024 | 270,00 € | |||
07.12.2024 - 10.12.2024 | 352,00 € | |||
07.12.2024 - 11.12.2024 | 434,00 € | |||
07.12.2024 - 12.12.2024 | 516,00 € | |||
07.12.2024 - 13.12.2024 | 381,00 € | |||
07.12.2024 - 14.12.2024 | 381,00 € | |||
09.12.2024 - 11.12.2024 | 164,00 € | |||
09.12.2024 - 12.12.2024 | 246,00 € | |||
09.12.2024 - 13.12.2024 | 237,00 € | |||
09.12.2024 - 14.12.2024 | 372,00 € | |||
09.12.2024 - 15.12.2024 | 381,00 € | |||
09.12.2024 - 16.12.2024 | 381,00 € | |||
10.12.2024 - 12.12.2024 | 164,00 € | |||
10.12.2024 - 13.12.2024 | 246,00 € | |||
10.12.2024 - 14.12.2024 | 381,00 € | |||
10.12.2024 - 15.12.2024 | 516,00 € | |||
10.12.2024 - 16.12.2024 | 381,00 € | |||
10.12.2024 - 17.12.2024 | 381,00 € | |||
11.12.2024 - 13.12.2024 | 164,00 € | |||
11.12.2024 - 14.12.2024 | 299,00 € | |||
11.12.2024 - 15.12.2024 | 434,00 € | |||
11.12.2024 - 16.12.2024 | 404,00 € | |||
11.12.2024 - 17.12.2024 | 381,00 € | |||
11.12.2024 - 18.12.2024 | 381,00 € | |||
12.12.2024 - 14.12.2024 | 217,00 € | |||
12.12.2024 - 15.12.2024 | 352,00 € | |||
12.12.2024 - 16.12.2024 | 322,00 € | |||
12.12.2024 - 17.12.2024 | 404,00 € | |||
12.12.2024 - 18.12.2024 | 381,00 € | |||
12.12.2024 - 19.12.2024 | 381,00 € | |||
13.12.2024 - 15.12.2024 | 270,00 € | |||
13.12.2024 - 16.12.2024 | 240,00 € | |||
13.12.2024 - 17.12.2024 | 322,00 € | |||
13.12.2024 - 18.12.2024 | 404,00 € | |||
13.12.2024 - 19.12.2024 | 381,00 € | |||
13.12.2024 - 20.12.2024 | 381,00 € | |||
14.12.2024 - 16.12.2024 | 270,00 € | |||
14.12.2024 - 17.12.2024 | 352,00 € | |||
14.12.2024 - 18.12.2024 | 434,00 € | |||
14.12.2024 - 19.12.2024 | 516,00 € | |||
14.12.2024 - 20.12.2024 | 381,00 € | |||
14.12.2024 - 21.12.2024 | 381,00 € | |||
16.12.2024 - 18.12.2024 | 164,00 € | |||
16.12.2024 - 19.12.2024 | 246,00 € | |||
16.12.2024 - 20.12.2024 | 237,00 € | |||
16.12.2024 - 21.12.2024 | 517,00 € | |||
16.12.2024 - 22.12.2024 | 381,00 € | |||
16.12.2024 - 23.12.2024 | 381,00 € | |||
17.12.2024 - 19.12.2024 | 164,00 € | |||
17.12.2024 - 20.12.2024 | 246,00 € | |||
17.12.2024 - 21.12.2024 | 526,00 € | |||
17.12.2024 - 22.12.2024 | 806,00 € | |||
17.12.2024 - 23.12.2024 | 381,00 € | |||
17.12.2024 - 24.12.2024 | 381,00 € | |||
18.12.2024 - 20.12.2024 | 164,00 € | |||
18.12.2024 - 21.12.2024 | 444,00 € | |||
18.12.2024 - 22.12.2024 | 724,00 € | |||
18.12.2024 - 23.12.2024 | 626,00 € | |||
18.12.2024 - 24.12.2024 | 870,00 € | |||
19.12.2024 - 21.12.2024 | 362,00 € | |||
19.12.2024 - 22.12.2024 | 642,00 € | |||
19.12.2024 - 23.12.2024 | 544,00 € | |||
19.12.2024 - 24.12.2024 | 788,00 € | |||
19.12.2024 - 26.12.2024 | 890,00 € | |||
20.12.2024 - 22.12.2024 | 560,00 € | |||
20.12.2024 - 23.12.2024 | 462,00 € | |||
20.12.2024 - 24.12.2024 | 706,00 € | |||
20.12.2024 - 26.12.2024 | 808,00 € | |||
20.12.2024 - 27.12.2024 | 808,00 € | |||
21.12.2024 - 26.12.2024 | 883,00 € | |||
21.12.2024 - 27.12.2024 | 808,00 € | |||
